Bannesdorf gehört (im Zeitraum ... - ...) zu
Im GenWiki können Sie unter Umständen weitere genealogische Informationen über das Objekt finden oder auch selber eingeben. Mehr...
In der Expertenansicht können Sie erweiterte Angaben über die historischen Zugehörigkeiten des Objektes finden oder auch Ergänzungen/Korrekturen vornehmen. Mehr...
Zu Bannesdorf gehören folgende untergeordnete Objekte:
| Name | Typ | Zeitraum |
|---|---|---|
| Gahlendorf | Ortsteil | (- 2003) |
| Krummensieck | Ortsteil | |
| Marienleuchte | Ortsteil | (- 2003) |
| Mattiasfelde | Ortsteil | |
| Meeschendorf | Ortsteil | (- 2003) |
| Ostermarkelsdorf | Ortsteil | (- 2003) |
| Presen | Ortsteil | (- 2003) |
| Sahrensdorf | Ortsteil | (- 2003) |
| St. Johannis Bannesdorf | church | |
| Staberdorf | Ortsteil | (- 2003) |
| Staberhof | Ortsteil | |
| Staberhuk | Ortsteil | (- 2003) |
| Stabersdorf | Ort | |
| Tiefe, Neue Tiefe | Ortsteil | (- 2003) |
| Todendorf | Ortsteil | (- 2003) |
| Vitzdorf | Ortsteil | (- 2003) |
Breite / Länge 54.46794 / 11.21758

Sehen Sie sich die Lage des Ortes auf einer Landkarte einer der folgenden Dienste an:
GOV-Kennung
Postleitzahlen
Einwohner
Webseiten