Tilsit gehört (im Zeitraum ... - ...) zu
Im GenWiki können Sie unter Umständen weitere genealogische Informationen über das Objekt finden oder auch selber eingeben. Mehr...
In der Expertenansicht können Sie erweiterte Angaben über die historischen Zugehörigkeiten des Objektes finden oder auch Ergänzungen/Korrekturen vornehmen. Mehr...
Zu Tilsit gehören folgende untergeordnete Objekte:
| Name | Typ | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ablenken | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Adlig Baubeln | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Adlig Groß Plauschwarren | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Adlig Groß Plauschwarren, Plaušvarė | manor | (- 1920) |
| Adlig Kampen | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Adlig Klein Plauschwarren | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Adlig Klein Plauschwarren, Plaušvarėliai | Ort | (- 1920) |
| Adlig Milchbude | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Adlig Milchbude, Jovarynė | Gutsbezirk | (- 1920) |
| Adlig Schilleningken | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Adlig Schilleningken, Schilleningken, Gut Hegehof, Залесье, Zalesse, Zalessje, Zales'e | Ort | (- 1922) |
| Adlig Schillgallen | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Adlig Schillgallen, Šilgaliai | Gutsbezirk | (- 1920) |
| Adlig Schreitlaugken | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Akmeniškiai, Ackmonischken, Akmonischken | Ort | (- 1920) |
| Alex-Meschkeit | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Alex-Meschkeit, Aleknai | Gutsbezirk | (- 1920) |
| Alt Jägerischken, Jägerischken, Jägershof | Ort | (- 1922) |
| Alt Karzewischken, Karševiškiai | Ort | (- 1920) |
| Alt Schäcken, Šakiai | Ort | (- 1920) |
| Alt Stremehnen, Stremeniai | Ort | (- 1920) |
| Alt Weynothen, Weinoten, Альт Вайнотен, Al't Vajnoten, Oktjabr'skoe, Oktjabrskoe, Октябрьское | Ort | (- 1922) |
| Annuschen, Anužiai | Ort | (- 1920) |
| Antleičiai, Groß Antleiten, Antleiten | Ort | (- 1920) |
| Antšyšiai, Altweide | Ort | (- 1920) |
| Argininkai, Argeningken-Graudszen, Argeningken-Graudschen, Argenhof, Argeningken-Graudšen, Аргенингкен-Граудшен, Артёмовка, Artëmovka, Artjomowka | Ort | (- 1922) |
| Augskieken, Aukskykiai | Ort | (- 1920) |
| Aukštvilkiai, Augstwilken | Ort | (- 1920) |
| Bardinai, Bardehnen | Ort | (- 1920) |
| Bartken, Zemel'noe, Земельное | Ort | (- 1922) |
| Bartukeiten, Bartenhöh, Bartukajten, Бартукайтен, Barsukowka, Барсуковка, Barsukovka | Ort | (- 1922) |
| Barzūnai, Barsuhnen | Ort | (- 1920) |
| Bendiglauken, Bendigsfelde | Ort | (- 1922) |
| Bennigkeiten, Benininkai, Benikaičiai | Ort | (- 1920) |
| Berneiten | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Berštininkai, Groß Bersteningken, Bersteningken | Ort | (- 1920) |
| Berštininkėliai, Klein Bersteningken | Ort | (- 1920) |
| Birjohlen, Birgen | manor | (- 1922) |
| Birstoniškiai, Birstonischken | Ort | (- 1920) |
| Bojehnen, Bajėnai | Ort | (- 1920) |
| Bruchhöfen, Grandininkai | Ort | (- 1920) |
| Bruožiai, Schatulldorf Stumbragirren, Stumbragirren, Schatulldorf | Ort | (- 1920) |
| Bublauken, Argenfurt, Bubljauken, Бубляукен, Černyševo, Чернышево, Tschernyschewo | Ort | (- 1922) |
| Bubliškė, Adlig Baubeln | Gutsbezirk | (- 1920) |
| Budeningken, Budeningken bei Argeningken-Graudschen, Budingen, Budënovskoe, Будёновское, Budjonowskoe | Ort | (- 1922) |
| Dingken, Oberförsterei | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Dinkiai, vyr. gir., Dingken | Oberförsterei | (- 1920) |
| Domaičiai, Heydeberg | Ort | (- 1920) |
| Dwischaken, Dwischacken, Teichort | Landgemeinde Stadtteil | (- 1922) |
| Dėkintai, Alt Dekinten | Ort | (- 1920) |
| Dėkintėliai, Neu Dekinten | Ort | (- 1920) |
| Eistrawischken, Eisraviškiai | Ort | (- 1920) |
| Endrikaten, Endrikaičiai | Ort | (- 1920) |
| Erbfrei Stumbragirren, Stumbragiriai | Ort | (- 1920) |
| Ernstthal I | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Ernstthal I, Strazdabalis | Gutsbezirk | (- 1920) |
| Ernstthal II | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Eromeiten, Ehrenfelde, Эромайтен, Ėromajten, Zlatoustje, Zlatoust'e, Златоустье | Ort | (- 1922) |
| Gallus-Wilpien, Minjotai | Ort | (- 1920) |
| Galsdon-Joneiten, Galsdonai | Ort | (- 1920) |
| Geniai, Kullmen-Jennen, Cullmen-Jennen | Ort | (- 1920) |
| Gilandviršiai, Gillandwirszen, Gillandwirßen | Ort | (- 1920) |
| Gilandžiai, Gillanden | Ort | (- 1920) |
| Ginšaičiai, Gintscheiten | Ort | (- 1920) |
| Greižėnai, Greiszöhnen, Greißöhnen, Greyßönen | Ort | (- 1920) |
| Griežpelkiai, Gröszpelken, Größpelken | Ort | (- 1920) |
| Grygaliai, Thomuscheiten | Ort | (- 1920) |
| Grünheide | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Gudden, Gudai | Ort | (- 1920) |
| Gudden, Gudai | train station | (- 1920) |
| Gut Paszelgsten, Gut Siedelhöhe, Пашельгстен, Pašel'gsten, Bol'šie Poljany, Bolschije Poljany, Большие Поляны | Gutsbezirk Stadtteil | (- 1922) |
| Heydeberg | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Jogaudai, Jogauden | Ort | (- 1920) |
| Jonikaten, Jonikaičiai | Ort | (- 1920) |
| Joseph-Grutscheit, Šauliai | Ort | (- 1920) |
| Jurge-Kandscheit, Daubarai | Ort | (- 1920) |
| Juschka-Budwethen, Strielai | Ort | (- 1920) |
| Juschka-Spötzen, Spiečiai | Ort | (- 1920) |
| Jägenberg | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Jägenberg, Jėgininkai | Ort | (- 1920) |
| Jögsden, Gegždai | Ort | (- 1920) |
| Kalenai, Kallehnen | Ort | (- 1920) |
| Kallkappen | Landgemeinde Stadtteil | (- 1919) |
| Kallnuggen, Kalnujai | Ort | (- 1920) |
| Kallweiten | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Kallwen | Landgemeinde Ort | (- 1922) |
| Kaltecken, Ельня, Jelnja, El'nja | Landgemeinde Ort | (- 1922) |
| Kalvaičiai, Kallweiten | Ort | (- 1920) |
| Kampinnischken | Ort | (- 1922) |
| Kampinė, Adlig Kampen, Campen, Kampen | Ort | (- 1920) |
| Kampspowilken, Kamščiai | Ort | (- 1920) |
| Kartenningken, Kartingen, Kulikowo, Kulikovo, Куликово | Ort | (- 1922) |
| Katyčiai, Koadjuthen, Coadjuthen | Ort | (- 1920) |
| Kavoliai, Kawohlen | Ort | (- 1920) |
| Kažemėkiai, Kaszemeken, Kaßemecken | Ort | (- 1920) |
| Kekersen, Kekersai | Ort | (- 1920) |
| Kellerischken, Kelneriškiai | Ort | (- 1920) |
| Kentrai, Kullmen-Szarden, Cullmen-Szarden | Ort | (- 1920) |
| Kerkutviečai, Kerkutwethen | Ort | (- 1920) |
| Kiupeln, Kiaupeliai | Ort | (- 1920) |
| Klein Karzewischken, Karševiškėliai | Ort | (- 1920) |
| Klipschen-Rödszen, Klipschen-Rödschen, Klipschen, Клипсцхен, Klipschen, Skripačëvo, Skripatschjowo, Скрипачёво | Ort | (- 1922) |
| Kovgiriai, Kowgirren | Ort | (- 1920) |
| Kreywöhnen, Kreivėnai | Ort | (- 1920) |
| Krigždėnai, Kriegsdehnen | Ort | (- 1920) |
| Kubsteningken | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Kubsteningken, Kupstininkai | Ort | (- 1920) |
| Kugeleit, Kūgeliai | Ort | (- 1920) |
| Kulminai, Kullmen-Kulken, Cullmen-Kulken | Ort | (- 1920) |
| Kuturiai, Kutturren | Ort | (- 1920) |
| Laugallen, Laugaliai | Ort | (- 1920) |
| Laukandten, Waldeneck, Ljaukandten, Ляукандтен, Пелевино, Pelevino, Pelewino | Ort | (- 1922) |
| Lauksargiai, Laugszargen, Laugßargen | Ort | (- 1920) |
| Lazdėnai, Lasdehnen | Ort | (- 1920) |
| Leitwarren, Leitvariai | Ort | (- 1920) |
| Lenkonischken, Großschenkendorf, Ленконишкен, Lenkonišken, Лукьяново, Lukjanowo, Luk'janovo | Ort | (- 1922) |
| Lumpėnai, Groß Lumpönen, Lompönen | Ort | (- 1920) |
| Mantwillaten, Mantvilaičiai | Ort | (- 1920) |
| Maszurmaten, Maßurmaten, Mažurimačiai, Mažrimaičiai | Ort | (- 1920) |
| Mažaičiai, Maszeiten, Maßeiten | Ort | (- 1920) |
| Medischkehmen, Mediškiemiai | Ort | (- 1920) |
| Meišlaukiai, Meischlauken | Ort | (- 1920) |
| Meldiklaukiai, Meldiglauken | Ort | (- 1920) |
| Mikut-Krauleiden, Krauleidžiai | Ort | (- 1920) |
| Mischpettern, Mišpetriai | Ort | (- 1920) |
| Mohlgirren, Molgiriai | Ort | (- 1920) |
| Mädewald, Usėnai | Ort | (- 1920) |
| Natkiškiai, Nattkischken | Ort | (- 1920) |
| Naudwarischken, Naudwarrischken, Adelshof, Tschistopolje, Čistopol'e, Чистополье | Ort | (- 1922) |
| Naujapieviai, Pleine | Ort | (- 1920) |
| Nausseden, Nausėdai | Ort | (- 1920) |
| Nepertlaukiai, Neppertlauken | Ort | (- 1920) |
| Neu Argeningken, Argenbrück, Noj Argeningken, Ной Аргенингкен, Nowo-Kolchosnoe, Ново-Колхозное, Novo-Kolhoznoe | Ort | (- 1922) |
| Neu Jägerischken, Neujägershof | Ort | (- 1922) |
| Neu Schäcken, Šakeliai | Ort | (- 1920) |
| Neu Stremehnen, Naustremeniai | Ort | (- 1920) |
| Neu Weynothen, Preußenhof, Ной Вайнотен, Noj Vajnoten, Исток, Istok | Ort | (- 1922) |
| Neumeilen, Nemeiliai | Ort | (- 1920) |
| Neustubbern, Naustremeniai | Ort | (- 1920) |
| Oplankys, Ablenken | Gutsbezirk | (- 1920) |
| Opstainys, Absteinen, Opstainiai | Ort | (- 1920) |
| Ostiškiai, Ostischken | Ort | (- 1920) |
| Ostradirviai, Ostradirwen | Ort | (- 1920) |
| Pageldienen, Pageldynai | Ort | (- 1920) |
| Pagėgiai, Pogegen, Pajėgiai, Ordenswalde | Ort town | (- 1920) |
| Pakamonen, Pakomoniai, Pakamoniai | Ort | (- 1920) |
| Palumpiai, Polompen | Ort | (- 1920) |
| Pamletten | Ort | (- 1922) |
| Panemunė, Übermemel | municipality Stadtteil municipality town | (1919 - 1920) |
| Passon-Reisgen, Reizgiai | Ort | (- 1920) |
| Paszelgsten | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Peteraten, Pėteraičiai | Ort | (- 1920) |
| Piktupönen, Piktupėnai | Ort | (- 1920) |
| Pillwarren | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Pilvarėliai, Deutsch Pillwarren | Ort | (- 1920) |
| Pilvarėliai, Pillwarren | manor | (- 1920) |
| Plaušvarė, Groß Plauschwarren | Ort | (- 1920) |
| Plaškiai, Plaschken | Ort | (- 1920) |
| Pleikischken, Pleikiškiai | Ort | (- 1920) |
| Pokraken, Weidenau, Pokraken, Покракен, Leninskoe, Ленинское | Ort | (- 1922) |
| Polompen | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Powilken, Pavilkiai | Ort | (- 1920) |
| Prototschnoe, Protočnoe, Проточное, Puskeppeln, Argenfelde | Ort | (1939) |
| Prussellen, Prūseliai | Ort | (- 1920) |
| Raukothienen, Rauken | Ort | (- 1922) |
| Reizgiai, Pellehnen | Ort | (- 1920) |
| Ropkojai, Robkojen | Ort | (- 1920) |
| Rukai, Rucken | Ort | (- 1920) |
| Rėžiai, Steppon-Rödszen, Steppon-Rödßen | Ort | (- 1920) |
| Schillgallen bei Tilsit, Schwedenfeld | Landgemeinde Stadtteil | (- 1922) |
| Schlaunen, Šlauniai | Ort | (- 1920) |
| Schleppen, Šlepai | Ort | (- 1920) |
| Schnecken, Oberförsterei-Anteil | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Schudienen, Sūdynai | Ort | (- 1920) |
| Schunellen, Šuneliai | Ort | (- 1920) |
| Senteinen | Landgemeinde Stadtteil | (- 1922) |
| Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Skambraken, Chochlowo, Hohlovo, Хохлово | Ort | (- 1922) |
| Skersviečiai, Skerswethen | Ort | (- 1920) |
| Skrodliai, Skrodeln | Ort | (- 1920) |
| Sodehnen, Sodėnai | Ort | (- 1920) |
| Spingen, Spingiai | Ort | (- 1920) |
| Splitter | Landgemeinde Stadtteil | (- 1919) |
| Stepiniškiai, Kullmen-Laugallen, Cullmen-Laugallen | Ort | (- 1920) |
| Sterpeiken | Landgemeinde Ort | (- 1896-04-26) |
| Stolbeck | Landgemeinde Stadtteil | (- 1919) |
| Stonischken, Stoniškiai | Ort | (- 1920) |
| Strasden, Strazdai | Ort | (- 1920) |
| Strazdeliai, Ernstthal II | Gutsbezirk | (- 1920) |
| Stubriai, Matzstubbern | Ort | (- 1920) |
| Stumbragiriai, Bäuerlich Stumbragirren | Ort | (- 1920) |
| Suitkaten, Sutkaičiai | Ort | (- 1920) |
| Svaraitkiemiai, Swarreitkehmen, Swareitkehmen | Ort | (- 1920) |
| Szameitkehmen T, Eichendorf, Kisseljowo, Киселёво, Kiselëvo | Ort | (- 1922) |
| Szillutten, Žilucia | Ort | (- 1920) |
| Taurothenen, Tauern, Kroty, Кроты | Ort | (- 1922) |
| Thalszenten, Thalschenten, Grünhöhe, Winogradowo, Виноградово, Vinogradovo | Ort | (- 1922) |
| Tilsit-Preußen | Landgemeinde Stadtteil | (- 1919) |
| Timsriai, Timstern | Ort | (- 1920) |
| Trakeningken b. Tilsit, Hochau | Ort | (- 1922) |
| Trakininkai, Trakeningken b. Piktupönen, Trakeningken | Ort | (- 1920) |
| Tutteln, Tutliai | Ort | (- 1920) |
| Uigschen, Uigšiai | Ort | (- 1920) |
| Ullosen, Ulozai | Ort | (- 1920) |
| Urbanteiten, Urbanshof, Поймы, Pojmy | Ort | (- 1922) |
| Užkamonė, Uszkamonen, Ußkamonen | Ort | (- 1920) |
| Užpelkiai, Uszpelken, Ußpelken | Ort | (- 1920) |
| Užpirdžiai, Uspirden, Uszpirden, Ußpirden | Ort | (- 1920) |
| Vaidženčiai, Jakob-Titzkus | Ort | (- 1920) |
| Velaičiai, Uszkullmen, Ußkullmen | Ort | (- 1920) |
| Versmininkai, Wersmeningken | Ort | (- 1920) |
| Veržininkai, Werszenhof, Werßenhof | Ort | (- 1920) |
| Vidutaičiai, Kullmen-Wiedutaten, Cullmen-Wiedutaten | Ort | (- 1920) |
| Vilkyškiai, Willkischken | Ort | (- 1920) |
| Vingis, Winge I und Winge II, Winge | Ort | (- 1920) |
| Wahlenthal | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Wahlenthal, Pempynė | Gutsbezirk Ort | (- 1920) |
| Warrischken | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Warrischken, Variškiai | Ort | (- 1920) |
| Wartulischken, Vartuliškiai | Ort | (- 1920) |
| Willkischken | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Winge I | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Winge II | Gutsbezirk | (- 1929) |
| Wittgirren, Vidgiriai | Ort | (- 1920) |
| Wittschen, Vyčiai | Ort | (- 1920) |
| Woitkus-Szardwethen, Žardviečiai | Ort | (- 1920) |
| Šereitlaukis, Adlig Schreitlaugken, Schreitlaugken | Gutsbezirk Ort | (- 1920) |
| Šiaudvieciai, Schauditten | Ort | (- 1920) |
| Šilgaliai, Schillgallen bei Rucken, Schillgallen R | Ort | (- 1920) |
| Šilynas, Grünheide | Gutsbezirk Ortsteil | (- 1920) |
| Šokai, Schakeningken | Ort | (- 1920) |
| Žemaitkiemiai, Szameitkehmen b. Koadjuthen, Szameitkehmen | Ort | (- 1920) |
| Стрелочное, Streločnoe, Berneiten, Bernaiten, Pamletten, Riedenhof | manor | (- 1922) |
Breite / Länge /

Sehen Sie sich die Lage des Ortes auf einer Landkarte einer der folgenden Dienste an:
GOV-Kennung
Postleitzahlen
Einwohner
Webseiten