Sankt Goar gehört (im Zeitraum ... - ...) zu
Im GenWiki können Sie unter Umständen weitere genealogische Informationen über das Objekt finden oder auch selber eingeben. Mehr...
In der Expertenansicht können Sie erweiterte Angaben über die historischen Zugehörigkeiten des Objektes finden oder auch Ergänzungen/Korrekturen vornehmen. Mehr...
Zu Sankt Goar gehören folgende untergeordnete Objekte:
| Name | Typ | Zeitraum |
|---|---|---|
| Alken | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Bacharach | Amt | (- 1969) |
| Badenhard | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Basselscheid | Ortsteil | (1816 - 1945) |
| Beulich | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Bickenbach | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Biebernheim | Ort | (1816 - 1945) |
| Birkheim | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Boppard | Ortsgemeinde town | (1816 - 1945) |
| Braunshorn | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Brey | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Brodenbach | Ortsgemeinde | (1816 -) |
| Buchholz | Ort | (1816 -) |
| Burgen | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Damscheid | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Dellhofen | Ortsgemeinde Stadtteil | (1816 - 1945) |
| Dommershausen | Ort | (1816 - 1945) |
| Dudenroth | Ort | (1816 -) |
| Dörth | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Eveshausen | Ort | (1816 -) |
| Halsenbach | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Hausbay | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Holzfeld | Ort | (1816 -) |
| Hungenroth | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Karbach | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Kratzenburg | Ortsgemeinde | (1816 -) |
| Lamscheid | Ort | (1816 - 1945) |
| Langscheid | Ortsgemeinde Stadtteil | (1816 - 1945) |
| Leiningen | Ort | (1816 -) |
| Lingerhahn | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Macken | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Maisborn | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Mermuth | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Morshausen | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Mühlpfad | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Ney | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Niederburg | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Niederfell | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Niedergondershausen | Ort | (1816 - 1945) |
| Niederhirzenach | Ort | (1816 -) |
| Niederspay | Ort | (1816 - 1945) |
| Norath | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Nörtershausen | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Oberfell | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Obergondershausen | Ort | (1816 - 1945) |
| Oberhirzenach | Ort | (1816 -) |
| Oberspay | Ort | (1816 - 1945) |
| Oberwesel | town | (1816 - 1945) |
| Oppenhausen | Ort | (1816 -) |
| Perscheid | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Pfalzfeld | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Pfälzisch Laudert | Ort | (1816 - 1945) |
| Rheinbay | Ort | (1816 -) |
| Salzig, Bad Salzig | Ort | (1816 - 1945) |
| Sankt Goar | town | (1816 - 1945) |
| Schwall | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Steeg | Ortsgemeinde Stadtteil | (1816 - 1969) |
| Thörlingen | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Trierisch Laudert | Ort | (1816 - 1945) |
| Udenhausen | Ort | (1816 -) |
| Urbar | Ortsgemeinde Stadtteil Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Utzenhain | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
| Werlau | Ort | (1816 -) |
| Wiebelsheim | Ortsgemeinde | (1816 - 1945) |
Breite / Länge /

Sehen Sie sich die Lage des Ortes auf einer Landkarte einer der folgenden Dienste an:
GOV-Kennung
Postleitzahlen
Einwohner
Webseiten