Hirschberg




Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_169762 |
Name |
|
Typ |
|
Einwohner | |
w-Nummer |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Niederschlesien interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Liegnitz (Regierungsbezirk)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Reichenbach (Regierungsbezirk)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Liegnitz | (1820 -) | Regierungsbezirk | |
Reichenbach | (1816 - 1820) | Regierungsbezirk |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Agnetendorf | Gemeinde | object_1136792 | |
Alt Kemnitz | Gutsbezirk | object_290535 | |
Altkemnitz | Gemeinde | object_1136793 | (- 1945) |
Altkemnitz, Alt Kemnitz | Amtsbezirk | object_1137710 | (1908) |
Altkemnitz, Alt Kemnitz | Standesamt | object_1137722 | (1908) |
Altkemnitz, Alt Kemnitz | Standesamt | object_1137722 | (1883) |
Altkemnitz, Alt Kemnitz | Amtsbezirk | object_1137710 | |
Arnsberg | Gemeinde | object_1136794 | |
Arnsberg | Amtsbezirk | object_1137711 | (1908) |
Arnsberg | Standesamt | object_1137723 | (1908) |
Arnsberg | Standesamt | object_1137723 | (1883) |
Arnsberg | Amtsbezirk | object_1137711 | |
Arnsberg | Forstgutsbezirk | object_290534 | |
Arnsdorf | Gemeinde | object_1136795 | (- 1945) |
Arnsdorf | Amtsbezirk | object_1137712 | (1908) |
Arnsdorf | Standesamt | object_1137724 | (1908) |
Arnsdorf | Standesamt | object_1137724 | (1883) |
Arnsdorf | Amtsbezirk | object_1137712 | |
Arnsdorf | Gutsbezirk | object_290536 | |
Baberhäuser, Borowice | KolonieDorf | object_290533 | (- 1945) |
Bad Warmbrunn, Warmbrunn | Gemeinde | object_1136840 | |
Berbisdorf | Amtsbezirk | object_263793 | (1932 -) |
Berbisdorf, Dziwiszów | Dorf | BERORFJO70VW | (- 1945) |
Berthelsdorf | Gemeinde | object_1136797 | |
Berthelsdorf | Amtsbezirk | object_1137713 | (1908) |
Berthelsdorf | Standesamt | object_1137725 | (1908) |
Berthelsdorf | Standesamt | object_1137725 | (1883) |
Berthelsdorf | Gutsbezirk | object_290538 | |
Bober Röhrsdorf | Standesamt | object_1152992 | (1883) |
Boberröhrsdorf | Amtsbezirk | object_1137714 | (1908) |
Boberröhrsdorf | Standesamt | object_1137726 | (1908) |
Boberröhrsdorf | Gemeinde | object_1136791 | (- 1945) |
Boberröhrsdorf | Gutsbezirk | object_290539 | |
Boberstein | Gemeinde | object_1086415 | (1932-10-10 -) |
Boberullersdorf | Amtsbezirk | object_1252997 | (1885) |
Boberullersdorf | Gemeinde | object_1136798 | (- 1945) |
Bolzenschloß, Bolzenstein, Bolzców | Ort | object_187489 | |
Bronsdorf, Broniów | OrtOrtsteil | BROORFJO70UT | (- 1945) |
Brückenberg, Bierutowice | Ort | object_187493 | |
Buchwald | Amtsbezirk | object_1137715 | (1908) |
Buchwald | Standesamt | object_1137727 | (1908) |
Buchwald | Standesamt | object_1137727 | (1883) |
Buchwald | Gutsbezirk | object_290540 | |
Buchwald | Gemeinde | object_1136799 | |
Buschvorwerk | Gemeinde | object_1136800 | |
Bärndorf | Gemeinde | object_1136796 | |
Cammerswaldau, Kammerswaldau | Amtsbezirk | object_263796 | (1932 -) |
Dreschburg | Gemeinde | object_1086416 | |
Eichberg | GemeindeLandgemeinde | object_187500 | (1932-10-01 -) |
Erdmannsdorf | Standesamt | object_1137728 | (1908) |
Erdmannsdorf | Standesamt | object_1137728 | (1883) |
Erdmannsdorf | Amtsbezirk | object_1192637 | |
Erdmannsdorf | Gemeinde | object_1136801 | (- 1937) |
Erdmannsdorf | Gutsbezirk | object_290541 | |
Fabrikgemeinde Erdmannsdorf | Landgemeinde | object_1262904 | (1885) |
Falkenstein, Sokolec | Burg | object_187491 | |
Fischbach | Amtsbezirk | object_1137716 | (1908) |
Fischbach | Standesamt | object_1137729 | (1908) |
Fischbach | Standesamt | object_1137729 | (1883) |
Fischbach | Amtsbezirk | object_1137716 | |
Fischbach | Gemeinde | object_1136802 | |
Fischbach | Gutsbezirk | object_290570 | |
Forstbauden, Forst Langwasser, Budniki | Ort | FORDENJO70VS | |
Gebirgsbauden | Standesamt | object_1137730 | (1908) |
Gebirgsbauden | Standesamt | object_1137730 | (1883) |
Gebirgsbauden | Gemeinde | object_1136803 | |
Giersdorf | Standesamt | object_1137731 | (1908) |
Giersdorf | Standesamt | object_1137731 | (1883) |
Giersdorf | Amtsbezirk | object_1192639 | |
Giersdorf | Gemeinde | object_187502 | |
Giersdorf | Gutsbezirk | object_290542 | |
Glausnitz | Gemeinde | object_1136804 | (- 1945) |
Gotschdorf | Gemeinde | object_1136805 | |
Grunau | Standesamt | object_1137732 | (1908) |
Grunau | Standesamt | object_1137732 | (1883) |
Grunau | Gemeinde | object_1136806 | (- 1945) |
Grunau | Gutsbezirk | object_321200 | (1885) |
Hain | Gemeinde | object_1136807 | (- 1945) |
Hartau | Gemeinde | object_1136808 | |
Hartau | Gutsbezirk | object_323464 | (1885) |
Heidelberg, Wrześnica | Ort | object_187479 | |
Heinrichsburg, Ruine | Burg | object_187481 | |
Herischdorf | Gutsbezirk | object_290543 | |
Herischdorf | Gemeinde | object_1136809 | |
Hermsdorf | Gutsbezirk | object_290544 | |
Hermsdorf | Amtsbezirk | object_1137717 | (1908) |
Hermsdorf | Standesamt | object_1137733 | (1908) |
Hermsdorf | Standesamt | object_1137733 | (1883) |
Hermsdorf unterm Kynast, Hermsdorf | Gemeinde | object_1136810 | |
Hindorf | Gemeinde | object_1136811 | |
Hindorf | Gutsbezirk | object_290545 | |
Hirschberg | Amtsbezirk | object_1137718 | (1908) |
Hirschberg | Standesamt | object_1137734 | (1908) |
Hirschberg | Standesamt | object_1137734 | (1883) |
Hirschberg, Jelenia Góra | Stadt | object_291962 | |
Hochstein | Ort | HOCEINJO70ST | |
Hoffnungstal, Zieleniec | Ort | HOFTALJO70QS | |
Hohenwaldau | Gemeinde | object_1136813 | |
Hohenwiese | Gemeinde | object_1136812 | |
Jakobsthal, Jakuszyce | Ort | object_187486 | |
Jakobsthal, zu Schreiberhau, Jakuszyce | Ort | object_187499 | |
Jannowitz | Amtsbezirk | object_263843 | (1932 -) |
Jannowitz | Gemeinde | object_187501 | (1932-10-01 -) |
Josephinenhütte, Szklarska Poręba-Huta | Stadtteil | JOSTTEJO70ST | (- 1945) |
Kaiserswaldau | Gemeinde | object_1136814 | |
Kammerswaldau | Gemeinde | object_1086419 | (1932-10-01 -) |
Karlstal, Orle | Ort | KARTALJO70QT | |
Karlsthal | Forstgutsbezirk | object_1263024 | (1885) |
Kiesewald | Kolonie | object_290558 | |
Kochelhäuser, Szklarka | Ort | KOCSERJO70ST | |
Kreppelhof | Amtsbezirk | object_1192640 | |
Krommenau | Gemeinde | object_1136815 | |
Krummhübel | Gutsbezirk | object_290546 | |
Krummhübel | Gemeinde | object_1136816 | |
Kunnersdorf | Amtsbezirk | object_1137719 | (1908) |
Kunnersdorf | Standesamt | object_1137735 | (1908) |
Kunnersdorf | Standesamt | object_1154474 | (1883) |
Kunnersdorf | Gutsbezirk | object_322895 | (1885) |
Kunnersdorf, Cunnersdorf | Gemeinde | object_1136817 | |
Kupferberg | Stadt | object_1086406 | (1932-10-01 -) |
Lausepelz, Ruine | Schloss | object_187475 | |
Lomnitz | Standesamt | object_1149263 | (1883) |
Lomnitz | Amtsbezirk | object_1262610 | (1885) |
Lomnitz | Gemeinde | object_1136818 | |
Lomnitz | Gutsbezirk | object_290547 | |
Ludwigsdorf | Gemeinde | object_1136819 | |
Maiwaldau | Amtsbezirk | object_263828 | (1932 -) |
Maiwaldau | Gemeinde | object_1086420 | (1932-10-01 -) |
Marienthal, Marysin | Ort | MARHALJO70ST | |
Mittel Zillerthal | Gemeinde | object_1262908 | (1885) |
Märzdorf | Gemeinde | object_1136820 | (- 1945) |
Neudorf | Gemeinde | object_1136821 | |
Neuhof | Standesamt | object_1150468 | (1883) |
Neuhoff | Gutsbezirk | object_290548 | |
Neukemnitz, Neu Kemnitz | Gemeinde | object_1136822 | |
Nieder Schreiberhau, Dolna Szklarska Poręba | Ort | object_187477 | |
Ober Mittel Stonsdorf | Gutsbezirk | object_290549 | |
Petersdorf | Standesamt | object_1153757 | (1883) |
Petersdorf | Amtsbezirk | object_1192641 | |
Petersdorf | Gemeinde | object_1136823 | |
Petersdorf | Gutsbezirk | object_290550 | |
Pfaffengrund, Popów | Ortsteil | PFAUNDJO70VT | (- 1945) |
Querseiffen | Gemeinde | object_1136824 | |
Quirl | Gemeinde | object_1136825 | |
Reibnitz | Standesamt | object_1150467 | (1883) |
Reibnitz | Amtsbezirk | object_1262611 | (1885) |
Reibnitz | Gemeinde | object_1136826 | |
Reibnitz | Gutsbezirk | object_290551 | |
Rohrlach | Gemeinde | object_1086425 | (1932-10-01 - 1945) |
Rothenzechau | Gemeinde | object_1136827 | (1905) |
Rothenzechau | Gemeinde | object_1136827 | (1885) |
Ruhberg, Ciszyca | Ort | object_187434 | |
Saalberg | Gemeinde | object_1136828 | (- 1945) |
Schildau | Amtsbezirk | object_263844 | (1932 -) |
Schildau | Gemeinde | object_1086423 | (1932-10-01 -) |
Schmiedeberg | Amtsbezirk | object_1137720 | (1908) |
Schmiedeberg | Standesamt | object_1137736 | (1908) |
Schmiedeberg | Standesamt | object_1154473 | (1883) |
Schmiedeberg | Stadt | object_1136844 | (- 1945) |
Schreiberhau | Standesamt | object_1149262 | (1883) |
Schreiberhau | Amtsbezirk | object_1262612 | (1885) |
Schreiberhau | Amtsbezirk | object_1262405 | (1885) |
Schreiberhau | Gemeinde | object_1136829 | (- 1945) |
Schreiberhau | Gutsbezirk | object_290552 | |
Schwarzbach | Gutsbezirk | object_290553 | |
Schwarzbach | Standesamt | object_1152529 | (1883) |
Schwarzbach | Amtsbezirk | object_1192642 | |
Schwarzbach | Gemeinde | object_1136830 | |
Seidorf | Gutsbezirk | object_290554 | |
Seidorf | Standesamt | object_1152994 | (1883) |
Seidorf | Amtsbezirk | object_1262613 | (1885) |
Seidorf | Amtsbezirk | object_1262404 | (1885) |
Seidorf, Seydorf | Gemeinde | object_1136831 | (- 1945) |
Seifershau | Standesamt | object_1154206 | (1883) |
Seifershau | Amtsbezirk | object_1192643 | |
Seifershau | Gemeinde | object_1136832 | |
Seifershau | Gutsbezirk | object_290555 | |
Seiffersdorf | Gemeinde | object_1086424 | (1932-10-01 - 1945) |
Seldorf | Amtsbezirk | object_1262614 | (1885) |
Siebenhäuser | Ort | SIESERJO70ST | |
Steinseiffen | Gemeinde | object_1136834 | (- 1945) |
Stonsdorf | Standesamt | object_1149957 | (1883) |
Stonsdorf | Amtsbezirk | object_1193461 | |
Stonsdorf | Gemeinde | object_1136835 | (- 1945) |
Stonsdorf | Gutsbezirk | object_290787 | (- 1928) |
Straupitz | Amtsbezirk | object_1137721 | (1908) |
Straupitz | Standesamt | object_1152530 | (1883) |
Straupitz | Gemeinde | object_1136836 | |
Straupitz | Gutsbezirk | object_268770 | (1885) |
Strickerhäuser, Tkacze, Mytiny | Ort | object_187438 | |
Södrich | Gemeinde | object_1136833 | |
Voigtsdorf | Gutsbezirk | object_290556 | |
Voigtsdorf | Standesamt | object_1152993 | (1883) |
Voigtsdorf | Gemeinde | object_1136837 | |
Waltersdorf | Gemeinde | object_1086475 | |
Warmbrunn | Standesamt | object_1149956 | (1883) |
Warmbrunn | Amtsbezirk | object_1193463 | |
Warmbrunn | Gutsbezirk | object_290537 | |
Weißbachtal, Białka | Ort | object_187435 | |
Wernersdorf | Gemeinde | object_1136838 | |
Wüste Röhrsdorf | Standesamt | object_1152254 | (1883) |
Wüsteröhrsdorf | Amtsbezirk | object_1192644 | |
Wüsteröhrsdorf, Röhrsdorf, Röhrsdorf (Riesengebirge) | Gemeinde | object_1136839 | (- 1932) |
Zillerthal | Gemeinde | object_1136841 | (- 1937) |
Zillerthal-Erdmannsdorf | Gemeinde | object_1136842 | (1937 -) |
Quicktext
adm_169762 gehört ab 1816 bis 1820 zu object_257589, gehört ab 1820 zu adm_368468, hat 1818 Einwohner 46376 sagt source_355986 (Seite 866), hat 1880-12-01 Einwohner 67782 sagt source_1091743 (S. 134), hat 1900 Einwohner 78188 sagt source_265044, hat 1905 Einwohner 82674 sagt source_283502, hat 1910 Einwohner 87952 sagt source_265044 sagt source_283502, hat w-Nummer 53238, heißt (auf deu) Hirschberg, ist (auf deu) Landkreis;
