Görlitz




Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_169765 |
Name |
|
Typ |
|
Einwohner | |
w-Nummer |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Niederschlesien interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration (SMA) am 9.7.1945 von der preußischen Provinz Niederschlesien nach Sachsen umgegliedert.
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Liegnitz (Regierungsbezirk)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Dresden, Dresden-Bautzen, Dresden (Kreishauptmannschaft Regierungsbezirk Regierungsbezirk)
- Sachsen, Sasko, Saksonia, Saxony, Саксония, Saksen (Herzogtum Kurfürstentum Königreich Freistaat Land Bundesland)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek (Staat)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Alt-katholische Gemeinde Dresden - Sachsen (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Sachsen, Sasko, Saksonia, Saxony, Саксония, Saksen (Herzogtum Kurfürstentum Königreich Freistaat Land Bundesland)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek (Staat)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Alt-katholische Gemeinde Dresden - Sachsen (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Sachsen, Sasko, Saksonia, Saxony, Саксония, Saksen (Herzogtum Kurfürstentum Königreich Freistaat Land Bundesland)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Dresden, Dresden-Bautzen, Dresden | (1945-07-09 - 1947-01-15) | KreishauptmannschaftRegierungsbezirkRegierungsbezirk | Quelle Seite 83 |
Liegnitz | (- 1945-07-08) | Regierungsbezirk | Quelle Seite 83 |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Alt Kohlfurt, Stary Węgliniec | Dorf | ALTURTJO71OH | (- 1945) |
Arnsdorf | Amtsbezirk | object_1192658 | |
Arnsdorf | GemeindeOrtsteil | ARNORFJO71JE | (- 1947-01-15) |
Arnsdorf | Gutsbezirk | object_322871 | (- 1928) |
Biesig | GemeindeOrtsteil | BIESIGJO71JE | (- 1947-01-15) |
Biesig | Gutsbezirk | object_322872 | (- 1928) |
Birkenlache, Brzeźna | Gemeinde | BIRCHEJO71OK | (- 1945) |
Cbersbach | Amtsbezirk | object_1192659 | |
Deschka, Auenblick, Deschka | Gemeinde | object_187339 | (- 1947-01-15) |
Deutsch Ossig | Standesamt | object_1154991 | (1883) |
Deutsch Ossig | GemeindeOrtsteil | object_187340 | (- 1947-01-15) |
Deutsch Ossig | Amtsbezirk | object_1262438 | (1885) |
Deutsch Paulsdorf | GemeindeOrtsteil | PAUORFJO71KC | (- 1947-01-15) |
Deutsch Paulsdorf | Gemeinde | object_187361 | |
Deutsch Paulsdorf | Gutsbezirk | object_322873 | (- 1928) |
Dittmannsdorf | GemeindeOrtsteil | DITORFJO71JE | (- 1947-01-15) |
Dittmannsdorf | Gutsbezirk | object_322874 | (- 1928) |
Döbschütz | GemeindeOrtsteil | DOBUTZJO71JE | (- 1947-01-15) |
Döbschütz | Gemeinde | object_187356 | |
Döbschütz | Gutsbezirk | object_322875 | (- 1928) |
Ebersbach | Standesamt | object_1154489 | (1883) |
Ebersbach | Amtsbezirk | object_1192660 | |
Ebersbach | Gemeinde | object_187383 | (- 1947-01-15) |
Ebersbach | Gutsbezirk | object_322876 | (- 1928) |
Friedersdorf | GemeindeOrtsteil | FRIORFJO71KC | (- 1947-01-15) |
Gersdorf | Standesamt | object_1154637 | (1883) |
Gersdorf | Amtsbezirk | object_1192661 | |
Gersdorf | GemeindeOrtsteil | GERORFJO71KC | (- 1947-01-15) |
Gersdorf | Gutsbezirk | object_322877 | (- 1928) |
Girbigsdorf | Gemeinde | object_187377 | (- 1947-01-15) |
Groß Biesnitz | GemeindeOrtsteil | object_187354 | (- 1947-01-15) |
Groß Krauscha | Gemeinde | KRACHAJO71LG | (- 1947-01-15) |
Groß Krauscha | Gutsbezirk | object_322879 | (- 1928) |
Gruna | Gutsbezirk | object_322880 | (- 1928) |
Gruna | Gemeinde | object_1262998 | (- 1945) |
Görlitzer Kommunalheide | Gutsbezirk | object_322878 | (- 1928) |
Haidewaldau | Gemeinde | object_1072029 | (- 1945) |
Hartha | Gutsbezirk | object_322881 | (- 1928) |
Heiligensee | Gemeinde | object_1086667 | (- 1938-03-31) |
Hennersdorf | Standesamt | object_1149287 | (1883) |
Hennersdorf | Amtsbezirk | object_1192662 | |
Hennersdorf | Gutsbezirk | object_322882 | (- 1928) |
Hennersdorf, Jędrzychowice | Gemeinde | object_187400 | (1945 -) |
Hennersdorf, Jędrzychowice | Gemeinde | object_187400 | (1885) |
Hermsdorf | Standesamt | object_1151270 | (1883) |
Hermsdorf | Gutsbezirk | object_322883 | (- 1928) |
Hermsdorf, Jerzmanki | Gemeinde | object_187391 | (- 1945) |
Hilbersdorf | GemeindeOrtsteil | HILORFJO71JE | (- 1947-01-15) |
Hilbersdorf | Gemeinde | object_187355 | |
Hilbersdorf | Gutsbezirk | object_322884 | (- 1928) |
Hochkirch | Standesamt | object_1152569 | (1883) |
Hohkirch | Amtsbezirk | object_1252973 | (1885) |
Hohkirch | Standesamt | object_1252974 | (1885) |
Hohkirch, Przesieczany | Gemeinde | HOHRCHJO71NE | (- 1945) |
Holtendorf | GemeindeOrtsteil | HOLORFJO71KD | (- 1947-01-15) |
Holtendorf | Gemeinde | object_187335 | |
Holtendorf | Gutsbezirk | object_322885 | (- 1928) |
Jauernick | Landgemeinde | object_1191403 | (- 1937-03-31) |
Jauernick-Niecha, Jauernick-Buschbach | Gemeinde | BUSACHJO71LC | (1937-04-01 - 1947-01-15) |
Karlsdorf | Gutsbezirk | object_322886 | (- 1928) |
Kieslingswalde | Standesamt | object_1151416 | (1883) |
Kieslingswalde | Amtsbezirk | object_1192663 | |
Kieslingswalde | Gutsbezirk | object_322887 | (- 1928) |
Kieslingswalde-Rachenau, Kieslingswalde, Sławnikowice | Gemeinde | KIENAUJO71OE | (- 1945) |
Klein Biesnitz | GemeindeOrtsteil | object_187373 | (- 1947-01-15) |
Klein Neundorf | GemeindeOrtsteil | NEUORFJO71LC | (- 1947-01-15) |
Klein Neundorf | Gemeinde | object_187390 | |
Klein Neundorf | Gutsbezirk | object_322888 | (- 1928) |
Klingewalde | GemeindeOrtsteil | KLILDEJO71LE | (- 1947-01-15) |
Klingewalde | Gemeinde | object_187345 | |
Klingewalde | Gutsbezirk | object_322889 | (- 1928) |
Kohlfurt | Standesamt | object_1149760 | (1883) |
Kohlfurt | Amtsbezirk | object_1262620 | (1885) |
Kohlfurt, Węgliniec | Gemeinde | KOHURTJO71OG | (- 1945) |
Kosma, Kozmin, Koźmin | Gemeinde | KOSSMAJO71MC | (- 1945) |
Krischa | Standesamt | object_1152030 | (1883) |
Krischa | Amtsbezirk | object_1192664 | |
Krischa, Buchholz | GemeindeOrtsteil | BUCOLZJO71IE | (- 1947-01-15) |
Krischa-Tetta | Gutsbezirk | object_322892 | (- 1928) |
Krobnitz | Gemeinde | object_187389 | |
Krobnitz | GemeindeOrtsteil | KROITZJO71JE | (- 1947-01-15) |
Krobnitz | Gutsbezirk | object_322893 | (- 1928) |
Kuhna | Gutsbezirk | object_322894 | (- 1928) |
Kuhna, Kunów | Gemeinde | KUHHNAJO71MC | (- 1945) |
Kunnersdorf | Standesamt | object_1153803 | (1883) |
Kunnersdorf | Gemeinde | object_187350 | (- 1947-01-15) |
Kunnersdorf | Gutsbezirk | object_322895 | (- 1928) |
Kunnerwih | Amtsbezirk | object_1192665 | |
Kunnerwitz | Standesamt | object_1154231 | (1883) |
Kunnerwitz | Amtsbezirk | object_1192666 | |
Kunnerwitz | Gemeinde | object_187386 | (- 1947-01-15) |
Kunnerwitz | Gutsbezirk | object_322896 | (- 1928) |
Königshain | Standesamt | object_1151759 | (1883) |
Königshain | Gemeinde | KONAINJO71KE | (- 1947-01-15) |
Königshain | Gutsbezirk | object_322890 | (- 1928) |
Köslitz | Gutsbezirk | object_322891 | (- 1928) |
Köslitz, Koźlice | Gemeinde | KOSITZJO71LC | (- 1945) |
Langenau | Standesamt | object_1151143 | (1883) |
Langenau | Gutsbezirk | object_322897 | (- 1928) |
Lauterbach | Gutsbezirk | object_322898 | (- 1928) |
Lauterbach, Gozdanin | Gemeinde | object_187401 | (- 1945) |
Leopoldshain | Gutsbezirk | object_322899 | (- 1928) |
Leopoldshain, Łagów | Gemeinde | object_187343 | (- 1945) |
Leschwitz | Gutsbezirk | object_322900 | (- 1928) |
Leschwitz | Gemeinde | object_1253083 | (1945 - 1947-01-15) |
Leschwitz | Amtsbezirk | object_1267313 | |
Lichtenberg | Gutsbezirk | object_322901 | (- 1928) |
Lichtenberg, Białogórze | Gemeinde | object_187349 | (- 1945) |
Liebstein | GemeindeOrtsteil | LIEEINJO71LE | (- 1947-01-15) |
Liebstein | Gutsbezirk | object_322902 | (- 1928) |
Lissa | Amtsbezirk | object_1192667 | |
Lissa | Standesamt | object_1252972 | (1885) |
Lissa | Gutsbezirk | object_322903 | (- 1928) |
Lissa, Lasów | Gemeinde | LISSSAJO71MF | (- 1945) |
Lomnitz | Gutsbezirk | object_322904 | (- 1928) |
Lomnitz, Łomnica | Gemeinde | object_187363 | (- 1945) |
Ludwigsdorf | Standesamt | object_1154230 | (1883) |
Ludwigsdorf | Amtsbezirk | object_1192668 | |
Markersdorf | Standesamt | object_1151140 | (1883) |
Markersdorf | Amtsbezirk | object_1192669 | |
Markersdorf | Gemeinde | MAROR1JO71KD | (- 1947-01-15) |
Markersdorf, Stiftsanteil | Gutsbezirk | object_322905 | (- 1928) |
Megelsdorf | Standesamt | object_1153804 | (1883) |
Melaune | Standesamt | object_1152029 | (1883) |
Melaune | Amtsbezirk | object_1192670 | |
Melaune | GemeindeOrtsteil | MELUNEJO71JE | (- 1947-01-15) |
Mengelsdorf | GemeindeOrtsteil | MENORFJO71JD | (- 1947-01-15) |
Mengelsdorf | Amtsbezirk | object_1252970 | (1885) |
Mengelsdorf | Standesamt | object_1252971 | (1885) |
Mengelsdorf | Gemeinde | object_187341 | |
Mengelsdorf | Gutsbezirk | object_322906 | (- 1928) |
Meuselwitz | Standesamt | object_1154232 | (1883) |
Meuselwitz | Amtsbezirk | object_1262621 | (1885) |
Meuselwitz | Gemeinde | object_187360 | (- 1947-01-15) |
Mittel Deutsch Ossig I | Gutsbezirk | object_322907 | (- 1928) |
Mittel Deutsch Ossig II | Gutsbezirk | object_322908 | (- 1928) |
Mittel Girbigsdorf II | Gutsbezirk | object_322909 | (- 1928) |
Mittel Girbigsdorf III | Gutsbezirk | object_322910 | (- 1928) |
Mittel Sohra | Gutsbezirk | object_322911 | (- 1928) |
Moys | Standesamt | object_1154235 | (1883) |
Mühlbock | Gemeinde | object_1262974 | (- 1938-03-31) |
Neuhammer, Jagodzin | Gemeinde | object_187393 | (- 1945) |
Neuhaus, Nowiny | Gemeinde | object_187396 | (- 1945) |
Niecha | Gutsbezirk | object_322912 | (- 1928) |
Niecha, Buschbach | GemeindeOrtsteil | object_269632 | (- 1937-03-31) |
Nieda, Wolfsberg, Niedów | Gemeinde | NIEEDAJO71LA | (- 1945) |
Nieder Bielau | Standesamt | object_1151512 | (1883) |
Nieder Bielau | Gemeinde | object_1267306 | (- 1945) |
Nieder Deutsch Ossig | Gutsbezirk | object_322913 | (- 1928) |
Nieder Girbigsdorf | Gutsbezirk | object_322914 | (- 1928) |
Nieder Ludwigsdorf | GemeindeOrtsteil | object_187382 | (- 1947-01-15) |
Nieder Ludwigsdorf | Gutsbezirk | object_322915 | (- 1928) |
Nieder Markersdorf | Gutsbezirk | object_322916 | (- 1928) |
Nieder Moys | Gutsbezirk | object_322917 | (- 1928) |
Nieder Penzighammer, Stojanów | Gemeinde | NIEMERJO71MG | (- 1945) |
Nieder Reichenbach | Amtsbezirk | object_1192671 | |
Nieder Reichenbach | GemeindeOrtsteil | object_187394 | (- 1947-01-15) |
Nieder Reichenbach | Gutsbezirk | object_322918 | (- 1928) |
Nieder Sohra | Gutsbezirk | object_322919 | (- 1928) |
Nieder Zodel | Gutsbezirk | object_322920 | (- 1928) |
Nieder-Pfaffendorf | Landgemeinde | object_1262869 | (- 1931) |
Nikrisch | Gutsbezirk | object_322921 | (- 1928) |
Nikrisch, Hagenwerder, Mikołajskie | GemeindeOrtsteil | object_269649 | (- 1947-01-15) |
Nostiz-Maltitz-Gebelziger Heide | Gutsbezirk | object_322922 | (- 1928) |
Ober Bielau | Gemeinde | object_1267305 | (- 1945) |
Ober Deutsch Ossig | Gutsbezirk | object_322923 | (- 1928) |
Ober Girbigsdorf | Gutsbezirk | object_322924 | (- 1928) |
Ober Langenau, Dłużyna Górna | Dorf | object_187387 | (- 1945) |
Ober Ludwigsdorf | GemeindeOrtsteil | object_187376 | (- 1947-01-15) |
Ober Ludwigsdorf | Gutsbezirk | object_322925 | (- 1928) |
Ober Moys | Gutsbezirk | object_322926 | (- 1928) |
Ober Neundorf | GemeindeOrtsteil | OBEORF_O8901 | (- 1947-01-15) |
Ober Neundorf | Gutsbezirk | object_322927 | (- 1928) |
Ober Penzighammer, Stojanowek | Gemeinde | OBEMERJO71MG | (- 1945) |
Ober Pfaffendorf | Gutsbezirk | object_322928 | (- 1928) |
Ober Reichenbach | GemeindeOrtsteil | object_187379 | (- 1947-01-15) |
Ober Reichenbach | Gutsbezirk | object_322929 | (- 1928) |
Ober Sohra | Gutsbezirk | object_322930 | (- 1928) |
Ober Zodel | Gutsbezirk | object_322931 | (- 1928) |
Ober-Pfaffendorf | Landgemeinde | object_1262870 | (- 1931) |
Penzig | Gemeinde | PENZIGJO71MG | (- 1945) |
Penzig I | Standesamt | object_1151278 | (1883) |
Penzig I | Amtsbezirk | object_1262622 | (1885) |
Penzig II | Standesamt | object_1152028 | (1883) |
Penzig II | Amtsbezirk | object_1262623 | (1885) |
Penzig, Dominium | Gutsbezirk | object_322932 | (- 1928) |
Pfaffendorf | Gemeinde | object_1253084 | (1931 - 1947-01-15) |
Posottendorf | GutsbezirkOrtsteil | object_322933 | (- 1928) |
Posottendorf-Leschwitz | Standesamt | object_1153047 | (1883) |
Posottendorf-Leschwitz, Weinhübel | Gemeinde | object_187370 | (- 1945) |
Prachenau | GemeindeOrtsteil | PRANAUJO71IE | (- 1947-01-15) |
Prachenau | Gemeinde | object_187348 | |
Radmeritz | Standesamt | object_1153792 | (1883) |
Radmeritz | Amtsbezirk | object_1192672 | |
Radmeritz | Gutsbezirk | object_322934 | (- 1928) |
Radmeritz, Radomierzyce | Gemeinde | object_187337 | (- 1945) |
Rauscha | Standesamt | object_1154636 | (1883) |
Rauscha l | Amtsbezirk | object_1192673 | |
Rauscha, Ruszów | Gemeinde | RAUCHAJO71OJ | (- 1945) |
Rauschwalde | Landgemeinde | object_1262871 | (- 1925) |
Reichenbach | Standesamt | object_1153790 | (1883) |
Reichenbach (Landbezirk) | Standesamt | object_1154634 | (1883) |
Reichenbach i./Ob.L. | Amtsbezirk | object_1262624 | (1885) |
Reichenbach/O.L. | Stadt | object_187384 | (- 1947-01-15) |
Rothwasser | Standesamt | object_1149975 | (1883) |
Rothwasser | Amtsbezirk | object_1262625 | (1885) |
Rothwasser, Czerwona Woda | Gemeinde | ROTSERJO71OG | (- 1945) |
Schlauroth | GemeindeOrtsteil | SCHOTHJO71LD | (- 1947-01-15) |
Schnellfurt, Schnellenfurt | Gemeinde | SCHURTJO71PJ | (- 1938-03-31) |
Schnellförtel, Okrąglica | Gemeinde | SCHTELJO71OK | (- 1945) |
Schönberg, Piaseczna | Gemeinde | SCHERGJO71NH | (- 1945) |
Schöps | Gemeinde | object_187371 | |
Schöps | GemeindeOrtsteil | SCHOPSJO71JD | (- 1947-01-15) |
Schöps | Gutsbezirk | object_322935 | (- 1928) |
Schützenhain, Strzelno | Gemeinde | SCHAINJO71OF | (- 1945) |
Sercha | Gutsbezirk | object_322936 | (- 1928) |
Sercha, Burgundenau, Żarka | Gemeinde | SERCHAJO71MF | (- 1945) |
Siebenhufen | GemeindeOrtsteil | SIEFENJO71LE | (- 1947-01-15) |
Sohr Neundorf | Gutsbezirk | object_322937 | (- 1928) |
Sohr-Neundorf, Florsdorf, Żarska Wieś | Gemeinde | SOHORFJO71NE | (- 1945) |
Sohra | Standesamt | object_1151418 | (1883) |
Sohra | Amtsbezirk | object_1192674 | |
Sohra, Kesselbach, Żarki Średnie | Dorf | object_187362 | (- 1945) |
Stangenhain, Pokrzywnik | Gemeinde | STAAINJO71ME | (- 1945) |
Steinkirchen, Kościelna Wieś | Gemeinde | STEHENJO71OK | (- 1945) |
Tauchritz | GemeindeOrtsteil | object_187380 | (- 1947-01-15) |
Tauchritz | Gutsbezirk | object_322938 | (- 1928) |
Tetta, Margarethenhof, Margaretenhof | Gemeinde | object_187353 | |
Tetta, Margarethenhof, Margaretenhof | Gemeinde | object_187353 | (- 1947-01-15) |
Thielitz | Standesamt | object_1151417 | (1883) |
Thielitz | Amtsbezirk | object_1192675 | |
Thielitz | Gutsbezirk | object_322939 | (- 1928) |
Thielitz, Tylice | Gemeinde | THIITZJO71MC | (- 1945) |
Tiefenfurt | Standesamt | object_1151760 | (1883) |
Tiefenfurt | Amtsbezirk | object_1192676 | |
Tiefenfurt, Tieffefort, Parowa | Gemeinde | TIEURTJO71PI | (- 1938-03-31) |
Troitschendorf | Standesamt | object_1149510 | (1883) |
Troitschendorf | Amtsbezirk | object_1192677 | |
Troitschendorf, Trójca | Gemeinde | TROORFJO71ND | (- 1945) |
Tschirne, Tonhain | Gemeinde | object_1072035 | (1885) |
Wendisch Ossig | Standesamt | object_1149759 | (1883) |
Wendisch Ossig | Amtsbezirk | object_1262626 | (1885) |
Wendisch Ossig | Gutsbezirk | object_322940 | (- 1928) |
Wendisch Ossig, Warnsdorf, Osiek Luzicki | Gemeinde | WENSIGJO71MB | (- 1945) |
Wilka | Amtsbezirk | object_1192678 | |
Zentendorf | GemeindeOrtsteil | ZENORFJO71MG | (- 1947-01-15) |
Zentendorf | Gemeinde | object_187365 | |
Zentendorf | Gutsbezirk | object_322941 | (- 1928) |
Zodel | Standesamt | object_1151762 | (1883) |
Zodel | Amtsbezirk | object_1192679 | |
Zodel | Gemeinde | object_187366 | (- 1947-01-15) |
Quicktext
adm_169765 TEXT:Auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration (SMA) am 9.7.1945 von der preußischen Provinz Niederschlesien nach Sachsen umgegliedert.:TEXT, gehört ab 1945-07-09 bis 1947-01-15 zu adm_369142 sagt source_362665 (Seite 83), gehört bis 1945-07-08 zu adm_368468 sagt source_362665 (Seite 83), hat 1820 Einwohner 41838 sagt source_355986 (Seite 866), hat 1880-12-01 Einwohner 51437 sagt source_1091743 (S. 137), hat 1885 Einwohner 50998 sagt source_190312, hat 1890 Einwohner 52652 sagt source_190312, hat 1900 Einwohner 56826 sagt source_190312 sagt source_265044, hat 1910 Einwohner 61501 sagt source_190312 sagt source_265044, hat 1925 Einwohner 65476 sagt source_190312, hat 1933 Einwohner 60238 sagt source_190312, hat 1939 Einwohner 60675 sagt source_190312, hat w-Nummer 53235, heißt (auf deu) Görlitz, ist bis 1947-01-15 (auf deu) Landkreis;
