Bad Berleburg
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/BERURGJO41EB |
name |
|
type |
|
population | |
postal code |
|
external id |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Contact possibilities |
If you want to connect with other people interested in Nordrhein-Westfalen, we suggest to to use our Nordrhein-Westfalen regional forum.. |
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Siegen, Siegen-Wittgenstein
(county) (1975 -)
-
Arnsberg
(administrative district) (1975 -)
-
Northrhine-Westphalia, North Rhine-Westphalia, Nordrhein-Westfalen, Noordrijn-Westfalen
(federal state) (1946-08-23 -)
-
Britische Besatzungszone
(zone of occupation) (1946-08-23 - 1949-05-23)
- Alliierter Kontrollrat (zone of occupation) (1945-06-05 - 1948)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(state) (1949-05-24 -)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Comunità Economica Europea, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Comunità Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Unione Europea, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (1958 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1973-09-18 -)
-
Britische Besatzungszone
(zone of occupation) (1946-08-23 - 1949-05-23)
-
Westfalen, Westphalen
(province) (1816-08-01 - 1946-08-23)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1946-08-23)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruissen, Pruisen, Preußen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1946-08-23)
-
Northrhine-Westphalia, North Rhine-Westphalia, Nordrhein-Westfalen, Noordrijn-Westfalen
(federal state) (1946-08-23 -)
-
Arnsberg
(administrative district) (1975 -)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Siegen, Siegen-Wittgenstein | (1975 -) | county |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Heller | part of town | HELLE2JO41FA | |
Oberes Hüttental | part of town | OBETALJO41FA | |
An der Burg | part of town | BURURGJO41FB | |
Wemlighausen | municipality Ortschaft | WEMSENJO41FC | (1975 -) |
Unter der Weide | part of town | WEIIDEJO41EA | |
Rinthersbach | part of town | RINACHJO41EA | |
Hainhof | part of town | HAIHOFJO41FB | |
Dörrwiese | part of town | DORESEJO41GB | |
Hambach | part of town | HAMACHJO41FA | |
Lilienberg | part of town | LILERGJO41FB | |
Schußdell | part of town | SCHELLJO41FA | |
Dödesberg | part of town | DODERGJO41FC | |
Renfte | part of town | RENFTEJO41EA | |
Rinthe | municipality Ortschaft | RINTHEJO41EA | (1975 -) |
Tretebach | part of town | TREACHJO41EA | |
Teiche | part of town | TEICHEJO41FB | |
Schmelzhütte | part of town | SCHTTEJO41FD | |
Trufte | part of town | TRUFTEJO41EA | |
Rübengrund | part of town | RUBUNDJO41FB | |
Am Stöppelsweg | part of town | STOWEGJO41EA | |
Arfelderhammer | part of town | ARFMERJO41FA | |
Wester | part of town | WESTERJO41DB | |
Schulze Hof | part of town | SCHHOFJO41FC | |
Bad Berleburg | town | BADURGJO41EA | (1975 -) |
Im Leisebach | part of town | IMLACHJO41FA | |
Struthbach | part of town | STRACHJO41FB | |
Garsbach | part of town | GARACHJO41FB | |
Kasimirstal | part of town | KASTALJO41CB | |
Vor der Klause | part of town | VORUSEJO41FA | |
Girkhausen | municipality Ortschaft | GIRSENJO41FC | (1975 -) |
Im Süßbach | part of town | IMSACHJO41FC | |
Weidige | part of town | WEIIGEJO41DB | |
Sassenhausen | municipality Ortschaft | SASSENJO40EX | |
Laubroth | part of town | LAUROTJO41FA | |
Im Riegel | part of town | IMRGELJO41FA | |
Im Seifen | part of town | IMSFENJO41FC | |
Stedenhof | part of town | STEHOFJO41FA | |
Alertshausen | municipality Ortschaft | ALESENJO41GA | (1975 -) |
Dambach | part of town | DAMACHJO41FC | |
Hüttental | part of town | HUTTALJO40FX | |
Auf dem Lichtenberg | part of town | LICERGJO41FB | |
Tiefenbach | part of town | TIEACHJO41FA | |
Berghausen | municipality Ortschaft | BERSENJO41EA | (1975 -) |
Steinchen | part of town | STEHENJO41EA | |
Markhausen | part of town | MARSENJO41EA | |
Alte Mühle | part of town | MUHHLEJO41EA | |
Rehseifen | part of town | REHFENJO41GC | |
Forsthaus Paulsgrund | part of town | FORUNDJO41DB | |
Luttersbach | part of town | LUTACHJO41FA | |
Am Langenzaun | part of town | LANAUNJO40EX | |
Wingeshausen | municipality Ortschaft | WINSENJO41DB | (1975 -) |
Berleburg/Stadtkirche | church | object_171516 | |
Hirtenbuche | part of town | HIRCHEJO40EX | |
Landebach | part of town | LANACHJO41FC | |
Dotzlar | municipality Ortschaft | DOTLARJO41EA | (1975 -) |
Im Esch | part of town | IMESCHJO41GC | |
Steinsbach | part of town | STEACHJO41DB | |
Kraftsholz | part of town | KRAOLZJO41FC | |
Schlade | part of town | SCHADEJO41FB | |
Drehbach | part of town | DREACHJO40EX | |
Untern Rammelsberg | part of town | UNTERGJO41FA | |
Auf dem Heller, Heller | part of town | HELLERJO41FA | |
Silbach | part of town | SILACHJO41DB | |
Küchelbach | part of town | KUCACHJO41FC | |
Schüllar | municipality Ortschaft | SCHLARJO41EB | (1975 -) |
Hallenberger Straße | part of town | HALASEJO41GC | |
Weidenhausen | municipality Ortschaft | WEISENJO40EX | (1975 -) |
Weißenstein | part of town | WEIEINJO40FX | |
Richsteiner Mühle | part of town | RICHLEJO40FX | |
In dem Finkental | part of town | INDTALJO40FX | |
Unteres Hüttental | part of town | UNTTALJO41FA | |
Forstbach | part of town | FORACHJO41DA | |
Haingraben | part of town | HAIBENJO41FA | |
Wolfsgraben | part of town | WOLBENJO41EB | |
Hof Rudolfsgraben | part of town | HOFBENJO41GA | |
Am Winterscheid | part of town | WINEIDJO41EA | |
Meckhausen | part of town | MECSENJO41EA | |
Auf'm Sohl | part of town | AUFOHLJO41GC | |
Stünzel | municipality Ortschaft | STUZELJO40EX | (1975 -) |
Im Hainbach | part of town | IMHACHJO41FA | |
Hemschlar | municipality Ortschaft | HEMLARJO41EA | (1975 -) |
Aue | municipality Ortschaft | AUEAUEJO41DB | (1975 -) |
Hude | part of town | HUDUDEJO41EA | |
Radebach | part of town | RADACHJO41DB | |
Eichendorf | part of town | EICORFJO41EA | |
Heide | part of town | HEIIDEJO40FX | |
Kreuz | part of town | KREEUZJO41FA | |
Müsse | part of town | MUSSSEJO41DB | |
Mühlbach | part of town | MUHACHJO40FX | |
Raumländerbrücke | part of town | RAUCKEJO41EA | |
Rüsselsbach | part of town | RUSACHJO41FC | |
Am Seifen | part of town | SEIFENJO41DB | |
Vorm Rammelsbach | part of town | VORACHJO41FA | |
Hinterm Höfchen | part of town | HINHENJO41GB | |
Buberkirche | part of town | BUBCHEJO41GC | |
Am Arfelderberg | part of town | ARFERGJO41FA | |
Beddelhausen | municipality Ortschaft | BEDSENJO40FX | (1975 -) |
Kerstall | part of town | KERALLJO41EA | |
Christianseck | part of place Ortschaft | CHRECKJO41FB | (1975 -) |
Schwarzenau | municipality Ortschaft | SCHNAUJO41FA | (1975 -) |
Raumland | municipality Ortschaft | RAUANDJO41EA | (1975 -) |
Kappler Mühle | part of town | KAPHLEJO41DB | |
Am Stein | part of town | STEEINJO41FC | |
Winterbach | part of town | WINACHJO41FB | |
Altemühle | part of town | ALTHLEJO41DB | |
Vorm Kohl | part of town | VOROHLJO41FB | |
Im Gefälle | part of town | IMGLLEJO41GC | |
Hof Schalsbach | part of town | HOFACHJO41GB | |
An der Hörre | part of town | HORRREJO41EA | |
Latzbruch | part of town | LATUCHJO41FB | |
Im Heidebach | part of town | IMHACHJO41FB | |
Grünewald | part of town | GRUALDJO41DB | |
Ohrenbach | part of town | OHRACHJO41FA | |
In der Schlade | part of town | INDADEJO41FC | |
Heiderbrücke | part of town | HEICKEJO41EB | |
Richstein | municipality Ortschaft | RICEINJO40FX | (1975 -) |
Hellersbach | part of town | HELACHJO41FB | |
Hellertrift | part of town | HELIFTJO41FA | |
Diedenshausen | municipality Ortschaft | DIESENJO41FB | (1975 -) |
Nasse Hecke | part of town | NASCKEJO41EA | |
Bilzterbach | part of town | BILACHJO41EA | |
Neuwiese | part of town | NEUESEJO41FA | |
Steinert | part of town | STEERTJO41FB | |
Billing | part of town | BILINGJO41FA | |
Homrighausen | part of town | HOMSENJO41EC | |
Im Ahlen | part of town | IMALENJO41FA | |
Im Grund | part of town | IMGUNDJO41FA | |
Eichbach | part of town | EICACHJO41GC | |
Berleburg, Bad Berleburg | municipality | BADURGJO41EB | (1975 -) |
Am Köpfchen | part of town | KOPHENJO41FA | |
In der Oster | part of town | INDTERJO41FC | |
Sauseifen | part of town | SAUFENJO41EA | |
Dornbachs Mühle | part of town | DORHLEJO41GA | |
Wunderthausen | municipality Ortschaft | WUNSENJO41GC | (1975 -) |
Petersgrund | part of town | PETUNDJO41FC | |
Lehmbach | part of town | LEHACHJO41EA | |
Jochumskopf | part of town | JOCOPFJO41GC | |
Burbach | settlement | BURAC1JO41FC | |
Forsthaus Ihrige | part of town | FORIGEJO41DC | |
Brücher | part of town | BRUHERJO41FB | |
Arfeld | municipality Ortschaft | ARFELDJO41FA | (1975-01-01 -) |
Im Gersbach | part of town | IMGACHJO41FA | |
Altengraben | part of town | ALTBENJO41EB | |
Didoll | part of town | DIDOLLJO40FX | |
Elsoff | municipality Ortschaft | ELSOFFJO41GA | (1975 -) |
Altefeld | part of town | ALTELDJO41FA |
Images in the GenWiki
Quicktext
BERURGJO41EB has 2004 population 20794 says source_290471, has 2005 population 20593 says source_290473, has 2006 population 20440 says source_290472, has external reference geonames:2953545, has external reference opengeodb:13871, has from 1993-07-01 postal code 57319, has name (in deu) Bad Berleburg, has until 1993-06-30 postal code W5920, is from 1975 (in deu) Stadt (Gebietskörperschaft), is from 1975 part of adm_135970;