Kattowitz, Powiat katowicki, Kattowitz, Powiat katowicki
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/adm_168834 |
name | |
type | |
population | |
web page | |
area (km²) |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Contact possibilities |
If you want to get in contact with other people interested in Oberschlesien you can use our discussion plattform. |
Notes
Auflösung und Eingemeindung der Gutsbezirke im Powiat katowicki beschreibt
Source R. 3 Nr 19 S. 115 Nr. 79
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
- Województwo Śłąskie (voivodship) (1922-06-19 - 1939)
-
Kattowitz
(administrative district) (1939-10-26 - 1945)
-
Oberschlesien, Oberschlesien
(provinceprovince) (1941-01-18 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1919-11-08 - 1938)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1941-01-18 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1919-11-08 - 1938)
-
Schlesien
(provinceprovince) (1939-11-26 - 1941-01-17)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815-04-30 - 1919-11-08)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1938 - 1941)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815-04-30 - 1919-11-08)
-
Oberschlesien, Oberschlesien
(provinceprovince) (1941-01-18 - 1945)
-
Oppeln
(administrative district) (1873-04-25 - 1922-06-18)
-
Oberschlesien, Oberschlesien
(provinceprovince) (1919-11-08 - 1938)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1919-11-08 - 1938)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1941-01-18 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1919-11-08 - 1938)
-
Schlesien
(provinceprovince) (1938 - 1941)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815-04-30 - 1919-11-08)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1938 - 1941)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815-04-30 - 1919-11-08)
-
Oberschlesien, Oberschlesien
(provinceprovince) (1941 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1919-11-08 - 1938)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1941-01-18 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1919-11-08 - 1938)
-
Schlesien
(provinceprovince) (1815-05-01 - 1919-11-07)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815-04-30 - 1919-11-08)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1938 - 1941)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815-04-30 - 1919-11-08)
-
Oberschlesien, Oberschlesien
(provinceprovince) (1919-11-08 - 1938)
- Wojewodschaft Schlesien, Województwo śląskie, Województwo śląsko-dąbrowskie (voivodship) (1945 - 1950-07-05)
- Województwo katowickie, Województwo stalinogrodzkie, Województwo katowickie (voivodship) (1950-07-06 - 1951-03-31)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Województwo Śłąskie | (1922-06-19 - 1939) | voivodship | Source Landkreis Kattowitz Source |
Kattowitz | (1939-10-26 - 1945) | administrative district | Source |
Oppeln | (1873-04-25 - 1922-06-18) | administrative district | Source Bd 13 S.204 Source Landkreis Kattowitz Source Source 27.03.1873 S. 173 Source S. 140 Stück 27 04.07.1873 Nr. 522 |
Wojewodschaft Schlesien, Województwo śląskie, Województwo śląsko-dąbrowskie | (1945 - 1950-07-05) | voivodship | Source Powiat katowicki |
Województwo katowickie, Województwo stalinogrodzkie, Województwo katowickie | (1950-07-06 - 1951-03-31) | voivodship | Source Powiat katowicki |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Michalkowitz | Amtsbezirk | object_1167943 | (1874-05-29 - 1922-06-18) |
Janow, Janów | rural municipality | object_1136922 | (1885) |
Bärenhof, Niedźwiedziniec | place | object_187712 | |
Bärenhof, Niedźwiedziniec | Gutsbezirk | object_323872 | (1885) |
Przelaika, Przełajka, Przelaika, Przełajka | rural municipality Landgemeinde PL municipality Landgemeinde PL Stadtteil | PRZJKAJO90MI | (1873-07-06 - 1951-03-31) |
Klein Dombrowka, Eichenau, Dąbrówka Mała, Eichenau, Dąbrówka Mała | civil registry | object_1144189 | (1874-10-01 -) |
Brzezinka, Birkental, Birkental | rural municipality municipality | BRZNKAJO90NE | (1939 - 1945) |
Brzezinka, Birkental, Birkental | rural municipality municipality | BRZNKAJO90NE | (1873-04-25 - 1922) |
Świętochłowice | Stadtgemeinde | object_1073768 | (1947-01-01 - 1951-03-31) |
Józefowiec, Josephsdorf, Josefsdorf, Josephsdorf | village part of town | JZEIECJO90MG | (1873-07-06 - 1894) |
Hohenlohehütte | Amtsbezirk | object_1167091 | (1885) |
Baingow, Bańgów | Gutsbezirk | object_323871 | (1873-07-06 - 1922) |
Chorzow | Amtsbezirk | object_1167157 | (1885) |
Kunzendorf, Kończyce, Kunzendorf, Kończyce | rural municipality municipality Landgemeinde PL Stadtteil | object_1136711 | (1924-02-15 - 1951-03-31) |
Bittkow, Bytków, Bittkow, Bytków | rural municipality Ortsteil Stadtteil | BYTTKWJO90MH | (1873-07-06 - 1938) |
Bykowine, Friedrichsdorf, Bykowina, Friedrichsdorf, Bykowina | rural municipality | object_187739 | (1873-07-06 - 1922) |
Kattowitz | Amtsbezirk | object_1167072 | (1885) |
Kattowitz | Katasteramt | object_1197583 | (1873-10-01 -) |
Kochłowice (Ruda Śląska), Kochlowitz | civil registry | object_1141695 | (1874-10-01 -) |
Wirek, Antonienhütte | civil registry | object_1141686 | (1874-10-01 -) |
Bielschowitz, Bieltschowitz, Bielszowice, Bielschowitz, Bielszowice | municipality Landgemeinde PL Stadtteil | object_1136710 | (1939 - 1945) |
Przelaika, Przełajka | Gutsbezirk | object_323884 | (1873-07-06 -) |
Zalenze, Załęże (Katowice) | civil registry | object_1141705 | (1874-10-01 -) |
Halemba, Halemba, Halemba, Halemba | rural municipality Landgemeinde PL municipality Landgemeinde PL Stadtteil borough | object_1136929 | (1873-07-06 - 1951) |
Domb, Dąb | rural municipality part of town | object_1160350 | (1873-07-06 - 1922) |
Domb, Dąb | part of town | CZARNAKO00VD | (1873-07-06 - 1922) |
Mysłowice | Stadtgemeinde | object_1073762 | (1945 - 1951-03-31) |
Schloß Siemianowitz | civil registry | object_1141704 | (1905) |
Michalkowitz, Michałkowice, Michalkowitz | civil registry | object_1141697 | (1874-10-01 -) |
Rosdzin | Amtsbezirk | object_1168004 | (1885) |
Lipine, Lipiny, Lipine, Lipiny | rural municipality municipality Landgemeinde PL borough | object_1137188 | (1939-04-01 - 1951-03-31) |
Lipine, Lipiny, Lipine, Lipiny | civil registry | object_1137133 | (1939-04-01 - 1951-03-31) |
Srokowitz, Srokowiec | place | object_187737 | |
Roździeń-Szopienice, Szopienice, Schoppinitz, Szopienice | rural municipality municipality Landgemeinde PL Stadtgemeinde borough | object_1168030 | (1930-12-01 - 1951-03-31) |
Halemba, Halemba | Gutsbezirk | object_323879 | (- 1922) |
Halemba, Halemba | civil registry | object_1141693 | (1874-10-01 -) |
Klein Dombrowka, Eichenau, Dąbrówka Mała, Eichenau, Mała Dabrówka, Dąbrówka Mała | rural municipality Landgemeinde PL municipality Landgemeinde PL Stadtteil | DBRMAAJO90MG | (1873-07-06 - 1951-03-31) |
Załęże, Zalenze | Gutsbezirk | object_323887 | (1873-07-06 - 1922) |
Michalkowitz, Michałkowice, Michalkowitz, Michałkowice | rural municipality municipality Landgemeinde PL Stadtteil | MICITZJO90MH | (1873-07-06 - 1951-03-31) |
Kochlowitz, Kochłowice, Kochlowitz, Kochłowice | rural municipality Landgemeinde PL municipality Landgemeinde PL Stadtteil | object_1136924 | (1939 - 1945) |
Kochlowitz, Kochłowice, Kochlowitz, Kochłowice | rural municipality Landgemeinde PL municipality Landgemeinde PL Stadtteil | object_1136924 | (1873-07-06 - 1922) |
Zalenze, Załęże | Gutsbezirk | object_1267730 | (- 1924-05-09) |
Antonienhof, Antoniów | Gutsbezirk | object_323869 | (- 1922) |
Neudorf | Amtsbezirk | object_1167140 | (1885) |
Huta Laura, Laurahütte | civil registry | object_1141696 | (1874-10-01 -) |
Brynow, Brynów | Gutsbezirk | object_323874 | (1885) |
Brynow, Brynów | rural municipality | object_1136921 | (1873-07-06 -) |
Laurahütte, Huta Laura, Laura Huta | Gutsbezirk rural municipality Ortsteil Stadtteil | object_1136925 | (1873-05-14 - 1923) |
Bogutschütz, Bogucice | civil registry | object_1141688 | (1905) |
Bogutschütz, Bogucice | civil registry | object_1141688 | (1874-10-01 -) |
Schloß Myslowitz, Janow (Schloß Myslowitz), Myslowitz Schloß, Mysłowski Zamek | Gutsbezirk | object_323883 | (1873-07-06 -) |
Dąb, Domb | civil registry | object_1141690 | (1905) |
Dąb, Domb | Gutsbezirk | object_1168194 | (1885) |
Dąb, Domb | civil registry | object_1141690 | (1874-10-01 -) |
Brzenskowitz, Brzęczkowice | Gutsbezirk | object_323875 | (1873-07-06 -) |
Kattowitz, Katowice, Kattowitz | rural municipality Stadt | object_214800 | (1873-07-06 - 1899-03-31) |
Neudorf, Nowawieś, Neudorf, Nowa Wieś, Wirek | rural municipality Landgemeinde PL municipality Landgemeinde PL Stadtgemeinde Stadtteil borough | object_1160799 | (1873-07-06 - 1951-03-31) |
Ruda, Ruda, Ruda O.S., Ruda | rural municipality municipality Landgemeinde PL Stadtteil borough | object_1136714 | (1939 - 1951-03-31) |
Hohenlinde, Łagiewniki, Hohenlinde, Łagiewniki | rural municipality rural municipality municipality Landgemeinde PL Stadtteil borough | object_189829 | (1939-04-01 - 1951-03-31) |
Chropaczow, Schlesiengrube, Chropaczów, Schlesiengrube, Chropaczów | rural municipality Landgemeinde PL municipality Landgemeinde PL Stadtgemeinde borough | object_1137186 | (1939-04-01 - 1951-05-31) |
Rosdzin, Rozdzień, Rosdzin, Roździeń | rural municipality Ortsteil | object_1136928 | (1873-04-25 - 1922) |
Kattowitz, Katowice, Kattowitz, Katowice | civil registry | object_1144190 | (1874-10-01 - 1899-03-31) |
Schoppinitz, Szopienice, Schoppinitz, Szopienice | rural municipality Ortsteil | object_1136927 | (1873-04-25 - 1930-11-30) |
Bogucice, Bogutschütz | Gutsbezirk | BOGICEJO90MG | (1873-07-06 - 1922) |
Domb | Amtsbezirk | object_1167166 | (1885) |
Ruda | Stadtgemeinde | object_1160825 | (1947-01-01 - 1951-03-31) |
Rosdzin-Schoppinitz, Rosdzin, Roździeń, Roździeń-Szopienice | civil registry | object_1141700 | (1874-10-01 -) |
Klein Dombrowka | Amtsbezirk | object_1167404 | (1885) |
Brzęczkowice, Brzenskowitz | rural municipality rural municipality | object_1160163 | (1873-04-25 - 1922) |
Brzęczkowice, Brzenskowitz | civil registry | object_1264052 | (1909-05-15 -) |
Chorzów Stary, Chorzów III, Chorzow, Chorzów | civil registry | object_1141689 | (1874-10-01 - 1934) |
Wanda | place | object_187719 | |
Radoschau, Radoszowy | Gutsbezirk | object_323885 | (1885) |
Schloß Myslowitz | Amtsbezirk | object_1167359 | (1885) |
Paulsdorf, Pawłów, Paulsdorf, Pawłów | rural municipality municipality Landgemeinde PL borough | object_1136712 | (1924-02-15 - 1951-03-31) |
Brzezinka, Birkental | civil registry civil registry | object_1141687 | (1905) |
Brzezinka, Birkental | civil registry civil registry | object_1141687 | (1885) |
Kattowitz Schloß, Kattowitz, Katowice-Zamek | Gutsbezirk | object_323880 | (1873-07-06 - 1924-06-30) |
Siemianowitz, Siemianowice | Gutsbezirk | object_323886 | (1873-07-06 - 1924) |
Friedrichsdorf | civil registry | object_1141692 | (1905) |
Zalenze, Załęże, Kattowitz-West, Załęże | municipality Stadtteil | object_1136926 | (1873-07-06 - 1924) |
Frydenshuta, Bytom Nowy, Friedenshütte, Polski Bytom, Friedenshütte, Nowy Bytom | rural municipality municipality Landgemeinde PL Stadtgemeinde borough | NOWTOMJO90KG | (1939-04-01 - 1951-03-31) |
Josefsdorf | municipality | object_1262425 | (1885) |
Brzęczkowice - Brzezinka, Birkental, Brzenskowitz-Brzezinka | civil registry | object_1144204 | (1874-10-01 -) |
Hohenlohehütte, Ignatzdorf, Ignatzdorf (Hohenlohhütte), Ignatzdorf, Colonie, Wełnowiec, Hohenlohenhütte, Hohenlohehütte, Wełnowiec | rural municipality rural municipality Stadtteil | object_187731 | (1873-07-06 - 1922) |
Schoppinitz, Szopienice | Gutsbezirk | object_1168167 | (1873-07-06 -) |
Schoppinitz, Szopienice | civil registry | object_1141702 | (1895-01-01 -) |
Bogutschütz | Amtsbezirk | object_1167100 | (1885) |
Antonienhütte | Amtsbezirk | object_1168088 | (1885) |
Maczeikowitz, Maczeykowitz, Maciejkowice | rural municipality | MACICEJO90LH | (1873-07-06 - 1922) |
Myslowitz | civil registry | object_1141698 | (1905) |
Myslowitz | civil registry | object_1141698 | (1883) |
Myslowitz | Amtsbezirk | object_1167082 | (1885) |
Bogucice, Bogutschütz, Cianowice | rural municipality | object_1136920 | (1873-07-06 -) |
Siemianowitz, Siemianowice, Siemianowice Śląskie | civil registry | object_1141706 | (1874-10-01 - 1951-03-31) |
Johannahütte | place | object_187716 | |
Chorzow, Chorzów, Königshütte-Chorzow | rural municipality Landgemeinde PL Stadtteil | CHORZWJO90LH | (1873-07-06 - 1922) |
Centrum (Siemianowice Śląskie), Siemianowitz, Siemianowice, Siemianowice Śląskie, Siemianowitz, Siemianowice Śląskie | rural municipality Ortsteil Stadtteil | object_1267691 | (1873-07-06 - 1923) |
Kochlowitz | Amtsbezirk | object_1162603 | (1874-05-29 - 1922-06-18) |
Klein Dombrowka, Eichenau, Dąbrówka Mała | Gutsbezirk | object_323877 | (1873-07-06 -) |
Zalenze | Amtsbezirk | object_1168058 | (1874-05-29 - 1922-06-18) |
Wełnowiec, Hohenlohehütte | civil registry | object_1141694 | (1874-10-01 -) |
Orzegow, Orzegów, Orzegow, Orzegów | rural municipality municipality Landgemeinde PL borough | object_189834 | (1939-04-01 - 1951-03-31) |
Orzegow, Orzegów, Orzegow, Orzegów | civil registry | object_1137135 | (1939-04-01 - 1951-03-31) |
Radoschau | rural municipality | RADOWYJO90LG | (1873-07-06 - 1906) |
Georgshütte | Amtsbezirk | object_1168228 | (1885) |
Bittkow, Bytków z Wełnowcem | Gutsbezirk | object_323873 | (1873-07-06 - 1922) |
Rosdzin, Roździeń | Gutsbezirk | object_1168166 | (1873-07-06 -) |
Schwientochlowitz, Świętochłowice, Schwientochlowitz, Świętochłowice | rural municipality municipality Landgemeinde PL Stadtteil borough | SCHGENJO90LH | (1939-04-01 - 1946-12-31) |
Schwientochlowitz, Świętochłowice, Schwientochlowitz, Świętochłowice | civil registry | object_1137144 | (1939-04-01 - 1945) |
Baingow, Bańgów, Baingow, Bańgów | rural municipality Landgemeinde PL municipality Landgemeinde PL Stadtteil | BAGAGWJO90MH | (1873-07-06 - 1951-03-31) |
Brzenskowitz-Brzezinka | Amtsbezirk | object_1167117 | (1885) |
Huta Laura-Siemianowice, Siemianowice Śląskie, Laurahütte, Siemianowice Śląskie | rural municipality Stadt Stadtgemeinde | object_1252636 | (1923 - 1951-03-31) |
Nowa Wieś, Neudorf | civil registry | object_1141699 | (1874-10-01 -) |
Bedersdorf, Bederowiec | municipality | object_1160351 | (1873-07-06 - 1922) |
Eichenau | civil registry | object_1141691 | (1905) |
Brzezinka | Gutsbezirk | object_324563 | (1873-07-06 - 1922) |
Myslowitz, Mysłowice, Myslowitz | Stadt | object_1136919 | (1873-07-06 - 1945) |
Schloß Kattowitz | Amtsbezirk | object_1167113 | (1885) |
Laurahütte | Amtsbezirk | object_1168206 | (1885) |
Klodnitz, Kłodnica, Klodnitz, Kłodnica | rural municipality Landgemeinde PL municipality Landgemeinde PL Stadtteil | object_1136923 | (1873-07-06 - 1951-03-31) |
Mysłowice Zamek, Schloß Myslowitz, Schloss Myslowitz, Myslowitz (Schloss) | civil registry | object_1141703 | (1874-10-01 -) |
Katowice Zamek, Schloß Kattowitz, Schloss Kattowitz, Kattowitz (Schloss) | civil registry | object_1141701 | (1905) |
Katowice Zamek, Schloß Kattowitz, Schloss Kattowitz, Kattowitz (Schloss) | civil registry | object_1141701 | (1874-10-01 -) |
Maczeikowitz, Maciejkowice | Gutsbezirk | object_323881 | (1873-07-06 -) |
Huta Jerzy, Georgshütte | civil registry | object_1144205 | (1874-10-01 -) |
Gieschewald, Giszowiec | Gutsbezirk | object_323878 | (- 1928) |
Siemianowitz | rural municipality | object_1267261 | |
Siemianowitz | Amtsbezirk | object_1167089 | (1874-05-29 -) |
Antonienhütte, Wirek | Gutsbezirk | object_323870 | (- 1924-05-09) |
Michalkowitz, Michałkowice | Gutsbezirk | object_323882 | (1873-07-06 - 1924-05-09) |
Chorzow, Chorzów | Gutsbezirk | object_323876 | (1873-07-06 -) |
Images in the GenWiki

Quicktext
adm_168834 TEXT:Auflösung und Eingemeindung der Gutsbezirke im Powiat katowicki beschreibt:TEXT says source_1267412 (R. 3 Nr 19 S. 115 Nr. 79), has 1880-12-01 population 96416 says source_1091743 (p. 145), has 1885 area 13.21 says source_214893 (S. 490 Nr. 55), has 1885-12-01 population 22290 says source_214893 (S. 491 Nr. 55), has 1895 area 187.0, has 1895 population 145340, has 1900 population 151660 says source_265044, has 1910 population 216807 says source_265044, has URL https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Kattowitz, has URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_katowicki, has from 1873-04-25 until 1922-06-18 name (in deu) Kattowitz says source_1160824 says source_214893 (S. 392 Nr. 55) says source_290143 (Landkreis Kattowitz), has from 1920 until 1939 name (in pol) Powiat katowicki says source_299844, has from 1939 until 1945 name (in deu) Kattowitz says source_190314 (Landkreis Kattowitz), has from 1945 until 1951-03-31 name (in pol) Powiat katowicki says source_299844, is from 1873-04-25 until 1899 (in deu) Kreis says source_1160824 says source_190314 (Landkreis Kattowitz) says source_214893 (S. 392 Nr. 55), is from 1873-04-25 until 1922-06-18 part of adm_368459 says source_1160428 (S. 140 Stück 27 04.07.1873 Nr. 522) says source_1160620 (27.03.1873 S. 173) says source_1160824 says source_290143 (Landkreis Kattowitz) says source_319222 (Bd 13 S.204), is from 1899 until 1951-03-31 (in deu) Landkreis says source_190314 (Landkreis Kattowitz) says source_299844 (Powiat katowicki), is from 1922-06-19 until 1939 part of object_214161 says source_1074216 says source_290143 (Landkreis Kattowitz), is from 1939-10-26 until 1945 part of adm_368458 says source_1160824, is from 1945 until 1950-07-05 part of object_1198399 says source_299844 (Powiat katowicki), is from 1950-07-06 until 1951-03-31 part of object_1267601 says source_299844 (Powiat katowicki);
