Jägerndorf, Krnov
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/adm_169968 |
name |
|
type |
|
population |
|
w-Number |
|
area (km²) |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Österreichisch Schlesien, Schlesien
(duchystate) (1900-12-31)
-
Böhmen, Bohemia, Království české, Země Česká
(duchykingdomstate) (1249 - 1918-10-28)
- Heiliges Römisches Reich, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich (kingdomrealm) (- 1804)
-
Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, Protektorát Čechy a Morava
(protectorate) (1939 - 1945)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1939 - 1945)
- Czechoslovak Republic, Československo, Československo, Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československo, Tschechoslowakei, Československá republika, Tschechoslowakische Republik, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), Tschechoslowakei (republicrepublic) (1945 - 1948)
- Czechoslovak Republic, Československo, Československo, Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československo, Tschechoslowakei, Československá republika, Tschechoslowakische Republik, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), Tschechoslowakei (republicrepublic) (1918 - 1939)
-
Kaiserthum Österreich, Předlitavsko, Cisleithanien, Österreichische Länder
(realmReichshälfte) (1804-08-11 - 1918)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Osztrák-Magyar Monarchia, Rakousko-Uhersko, Rakúsko-Uhorsko, Österreich-Ungarn (Monarchie) (confederation) (1867 - 1918)
- Czechoslovak Republic, Československo, Československo, Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československo, Tschechoslowakei, Československá republika, Tschechoslowakische Republik, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), Tschechoslowakei (republicrepublic) (1918-10-28 - 1938)
-
Böhmen, Bohemia, Království české, Země Česká
(duchykingdomstate) (1249 - 1918-10-28)
-
Troppau, Opawa, Kraj Opava
(Bezirkshauptmannschaftadministrative district) (1939 - 1945)
-
Österreichisch Schlesien, Schlesien
(duchystate) (- 1918)
-
Böhmen, Bohemia, Království české, Země Česká
(duchykingdomstate) (1249 - 1918-10-28)
- Heiliges Römisches Reich, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich (kingdomrealm) (- 1804)
-
Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, Protektorát Čechy a Morava
(protectorate) (1939 - 1945)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1939 - 1945)
- Czechoslovak Republic, Československo, Československo, Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československo, Tschechoslowakei, Československá republika, Tschechoslowakische Republik, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), Tschechoslowakei (republicrepublic) (1945 - 1948)
- Czechoslovak Republic, Československo, Československo, Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československo, Tschechoslowakei, Československá republika, Tschechoslowakische Republik, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), Tschechoslowakei (republicrepublic) (1918 - 1939)
-
Kaiserthum Österreich, Předlitavsko, Cisleithanien, Österreichische Länder
(realmReichshälfte) (1804-08-11 - 1918)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Osztrák-Magyar Monarchia, Rakousko-Uhersko, Rakúsko-Uhorsko, Österreich-Ungarn (Monarchie) (confederation) (1867 - 1918)
- Czechoslovak Republic, Československo, Československo, Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československo, Tschechoslowakei, Československá republika, Tschechoslowakische Republik, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), Tschechoslowakei (republicrepublic) (1918-10-28 - 1938)
-
Böhmen, Bohemia, Království české, Země Česká
(duchykingdomstate) (1249 - 1918-10-28)
-
Sudetendeutsche Gebiete, Sudetská župa, Sudetenland, Říšská župa Sudety, Sudetengau
(zone of occupationVerwaltungsbezirkReichsgau) (1938-10-01 - 1945)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1938-10-01 - 1945)
- Czechoslovak Republic, Československo, Československo, Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československo, Tschechoslowakei, Československá republika, Tschechoslowakische Republik, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), Tschechoslowakei (republicrepublic) (1918 - 1938-10-01)
-
Österreichisch Schlesien, Schlesien
(duchystate) (- 1918)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Österreichisch Schlesien, Schlesien | (1900-12-31) | duchy state | Source page 32 |
Troppau, Opawa, Kraj Opava | (1939 - 1945) | Bezirkshauptmannschaft administrative district |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Antonsberg | place | ANTERGJO80UF | |
Ves Rudoltice, Rosswald-Dorf | place | ROSORFJO80UF | |
Skrochow-Braunsdorf | train station | SKRSDFJO80VA | |
Kreutzberg | place | KREERGJO80SD | |
Gotschdorf-Berghof, Berghof | place | BERHOFJO80TC | |
Úvalno, Lobenstein | place | LOBEINJO80VB | |
Hof, F. Burgberg Hof | place | HOFHOFJO80UB | |
Guntramovice, Güntersdorf | place | GUNORFJO80UB | |
Mösnig | place | MOSNIGJO80TB | |
Biskupice, Bischofswalde | place | BISLDEJO80TE | |
Klein Bressel, Bressel | place | BRESELJO80SC | |
Karlov, Karlsdorf | place | KARORFJO80UG | |
Weine, Víno | place | WEIIN1JO80TE | |
Reigelsdorf, Alt Reigelsdorf | place | REIORFJO80SE | |
Sankt Nikolai, Nikolai | place | NIKLAIJO80UG | |
Heinzendorf | place | HEIOR2JO80SE | |
Krnov, Jägerndorf | place | JAGORFJO80UC | |
Neu Reigelsdorf, Reigelsdorf | place | REIOR2JO80SE | |
Skrochovice | place | SKRICEJO80VA | |
Skrochowitz | place | SKRITZJO80VA | |
Maidelberg | Schloss | MAIER2JO80TG | |
Arnultovice, Arnsdorf | place | ARNORFJO80SG | |
Raden, Neu Raden | place | RADDE2JO80TB | |
Groß Wallstein, Wallstein | place | WALEINJO80SE | |
Krotendorf, Chařová | place | KROORFJO80UB | |
Helenenruh | place | HELRUHJO80TE | |
Pittarn, Pitárné | place | PITARNJO80TG | |
Liptaň, Liebenthal, Liebenthal | place | LIEHALJO80TF | |
Sádek, Zottig | place | ZOTTI1JO80TG | |
Rusín, Rausen | place | RAUSENJO80UF | |
Městys Rudoltice, Rosswald Markt, Rosswald-Markt, Slezské Rudoltice | place | ROSRKTJO80UF | |
Janov, Johannesthal | Hauptort | JOHHALJO80RG | |
Hüttenhof | place | HUTHOFJO80SG | |
Pilgersdorf | place | PILORFJO80UE | |
Roßwald | place | ROSSALJO80UE | |
Radim, Gross-Raden | place | GRODENJO80TB | |
Eichmühle | place | EICHLEJO80UF | |
RuineFüllstein, Füllstein | place | FULEI2JO80UF | |
Bohušov, Füllstein | place | FULEINJO80UG | |
Matzwiese | place | MATESEJO80SD | |
Rother Bau | place | ROTBAUJO80VB | |
Hüllenhäusel | place | HULSELJO80UG | |
Röwersdorf, Ober Röwersdorf | place | ROWOR2JO80SE | |
Kraví Hora, Kuhberg | place | KUHER1JO80SF | |
Artmannsgrund | forester's house | ARTUNDJO80SF | |
Stubendorf | place | STUORFJO80UG | |
Úblo, Aubeln | place | AUBELNJO80UA | |
Gross Wallstein, Velký Valštejn | place | GROEINJO80SE | |
Hennersdorf-Oberhof | place | OBEHOFJO80SG | |
Vraclávek, Klein-Bressel | place | KLESELJO80SD | |
Kampldörfl | place | KAMRFLJO80UF | |
Slezské Pavlovice, Deutsch Paulowitz | place | DEUITZJO80UH | |
Voglmühle | place | VOGHLEJO80UG | |
Waissak, Vysoká | place | WAISAKJO80TG | |
Ober Paulowitz, Paulowitz | place | PAUIT2JO80TF | |
Pilz-Vinzenz Hütte, Vinzenz Hütte | place | VINTTEJO80SE | |
Alt-Kammer, Stará Komora | place | ALTMERJO80RE | |
Ruine Füllstein, Füllstein | place | FULEINJO80UF | |
Ober Hillersdorf, Hillersdorf | place | HILORFJO80RD | |
Klein Wallstein, Malý Valštejn | place | KLEEINJO80SF | |
Puschmühle | place | PUSHLEJO80UF | |
Dubnice, Taubnitz | place | TAUITZJO80TB | |
Seitendorf | place | SEIORFJO80TG | |
Ježník, Mosnig | place | MOSNIGJO80TC | |
Peischdorf, Piskořov | place | PEIORFJO80TE | |
Neu Paulowitz, Paulowitz | place | PAUITZJO80TF | |
Alt Kammer, Kammer | place | KAMMERJO80RE | |
Stará Dlouhá Voda, Alt-Langwasser | place | ALTSERJO80RE | |
Hutě | place | HUTHUTJO80SD | |
Pilz | place | PILILZJO80SE | |
Braunsdorf, Brumovice | place | BRAORFJO80VA | |
Radímek, Neu Raden | place | NEUDENJO80SB | |
Alt Bürgersdorf, Staré Purkartice | place | BURORFJO80SC | |
Große | place | GROOSSJO80UF | |
Hütte | place | HUTTTEJO80SD | |
Tábor | place | TBOBORJO80VA | |
Osoblaha, Hotzenplotz | town | HOTOTZJO80UG | |
Osoblaha, Hotzenplotz | place | HOTOT1JO80UG | |
Gotschdorf, Hošťálkovy | place | GOTORFJO80TC | |
Raden, Groß Raden | place | RADDENJO80TB | |
Karniów, Krnov, Jägerndorf | town | JAGORFJO80UB | |
Opavice_(Město_Albrechtice), Tropplowitz | Ortsgemeinde | TROITZJO80TE | (1906) |
Waissack | place | WAIACKJO80SG | |
Krasov, Kronsdorf | place | KROORFJO80SC | |
Braunsdorf-Skrochow. | train station | BRAHOWJO80VA | |
Kohlbach | place | KOHACHJO80TC | |
Mauthaus | place | MAUAUSJO80UC | |
Dívčí Hrad, Maidelberg | place | MAIERGJO80TG | |
Pocheň, Pochmühl | place | POCUHLJO80UA | |
Nová Dlouhá Voda, Neu-Langwasser | place | NEUSERJO80RE | |
Glemkau, Hlinka | place | GLEKAUJO80UG | |
Jägerndorf | Gerichtsbezirk | object_305907 | |
Hotzenplotz | Gerichtsbezirk | object_305906 | |
Weiskirch, Kostelec, Weisskirch | place | WEIRC1JO80UB | |
Ztracená Voda, Verlorenwasser | place | VERSE1JO80RE | |
Koberno, Kawarn | place | KAWARNJO80UF | |
Damašek, Damasko | place | DAMSKOJO80SF | |
Petersdorf, Petrovice ve Slezsku | place | PETORFJO80RF | |
Rudíkovy, Reigelsdorf | place | REIOR1JO80SE | |
Geppersdorf, Linhartovy | place | GEPORFJO80TD | |
Johannesthal, Janov | Stadt | object_187705 | |
Burgwiese, Burkvíz | place | BURESEJO80SD | |
Kessel, Kotel | place | KESSELJO80SC | |
Nová Ves, Neudörfel | place | NEUFELJO80SD | |
Nová Ves, Neudörfel | place | NEUFELJO80UG | |
Hejnov, Heindorf | place | HEIORFJO80SE | |
Wüstemühl | place | WUSUHLJO80VA | |
Amalienfeld | place | AMAELDJO80UF | |
Hynčice (Město Albrechtice), Heinzendorf | place | HEIOR3JO80SE | |
Papiermühle | place | PAPHLEJO80UB | |
Aumühle | place | AUMHLEJO80UG | |
Hof, Hoditz-Hof | place | HOFHOFJO80UE | |
Bartelsdorf, Bartultovice | place | BARORFJO80SG | |
Bartelsdorf, Bartultovice | place | BARORFJO80TG | |
Hennersdorf | Gerichtsbezirk | object_305905 | |
Muschelmühle | place | MUSHLEJO80SF | |
Bučávka, Butschafka | place | BUTFKAJO80TE | |
Loučky, Wiese | place | WIEES1JO80TB | |
Niedermühle | place | NIEHLEJO80UG | |
Tabor, Gut Tabor | place | TABBORJO80VA | |
Dolní Holčovice, Nieder-Hillersdorf | place | NIEORFJO80RD | |
Marienfeld | place | MARELDJO80UB | |
Artmanov, Erdmannsgrund | place | ERDUNDJO80SF | |
Neumühle | place | NEUHLEJO80SF | |
Spálené, Kuttelberg | place | KUTERGJO80RD | |
Nieder-Paulowitz, Dolní Povelice | place | NIEITZJO80UF | |
Gotschdorf-Berghof | place | GOTHOFJO80TC | |
Město Albrechtice, Olbersdorf | Stadt | object_1266073 | (1900-12-31) |
Bransdorf, Brantice | place | BRAORFJO80TB | |
Niederhof | place | NIEHOFJO80TE | |
Křížová, Kreuzberg | place | KREER1JO80SD | |
Pickau, Býkov | place | PICKAUJO80UB | |
Olbersdorf | Gerichtsbezirk | object_305908 | |
Neuwald, Nový Les | place | NEUALDJO80TE | |
Ostrá Hora, Schärfenberg, Scharfenberg | place | SCHERGJO80UF | |
Chomýž, Komeise | place | KOMISEJO80TC | |
Láryšov, Larischau | place | LARHAUJO80UB | |
Klein Wallstein, Wallstein | place | WALEINJO80SF | |
Hrozová, Grosse | place | GROSSEJO80UF | |
Třemešná, Tremesna, Röwersdorf | place | ROWORFJO80SE | |
Pelhřimovy, Mährisch Pilgersdorf | place | MAHORFJO80UE | |
Rüllenhäuser, Rylovka | place | RULSERJO80UG | |
Kronsdorf | place | KROORFJO80SB | |
Žáry, Oberschaar | place | OBEAARJO80SD | |
Nieder Röwersdorf, Röwersdorf | place | ROWORFJO80SF | |
Branice | place | BRAICEJO80VB | |
Jindřichov, Hennersdorf | municipality | HENOR2JO80SG | (- 1945) |
Jindřichov, Hennersdorf | municipality | HENOR2JO80SG | |
Jindřichov, Hennersdorf | place | HENOR1JO80SG | |
Schellenburg, RuineSchellenburg | place | SCHUR2JO80UB | |
Kühberg, F. Kühberg | place | KUHERGJO80SF | |
Stará Dlouhá Voda, Alt Langwasser | place | LANSERJO80SE | |
Nieder Paulowitz, Paulowitz | place | PAUITZJO80UF | |
Grundek | place | GRUDEKJO80UF | |
Nieder Hillersdorf | place | HILORFJO80SD | |
Hennersdorf, Jindřichov | train station | HENORFJO80SG | |
Cvilin | ruins | CVILINJO80UB | |
Seifersdorf, Zátor | place | SEIORFJO80TA | |
Weidemühle | place | WEIHLEJO80UC | |
Ober Paulowitz, Horní Povelice | place | OBEITZJO80TF | |
Latsch, Latsch | place | LATSCHJO80SE |
Images in the GenWiki

Quicktext
adm_169968 has 1890 population 63194, has 1900 area 532.0, has 1900-12-31 area 532.22 says source_305700 (p. 66), has 1900-12-31 population 60473 says source_305700 (p. 66), has 1910 population 98957, has from 1945 name (in cze) Krnov, has until 1945 name (in deu) Jägerndorf, has w-number 62336, is 1900-12-31 part of object_305884 says source_305700 (p. 32), is from 1849 until 1918 (in deu) Bezirkshauptmannschaft says source_305700 (p. 32), is from 1918 until 1938 (in deu) Bezirk, is from 1938 until 1945 (in deu) Landkreis, is from 1939 until 1945 part of adm_368377;
