Plauen
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/object_174107 |
name |
|
type |
|
denomination |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
(national church)
- Evangelische Kirche in Deutschland (church federation) (1948-07-13 -)
- Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (church federation) (1969 - 1991)
- Deutsche Evangelische Kirche (church federation) (1933-07 - 1945-08)
- Deutscher Evangelischer Kirchenbund (church federation) (1922-05-25 - 1933-07)
-
Chemnitz
(Regionalkirchenamt)
-
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
(national church)
- Evangelische Kirche in Deutschland (church federation) (1948-07-13 -)
- Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (church federation) (1969 - 1991)
- Deutsche Evangelische Kirche (church federation) (1933-07 - 1945-08)
- Deutscher Evangelischer Kirchenbund (church federation) (1922-05-25 - 1933-07)
-
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
(national church)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens | national church | ||
Chemnitz | Regionalkirchenamt |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Leubnitz | parish | object_175630 | |
Rodersdorf/Gustav-Adolf-Kirchengemeinde | parish | object_175586 | |
Geilsdorf | parish | object_175562 | |
Rodau/St. Nikolaus | parish | object_175590 | |
Ruppertsgrün | parish | object_175602 | |
Kloschwitz | parish | object_177272 | |
Plauen/Christus | parish | object_175568 | |
Pausa/St. Michaelis Kirchengemeinde | parish | object_175572 | |
Großzöbern | parish | object_1306701 | |
Schwand | parish | object_1308339 | |
Jocketa-Pöhl | parish | object_175606 | |
Jößnitz | parish | object_175604 | |
Netzschkau | parish | object_175580 | |
Pöhl | parish | object_177260 | |
Oberlosa | parish | object_177218 | |
Mylau | parish | object_175592 | |
Reuth | parish | object_175598 | |
Syrau | parish | object_175584 | |
Langenbach/St. Michaelis | parish | object_1307059 | |
Mühltroff | parish | object_175578 | |
Reichenbach/Trinitatis | parish | object_175566 | |
Altensalz | parish | object_175626 | |
Mißlareuth/Johanneskirchengemeinde | parish | object_175594 | |
Theuma/Maria Magdalena | parish | object_175570 | |
Plauen/Luther | parish | object_175610 | |
Plauen/Markus | parish | object_175600 | |
Plauen/Paulus | parish | object_177256 | |
Thierbach | parish | object_175576 | |
Krebes-Kemnitz, Krebes | parish | object_175616 | |
Plauen/St.Johannis | parish | object_175582 | |
Langenbuch | parish | object_175624 | |
Kürbitz-Weischlitz/Salvator, Kürbitz/Salvator | parish | object_175608 | |
Plauen/St.Michaelis | parish | object_175574 | |
Ebersgrün | parish | object_1305017 | |
Straßberg | parish | object_175588 | |
Reichenbach/Peter-Paul | parish | object_175614 | |
Elsterberg/Laurentius | parish | object_175622 |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_174107 has denomination lu, has name (in deu) Plauen, is (in deu) Kirchenkreis, is part of object_176004, is part of object_333862;
