Zwickau
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/object_176034 |
name |
|
type |
|
denomination |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
(national church)
- Evangelische Kirche in Deutschland (church federation) (1948-07-13 -)
- Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (church federation) (1969 - 1991)
- Deutsche Evangelische Kirche (church federation) (1933-07 - 1945-08)
- Deutscher Evangelischer Kirchenbund (church federation) (1922-05-25 - 1933-07)
-
Chemnitz
(Regionalkirchenamt)
-
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
(national church)
- Evangelische Kirche in Deutschland (church federation) (1948-07-13 -)
- Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (church federation) (1969 - 1991)
- Deutsche Evangelische Kirche (church federation) (1933-07 - 1945-08)
- Deutscher Evangelischer Kirchenbund (church federation) (1922-05-25 - 1933-07)
-
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
(national church)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens | national church | ||
Chemnitz | Regionalkirchenamt |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Wilkau-Haßlau/Michaelis | parish | object_175896 | |
Zwickau-Auerbach | parish | object_175868 | |
Hartmannsdorf/Zu Johannes Enthauptung | parish | object_175930 | |
Zwickau-Weißenborn/St. Johannes | parish | object_175878 | |
Vielau/Peter und Paul | parish | object_175918 | |
Schönau/Rochus | parish | object_175864 | |
Zwickau-Pölbitz/St. Moritz | parish | object_175866 | |
Reinsdorf/St.Jakobus | parish | object_175900 | |
Cainsdorf | parish | object_175928 | |
Zwickau /St. Katharinen | parish | object_175862 | |
Stangengrün/St. Marien | parish | object_175886 | |
Weißbach/Salvator | parish | object_175894 | |
Kirchberg/St. Margarethen | parish | object_175940 | |
Mülsen St.Niclas/St. Niclas | parish | object_175884 | |
Thurm/St. Urban | parish | object_175870 | |
Bärenwalde | parish | object_175936 | |
Ebersbrunn | parish | object_175926 | |
Crossen/Maria zur Weiden | parish | object_175938 | |
Zwickau-Schedewitz/St. Markus | parish | object_175916 | |
Mülsen St. Jakob/St.Jacob | parish | object_175922 | |
Zschocken | parish | object_175924 | |
Zwickau/Dom St.Marien | parish | object_175872 | |
Zwickau/Luther | parish | object_175898 | |
Mosel | parish | object_175908 | |
Wildenfels | parish | object_175882 | |
Zwickau-Neuplanitz/Versöhnungskirchengemeinde | parish | object_175906 | |
Friedrichsgrün | parish | object_175944 | |
Zwickau-Planitz/Schloßkirchengemeinde | parish | object_175902 | |
Culitzsch/St. Laurentius | parish | object_175910 | |
Zwickau-Marienthal/St. Paulus | parish | object_175912 | |
Härtensdorf | parish | object_175946 | |
Wendischrottmannsdorf, Rottmannsdorf | parish | object_175888 | |
Niederhaßlau/Luther, Wilkau-Haßlau/Luther | parish | object_175880 | |
Zwickau-Eckersbach/St. Christophorusgemeinde | parish | object_175874 | |
Mülsen St.Micheln/St. Micheln | parish | object_175904 | |
Hirschfeld/St. Michaeliskirche | parish | object_175932 | |
Bockwa/St. Matthäus | parish | object_177533 | |
Lichtentanne/Christus | parish | object_175948 | |
Ortmannsdorf/Zum heiligen Kreuz | parish | object_175876 | |
Stenn/Auferstehung | parish | object_175920 | |
Obercrinitz | parish | object_175892 |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_176034 has denomination lu, has name (in deu) Zwickau, is (in deu) Kirchenkreis, is part of object_176004, is part of object_333862;
