Lötzen
| GOV-Id | object_190240 |
| name |
|
| type | |
| population | |
| w-Number |
|
| Number of households |
|
| Article about this place in the genealogy.net wiki | |
| Geographic Position |
|
Notes
Am 1.1.1939 Umbenennung des Kreises Lötzen in Landkreis Lötzen.
1.11.1905 Eingliederung der Kreise Johannisburg, Lötzen, Lyck und Sensburg in den neuen Regierungsbezirk Allenstein.
Ab 1945 zu Powiat giżycki object_214177.
Superordinate objects
Superordinate objects
-
Allenstein
(administrative district ) (1905-11-01 - 1945)
-
East Prussia, Prusse orientale, Prusy Zachodnie, Ostpreußen, Rytų Prūsija, Восточная Пруссия
(province ) (1905 -)
-
Preußen
(duchy kingdom free state ) (1815 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (Staatenbund ) (1815 - 1866)
- German Empire, Deutsches Reich (country ) (1871 - 1945)
- Norddeutscher Bund (state ) (1867 - 1870)
-
Preußen
(duchy kingdom free state ) (1815 - 1945)
-
East Prussia, Prusse orientale, Prusy Zachodnie, Ostpreußen, Rytų Prūsija, Восточная Пруссия
(province ) (1905 -)
-
Gumbinnen
(administrative district ) (- 1905-10-31)
-
East Prussia, Prusse orientale, Prusy Zachodnie, Ostpreußen, Rytų Prūsija, Восточная Пруссия
(province )
-
Preußen
(duchy kingdom free state ) (1815 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (Staatenbund ) (1815 - 1866)
- German Empire, Deutsches Reich (country ) (1871 - 1945)
- Norddeutscher Bund (state ) (1867 - 1870)
-
Preußen
(duchy kingdom free state ) (1815 - 1945)
-
East Prussia, Prusse orientale, Prusy Zachodnie, Ostpreußen, Rytų Prūsija, Восточная Пруссия
(province )
Superordinate objects
| name | Timespan | type | Source |
|---|---|---|---|
| Allenstein | (1905-11-01 - 1945) | administrative district | Source |
| Gumbinnen | (- 1905-10-31) | administrative district | Source |
Subordinate objects
| name | type | GOV-Id | Timespan |
|---|---|---|---|
| Forsthaus Lötzen | Ort | FORZENKO04UB | (- 1945) |
| Pamry, Gut Pammern, Pammern | Ort | PAMERNKO13AW | (- 1945) |
| Borken, Oberförsterei-Anteil | Gutsbezirk | object_329163 | (- 1929) |
| Lawken | Gutsbezirk | object_329187 | (- 1929) |
| Konopki Małe, Klein Konopken, Waldfließ | Ort | WALIESKO03XV | (- 1945) |
| Strzelzen | Gutsbezirk | object_329206 | (- 1929) |
| Pierkunowo, Pierkunowen, Gut Pierkunowen, Perkunen, Domäne Perkuhnen | Ort | PERNENKO04UB | (- 1945) |
| Orłowo, Orlowen, Adlersdorf | Ort | ADLORFKO14CB | (- 1945) |
| Guber See | Gutsbezirk | object_329173 | (- 1929) |
| Kożuchy Wielkie, Groß Kosuchen, Gut Klein Kosuchen, Allenbruch | Ort | ALLUCHKO04WA | (- 1945) |
| Talken, Talki | Ort | TALKENKO13AV | (- 1945) |
| Cybulki, Czybulken, Richtenfeld | Ort | RICELDKO13AW | (- 1945) |
| Klein Kosuchen | Gutsbezirk | object_329182 | (- 1929) |
| Ranten | Gutsbezirk | object_329197 | (- 1929) |
| Bartlickshof | Gutsbezirk | object_329159 | (- 1929) |
| Ranty, Gut Ranten, Ranten | Ort | RANTENKO13AW | (- 1945) |
| Hermanawolla | Gutsbezirk | object_329174 | (- 1929) |
| Rübenzahl, Rybical | Ort | RUBAHLKO03SW | (- 1945) |
| Tros, Trossen | Ort | TROSENKO03TW | (- 1945) |
| Hermanowa Wola, Hermannwolla, Gut Hermanawolla, Hermannshorst, Gut Hermannshorst | Ort | HERRSTKO03SW | (- 1945) |
| Kamionki, Kamionken, Steintal | Ort | STETALKO04TB | (- 1945) |
| Werder | Gutsbezirk | object_329214 | (- 1929) |
| Bilsker See | Gutsbezirk | object_329162 | (- 1929) |
| Jagodne Małe, Klein Jagodnen, Gut Klein Jagodnen, Kleinkrösten | Ort | KLETENKO03UW | (- 1945) |
| Słabowo, Slabowen, Langenwiese | Ort | LANESEKO03RW | (- 1945) |
| Glombowen | Gutsbezirk | object_329170 | (- 1929) |
| Niegocin, Gut Feste Boyen, Bf. Boyen, Boyen | Ort | BOYYENKO04UA | (- 1945) |
| Zameczek, Waldschlößchen | Ort | WALHENKO04VB | (- 1945) |
| Pańska Wola, Adlig Wolla, Freihausen | Ort | FRESENKO13AU | (- 1945) |
| Staßwinnen | Gutsbezirk | object_329205 | (- 1929) |
| Waldhof | Gutsbezirk | object_329213 | (- 1929) |
| Soffen-See | Gutsbezirk | object_329203 | (- 1929) |
| Zondern, Sądry | Ort | ZONERNKO03RW | (- 1945) |
| Junie, Junien, Kleinbalzhöfen, Klein Balzhöfen | Ort | BALFE2KO13AW | (- 1945) |
| Skop, Skoppen, Reichenstein | Ort | REIEINKO03TX | (- 1945) |
| Widminnen, Wydminy | Ort | WIDNENKO13AX | (- 1945) |
| Okrągłe, Okrongeln, Schwansee | Ort | SCHSEEKO13AV | (- 1945) |
| Wejdyki, Weydicken, Weidicken | Ort | WEIKENKO03SW | (- 1945) |
| Konopki Wielki, Groß Konopken, Hanffen | Ort | HANFENKO03WV | (- 1945) |
| Königshöhe, Użranki | Ort | KONOHEKO03RU | (- 1945) |
| Orlener See | Gutsbezirk | object_329193 | (- 1929) |
| Rostken | Gutsbezirk | object_329198 | (- 1929) |
| Ławki, Lawken, Lauken | Ort | LAUKENKO03SW | (- 1945) |
| Klein Rhein | Gutsbezirk | object_329183 | (- 1929) |
| Gut Relken | Ort | RELKENKO03WV | (- 1945) |
| Szczybały Giżyckie, Sczyballen, Schönballen | Ort | SCHLENKO03UX | (- 1945) |
| Wronka, Klein Wronnen, Kleinwarnau | Ort | KLENAUKO04UA | (- 1945) |
| Mazuchówka, Masuchowken, Rodental | Ort | RODTALKO14AA | (- 1945) |
| Tayta-See | Gutsbezirk | object_329210 | (- 1929) |
| Deyguner See | Gutsbezirk | object_329167 | (- 1929) |
| Neuhoff | Gutsbezirk | object_329191 | (- 1929) |
| Neuhoff | Ort | NEUOFFKO13BV | (- 1945) |
| Justusberg | Gutsbezirk | object_329178 | (- 1929) |
| Gablick-See | Gutsbezirk | object_329169 | (- 1929) |
| Kowalewskie, Kowalewsken | Ort | KOWKENKO14BA | (- 1945) |
| Faulhöden | Gutsbezirk | object_329168 | (- 1929) |
| Talter See | Gutsbezirk | object_329208 | (- 1929) |
| Mauer-See | Gutsbezirk | object_329190 | (- 1929) |
| Scheuba | Gutsbezirk | object_329200 | (- 1929) |
| Spiergsten-Grünwalde | Gutsbezirk | object_329204 | (- 1929) |
| Woysak-See | Gutsbezirk | object_329217 | (- 1929) |
| Canki, Gut Waldhof | Ort | WALHOFKO03SW | (- 1945) |
| Adlig Bialla | Gutsbezirk | object_329157 | (- 1929) |
| Malinka, Mallinken, Gut Mallinken, Birkfelde | Ort | BIRLDEKO03XW | (- 1945) |
| Ogrodtken | Gutsbezirk | object_329192 | (- 1929) |
| Martiany, Mertenheim | Ort | MEREIMKO04SA | (- 1945) |
| Bogaczewo, Bogatzewen, Reichensee | Ort | REISEEKO03VX | (- 1945) |
| Werder, Gut Werder, Ostrów | Ort | WERDERKO13AU | (- 1945) |
| Klein Notisten, Notyst Mały | Ort | NOTTE2KO03RV | (- 1945) |
| Czyprki, Czyprken, Freiort | Ort | FREORTKO03XW | (- 1945) |
| Gut Grünwalde, Grünwalde, Zielony Lasek, Zielony Gaj | Ort | GRULDEKO03TU | (- 1945) |
| Oberförsterei-Anteil Borken | Ort | BORKENKO03VV | (- 1945) |
| Sucholaski, Sucholasken, Rauschenwalde | Ort | RAULDEKO04XA | (- 1945) |
| Paprodter See | Gutsbezirk | object_329195 | (- 1929) |
| Sodrest | Gutsbezirk | object_329202 | (- 1929) |
| Sodrest | Gutsbezirk | object_332817 | (- 1929) |
| Guty, Gutten | Ort | GUTTENKO04UB | (- 1945) |
| Szczepanki, Sczepanken, Tiefen | Ort | TIEFENKO03XX | (- 1945) |
| Grądzkie, Grondzken, Funken | Ort | FUNKENKO14BA | (- 1945) |
| Pieczonki, Pietzonken, Grünau | Ort | GRUNAUKO04WB | (- 1945) |
| Bogacko, Bogatzko, Rainfeld | Ort | RAIELDKO04TA | (- 1945) |
| Staświny, Staßwinnen, Gut Staßwinnen, Eisermühl-Freigut, Eisermühl | Ort | EISEHLKO03WX | (- 1945) |
| Skomack Mały, Klein Skomatzko, Skomand | Ort | SKOANDKO03XV | (- 1945) |
| Radzie, Radzien, Königsfließ | Ort | KONIESKO13AW | (- 1945) |
| Woynowo-See | Gutsbezirk | object_329216 | (- 1929) |
| Lötzen, Domänen-Amt | Gutsbezirk | object_332815 | (- 1929) |
| Adlig Stürlack | Gutsbezirk | object_329158 | (- 1929) |
| Buwelno-See | Gutsbezirk | object_329165 | (- 1929) |
| Spytkowo, Spiergsten, Spirgsten | Ort | SPITENKO04VB | (- 1945) |
| Mallinken | Gutsbezirk | object_329189 | (- 1929) |
| Eisenmark | Ort | EISARKKO03VX | (- 1945) |
| Szczybały Orłowskie, Sczyballen, Lorenzhall | Ort | LORALLKO14BA | (- 1945) |
| Fuleda, Gut Faulhöden, Faulhöden | Ort | FAUDENKO04TB | (- 1945) |
| Lipińskie, Lipiensken, Lindenwiese | Ort | LINESEKO03XX | (- 1945) |
| Grzybowo, Grzybowen, Birkensee | Ort | BIRSEEKO04SA | (- 1945) |
| Ublick-See | Gutsbezirk | object_329212 | (- 1929) |
| Ruda, Ruhden, Eisenwerk | Ort | EISERKKO03VX | (- 1945) |
| Groß Notister See | Gutsbezirk | object_329171 | (- 1929) |
| Ryn Mały, Gut Klein Rhein, Klein Rhein | Ort | RHEEI2KO03SW | (- 1945) |
| Orło, Orlen, Arlen | Ort | ARLLENKO03SX | (- 1945) |
| Lötzen, Giżycko | town | LOTZENKO04VA | (- 1945) |
| Klein Gablick | Gutsbezirk | object_329179 | (- 1929) |
| Miłki, Milken | Ort | MILKENKO03WW | (- 1945) |
| Kruglinnen | Gutsbezirk | object_329186 | (- 1929) |
| Wrony, Groß Wronnen, Großwarnau | Ort | GRONAUKO04UA | (- 1945) |
| Paprotki, Paprodtken, Goldensee | Ort | GOLSEEKO03VW | (- 1945) |
| Marcinowa Wola, Marczinawolla, Martinshagen | Ort | MARGENKO03WV | (- 1945) |
| Siemionki, Schemionken, Bergwalde | Ort | BERLDEKO13AW | (- 1945) |
| Danowo, Dannowen, Dannen | Ort | DANNENKO03XU | (- 1945) |
| Sulimmen, Sulimy | Ort | SULMENKO04VA | (- 1945) |
| Klein Skomatzker-See | Gutsbezirk | object_329185 | (- 1929) |
| Róg Orłowski, Rhog, Klein Lenkuk | Ort | LENKUKKO14BB | (- 1945) |
| Rhein, Domänen-Amt | Gutsbezirk | object_332816 | (- 1929) |
| Wężówka, Wensowken, Groß Balzhöfen, Großbalzhöfen | Ort | BALFENKO13AW | (- 1945) |
| Szmolling-See | Gutsbezirk | object_329207 | (- 1929) |
| Siedliska, Schedlisken, Dankfelde | Ort | DANLDEKO04XA | (- 1945) |
| Bystry, Gut Biestern, Biestern | Ort | BIEERNKO04VA | (- 1945) |
| Klein Hensel-See | Gutsbezirk | object_329180 | (- 1929) |
| Taltowisko See | Gutsbezirk | object_329209 | (- 1929) |
| Zalec, Salza | Ort | SALLZAKO03QV | (- 1945) |
| Skorupki, Skorupken, Schalensee | Ort | SCHSEEKO03SU | (- 1945) |
| Biestern | Gutsbezirk | object_329161 | (- 1929) |
| Klein Jagodnen | Gutsbezirk | object_329181 | (- 1929) |
| Schwiddern, Świdry | Ort | SCHERNKO04VB | (- 1945) |
| Krzyżany, Krzysahnen, Steinwalde | Ort | STELDEKO03RW | (- 1945) |
| Jagodne Wielkie, Groß Jagodnen, Großkrösten | Ort | GROTENKO03VW | (- 1945) |
| Gawliki Małe, Gut Klein Gablick, Klein Gablick | Ort | GABICKKO13BX | (- 1945) |
| Pammern | Gutsbezirk | object_329194 | (- 1929) |
| Miechy, Mniechen, Münchenfelde | Ort | MUNLDEKO03XW | (- 1945) |
| Klein Schimon See | Gutsbezirk | object_329184 | (- 1929) |
| Wissowatten, Wyszowate | Ort | WISTENKO03WW | (- 1945) |
| Grünwalde | Gutsbezirk | object_329172 | (- 1929) |
| Sterławki Małe, Klein Stürlack | Ort | STUAC2KO04TA | (- 1945) |
| Rudowker Forst | Gutsbezirk | object_329199 | (- 1929) |
| Lipowo, Lipowen, Lindenheim | Ort | LINEIMKO14BB | (- 1945) |
| Jagodner See | Gutsbezirk | object_329176 | (- 1929) |
| Gneist, Knis | Ort | GNEISTKO03SX | (- 1945) |
| Sterławki Szlacheckie, Gut Adlig Stürlack, Adlig Stürlack | Ort | STUAC2KO04SA | (- 1945) |
| Klein Jauer, Jora Mała | Ort | JAUUE2KO03SU | (- 1945) |
| Widminner See | Gutsbezirk | object_329215 | (- 1929) |
| Wilkasy, Willkassen, Wolfsee | Ort | WOLSE2KO04UA | (- 1945) |
| Alexandrowen, Alexanderhof | Ort | ALEHOFKO03XT | (- 1945) |
| Ryn, Rhein | town | RHEEINKO03SW | (- 1945) |
| Mierzejewo, Mnierczeiewen, Mertenau | Ort | MERNAUKO03RW | (- 1945) |
| Notyst Wielki, Groß Notisten | Ort | NOTTENKO03RV | (- 1945) |
| Wierciejki, Wierczeyken, Wierczeiken, Gregerswalde | Ort | GRELDEKO03VW | (- 1945) |
| Rydzewo, Rydzewen, Rotwalde | Ort | ROTLDEKO03VX | (- 1945) |
| Siejkowo, Gut Justusberg, Justusberg | Ort | JUSERGKO03SV | (- 1945) |
| Bielskie, Bilsken, Billsee | Ort | BILSEEKO03XV | (- 1945) |
| Kleszczewo, Kleszewen, Kleszowen, Brassendorf | Ort | BRAORFKO03VX | (- 1945) |
| Berghof | Gutsbezirk | object_329160 | (- 1929) |
| Mrówki, Mrowken, Neuforst | Ort | NEURSTKO03SV | (- 1945) |
| Piękna Góra, Gut Schönberg, Schönberg | Ort | SCHERGKO04UA | (- 1945) |
| Jeziorko, Jesziorken, Preußenburg | Ort | PREURGKO03TX | (- 1945) |
| Gut Spiergsten-Grünwalde, Spirgsten-Grünwalde | Ort | SPILDEKO04WB | (- 1945) |
| Heybutten | Gutsbezirk | object_329175 | (- 1929) |
| Kruklin, Kruglinnen, Gut Kruglinnen, Kraukeln | Ort | KRAELNKO04XA | (- 1945) |
| Głąbowo, Glombowen, Gut Glombowen, Leithof, Gut Leithof | Ort | LEIHOFKO03SX | (- 1945) |
| Czychen, Domänen-Amt | Gutsbezirk | object_332814 | (- 1929) |
| Czarnówka, Czarnowken, Grundensee, Gut Scheuba | Ort | GRUSEEKO14BA | (- 1945) |
| Pierkunowen | Gutsbezirk | object_329196 | (- 1929) |
| Strenzeln | Ort | STRELNKO03XW | (- 1945) |
| Schönberg | Gutsbezirk | object_329201 | (- 1929) |
| Tritt-See | Gutsbezirk | object_329211 | (- 1929) |
| Grajwo, Graywen, Graiwen, Graiwen-Kampen | Ort | GRAPENKO04VA | (- 1945) |
| Sterławki Wielkie, Groß Stürlack | Ort | STUACKKO04SA | (- 1945) |
| Upałty, Upalten | Ort | UPATE2KO04WA | (- 1945) |
| Kallinowen, Kalinowo | Ort | KALWENKO04UA | (- 1945) |
| Biała Giżycka, Adlig Bialla, Gut Adlig Bialla, Bleichenau, Gut Bleichenau | Ort | BLENAUKO13AV | (- 1945) |
| Hejbuty, Gut Heybutten, Heybutten | Ort | HEYTENKO13AV | (- 1945) |
| Gawliki Wielkie, Groß Gablick | Ort | GABICKKO14AA | (- 1945) |
| Kronau, Kronowo | Ort | KRONAUKO04SA | (- 1945) |
| Kąp, Kampen, Graiwen-Kampen | Ort | KAMPENKO04VA | (- 1945) |
| Groß Jauer, Jora Wielka | Ort | JAUUERKO03SU | (- 1945) |
| Gut Lawken, Domäne Lauken | Ort | LAUKENKO03SV | (- 1945) |
| Boyen, Feste | Gutsbezirk | object_329164 | (- 1929) |
| Zelki, Gut Neuhoff, F. Neuhoff, Neuhoff | Ort | NEUOFFKO13AV | (- 1945) |
| Strzelce, Strzelzen, Gut Strzelzen, Gut Zweischützen, Zweischützen | Ort | ZWEZENKO03VX | (- 1945) |
| Dannower See | Gutsbezirk | object_329166 | (- 1929) |
| Bartlikowo, Gut Bartlickshof, Bartlickshof | Ort | BARHOFKO03SV | (- 1945) |
| Jedamki, Jedamken, Stenzeln | Ort | STEELNKO03XW | (- 1945) |
| Rostki Skomackie, Gut Rostken, Rostken | Ort | ROSKENKO13AW | (- 1945) |
| Jegodder See | Gutsbezirk | object_329177 | (- 1929) |
| Löwentin | Gutsbezirk | object_329188 | (- 1929) |
| Kozin, Koszinnen, Rodenau | Ort | RODNAUKO03UW | (- 1945) |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_190240 TEXT: 1.11.1905 Eingliederung der Kreise Johannisburg, Lötzen, Lyck und Sensburg in den neuen Regierungsbezirk Allenstein.:TEXT says source_290143, TEXT: Ab 1945 zu Powiat giżycki object_214177.:TEXT, TEXT: Am 1.1.1939 Umbenennung des Kreises Lötzen in Landkreis Lötzen.:TEXT says source_290143, gehört ab 1905-11-01 bis 1945 zu adm_368497 says source_290143, gehört bis 1905-10-31 zu adm_368498 says source_290143, hat 1890 Einwohner 41793 says source_319222 (Bd 8 S.90), hat 1900 Einwohner 40452 says source_265044, hat 1900 Fläche 894.0 says source_319222 (Bd 8 S.90), hat 1910 Einwohner 41209 says source_265044, hat w-Nummer 50333, heißt (auf deu) Lötzen says source_190237 (Kreis 19), ist ab 1939-01-01 bis 1945 (auf deu) Landkreis says source_290143, ist bis 1938-12-31 (auf deu) Kreis says source_290143;
