Niederung, Elchniederung
| GOV-Id | object_190256 |
| name | |
| type | |
| population | |
| w-Number |
|
| Number of households |
|
| Article about this place in the genealogy.net wiki | |
| Geographic Position |
|
Notes
Am 1.1.1939 Umbenennung des Kreises Elchniederung in Landkreis Elchniederung.
Am 7.9.1938 Umbenennung des Kreises Niederung in Elchniederung.
Am 21.7.1922 wurde die Restkreise Tilsit-Land und Ragnit mit einigen Gemeinden des Kreises Niederung zum Kreis Tilsit-Ragnit vereinigt
Superordinate objects
Superordinate objects
-
Gumbinnen
(administrative district ) (- 1945)
-
East Prussia, Prusse orientale, Prusy Zachodnie, Ostpreußen, Rytų Prūsija, Восточная Пруссия
(province )
-
Preußen
(duchy kingdom free state ) (1815 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (Staatenbund ) (1815 - 1866)
- German Empire, Deutsches Reich (country ) (1871 - 1945)
- Norddeutscher Bund (state ) (1867 - 1870)
-
Preußen
(duchy kingdom free state ) (1815 - 1945)
-
East Prussia, Prusse orientale, Prusy Zachodnie, Ostpreußen, Rytų Prūsija, Восточная Пруссия
(province )
Superordinate objects
| name | Timespan | type | Source |
|---|---|---|---|
| Gumbinnen | (- 1945) | administrative district |
Subordinate objects
| name | type | GOV-Id | Timespan |
|---|---|---|---|
| Schakuhnen, Schakendorf, Шакунен, Левобережное | Landgemeinde municipality Wohnplatz | SCHORFKO05RE | (1922-07-01 - 1945) |
| Nausseden | Wohnplatz | NAUDENKO05RC | (- 1893-02-05) |
| Luttken | Landgemeinde municipality | object_810393 | (1922-07-01 - 1938-03-31) |
| Kaukehmen, Kuckerneese | Landgemeinde municipality | object_407706 | (- 1945) |
| Adlig Groß Skirbst | Gutsbezirk | object_329287 | (1868-08-23 - 1928-09-29) |
| Makohnen, Kreuzungen, Mühlenkreuz | Landgemeinde municipality | MUHEUZKO04TW | (- 1945) |
| Kaukehnellen | Landgemeinde Wohnplatz | KAULENKO05SE | (- 1915-09-14) |
| Lessen | Landgemeinde municipality | LESSENKO05TB | (- 1945) |
| Klein Norweischen | Wohnplatz | KLEHENKO05QC | (- 1893-02-05) |
| Kallningken, Kallningken, Kirchdorf, Herdenau | Landgemeinde municipality | object_809722 | (1922-07-01 - 1945) |
| Margen | Gutsbezirk | object_329304 | (- 1928-09-29) |
| Margen | Landgemeinde municipality | object_407788 | (1928-09-30 - 1945) |
| Neu Buttkischken, Neubuttenhagen | Landgemeinde municipality Wohnplatz | BUTGE2KO05TC | (- 1936-05-30) |
| Schackwiese | Landgemeinde municipality | object_407231 | (- 1945) |
| Klein Brettschneidern | Landgemeinde Wohnplatz | KLEERNKO04VX | (- 1922-08-31) |
| Ginkelsmittel, Гинкельсмиттель, Продольное | Landgemeinde municipality | GINTELKO05RB | (- 1945) |
| Йодишкен, Jodischken, Jodingen, Орловка | Landgemeinde municipality | JODGENKO05RE | (1922-07-01 - 1945) |
| Adlig Klein Brittanien | Landgemeinde Wohnplatz | ADLIENKO05TB | (- 1928-09-29) |
| Kühlen | Landgemeinde municipality | KUHLENKO04UW | (- 1922-08-31) |
| Joneiten, Gilgenfeld | Landgemeinde municipality Wohnplatz | GILELDKO05RD | (- 1945) |
| Lepienen, Gerhardsheim | Landgemeinde municipality | GEREIMKO04TW | (- 1945) |
| Szalloge | Landgemeinde Wohnplatz | SZAOGEKO05TB | (- 1932-12-31) |
| Gowarten | Landgemeinde municipality | object_407142 | (- 1945) |
| Alt Schemeiten, Альт Шемайтен, Klein Schönwiese, Kleinschönwiese, Седловинка | Landgemeinde Wohnplatz | SCHESEKO05RD | (- 1923-03-23) |
| Oschweningken, Breitenhof | Landgemeinde municipality | BREHOFKO04UU | (- 1945) |
| Rautenburg | Landgemeinde | object_406882 | (- 1923-03-21) |
| Rautenburg | Landgemeinde municipality | object_406885 | (1928-09-30 - 1945) |
| Rautenburg | Gutsbezirk | object_329309 | (- 1928-09-29) |
| Leitgirren, Leitgiriai | Landgemeinde municipality | LEIRENKO05SF | (- 1920-01-09) |
| Sköpen | Landgemeinde municipality | object_407710 | (- 1945) |
| Lyszeiten, Lyscheiten, Lischau, Лишайтен, Вишнёвка | Landgemeinde municipality Wohnplatz | LISHAUKO05RD | (- 1945) |
| Tawell | Landgemeinde Wohnplatz | TAWELLKO05PB | (- 1931-03-31) |
| Mažieji Algaviškiai, Клайн Альгавишкен, Klein Allgawischken, Allgau, Озерки | Landgemeinde municipality | ALLGAUKO05SE | (- 1945) |
| Groß Wabbeln, Kleingrenzberg | Landgemeinde municipality | KLEERGKO04UU | (- 1945) |
| Klein Wannaglauken, Haslingen | Landgemeinde municipality | HASGENKO04VV | (- 1945) |
| Rogainen, Рогайнен, Шлюзное | Landgemeinde Wohnplatz | ROGNENKO05PC | (- 1923-06-01) |
| Aschpalten, Медунь | Landgemeinde municipality | ASCTENKO05QD | (- 1945) |
| Königlich Prudimmen, Klein Prudimmen, Kleinerlenrode | Landgemeinde municipality | KLEODEKO05QC | (- 1945) |
| Neu Sellen | Landgemeinde municipality | SELLENKO05SE | (- 1945) |
| Selseningken, Selsen | Landgemeinde municipality | SELSENKO05TC | (- 1945) |
| Wieszeiten, Wießeiten, Wiescheiten, Kleinsommershöfen, Вишайтен, Московское | Landgemeinde municipality Wohnplatz | KLEFENKO05RE | (1922-07-01 - 1945) |
| Kaplanischken, Caplanischken | Gutsbezirk | object_329300 | (- 1916-05-24) |
| Perkuhnen, Перкунен, Перекрестное, Перекрёстное | Landgemeinde municipality | PERNENKO05RE | (1922-07-01 - 1945) |
| Klein Obscherningken, Kleinwalde, Кляйн Обшернингкен, Чистополье | Landgemeinde municipality | KLELDEKO04VV | (- 1945) |
| An der Kurve, An der Curwe | Landgemeinde Wohnplatz | KURRWEKO05UB | (- 1923-04-27) |
| Pauperischken | Gutsbezirk | object_329307 | (- 1922-08-31) |
| Schalteik, Schalteck | Landgemeinde municipality | object_407726 | (- 1945) |
| Pervalkiskiai, Perwallkischken | manor Wohnplatz | PERKENKO05UD | (- 1920) |
| Bönkenwiese, Бенкенвизе, Кустово | Landgemeinde Wohnplatz | BONESEKO05QA | (- 1924-01-30) |
| Pustutten, Antonswiese | Landgemeinde municipality | object_810210 | (1922-07-01 - 1945) |
| Warskillen, Ksp. Lappienen | Landgemeinde Wohnplatz | WARLENKO05SC | (- 1917-09-23) |
| Tramischen, Trammen | Landgemeinde municipality | object_810087 | (1922-07-01 - 1945) |
| Gerhardswalde | Landgemeinde municipality | object_407301 | (1895-09-29 - 1945) |
| Klein Grudszen, Klein Grudschen, Kleingruten | Landgemeinde Wohnplatz | KLETENKO04VV | (- 1923-12-21) |
| Baumkrug | Gutsbezirk | object_329291 | (- 1924-11-05) |
| Adlig Linkuhnen, Ржевское | Landgemeinde municipality Wohnplatz | LINNENKO05VB | (- 1945) |
| Oschke, к Ошке, Wildwiese, Кабачково | Landgemeinde municipality | WILESEKO05SA | (- 1945) |
| Lebbeden, Friedeberg | Landgemeinde municipality | object_506571 | (1922-07-01 - 1945) |
| Maßrimmen, Maszrimmen, Kleinhohenberge | Landgemeinde | object_407292 | (- 1924-06-29) |
| Birkenwalde | Gutsbezirk | object_329292 | (- 1922-08-31) |
| Derwehlischken | Landgemeinde | object_810128 | (1922-07-01 - 1931-12-31) |
| Sophienhöhe | Landgemeinde | object_308881 | (- 1891-11-01) |
| Ziegelberg | Landgemeinde municipality | object_407781 | (- 1945) |
| Alleckneiten, Kurwensee | Landgemeinde municipality | KURSEEKO05TC | (- 1945) |
| Grietischken, Grieteinen | Landgemeinde municipality | object_407305 | (- 1945) |
| Skulbethwarren, Skulbetwarren | Landgemeinde municipality | object_407759 | (- 1945) |
| Köllmisch Schnecken, Весёлое | Landgemeinde municipality | SCHKENKO05SA | (- 1945) |
| Ibenhorst | Gutsbezirk | object_406722 | (1922-07-01 - 1945) |
| Ibenhorst | Landgemeinde municipality | object_406723 | (1929-09-30 - 1935-10-30) |
| Seckenburg | Landgemeinde municipality | object_407183 | (1924-11-06 - 1945) |
| Kuckerneese | Gutsbezirk | object_329302 | (- 1928-09-29) |
| Paoß-Wißbarren | Landgemeinde Wohnplatz | PAORENKO04VV | (- 1931-12-31) |
| Thewellen, Tewellen | Landgemeinde municipality | TEWLENKO05QE | (1922-07-01 - 1945) |
| Karlsdorf, Грибоедово | Landgemeinde Wohnplatz | KARORFKO05QB | (- 1928-09-29) |
| Urbansprind, zu Noragehlen, zu Urbansprind | Landgemeinde Wohnplatz | ZUUINDKO05UB | (- 1893-03-26) |
| Lausberg | Landgemeinde Wohnplatz | LAUERGKO05SC | (- 1914-12-28) |
| Alt Kriplauken, Kriplauken, Kripfelde, Крипляукен, Кимрское | Landgemeinde Wohnplatz | KRILDEKO04UU | (- 1916-07-30) |
| Klein Skirbst, Kleinheideckshof, Слободское | Landgemeinde Wohnplatz | KLEHOFKO05TA | (- 1928-09-29) |
| Adlig Groß Brittanien, Groß Brittanien | Gutsbezirk Landgemeinde | object_329286 | (- 1928-09-29) |
| Bersteningken, Eckwalde | Landgemeinde municipality | ECKLDEKO04UV | (- 1945) |
| Kloken, Клокен, Ключи | Landgemeinde municipality | KLOKENKO05SE | (- 1945) |
| Pascheruhn, zu Stobingen | Landgemeinde Wohnplatz | ZUSGENKO05SB | (- 1898-05-03) |
| Wittken | Landgemeinde municipality | object_810153 | (1922-07-01 - 1945) |
| Skroblienen, Waldreuten, Задорожное | Landgemeinde municipality | WALTENKO05VA | (- 1922-08-31) |
| Polenzhof, Поречье | Landgemeinde municipality | POLHOFKO05RB | (- 1945) |
| Kattenuppen, Kattensteig | Landgemeinde Wohnplatz | KATEIGKO04VX | (- 1922-08-31) |
| Grünhoff-Kippen, Grünhof-Kippen | Landgemeinde municipality | object_407804 | (1873-09-03 - 1945) |
| Willkehlen | Gutsbezirk | object_329315 | (- 1928-09-29) |
| Labben, Лаббен, Новоселки, Новосёлки | Landgemeinde municipality Wohnplatz | LABBENKO05QE | (1922-07-01 - 1938-03-31) |
| Groß Heinrichsdorf | Landgemeinde municipality | object_407307 | (- 1945) |
| Groß Kryszahnen, Kryžionai | Landgemeinde Wohnplatz | GRONENKO05QB | (- 1924-11-05) |
| Groß Lappienen | Landgemeinde Wohnplatz | object_268880 | (- 1925-03-08) |
| Waszespindt, Waßespindt, Großheinrichsdorf | Landgemeinde Wohnplatz | GROORFKO05TA | (- 1917-05-23) |
| Rosenwalde, Ольховка | Landgemeinde municipality | ROSLDEKO05SA | (- 1945) |
| Baltruscheiten, Amtal | Landgemeinde municipality | AMTTALKO05UB | (- 1945) |
| Гросс Краулайден, Groß Krauleiden, Großheidenstein, Большое Хрустальное | Landgemeinde municipality | HEIEINKO05QD | (- 1945) |
| Schudledimmen, Schudlidimmen, Schulzenwiese | Landgemeinde municipality | object_407721 | (- 1945) |
| Schaugsten, Altengilge, Сенное | Landgemeinde municipality | ALTLGEKO05QA | (- 1945) |
| Willnohnen | Landgemeinde Wohnplatz | WILNENKO04UW | (- 1895-07-13) |
| Nassenthal | Gutsbezirk | object_329305 | (- 1928-09-29) |
| Биркенхайм, Johanns-Eszer, Johanns-Eßer, Birkenheim, Комиссарово | Landgemeinde municipality | BIREIMKO05RB | (- 1945) |
| Klein Kriposen, Kleinkrippen | Landgemeinde Wohnplatz | KLEPENKO04VV | (- 1928-09-29) |
| Kaukwethen, Birkenwalde | Landgemeinde municipality | object_407707 | (- 1922-08-31) |
| Pfeifenkrug | Wohnplatz | PFERUGKO05SC | (- 1859-10-18) |
| Alt Seckenburg | Landgemeinde municipality | object_407139 | (- 1945) |
| Kiauken, Wartenfeld | Landgemeinde municipality | object_407199 | (- 1945) |
| Ellernbruch, Узловая | Landgemeinde Wohnplatz | ELLUCHKO05RB | (- 1925-09-25) |
| Stobingen | Landgemeinde municipality | object_407761 | (- 1945) |
| Bretterhof | Landgemeinde Wohnplatz | BREHOFKO05QB | (- 1920-12-17) |
| Krauleiden, Krauden | Landgemeinde municipality | object_407705 | (- 1922-08-31) |
| Köllmisch Skirbst | Landgemeinde Wohnplatz | SKIBS3KO05TB | (- 1928-09-29) |
| Grudszen, Grudßen, Grudschen, Gruten | Landgemeinde municipality | object_407181 | (1923-12-22 - 1945) |
| Alt Ginnischken, Altginnendorf | Landgemeinde municipality | GINORFKO05UE | (- 1945) |
| Blausden | Gutsbezirk | object_329293 | (- 1922-08-31) |
| Sandlauken, Sandfelde, Зандляукен, Щукино | Landgemeinde municipality Wohnplatz | SANLDEKO04VX | (- 1922-08-31) |
| Rucken, Рукен, Ruckenhagen, Курган | Landgemeinde municipality | RUCGENKO05QB | (- 1945) |
| Шиллгаллен, Schillgallen, Hochdünen, Барханы | Landgemeinde municipality | HOCNENKO05RE | (1922-07-01 - 1945) |
| Groß Obscherningken, Gutsfelde | Landgemeinde municipality | object_407309 | (- 1945) |
| Rucken, Kirchspiel Groß Friedrichsdorf, Ruckenfeld | Landgemeinde municipality | object_407754 | (- 1945) |
| Klein Asznaggern, Klein Aßnaggern, zu Kripfelde | Landgemeinde Wohnplatz | ASNER2KO04UU | (- 1916-07-30) |
| Plein, Плайн, Томское | Landgemeinde municipality | PLEEINKO05SA | (- 1945) |
| Adlig Pokraken | Gutsbezirk | object_329290 | (- 1928-09-29) |
| Klein Trumpeiten | Gutsbezirk | object_329301 | (- 1928-09-29) |
| Alxnupönen | Landgemeinde Wohnplatz | ALXNENKO04VV | (- 1931-12-31) |
| Eschenberg | Landgemeinde Wohnplatz | ESCER1KO05QD | (- 1893-03-26) |
| Įsė, Alt Inse, Inse, Инзе, Причалы | Landgemeinde Wohnplatz | INSNSEKO05OC | (- 1930-06-30) |
| Groß Inse | Landgemeinde Wohnplatz | GRONSEKO05OC | (- 1930-06-30) |
| Heinrichswalde | Landgemeinde municipality | object_406704 | (- 1945) |
| Katrinigkeiten, Schorningen | Landgemeinde municipality | object_810513 | (1922-07-01 - 1945) |
| Tinkleningken, Grünau | Landgemeinde Wohnplatz | GRUNA1KO04SW | (- 1897-07-25) |
| Neuhoff | Landgemeinde | object_407294 | (- 1932-09-30) |
| Palinkuhnen, Neulinkuhnen, Палинкунен, Ржевское | Landgemeinde municipality Wohnplatz | NEUNENKO05UB | (- 1945) |
| Hohenberge | Landgemeinde municipality | object_406892 | (- 1945) |
| Trumpeiten, Groß Trumpeiten, Trumpenau | Landgemeinde municipality | object_407299 | (- 1945) |
| Skirbst, Heideckshof | Landgemeinde municipality | object_407239 | (1928-09-30 - 1945) |
| Hohenwiese | Landgemeinde municipality | object_407178 | (- 1945) |
| Lasdehnen | Landgemeinde Wohnplatz | LASNENKO04TW | (- 1895-09-28) |
| Neusorge, Kirchspiel Kaukehmen, Neusorge, Kirchspiel Kuckerneese | Landgemeinde municipality | object_407741 | (- 1945) |
| Alt Sellen | Landgemeinde municipality | SELLENKO05TE | (- 1945) |
| Alt Bogdahnen, Altbolzfelde | Landgemeinde Wohnplatz | ALTLDEKO05TD | (- 1928-07-22) |
| Liedemeiten, Gerhardsweide, Лидемайтен, Охотное | Landgemeinde municipality Wohnplatz | GERIDEKO04TW | (- 1945) |
| Sausseningken, Зауссенигкен, Milchhof, Черкасское | Landgemeinde municipality | MILHOFKO05RD | (- 1945) |
| Ackminge, Ibenwerder | Landgemeinde municipality | object_406725 | (1922-07-01 - 1945) |
| Pustutten, Antonswiese, Березино | Landgemeinde municipality | ANTESEKL01PH | (1922-07-01 - 1945) |
| Borstehlischken, Borstehnen | Landgemeinde municipality | BORNENKO04SV | (- 1945) |
| Groß Marienwalde | Landgemeinde municipality | MARLDEKO05SA | (- 1945) |
| Gumbehlischken | Gutsbezirk | object_329298 | (- 1928-09-29) |
| Klein Heinrichsdorf, к Клайн Хайнрихсдорф, Малая Ольховка | Landgemeinde municipality | HEIORFKO04SX | (- 1945) |
| Jägerhöh | municipality | object_407806 | (1938-04-01 - 1945) |
| Lukischken, Lucken, Круглянка | Landgemeinde municipality Wohnplatz | LUCKENKO05QD | (1922-07-01 - 1936-05-31) |
| Leidingsfelde | Landgemeinde Wohnplatz | LEILDEKO04TV | (- 1893-05-07) |
| Kriplauken, Kripfelde | Landgemeinde municipality | object_407141 | (1916-07-31 - 1945) |
| Noragehlen, Urbansprind | Landgemeinde municipality | object_407235 | (- 1945) |
| Klein Girratischken, Gronwalde | Landgemeinde municipality | object_407715 | (- 1945) |
| Ahlgarten | Landgemeinde municipality | AHLTENKO05QC | (- 1945) |
| Alt Gründann, zu Endrejen, zu Ossafelde | Landgemeinde Wohnplatz | ZUOLDEKO04TV | (- 1895-08-02) |
| Nausseden, Kleindünen, Наусседен, Приваловка | Landgemeinde municipality Wohnplatz | KLENENKO05RF | (1922-07-01 - 1945) |
| Argenthal | Landgemeinde | object_407220 | (- 1908-01-05) |
| An Bartscheiten | Gutsbezirk | object_406886 | (- 1877) |
| Groß Wingsnupönen, Großwingen, Гросс Вингснупенен, Обручево | Landgemeinde municipality Wohnplatz | GROGENKO04VW | (- 1922-08-31) |
| Groß Grudszen, Grudszen, Grudßen, Grudschen, Gruten, Грудшен, Новоторжок | Landgemeinde Wohnplatz | GRUTENKO04VV | (- 1923-12-21) |
| Valtinkratsch | Gutsbezirk | object_406735 | (1922-07-01 - 1928-09-29) |
| Packieser | Landgemeinde Wohnplatz | PACESEKO05RB | (- 1925-02-27) |
| Gräflich Prudimmen, Erlenrode, Прудки | Landgemeinde municipality | ERLODEKO05PC | (- 1945) |
| Skirwieth, Skirwiet | Landgemeinde municipality | object_406726 | (1922-07-01 - 1939-09-29) |
| Wilhelmsbruch | Landgemeinde municipality | object_407807 | (1929-09-30 - 1945) |
| Wilhelmsheide | Landgemeinde municipality | WILIDEKO04SV | (1893-10-23 - 1945) |
| Акельнингкен, Ackelningken, Ackeln, Ровное | Landgemeinde municipality | ACKELNKO05QD | (1922-07-01 - 1945) |
| Iwenberg | Landgemeinde Wohnplatz | IWEER2KO05RB | (- 1924-06-26) |
| Perwallkischken | Gutsbezirk municipality | object_329308 | (- 1920) |
| Skuldeinen, Скульдайнен, Грибки | Landgemeinde municipality Wohnplatz | SKUNENKO05SE | (- 1945) |
| Klein Dummern, Klein Dummen, Klein Ostwalde | Landgemeinde municipality Wohnplatz | OSTLDEKO04UX | (- 1922-08-31) |
| Groß Wannaglauken, Großwalde, Гросс Ваннагляукен, Первомайское | Landgemeinde municipality | GROLDEKO04VV | (- 1945) |
| An Wolfsberg | Landgemeinde | ANWERGKO05SC | (- 1914-12-28) |
| Königlich Baubeln | Landgemeinde | KONELNKO05RD | (- 1911-12-17) |
| Papuschienen, Paschen | Landgemeinde municipality | PASHENKO04VX | (- 1922-08-31) |
| Kallwellen, Alt Iwenberg | Landgemeinde municipality | object_407312 | (- 1945) |
| Schillkojen, Auerfließ, Шиллькойен, Шепетовка | Landgemeinde municipality Wohnplatz | AUEIESKO04VX | (- 1922-08-31) |
| Norwischeiten, Schwanensee | Landgemeinde municipality | object_407742 | (- 1945) |
| Buttkischken, Buttenhagen | municipality | object_407138 | (1936-06-01 - 1945) |
| Bredschull, Elchwinkel | Landgemeinde municipality | object_406718 | (1924-07-12 - 1939-09-29) |
| Wolfsdorf, Вольфсдорф, Сецово | Landgemeinde municipality | WOLORFKO05SB | (- 1945) |
| Obolin, Erlen | Landgemeinde municipality | object_407733 | (- 1945) |
| Andruliai, Heinrichsfelde | Landgemeinde municipality | object_407311 | (- 1920-01-09) |
| Klein Marienwalde | Landgemeinde municipality | object_407719 | (- 1945) |
| Petschkehmen, Finkenhof | Landgemeinde municipality | object_407752 | (- 1945) |
| Groß Allgawischken, Schlichtingen, Грибки | Landgemeinde municipality Wohnplatz | SCHGENKO05SE | (- 1945) |
| Skieslauken, Kieslau | Landgemeinde municipality | KIELAUKO04VU | (- 1945) |
| Ackmonienen, Argental | Landgemeinde municipality | object_407136 | (- 1945) |
| Wargutschen, Tannenhöhe | Landgemeinde municipality Wohnplatz | WARHENKO04UV | (- 1937-03-31) |
| Jagsten | Landgemeinde municipality | object_407313 | (- 1945) |
| Motzwethen, Motzfelde, Мотцветен, Островное | Landgemeinde municipality Wohnplatz | MOTLDEKO05UD | (- 1945) |
| Adlig Heinrichswalde | Gutsbezirk | object_329288 | (- 1928-09-29) |
| Tawellningken, Tawellenbruch | Landgemeinde municipality | object_407764 | (- 1945) |
| Parwischken, Parwen, Парвишкен, Пески | Landgemeinde municipality Wohnplatz | PARWENKO04TU | (- 1945) |
| Adlig Althof Skirbst | Gutsbezirk | object_329285 | (1868-08-23 - 1928-09-29) |
| Klein Friedrichsgraben | Landgemeinde municipality | object_407226 | (- 1945) |
| Schillelwethen, Noiken | Landgemeinde municipality | object_407756 | (- 1945) |
| Budwethen, Kleingründann | Landgemeinde Wohnplatz | KLEANNKO04SV | (- 1924-05-24) |
| Endreischken | Landgemeinde Wohnplatz | ENDKENKO05RD | (- 1914-12-28) |
| Endreischken | Gutsbezirk | object_329294 | (- 1928-09-29) |
| Groß Skaisgirren, Kreuzingen | Landgemeinde municipality | object_407801 | (- 1945) |
| Puskeppeln, Argenfelde | Landgemeinde municipality | object_407753 | (- 1922-08-31) |
| Leitwarren-Lessen | Landgemeinde | LEISENKO05TB | (- 1908-10-01) |
| Groß Friedrichsdorf, Гросс Фридрихсдорф, Гастеллово | Landgemeinde municipality Wohnplatz | FRIORFKO05SA | (- 1945) |
| Bittehnischken, Argemünde, Весёлое | Landgemeinde municipality | ARGNDEKO04SX | (- 1945) |
| Bublauken, Argenfurt, Бубляукен, Чернышево | Wohnplatz | ARGURTKO05VA | (- 1875-07-20) |
| Ossupönen | Landgemeinde municipality Wohnplatz | OSSNENKO04TV | (- 1938-03-31) |
| Klein Wingsnupönen, zu Jagsten | Landgemeinde Wohnplatz | WINNENKO04UV | (- 1923-06-01) |
| Scharkus-Tawell, Iwenheide, Шаркус-Тавелль, Плодовое | Landgemeinde municipality Wohnplatz | IWEIDEKO05RB | (- 1945) |
| Skardupönen, Scharden, Скардупёнен, Шерстнёво | Landgemeinde municipality Wohnplatz | SCHDENKO04VW | (- 1922-08-31) |
| Langenberg, Приволье | Landgemeinde municipality | LANERGKO05SB | (- 1945) |
| Klein Gerhardswalde | Landgemeinde Wohnplatz | KLELDEKO04TW | (- 1895-09-28) |
| Obschruten, Gerhardsgrund | Landgemeinde municipality | GERUNDKO04TW | (- 1945) |
| Tranatenberg, Камышино | Landgemeinde Wohnplatz | TRAERGKO05RB | (- 1913-07-14) |
| Wirballen, Warten | Landgemeinde municipality | object_810282 | (1922-07-01 - 1945) |
| Inse | Landgemeinde municipality | object_407140 | (1930-07-01 - 1945) |
| Loye | Landgemeinde municipality | object_407731 | (- 1945) |
| Tawe | Landgemeinde | object_407763 | (- 1934-11-30) |
| Kletellen, Georgenheide | Landgemeinde municipality | object_407725 | (- 1945) |
| Norweischen, Mühlmeistern | Landgemeinde municipality | object_406873 | (- 1945) |
| Alt Mosteiten | Landgemeinde Wohnplatz | ALTTENKO05RD | (- 1893-03-26) |
| Köllmisch Linkuhnen, Келлм Линкунен, Железнодорожное | Landgemeinde municipality Wohnplatz | LINNENKO05UB | (- 1945) |
| Демменен, Demmenen, Demmen, Привольное | Landgemeinde municipality Wohnplatz | DEMMENKO04UW | (- 1945) |
| Klaar | Landgemeinde Wohnplatz | KLAAARKO05TA | (- 1893-01-22) |
| Клейн Скайсгиррен, Klein Skaisgirren, Kleinkreuzingen, Радищево | Landgemeinde Wohnplatz | KLEGENKO04UU | (- 1924-07-31) |
| Adlig Brionischken | Gutsbezirk | object_406720 | (1922-07-01 - 1928-09-29) |
| Neuendorf | Landgemeinde municipality | NEUORFKO05SD | (- 1945) |
| Hinterlinkuhnen | Landgemeinde | HINNENKO05UB | (- 1899-08-09) |
| Anmuth, Altanmut | Landgemeinde Wohnplatz | ALTMUTKO05UC | (- 1923-04-27) |
| Mühle Heinrichswalde | Gutsbezirk | object_329299 | (- 1928-09-29) |
| Finkenhoff | Gutsbezirk | object_329295 | (- 1928-09-29) |
| Херрендорф, Dwarrehlischken, Herrendorf, Солонцы | Landgemeinde municipality Wohnplatz | HERORFKO05SC | (- 1945) |
| Parungaln | Landgemeinde | object_810073 | (1922-07-01 - 1931-06-30) |
| Polenzenberg | Landgemeinde Wohnplatz | POLERGKO05SC | (- 1914-12-28) |
| Baubeln, Sommershöfen, Обоянь | Landgemeinde municipality | SOMFENKO05RE | (1911-12-18 - 1945) |
| Gräflich Reatischken | Gutsbezirk | object_329296 | (- 1928-09-29) |
| Нойхоф-Реатишкен, Neuhof-Reatischken, Budeweg, Аисты | Landgemeinde municipality Wohnplatz | BUDWEGKO05SC | (- 1945) |
| Basznitzkallen, Baßnitzkallen, Baschnitzkallen, Steilberg | Landgemeinde municipality | STEERGKO04UT | (- 1945) |
| Grünbaum | Landgemeinde municipality | GRUAUMKO05UA | (- 1945) |
| Gründann | Landgemeinde municipality | object_407218 | (1924-05-25 - 1945) |
| Neu Lappienen, Rautersdorf, Ной Ляппинен, Малые Бережки | Landgemeinde municipality Wohnplatz | RAUORFKO05RB | (- 1945) |
| Gronwalde | Landgemeinde Wohnplatz | GROLDEKO05TA | (- 1928-09-29) |
| Doblienen, Дублинино | Landgemeinde municipality Wohnplatz | DOBNENKO05SB | (- 1945) |
| Erbfrei Bogdahnen, Bogdahnen, Bolzfelde, Богданен, Верхний Бисер | Landgemeinde Wohnplatz | BOLLDEKO05TD | (- 1928-07-22) |
| Mosteiten, Eschenberg | Landgemeinde municipality | object_406878 | (- 1945) |
| Tunnischken, Schneckenwalde | Landgemeinde municipality | object_407757 | (- 1945) |
| Klemenswalde | Landgemeinde municipality | object_407722 | (- 1945) |
| Gräflich Baubeln | Landgemeinde | GRAELNKO05RE | (- 1911-12-17) |
| Mägdeberg | Landgemeinde municipality | object_406868 | (- 1945) |
| Kurisches Haff (Anteil Kreis Niederung), Kurisches Haff, Anteil Kreis Elchniederung | Gutsbezirk | object_329303 | (1884-06-27 - 1929) |
| An der Ulpesch, Tranatenberg | Landgemeinde municipality | object_407143 | (- 1945) |
| Dittballen, Streulage | Landgemeinde municipality | object_407773 | (- 1945) |
| Wilhelmsbruch, Wilhelmsbruch, Oberförsterei, Wilhelmsbruch, Forst | Gutsbezirk | object_329314 | (- 1945) |
| Schnecken, Oberförsterei, Schnecken, Forst (Rest) | Gutsbezirk | object_329310 | (- 1945) |
| Neu Gründann, Gründann | Landgemeinde Wohnplatz | GRUANNKO04SW | (- 1924-05-24) |
| Kaukweth-Kludszen, Kaukweth-Kludßen, Kaukweth-Kludschen, Raunenwalde, Китово | Landgemeinde Wohnplatz | RAULDEKO04VX | (- 1922-08-31) |
| Killucken | Landgemeinde Wohnplatz | KILKENKO05SD | (- 1912-06-28) |
| Adlig Lembruch | Gutsbezirk | object_329289 | (- 1928-09-29) |
| Budwethen, Kirchspiel Kaukehmen, Ansorge, Лучистое | Landgemeinde municipality | ANSRGEKO05TD | (- 1945) |
| Gronwalde, zu Gronwalde | Landgemeinde Wohnplatz | ZUGLDEKO04UV | (- 1893-05-07) |
| Osseningken, Grünau | Landgemeinde municipality | object_407744 | (- 1945) |
| Kellmienen, Kellen (Ostpr.), Келльминен | Landgemeinde municipality | KELLENKO04UW | (- 1922-08-31) |
| Neukirch-Joneikischken | Landgemeinde | object_407738 | (- 1905-07-07) |
| Aschenberg, Ашенберг, Долиновка | Landgemeinde municipality | ASCERGKO05SB | (- 1945) |
| Neustreit | Gutsbezirk | object_329306 | (- 1927-03-14) |
| Groß Brettschneidern, Brettschneidern | Landgemeinde municipality | object_407306 | (- 1922-08-31) |
| Dannenberg | Landgemeinde municipality | object_406884 | (- 1945) |
| Spucken, Stucken, Шпукен, Яснополянка | Landgemeinde municipality Wohnplatz | STUKENKO05QE | (1922-07-01 - 1945) |
