Oklahoma
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_276687 |
Name |
|
Typ |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
USA, Vereinigte Staaten von Amerika, United States of America, États-Unis d'Amérique, Verenigde Staten van Amerika, USA | StaatenbundBundesstaat |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Mooreland | Ort | MOOANDEM06JK | |
Anadarko | Ort | ANARKOEM05VR | |
Adair County | Kreis | object_403019 | (1907 -) |
Alfalfa County | Kreis | object_403020 | (1907 -) |
Atoka County | Kreis | object_403021 | (1907 -) |
Beaver County | Kreis | object_403022 | (1890 -) |
Beckham County | Kreis | object_403023 | (1907 -) |
Blaine County | Kreis | object_403024 | (1890 -) |
Bryan County | Kreis | object_403025 | (1907 -) |
Caddo County | Kreis | object_403026 | (1901 -) |
Canadian County | Kreis | object_403027 | (1901 -) |
Carter County | Kreis | object_403028 | (1907 -) |
Cherokee County | Kreis | object_403029 | (1907 -) |
Choctaw County | Kreis | object_403030 | (1907 -) |
Cimarron County | Kreis | object_403031 | (1907 -) |
Cleveland County | Kreis | object_403032 | (1890 -) |
Coal County | Kreis | object_403033 | (1907 -) |
Comanche County | Kreis | object_403034 | (1907 -) |
Cotton County | Kreis | object_403035 | (1912 -) |
Craig County | Kreis | object_403036 | (1907 -) |
Creek County | Kreis | object_403037 | (1907 -) |
Custer County | Kreis | object_403038 | (1891 -) |
Delaware County | Kreis | object_403039 | (1907 -) |
Dewey County | Kreis | object_403040 | (1892 -) |
Ellis County | Kreis | object_403041 | (1907 -) |
Garfield County | Kreis | object_403042 | (1893 -) |
Garvin County | Kreis | object_403043 | (1907 -) |
Grady County | Kreis | object_403044 | (1907 -) |
Grant County | Kreis | object_403045 | (1892 -) |
Greer County | Kreis | object_403046 | (1896 -) |
Harmon County | Kreis | object_403047 | (1909 -) |
Harper County | Kreis | object_403048 | (1893 -) |
Haskell County | Kreis | object_403049 | (1907 -) |
Hughes County | Kreis | object_403050 | (1907 -) |
Jackson County | Kreis | object_403051 | (1907 -) |
Jefferson County | Kreis | object_403052 | (1907 -) |
Johnston County | Kreis | object_403053 | (1907 -) |
Kay County | Kreis | object_403054 | (1895 -) |
Kingfisher County | Kreis | object_403055 | (1907 -) |
Kiowa County | Kreis | object_403056 | (1901 -) |
Latimer County | Kreis | object_403057 | (1907 -) |
Le Flore County | Kreis | object_403058 | (1907 -) |
Lincoln County | Kreis | object_403059 | (1891 -) |
Logan County | Kreis | object_403060 | (1891 -) |
Love County | Kreis | object_403061 | (1907 -) |
Major County | Kreis | object_403062 | (1909 -) |
Marshall County | Kreis | object_403063 | (1907 -) |
Mayes County | Kreis | object_403064 | (1907 -) |
McClain County | Kreis | object_403065 | (1907 -) |
McCurtain County | Kreis | object_403066 | (1907 -) |
McIntosh County | Kreis | object_403067 | (1907 -) |
Murray County | Kreis | object_403068 | (1907 -) |
Muskogee County | Kreis | object_403069 | (1907 -) |
Noble County | Kreis | object_403070 | (1897 -) |
Nowata County | Kreis | object_403071 | (1907 -) |
Okfuskee County | Kreis | object_403072 | (1907 -) |
Oklahoma County | Kreis | object_403073 | (1891 -) |
Okmulgee County | Kreis | object_403074 | (1907 -) |
Osage County | Kreis | object_403075 | (1907 -) |
Ottawa County | Kreis | object_403076 | (1907 -) |
Pawnee County | Kreis | object_403077 | (1897 -) |
Payne County | Kreis | object_403078 | (1890 -) |
Pittsburg County | Kreis | object_403079 | (1907 -) |
Pontotoc County | Kreis | object_403080 | (1907 -) |
Pottawatomie County | Kreis | object_403081 | (1891 -) |
Pushmataha County | Kreis | object_403082 | (1907 -) |
Roger Mills County | Kreis | object_403083 | (1895 -) |
Rogers County | Kreis | object_403084 | (1907 -) |
Seminole County | Kreis | object_403085 | (1907 -) |
Sequoyah County | Kreis | object_403086 | (1907 -) |
Stephens County | Kreis | object_403087 | (1907 -) |
Texas County | Kreis | object_403088 | (1907 -) |
Tillman County | Kreis | object_403089 | (1907 -) |
Tulsa County | Kreis | object_403090 | (1907 -) |
Wagoner County | Kreis | object_403091 | (1907 -) |
Washington County | Kreis | object_403092 | (1907 -) |
Washita County | Kreis | object_403093 | (1897 -) |
Woods County | Kreis | object_403094 | (1893 -) |
Woodward County | Kreis | object_403095 | (1907 -) |
Quicktext
object_276687 gehört zu object_276534, heißt (auf eng) Oklahoma, ist (auf deu) Bundesstaat;