Kusel, Cusel
| GOV-Id | object_279990 |
| name |
|
| type |
|
| population | |
| web page | |
| Article about this place in the genealogy.net wiki | |
| Geographic Position |
|
Superordinate objects
Superordinate objects
-
Pfalz
(administrative district ) (1946 - 1968)
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (1946 - 1968)
- Germany, Federal Republic of Germany, Tyskland, Niemcy, Vokietija, Allemagne, Германия, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (country ) (1949-05-24 - 1952)
- Französische Besatzungszone (zone of occupation ) (1946-08-30 - 1949-05-23)
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (1946 - 1968)
-
Rheinhessen-Pfalz
(administrative district ) (1968 - 1999)
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (1968 - 2000)
- Germany, Federal Republic of Germany, Tyskland, Niemcy, Vokietija, Allemagne, Германия, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (country ) (1949-05-24 - 1952)
- Französische Besatzungszone (zone of occupation ) (1946-08-30 - 1949-05-23)
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (1968 - 2000)
-
Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz
(federal state ) (2000 -)
- Germany, Federal Republic of Germany, Tyskland, Niemcy, Vokietija, Allemagne, Германия, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (country ) (1949-05-24 - 1952)
- Französische Besatzungszone (zone of occupation ) (1946-08-30 - 1949-05-23)
-
Rheinkreis, Pfalz
(Kreis administrative district ) (1818-04-01 - 1945)
- Kaiserthum Oesterreich, Osztrák-Magyar Monarchia, Rakousko-Uhersko, K.K. Österreich-Ungarn (Monarchie) (realm Staatenbund ) (1814 - 1816-05-01)
-
Bavaria, Baiern, Bayern
(duchy kingdom free state ) (1814 - 1816-05-01)
- German Empire, Deutsches Reich (country ) (1871 - 1945)
- Bayerischer Reichskreis (Reichskreis ) (- 1803)
- Heiliges Römisches Reich, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich (Staatenbund )
- German Confederation, Deutscher Bund (Staatenbund ) (1815 - 1866)
- Confédération du Rhin, Rheinbund (Staatenbund ) (1806-07-12 - 1813-10-08)
-
Bavaria, Baiern, Bayern
(duchy kingdom free state ) (1816-05-01 - 1945)
- German Empire, Deutsches Reich (country ) (1871 - 1945)
- Bayerischer Reichskreis (Reichskreis ) (- 1803)
- Heiliges Römisches Reich, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich (Staatenbund )
- German Confederation, Deutscher Bund (Staatenbund ) (1815 - 1866)
- Confédération du Rhin, Rheinbund (Staatenbund ) (1806-07-12 - 1813-10-08)
Superordinate objects
| name | Timespan | type | Source |
|---|---|---|---|
| Pfalz | (1946 - 1968) | administrative district | |
| Rheinhessen-Pfalz | (1968 - 1999) | administrative district | |
| Rhineland-Palatinate, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz | (2000 -) | federal state | |
| Rheinkreis, Pfalz | (1818-04-01 - 1945) | Kreis administrative district | Source |
Subordinate objects
| name | type | GOV-Id | Timespan |
|---|---|---|---|
| Mühlbach am Glan | Ort | MUHACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Lohnweiler | Ortsgemeinde | LOHLERJN39TO | (1818 - 1945) |
| Selchenbach | Ortsgemeinde | SELACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Bedesbach | Ortsgemeinde | BEDAC1_W6799 | (1818 - 1945) |
| Hefersweiler | Ortsgemeinde | HEFLER_W6759 | (1818 - 1945) |
| Hüffler | Ortsgemeinde | HUFLER_W6799 | (1818 - 1945) |
| Erdesbach | Ortsgemeinde | ERDACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Rutsweiler am Glan | Ortsgemeinde | RUTLANJN39RM | (1818 - 1945) |
| Kusel, Cusel | town | KUSSELJN39QM | (1818 - 1945) |
| Horschbach | Ortsgemeinde | HORACHJN39SN | (1818 - 1945) |
| Bosenbach | Ortsgemeinde | BOSACHJN39SM | (1818 - 1945) |
| Oberstaufenbach | Ortsgemeinde | OBEACHJN39SM | (1818 - 1945) |
| Theisbergstegen | Ortsgemeinde | THEGEN_W6799 | (1818 - 1945) |
| Roßbach | Gemeindeteil | ROSACHJN39TN | (1818 - 1945) |
| Adenbach | Ortsgemeinde | ADEACHJN39TP | (1818 - 1945) |
| Herchweiler | Ortsgemeinde | HERLER_W6799 | (1818 - 1945) |
| Berzweiler | Gemeindeteil | BERLER_W6759 | (1818 - 1945) |
| Schellweiler | Ortsgemeinde | SCHLER_W6799 | (1818 - 1945) |
| Blaubach | Ortsgemeinde | BLAACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Osterbrücken | municipality Stadtteil | OSTKEN_W6691 | (1818 - 1945) |
| Rehweiler | Ortsgemeinde | REHLER_W6799 | (1818 - 1945) |
| Elzweiler | Ortsgemeinde | ELZLERJN39SN | (1818 - 1945) |
| Aschbach | Ortsgemeinde | ASCACHJN39SO | (1818 - 1945) |
| Becherbach | Ortsgemeinde | BECACHJN39UP | (1818 - 1869) |
| Jettenbach | Ortsgemeinde | JETACHJN39SM | (1818 - 1945) |
| Trahweiler | Ort | TRALER_W6791 | (1818 - 1945) |
| Hohenöllen | Ortsgemeinde | HOHLENJN39TO | (1818 - 1945) |
| Bledesbach | Ort Stadtteil | BLEACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Relsberg | Ort | RELERG_W6759 | (1818 - 1945) |
| Eßweiler | Ortsgemeinde | ESWLERJN39SN | (1818 - 1945) |
| Neunkirchen am Potzberg | Ortsgemeinde | NEUHENJN39RM | (1818 - 1945) |
| Rudolphskirchen | Gemeindeteil | RUDHENJN39UO | (1818 - 1945) |
| Nußbach | Ortsgemeinde | NUSACHJN39UO | (1818 - 1945) |
| Herschweiler-Pettersheim | Ortsgemeinde | HEREIMJN39QL | (1818 - 1945) |
| Offenbach am Glan | municipality Ortsteil | OFFEIMJN39SO | (1818 - 1945) |
| Wahnwegen | Ortsgemeinde | WAHGEN_W6799 | (1818 - 1945) |
| Albersbach | Gemeindeteil | ALBACHJN39SM | (1818 - 1945) |
| Saal | municipality Stadtteil | SAAAAL_W6691 | (1818 - 1945) |
| Welchweiler | Ortsgemeinde | WELLERJN39SN | (1818 - 1945) |
| Ulmet | Ortsgemeinde | ULMMET_W6799 | (1818 - 1945) |
| Friedelhausen | Ort | FRISEN_W6791 | (1818 - 1945) |
| Eisenbach | Ort | EISACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Diedelkopf | Ort Stadtteil | object_383063 | (- 1939) |
| Sankt Julian | Ortsgemeinde | SANIANJN39SO | (1818 - 1945) |
| Quirnbach bei Kusel, Quirnbach/Pfalz | Ortsgemeinde | QUIACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Waldmohr | Ortsgemeinde | WALOHRJN39QJ | (1920 - 1945) |
| Dennweiler-Frohnbach | Ortsgemeinde | DENACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Frankelbach | Ortsgemeinde | FRAACHJN39TM | (1818 - 1945) |
| Altenglan | Ortsgemeinde | ALTLANJN39RN | (1818 - 1945) |
| Hundheim | Ort Ortsteil | HUNEIMJO30RA | (- 1974-03-16) |
| Hundheim | municipality Ortsteil | HUNEI1JN39SO | (1818 - 1945) |
| Oberalben | Ortsgemeinde | OBEBEN_W6799 | (1818 - 1945) |
| Liebsthal | Ort | LIEHAL_W6799 | (1818 - 1945) |
| Hinzweiler | Ortsgemeinde | HINLERJN39SO | (1818 - 1945) |
| Cronenberg, Kronenberg | Ortsgemeinde | CROERGJN39TP | (1818 - 1945) |
| Godelhausen, Göddelhausen | Ort Ortsteil | GODSEN_W6799 | (1818 - 1945) |
| Nerzweiler | Ortsgemeinde | NERLERJN39SO | (1818 - 1945) |
| Rathsweiler | Ortsgemeinde | RATLERJN39RO | (1818 - 1945) |
| Rammelsbach | Ortsgemeinde | RAMACHJN39RN | (1818 - 1945) |
| Heinzenhausen | Ortsgemeinde | HEISENJN39TO | (1818 - 1945) |
| Hachenbach | Gemeindeteil | HACACHJN39SO | (1818 - 1945) |
| Patersbach | municipality Ortsteil | PATACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Lauterecken | town | LAUKENJN39TP | (1818 - 1945) |
| Föckelberg | Ortsgemeinde | FOCERG_W6791 | (1818 - 1945) |
| Kaulbach | Gemeindeteil | KAUACHJN39TM | (1818 - 1945) |
| Kreimbach | Gemeindeteil | KREACHJN39TM | (1818 - 1945) |
| Oberweiler-Tiefenbach | Ortsgemeinde | OBEACHJN39TO | (1818 - 1945) |
| Ehweiler | Ortsgemeinde | EHWLER_W6799 | (1818 - 1945) |
| Niederstaufenbach | Ortsgemeinde | NIEACHJN39SM | (1818 - 1945) |
| Langenbach | Ortsgemeinde | LANACHJN39PL | (1818 - 1945) |
| Frutzweiler | Ort Ortsteil | FRULER_W6791 | (1818 - 1945) |
| Albessen | Ortsgemeinde | ALBSEN_W6799 | (1818 - 1900) |
| Reipoltskirchen | Ortsgemeinde | REIHENJN39TO | (1818 - 1945) |
| Oberweiler im Tal | Ortsgemeinde | OBELERJN39SN | (1818 - 1945) |
| Gumbsweiler | Gemeindeteil | GUMLERJN39SO | (1818 - 1945) |
| Odenbach | Ortsgemeinde | ODEACHJN39TQ | (1818 - 1945) |
| Krottelbach | Ortsgemeinde | KROACH_W6799 | (1818 - 1945) |
| Eschenau | Ort | ESCNAU_W6799 | (1818 - 1945) |
| Wolfstein | town | WOLEINJN39TO | (1818 - 1945) |
| Rothselberg | Ortsgemeinde | ROTERG_W6759 | (1818 - 1945) |
| Bubach | municipality Stadtteil | BUBACH_W6691 | (1864) |
| Etschberg | Ortsgemeinde | ETSERG_W6799 | (1818 - 1945) |
| Einöllen | Ortsgemeinde | EINLENJN39TO | (1818 - 1945) |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_279990 gehört ab 1818-04-01 bis 1945 zu object_268801 says source_265044, gehört ab 1946 bis 1968 zu object_279985, gehört ab 1968 bis 1999 zu adm_369073, gehört ab 2000 zu adm_369070, hat 1861 Einwohner 39505 says source_392231 (S. 1435), hat 1864 Einwohner 40488 says source_392231 (S. 1435), hat 1900 Einwohner 43590 says source_265044, hat 1910 Einwohner 46730 says source_265044, hat URL http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Kusel, hat URL http://www.landkreis-kusel.de, heißt (auf deu) Cusel says source_392231 (S. 1434), heißt (auf deu) Kusel, ist ab 1818-04-01 bis 1938 (auf deu) Bezirksamt, ist ab 1939 (auf deu) Landkreis;
