Doberan
| GOV-Id | object_333696 |
| name |
|
| type |
|
| population |
|
| Number of households | |
| Article about this place in the genealogy.net wiki | |
| Geographic Position |
|
Superordinate objects
Superordinate objects
-
Mecklenburg-Schwerin
(duchy grand duchy free state ) (- 1921-03-31)
- German Empire, Deutsches Reich (country ) (1871 - 1933-12-31)
- Confédération du Rhin, Rheinbund (Staatenbund ) (1808 - 1813)
- Norddeutscher Bund (state ) (1867 - 1870)
-
Mecklenburg
(duchy ) (1701 - 1918)
- Niedersächsischer Reichskreis (Reichskreis ) (- 1806)
- German Confederation, Deutscher Bund (Staatenbund ) (- 1866)
Superordinate objects
| name | Timespan | type | Source |
|---|---|---|---|
| Mecklenburg-Schwerin | (- 1921-03-31) | duchy grand duchy free state |
Subordinate objects
| name | type | GOV-Id | Timespan |
|---|---|---|---|
| Lambrechtshagen Hof | manor | LAMHOFJO64AC | (- 1921-03-31) |
| Hastorf | municipality Ortsteil | HASORFJO54XB | (- 1921-03-31) |
| Wittenbeck | municipality | WITECKJO54VC | (- 1921-03-31) |
| Stülow | municipality Ortsteil | STULOWJO54WC | (- 1921-03-31) |
| Lambrechtshagen Dorf | municipality Ortsteil | LAMORFJO64AC | (- 1921-03-31) |
| Sievershagen | municipality Ortsteil | SIEGENJO64AC | (- 1921-03-31) |
| Hinter Bollhagen | municipality Ortsteil | HINGENJO54VD | (- 1921-03-31) |
| Vorder Bollhagen | municipality Ortsteil | BOLGENJO54WC | (- 1921-03-31) |
| Börgerende | municipality Ortsteil | BORNDEJO54WD | (- 1921-03-31) |
| Ivendorf | municipality Ortsteil | IVEORFJO54XB | (- 1921-03-31) |
| Nieder Steffenshagen | municipality Wohnplatz | STEGENJO54VC | (- 1921-03-31) |
| Klein Bollhagen | municipality Ortsteil | BOLGENJO54VD | (- 1921-03-31) |
| Allershagen | municipality Ortsteil | ALLGEN_O2551 | (- 1921-03-31) |
| Nienhagen, Ostseebad Nienhagen | municipality | NIEGENJO54XD | (- 1921-03-31) |
| Lichtenhagen | municipality Ortsteil | LICGE1JO64AD | (- 1921-03-31) |
| Brodhagen Dorf | Wohnplatz | DORGENJO54WC | (- 1921-03-31) |
| Glashagen | municipality Ortsteil | GLAGENJO54WB | (- 1921-03-31) |
| Rabenhorst | municipality Ortsteil | RABRSTJO54XC | (- 1921-03-31) |
| Hohenfelde | municipality Ortsteil | HOHLD1JO54WB | (- 1921-03-31) |
| Reddelich | municipality | REDICHJO54WC | (- 1921-03-31) |
| Reinshagen | municipality Ortsteil | REIGENJO54XA | (- 1921-03-31) |
| Bartenshagen | municipality Ortsteil | BARGE2JO54XC | (- 1921-03-31) |
| Kühlungsborn West, Arendsee, Ostseebad Arendsee | municipality Ortsteil Wohnplatz | ARESEEJO54UD | (- 1921-03-31) |
| Retschow Hof | Gutsbezirk Ortsteil | HOFHOFJO54WB | (- 1921-03-31) |
| Schmadebeck | municipality Ortsteil | SCHECKJO54VB | (- 1921-03-31) |
| Retschow | municipality Ortsteil | RETHOW_O2561 | (- 1921-03-31) |
| Parkentin | Ortsteil | PARTI1JO54XB | (- 1921-03-31) |
| Konow | municipality Ortsteil | KONNOWJO54XB | (- 1921-03-31) |
| Hanstorf | municipality Ortsteil | HANOR1JO54XB | (- 1921-03-31) |
| Boldenshagen | municipality Ortsteil | BOLGENJO54VC | (- 1921-03-31) |
| Diedrichshagen | municipality Ortsteil | DIEGENJO54VC | (- 1921-03-31) |
| Glashagen Hof | manor | GLAHOFJO54WB | (- 1921-03-31) |
| Rethwisch | municipality Ortsteil | RETSC1JO54XD | (- 1921-03-31) |
| Püschow | municipality Ortsteil | PUSHOWJO54WA | (- 1921-03-31) |
| Heiligendamm | municipality Ortsteil | HEIAMMJO54WD | (- 1921-03-31) |
| Elmenhorst | municipality Ortsteil | ELMRSTJO64AD | (- 1921-03-31) |
| Ober Steffenshagen | municipality Wohnplatz | STEGENJO54WC | (- 1921-03-31) |
| Satow Niederhagen, Satow | municipality Wohnplatz | SATGENJO53WX | (- 1921-03-31) |
| Jennewitz | municipality Ortsteil | JENIT1JO54VC | (- 1921-03-31) |
| Kühlungsborn Ost, Brunshaupten | municipality Wohnplatz | BRUTENJO54VD | (- 1921-03-31) |
| Lüningshagen | municipality Ortsteil | LUNGEN_O2574 | (- 1921-03-31) |
| Bargeshagen | municipality Ortsteil | BARGENJO54XC | (- 1921-03-31) |
| Bliesekow | municipality Ortsteil | BLIKOWJO54XA | (- 1921-03-31) |
| Einhusen | municipality Ortsteil | EINSENJO54WA | (- 1921-03-31) |
| Althof | Ortsteil | ALTHOFJO54XC | (- 1921-03-31) |
| Admannshagen | municipality Ortsteil | ADMGENJO64AD | (- 1921-03-31) |
| Brusow | municipality Ortsteil | BRUSOWJO54VB | (- 1921-03-31) |
| Steffenshagen | municipality Ortsteil | STEGE2JO54VC | (- 1921-03-31) |
| Brodhagen Hof | Gutsbezirk Ortsteil | BROHOFJO54WC | (- 1921-03-31) |
| Heiligenhagen | municipality Ortsteil | HEIGENJO54XA | (- 1921-03-31) |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_333696 gehört bis 1921-03-31 zu object_217750, hat 1907 Fläche 243.78 says source_265044, hat 1910-12-01 Einwohner 11757 says source_265044, hat 1912 Fläche 243.78 says source_265044, heißt (auf deu) Doberan, ist bis 1921-03-31 (auf deu) Domanialamt says source_317506 (Seite 68);
