Broye
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/CH_adm1001 |
Name |
|
Typ |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Freiburg, Fribourg (Kanton)
- Schweiz, Alte Eidgenossenschaft, Helvetische Republik, Schweizerische Eidgenossenschaft, Suisse, Switzerland, Zwitserland, Svizzera, Svizra, Confédération suisse, Confederazione svizzera, Confoederatio Helvetica, Confederaziun svizra (Staat)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ (Königreich Kaiserreich)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- Schweiz, Alte Eidgenossenschaft, Helvetische Republik, Schweizerische Eidgenossenschaft, Suisse, Switzerland, Zwitserland, Svizzera, Svizra, Confédération suisse, Confederazione svizzera, Confoederatio Helvetica, Confederaziun svizra (Staat)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Freiburg, Fribourg | Kanton |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Russy | Gemeinde | object_192082 | |
Montagny | Gemeinde | object_192072 | |
Fétigny | Gemeinde | object_192062 | |
Domdidier | Gemeinde | object_192059 | |
Gletterens | Gemeinde | object_192066 | |
Prévondavaux | Gemeinde | object_192080 | |
Bussy | Gemeinde | object_192051 | |
Vallon | Gemeinde | object_192087 | |
Aumont | Gemeinde | object_192048 | |
Châbles | Gemeinde | object_192052 | |
Vuissens | Gemeinde | object_192090 | |
Morens | Gemeinde | object_192075 | |
Estavayer-le-Lac | Gemeinde | object_192061 | |
Les Montets | Gemeinde | object_192074 | |
Léchelles | Gemeinde | object_192068 | |
Rueyres-les-Prés | Gemeinde | object_192081 | |
Dompierre | Gemeinde | object_192060 | |
Font | Gemeinde | object_192063 | |
Châtillon | Gemeinde | object_192054 | |
Surpierre | Gemeinde | object_192086 | |
Murist | Gemeinde | object_192076 | |
Saint-Aubin | Gemeinde | object_192083 | |
Cheiry | Gemeinde | object_192055 | |
Cheyres | Gemeinde | object_192056 | |
Ménières | Gemeinde | object_192071 | |
Villeneuve | Gemeinde | object_192089 | |
Nuvilly | Gemeinde | object_192077 | |
Cugy | Gemeinde | object_192057 | |
Sévaz | Gemeinde | object_192085 | |
Delley-Portalban | Gemeinde | DELBANJN36LW | |
Vernay | Gemeinde | VERNAYJN36GM | |
Autavaux | OrtGemeinde | object_192049 | (- 2005) |
Forel | OrtGemeinde | object_192064 | (- 2005) |
Montbrelloz | OrtGemeinde | object_192073 | (- 2005) |
Lully (FR) | Gemeinde | object_192069 | |
Bollion | OrtGemeinde | object_192050 | (- 2005) |
Seiry | OrtGemeinde | object_192084 | (- 2005) |
Quicktext
CH_adm1001 gehört zu object_191065, heißt (auf fre) Broye, ist (auf deu) Bezirk;