Stade
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_133359 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner |
|
| Webseite | |
| Gemeindekennziffer |
|
| Fläche (in km²) | |
| externe Kennung |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Niedersachsen, Lower Saxony, Neder-Saksen (Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- Britische Besatzungszone, Zone d'occupation britannique en Allemagne, British occupation zone in Germany, Британская зона оккупации Германии (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Alt-katholische Gemeinde Hamburg (Kirchengemeinde)
- Nord (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Nord (Dekanat)
- Lüneburg (Landdrostei Regierungsbezirk)
- Niedersachsen, Lower Saxony, Neder-Saksen (Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- Britische Besatzungszone, Zone d'occupation britannique en Allemagne, British occupation zone in Germany, Британская зона оккупации Германии (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Hannover (Königreich Provinz Land)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Britische Besatzungszone, Zone d'occupation britannique en Allemagne, British occupation zone in Germany, Британская зона оккупации Германии (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Niedersachsen, Lower Saxony, Neder-Saksen (Land Bundesland)
- Stade (Landdrostei Regierungsbezirk)
- Niedersachsen, Lower Saxony, Neder-Saksen (Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- Britische Besatzungszone, Zone d'occupation britannique en Allemagne, British occupation zone in Germany, Британская зона оккупации Германии (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Hannover (Königreich Provinz Land)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Britische Besatzungszone, Zone d'occupation britannique en Allemagne, British occupation zone in Germany, Британская зона оккупации Германии (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Niedersachsen, Lower Saxony, Neder-Saksen (Land Bundesland)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen, Lower Saxony, Neder-Saksen | (2005-01-01 -) | LandBundesland | |
| Alt-katholische Gemeinde Hamburg | Kirchengemeinde | ||
| Lüneburg | (1978-02-01 - 2004-12-31) | LanddrosteiRegierungsbezirk | |
| Stade | (1885 - 1978-01-31) | LanddrosteiRegierungsbezirk |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Oldendorf-Himmelpforten | Samtgemeinde | object_1135504 | (2014-01-01 -) |
| Neuland | Gemeinde | NEUAN1JO43PQ | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Großenwörden | Gemeinde | GRODEN_W2161 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Hüll | Gemeinde | object_1135567 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Himmelpforten | Samtgemeinde | object_153343 | (1972-07-01 - 2013-12-31) |
| Stade | Stadt | object_1132991 | (1885 -) |
| Bützfleth | Gemeinde | object_1370405 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Nordkehdingen | Samtgemeinde | object_153346 | (1971-01-01 -) |
| Freyburg, Freiburg, Freiburg (Elbe) | Flecken | FRELBEJO43PT | (1932-10-01 - 1970-12-31) |
| Schölisch | Gemeinde | object_1370644 | (1885 - 1972-06-30) |
| Haddorf | Gemeinde | object_1370991 | (1885 - 1972-06-30) |
| Hagen | Gemeinde | object_1371007 | (1885 - 1972-06-30) |
| Wiepenkathen | Gemeinde | object_1371011 | (1885 - 1972-06-30) |
| Sternberg, Einstellige Höfe | Gemeinde | object_1371023 | (1885 - 1939) |
| Barge | Gemeinde | object_1371053 | (1885 - 1935-11-30) |
| Campe | Gemeinde | object_1371057 | (1885 - 1926) |
| Brunshausen | Gemeinde | object_1370949 | (1885 - 1924-10-31) |
| Stadersand | Gemeinde | object_1371058 | (1885 - 1924-10-31) |
| Krautsand | Gemeinde | object_1371364 | (1932-10-01 - 1936-03-31) |
| Drochtersen | Gemeinde | DROSE1JO43QR | (1932-10-01 -) |
| Hamelwörden, Wischhafen | Gemeinde | object_1135532 | (1932-10-01 - 1970-12-31) |
| Balje | Gemeinde | object_1135529 | (1932-10-01 - 1970-12-31) |
| Oederquart | Gemeinde | OEDARTJO43OT | (1932-10-01 - 1970-12-31) |
| Krummendeich | Gemeinde | object_1135534 | (1932-10-01 - 1970-12-31) |
| Burweg | Gemeinde | object_1135541 | (1885 - 1972-06-30) |
| Borstel, Bossel | Gemeinde | object_1372618 | (1885 - 1972-06-30) |
| Blumenthal | Gemeinde | object_1372684 | (1885 - 1972-06-30) |
| Engelschoff | Gemeinde | object_1135537 | (1885 - 1972-06-30) |
| Himmelpforten | Gemeinde | HIMTENJO43PO | (1885 - 1972-06-30) |
| Breitenwisch | Gemeinde | object_1372744 | (1885 - 1972-06-30) |
| Kuhla | Gemeinde | object_1372745 | (1885 - 1972-06-30) |
| Düdenbüttel | Gemeinde | object_1135536 | (1885 - 1972-06-30) |
| Weißenmoor | Gemeinde | object_1372822 | (1885 - 1929) |
| Hammah | Gemeinde | object_1135540 | (1885 - 1972-06-30) |
| Mittelsdorf | Gemeinde | object_1373002 | (1885 - 1972-06-30) |
| Groß Sterneberg | GutsbezirkGemeinde | object_1371024 | (1900 - 1972-06-30) |
| Estorf | Gemeinde | object_1135542 | (1885 - 1972-06-30) |
| Behrste | Gemeinde | object_1373004 | (1885 - 1972-06-30) |
| Gräpel | Gemeinde | object_1373005 | (1885 - 1972-06-30) |
| Heinbockel | Gemeinde | HEIKELJO43PN | (1885 - 1972-06-30) |
| Hagenah | Gemeinde | object_1373008 | (1885 - 1972-06-30) |
| Cranenburg, Kranenburg | Gemeinde | object_1135547 | (1885 - 1972-06-30) |
| Brobergen | Gemeinde | object_1373023 | (1885 - 1972-06-30) |
| Oldendorf | Gemeinde | object_1135544 | (1885 - 1972-06-30) |
| Hammahermoor | Gemeinde | object_1373044 | (1885 - 1929) |
| Hollern, Hollern-Twielenfleth | Gemeinde | HOLETH_W2161 | (1967-01-01 - 1972-06-30) |
| Neuenfelde | Gemeinde | object_1373919 | (1932-10-01 - 1937-03-31) |
| Borstel | Gemeinde | object_1373683 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Buxtehude | Stadt | object_1135486 | (1932-10-01 -) |
| Estebrügge | Gemeinde | object_1373863 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Grünendeich | Gemeinde | object_1135525 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Guderhandviertel | Gemeinde | object_1135526 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Hollern | Gemeinde | object_1373067 | (1932-10-01 - 1966-12-31) |
| Jork | Gemeinde | object_1135503 | (1932-10-01 -) |
| Königreich | Gemeinde | object_1373706 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Ladekop | Gemeinde | object_1373087 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Mittelnkirchen | Gemeinde | object_1135528 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Neuenkirchen | Gemeinde | NEUHENJO43TM | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Steinkirchen | Gemeinde | STEHENJO43TN | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Twielenfleth | Gemeinde | object_1370948 | (1932-10-01 - 1966-12-31) |
| Cranz | Gemeinde | object_1373922 | (1932-10-01 - 1938-03-31) |
| Francop | Gemeinde | object_1374002 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Francop | Gemeinde | object_1374002 | (1932-10-01 - 1937-03-31) |
| Altkloster | Gemeinde | object_1374005 | (1885 - 1931-03-31) |
| Neukloster | Gemeinde | object_1374179 | (1885 - 1972-06-30) |
| Dammhausen | Gemeinde | object_1374182 | (1885 - 1972-06-30) |
| Hedendorf | Gemeinde | object_1374184 | (1885 - 1972-06-30) |
| Ottensen | Gemeinde | object_1374185 | (1885 - 1972-06-30) |
| Apensen | Samtgemeinde | object_153340 | (1972-07-01 -) |
| Apensen | Gemeinde | object_1135505 | (1885 - 1972-06-30) |
| Grundoldendorf | Gemeinde | object_1374260 | (1885 - 1972-06-30) |
| Beckdorf | Gemeinde | object_1135508 | (1885 - 1972-06-30) |
| Goldbeck | Gemeinde | object_1374261 | (1885 - 1972-06-30) |
| Nindorf | Gemeinde | object_1374262 | (1885 - 1972-06-30) |
| Borrel, Revenahe | Gemeinde | object_1374263 | (1885 - 1972-06-30) |
| Sauensiek | Gemeinde | object_1135509 | (1885 - 1972-06-30) |
| Wiegersen | Gemeinde | object_1374385 | (1885 - 1972-06-30) |
| Horneburg | Samtgemeinde | object_153344 | (1972-07-01 -) |
| Nottensdorf | Gemeinde | object_1135524 | (1885 - 1972-06-30) |
| Bliedersdorf | Gemeinde | object_1135520 | (1885 - 1972-06-30) |
| Ruschwedel | Gemeinde | object_1374417 | (1885 - 1972-06-30) |
| Agathenburg | Gemeinde | object_1135519 | (1885 - 1972-06-30) |
| Dollern | Gemeinde | object_1135521 | (1885 - 1972-06-30) |
| Horneburg | Flecken | HORURGJO43TM | (1885 - 1972-06-30) |
| Groß Fredebeck | Gemeinde | object_1374512 | (1885 - 1972-06-30) |
| Klein Fredenbeck | Gemeinde | object_1374514 | (1885 - 1972-06-30) |
| Schwinge | Gemeinde | object_1374624 | (1885 - 1972-06-30) |
| Wedel | Gemeinde | object_1374625 | (1885 - 1972-06-30) |
| Kutenholz | Gemeinde | KUTOLZJO43PL | (1885 - 1972-06-30) |
| Aspe | Gemeinde | object_1374710 | (1885 - 1972-06-30) |
| Essel | Gemeinde | object_1374735 | (1885 - 1972-06-30) |
| Mulsum | Gemeinde | object_1374736 | (1885 - 1972-06-30) |
| Deinste | Gemeinde | object_1135512 | (1885 - 1972-06-30) |
| Hohenmoor | Gemeinde | object_1374738 | (1885 - 1929) |
| Helmste | Gemeinde | object_1374739 | (1885 - 1972-06-30) |
| Harsefeld | Flecken | object_1135517 | (1885 - 1972-06-30) |
| Harsefeld | Samtgemeinde | object_153342 | (1972-07-01 -) |
| Hollenbeck | Gemeinde | object_1374740 | (1885 - 1972-06-30) |
| Issendorf | Gemeinde | object_1374741 | (1885 - 1972-06-30) |
| Ahlerstedt | Gemeinde | object_1045059 | (1885 - 1972-06-30) |
| Ahrensmoor | Gemeinde | object_1374761 | (1885 - 1972-06-30) |
| Ahrenswohlde | Gemeinde | object_1374762 | (1885 - 1972-06-30) |
| Bokel | Gemeinde | object_1374764 | (1885 - 1972-06-30) |
| Kakerbeck | Gemeinde | object_1374765 | (1885 - 1972-06-30) |
| Wohlerst | Gemeinde | object_1374766 | (1885 - 1972-06-30) |
| Oersdorf | Gemeinde | object_1374767 | (1885 - 1972-06-30) |
| Ottendorf | Gemeinde | object_1374768 | (1885 - 1972-06-30) |
| Wangersen | Gemeinde | object_1374771 | (1885 - 1972-06-30) |
| Bargstedt | Gemeinde | object_1135515 | (1885 - 1972-06-30) |
| Ohrensen | Gemeinde | object_1374772 | (1885 - 1972-06-30) |
| Frankenmoor | Gemeinde | object_1374773 | (1885 - 1929) |
| Brest | Gemeinde | object_1135516 | (1885 - 1972-06-30) |
| Reith | Gemeinde | object_1374809 | (1885 - 1972-06-30) |
| Oldendorf | Samtgemeinde | object_153347 | (1972-07-01 - 2013-12-31) |
| Lühe | Samtgemeinde | object_153345 | (1972-07-01 -) |
| Fredenbeck | Samtgemeinde | object_153341 | (1972-07-01 -) |
| Heitmannshausen | Gemeinde | object_1374810 | (1885 - 1929) |
| Assel | Gemeinde | object_1371326 | (1932-10-01 - 1972-06-30) |
| Sadersdorf | Gemeinde | object_1374811 | (1885 - 1929) |
Quicktext
adm_133359 gehört ab 1885 bis 1978-01-31 zu object_217487, gehört ab 1978-02-01 bis 2004-12-31 zu adm_369033, gehört ab 2005-01-01 zu adm_369030, gehört zu object_1357845, hat 1885 Einwohner 34361 sagt source_284268, hat 1890 Einwohner 35359, hat 1890 Fläche 725.03 sagt source_1343682 (Tab. III S. 31), hat 1900 Einwohner 38804, hat 1900 Fläche 725.02 sagt source_1343684 (Tab. III S. 14), hat 1910 Einwohner 42712, hat 1910 Fläche 723.26 sagt source_1341051 (Tab. III S. 31), hat 1925 Einwohner 44652, hat 1925 Fläche 723.27 sagt source_1341056 (S. 58), hat 1933 Einwohner 82253 sagt source_1343725 (S. 122), hat 1933 Fläche 1268.39 sagt source_1343725 (S. 122), hat 1939 Einwohner 88494 sagt source_1343734 (S. 70), hat 1939 Fläche 1264.31 sagt source_1343734 (S. 70), hat 1950 Einwohner 145954 sagt source_385289 (S. 2), hat 1950 Fläche 1262.5 sagt source_385289 (S. 2), hat 1961 Einwohner 128238 sagt source_1343678 (S. 23), hat 1961 Fläche 1262.84 sagt source_1343678 (S. 22), hat 1970 Einwohner 139745 sagt source_1355571 (S. 15), hat 1970 Fläche 1262.88 sagt source_1355571 (S. 14), hat 1973 Einwohner 150972 sagt source_283632, hat 1995 Einwohner 183728 sagt source_284814, hat 2000 Einwohner 191690 sagt source_284814, hat 2005 Einwohner 196475 sagt source_284814, hat Gemeindekennzahl 03359000, hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis Stade, hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis Stade, hat externe Kennung NUTS1999:DE939, hat externe Kennung NUTS2003:DE939, heißt (auf deu) Stade, ist ab 1885 bis 1939 (auf deu) Kreis, ist ab 1939 (auf deu) Landkreis;