Schwarzwald-Baar-Kreis
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/adm_138326 |
name |
|
type |
|
population | |
external id |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Contact possibilities |
If you want to connect with other people interested in Baden-Württemberg, we suggest to to use our Baden-Württemberg regional forum.. |
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Schwarzwald-Baar-Heuberg
(region)
- Baden-Württemberg (federal state) (1973-01-01 -)
-
Freiburg
(administrative district) (1973-01-01 -)
- Baden-Württemberg (federal state) (1973-01-01 -)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Schwarzwald-Baar-Heuberg | region | ||
Freiburg | (1973-01-01 -) | administrative district |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Kappel | municipality Ortschaft | KAPPELJN48GC | (1973-01-01 - 1973-12-31) |
Fützen | municipality Ortschaft | FUTZEN_W7891 | (1973-01-01 - 1974-12-31) |
Langenschiltach | municipality Ortschaft | LANACH_W7741 | (1973-01-01 - 1973-06-30) |
Brigachtal | municipality | BRITALJN48FA | (1974-10-01 -) |
Marbach | municipality Ortschaft | MARACHJN48FA | (1973-01-01 - 1973-12-31) |
Fischbach | municipality Ortschaft | FISACHJN48FD | (1973-01-01 - 1974-06-30) |
Furtwangen | Verwaltungsgemeinschaft | object_153020 | |
Furtwangen im Schwarzwald | town | FURGENJN48CB | (1973-01-01 -) |
Mönchweiler | municipality | MONLERJN48FC | (1973-01-01 -) |
Dauchingen | municipality | DAUGENJN48GC | (1973-01-01 -) |
Burgberg | municipality part of place Ortschaft | BURERGJN48FD | (1973-01-01 - 1973-12-31) |
Stockburg | municipality Ortschaft | STOURGJN48EC | (1973-01-01 - 1974-03-31) |
Raumschaft Triberg | Verwaltungsgemeinschaft | object_398010 | |
Dürrheim, Bad Dürrheim | municipality town | DUREIMJN48GA | (1973-01-01 -) |
Gremmelsbach | municipality Ortschaft | GREACH_W7741 | (1973-01-01 - 1974-09-30) |
Schonach im Schwarzwald | municipality | SCHACHJN48CD | (1973-01-01 -) |
Unterkirnach | municipality | UNTACHJN48EC | (1973-01-01 -) |
Rohrbach im Schwarzwald | municipality part of town | ROHALDJN48DB | (1973-01-01 - 1973-09-30) |
Blumberg | town | BLUERGJN47GU | (1973-01-01 -) |
Überauchen | municipality Ortschaft | UBEHENJN48FA | (1973-01-01 - 1974-10-01) |
Sankt Georgen im Schwarzwald | Stadt | SANALDJN48DD | (1973-01-01 -) |
Erdmannsweiler | municipality part of place Ortschaft | object_397972 | (1973-01-01 - 1973-12-31) |
Peterzell | municipality Ortschaft | PETELLJN48ED | (1973-01-01 - 1974-03-31) |
Hüfingen | town | HUFGENJN47FW | (1973-01-01 -) |
Vöhrenbach | Stadt | object_1077570 | (1973-01-01 -) |
Tuningen | municipality | TUNGENJN48HA | (1973-01-01 -) |
Villingen-Schwenningen | Verwaltungsgemeinschaft | object_153021 | |
Villingen-Schwenningen | Stadt | VILGENJN48FB | (1972 -) |
Neudingen | municipality Ortschaft | NEUGEN_W7711 | (1973-01-01 - 1974-12-31) |
Gütenbach | municipality | GUTACHJN48BB | (1973-01-01 -) |
Neuhausen | municipality Ortschaft | NEUSENJN48FD | (1973-01-01 - 1974-12-31) |
Oberkirnach | municipality Ortschaft | OBEACH_W7731 | (1973-01-01 - 1974-01-31) |
Buchenberg | municipality Ortschaft | object_397971 | (1973-01-01 - 1974-12-31) |
Donaueschingen | town | DONGENJN47GW | (1973-01-01 -) |
Donaueschingen | Verwaltungsgemeinschaft | object_153019 | (1973 -) |
Bräunlingen | town | BRAGENJN47FW | (1973-01-01 -) |
Königsfeld im Schwarzwald | municipality | KONELDJN48FD | (1973-01-01 -) |
Triberg im Schwarzwald | town | TRIERGJN48CD | (1973-01-01 -) |
Klengen | municipality part of place | KLEGENJN48FA | (1973-01-01 - 1974-10-01) |
Mundelfingen | municipality part of place | MUNGEN_W7711 | (1973-01-01 - 1974-12-31) |
Weilersbach | municipality Ortschaft | WEIACHJN48GC | (1973-01-01 - 1974-12-31) |
Kirchdorf | municipality part of place | KIRORFJN48FA | (1973-01-01 - 1974-10-01) |
Schönwald im Schwarzwald | municipality | SCHALDJN48CC | (1973-01-01 -) |
Niedereschach | municipality | NIEACHJN48GD | (1973-01-01 -) |
Images in the GenWiki

Quicktext
adm_138326 gehört ab 1973-01-01 zu adm_369083, gehört zu object_394074, hat 1995 Einwohner 208828 says source_284814, hat 2000 Einwohner 210347 says source_284814, hat 2005 Einwohner 211320 says source_284814, hat externe Kennung NUTS1999:DE136, hat externe Kennung NUTS2003:DE136, heißt (auf deu) Schwarzwald-Baar-Kreis, ist ab 1973-01-01 (auf deu) Landkreis;
