Cottbus
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/adm_142019 |
name |
|
type |
|
population | |
municipal id |
|
Number of households |
|
external id |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Contact possibilities |
If you want to connect with other people interested in Sachsen, we suggest to to use our Sachsen regional forum.. If you want to connect with other people interested in Cottbus, we suggest to to use our Cottbus regional forum.. If you want to connect with other people interested in Cottbus, we suggest to to use our Cottbus regional forum.. |
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Frankfurt (Oder)
(administrative district) (1945 - 1952-07-24)
-
Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg
(margravateelectorateprovincestate) (- 1952-07-24)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1949-10-07 - 1952-07-24)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis) (- 1806)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945 - 1949)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (- 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg
(margravateelectorateprovincestate) (- 1952-07-24)
-
Neumark, Lubuskie
(margravateprovincepart province) (1535 - 1807)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1571 - 1816)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg
(margravateelectorateprovincestate) (1816 - 1945)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1949-10-07 - 1952-07-24)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis) (- 1806)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945 - 1949)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (- 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1571 - 1816)
-
Brandenburg, Kraj Bramborska, Brandenburg
(federal state) (1990-10-03 - 1993-12-05)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (1958 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1973-09-18 -)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
-
Cottbus
(district) (1952-07-25 - 1990-10-02)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1952-07-25 - 1990-10-02)
-
Saxony, Saksonia, Саксония, Saksen, Sasko, Sachsen
(duchyelectoratekingdomfree statestatefederal state) (1807 - 1813)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871 - 1945)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (1958 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1973-09-18 -)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (confederation) (1806 - 1813)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945 - 1949)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis) (1512 - 1806)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1949 - 1952)
-
Neumark, Lubuskie
(margravateprovincepart province) (1813 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1571 - 1816)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg
(margravateelectorateprovincestate) (1816 - 1945)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1949-10-07 - 1952-07-24)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis) (- 1806)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945 - 1949)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (- 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1571 - 1816)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Frankfurt (Oder) | (1945 - 1952-07-24) | administrative district | |
Neumark, Lubuskie | (1535 - 1807) | margravate province part province | |
Brandenburg, Kraj Bramborska, Brandenburg | (1990-10-03 - 1993-12-05) | federal state | |
Cottbus | (1952-07-25 - 1990-10-02) | district | Source page 18 |
Saxony, Saksonia, Саксония, Saksen, Sasko, Sachsen | (1807 - 1813) | duchy electorate kingdom free state state federal state | |
Neumark, Lubuskie | (1813 - 1945) | margravate province part province |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Sachsendorf, Knorawa | rural municipality municipality | object_213136 | (- 1950-06-30) |
Dahlitz, Dalic | rural municipality municipality | DAHITZ_O7501 | (- 1950-06-30) |
Briesen, Brjaze | rural municipality municipality | BRISE1JO71DT | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Briesen, Brjaze | rural municipality municipality | BRISE1JO71DT | (1818 - 1950-06-30) |
Gogolow, Groß Gaglow | rural municipality municipality | GROLOWJO71DR | (- 1993-12-05) |
Kahren | Amtsbezirk | object_1282750 | (1895-12-02) |
Kahren | Gutsbezirk | object_1283506 | (- 1928-09-29) |
Kahren | civil registry | object_1155119 | |
Kahsel | Gutsbezirk | object_1283507 | (- 1928-09-29) |
Klinge | Gutsbezirk | object_1283548 | (- 1928-09-29) |
Klinge | civil registry | object_1332628 | (1952-01-01) |
Lakoma | civil registry | object_1332700 | (1952-01-01) |
Hänchen, Hajnk | rural municipality municipality | HAHHENJO71DR | (- 1993-12-05) |
Krieschow, Kśišow | rural municipality | KRIHOWJO71BS | (- 1928-09-29) |
Baršć (Łužyca), Forst (Lausitz) | Stadt | FORRSTJO71HS | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Papitz | Gutsbezirk | object_1283598 | (- 1928-09-29) |
Papitz | civil registry | object_1332701 | (1952-01-01) |
Pinnow | civil registry | object_1151233 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Peitz (Rittervorwerk) | Gutsbezirk | object_1283606 | (- 1900) |
Kopac, Koppatz | rural municipality municipality | KOPATZJO71FQ | (- 1993-12-05) |
Sandow | civil registry | object_1151988 | (1883) |
Sandow | Amtsbezirk | object_1282759 | (1895-12-02) |
Sergen | Amtsbezirk | object_1282763 | (1895-12-02) |
Sergen | Gutsbezirk | object_1283622 | (- 1928-09-29) |
Sergen | civil registry | object_1153387 | |
Sielow | Amtsbezirk | object_1282764 | (1895-12-02) |
Sielow | civil registry | object_1155123 | (- 1950-06-30) |
Sielow | civil registry | object_1155123 | (1952-07-25 -) |
Drieschnitz | Gutsbezirk | object_1283484 | (- 1928) |
Bärenklau, Warchlewo, Barklawa | rural municipality municipality | BARLA1JO71GW | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Kózle, Kasel, Casel | rural municipality municipality | CASSELJO71BQ | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Horno, Rogow | rural municipality municipality | HORRNOJO71GU | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Germersdorf | rural municipality municipality | GERORFJO71JX | (- 1816) |
Turnow | Gutsbezirk | object_1283679 | (- 1928-09-29) |
Burg Dorf, Wobsedne Borkowy | rural municipality municipality | BURURGJO71BU | (1952-07-25 - 1959-12-31) |
Burg Dorf, Wobsedne Borkowy | rural municipality municipality | BURURGJO71BU | (- 1950-06-30) |
Lindchen, Lindow | rural municipality municipality | LINHEN_O7531 | (- 1816) |
Rogozno, Willmersdorf | rural municipality municipality | WILORFJO71ET | (- 1993-12-05) |
Burg Kolonie, Prizarske Borkowy | rural municipality municipality | BURNIEJO71BU | (1952-07-25 - 1959-12-31) |
Burg Kolonie, Prizarske Borkowy | rural municipality municipality | BURNIEJO71BU | (- 1950-06-30) |
Kokrjow, Kackrow | rural municipality municipality municipality | KACROWJO71CR | (- 1938-09-30) |
Jocksdorf, Kosmejce | rural municipality municipality | JOCORFJO71HQ | (1946-04-01 - 1950-06-30) |
Werben | Amtsbezirk | object_1282768 | (1895-12-02) |
Werben | civil registry | object_1153386 | (- 1950-06-30) |
Werben | civil registry | object_1153386 | (1952-07-25 -) |
Werben II | Gutsbezirk | object_1283681 | (- 1928-09-29) |
Werben IV | Gutsbezirk | object_1283683 | (- 1928-09-29) |
Milkersdorf | Gutsbezirk | object_1283596 | (- 1900) |
Gołbin, Gulben | rural municipality municipality municipality | GULBENJO71DS | (1990-05-01 - 1993-12-05) |
Gołbin, Gulben | rural municipality municipality municipality | GULBENJO71DS | (- 1973-01-09) |
Klein Döbbern, Małe Dobrynje | rural municipality municipality | KLEERNJO71EQ | (- 1993-12-05) |
Kopańce, Neuhausen | rural municipality municipality | NEUSENJO71FQ | (- 1993-12-05) |
Müschen | Gutsbezirk | object_1283597 | (- 1928-09-29) |
Kunersdorf | Gutsbezirk | object_1283554 | (- 1928-09-29) |
Preilack, Pśiłuk | rural municipality municipality | PREACKJO71FV | (- 1993-12-05) |
Žymjerojce, Simmersdorf | rural municipality municipality | SIMORFJO71HQ | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Depsk, Döbbrick | rural municipality municipality | DOBICKJO71ET | (- 1993-12-05) |
Škodow, Skadow | rural municipality municipality | SKADOWJO71ET | (- 1973-12-31) |
Staakow, Stoki | rural municipality municipality | STAKOWJO71EX | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Klein Gaglow, Gogolowk | rural municipality municipality | GAGLOWJO71DR | (- 1993-12-05) |
Cottbuser Stadtheide | Gutsbezirk | object_1283485 | (1904-07-01 - 1910) |
Domsdorf, Domašojce | rural municipality municipality | DOMORFJO71CP | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Friedrichshof | Gutsbezirk | object_1283489 | (- 1901) |
Schlagsdorf, Sławkojce | rural municipality municipality | SCHORFJO71IW | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Gahry, Gari | rural municipality municipality | GAHHRYJO71GQ | (- 1952-07-24) |
Drehnow, Drjenow | rural municipality municipality | DRENO1JO71EU | (- 1993-12-05) |
Maust, Hus | rural municipality municipality | MAUUSTJO71ET | (- 1993-12-05) |
Tauer, Turjej | rural municipality municipality | TAUUERJO71FV | (- 1952-07-24) |
Korjeń, Kahren | rural municipality municipality | KAHRENJO71FR | (- 1993-12-05) |
Strobice, Ströbitz | rural municipality municipality | STRITZJO71ES | (- 1950-06-30) |
Kiekebusch, Kibuš | rural municipality municipality | KIESC1JO71ER | (- 1993-12-05) |
Klinge, Klinka | rural municipality municipality | KLINGEJO71GS | (- 1952-07-24) |
Dubrawka, Frauendorf | rural municipality municipality | FRAOR1JO71EQ | (- 1993-12-05) |
Myšyn, Müschen | rural municipality municipality | MUSHENJO71BT | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Myšyn, Müschen | rural municipality municipality | MUSHENJO71BT | (- 1950-06-30) |
Schenkendöbern | civil registry | object_1023352 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Kozle, Kahsel | rural municipality municipality | KASSELJO71FQ | (- 1950-06-30) |
Borkowy (Błota), Burg (Spreewald) | municipality | BURALDJO71BT | (1960-01-01 - 1993-12-05) |
Naundorf, Glińsk, Njabožkojce | rural municipality municipality | NAUORFJO71HS | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Werben III | Gutsbezirk | object_1283682 | (- 1907-07-14) |
Derbno, Schenkendöbern | rural municipality municipality | SCHERNJO71HW | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Radowašojce, Radensdorf, Radensdorf bei Drebkau | rural municipality municipality | RADORFJO61WR | (- 1816) |
Radowašojce, Radensdorf, Radensdorf bei Drebkau | rural municipality municipality | RADORFJO61WR | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
Klein Oßnig | Gutsbezirk | object_1283547 | (- 1928-09-29) |
Lubošc, Laubst | rural municipality municipality | LAUBSTJO71DQ | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Brahmow, Brama | rural municipality municipality municipality | BRAMOWJO71CT | (1945 - 1950-06-09) |
Brahmow, Brama | rural municipality municipality municipality | BRAMOWJO71CT | (- 1938-09-30) |
Naseńce, Wiesendorf | rural municipality | WIEORFJO71BR | (- 1928-09-29) |
Wintdorf | Amtsbezirk | object_1282769 | (1895-12-02) |
Wintdorf | Gutsbezirk | object_1283557 | (- 1928-09-29) |
Mattendorf, Matyjojce | rural municipality municipality | MATORFJO71GQ | (- 1952-07-24) |
Kotłow, Kathlow | rural municipality municipality municipality | KATLO1JO71FR | (1990-05-06 - 1993-12-05) |
Kotłow, Kathlow | rural municipality municipality municipality | KATLO1JO71FR | (- 1973-12-31) |
Groß Schacksdorf | civil registry | object_1332684 | (1952-01-01) |
Louisenruh | Gutsbezirk | object_1283594 | (- 1928-09-29) |
Komptendorf | Amtsbezirk | object_1282753 | (1895-12-02) |
Komptendorf | Gutsbezirk | object_1283550 | (- 1928-09-29) |
Komptendorf | civil registry | object_1151985 | |
Drachhausen, Hochoza | rural municipality municipality | DRASE1JO71DV | (- 1993-12-05) |
Gallinchen | Gutsbezirk | object_1283497 | (- 1901) |
Gallinchen | civil registry | object_1332718 | (1992-12-31) |
Groß Döbbern, Wjelike Dobrynje | rural municipality municipality | GROERNJO71DP | (- 1993-12-05) |
Wusoka /Husoka, Weißagk, Weissack | rural municipality municipality | WEIAGKJO71GS | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Limberg, Limbark | rural municipality municipality | LIMERGJO71CS | (- 1993-12-05) |
Gołkojce, Kolkwitz | rural municipality municipality | KOLITZJO71DS | (- 1993-12-05) |
Schmellwitz | civil registry | object_1149266 | (1883) |
Schmellwitz | Amtsbezirk | object_1282761 | (1895-12-02) |
Dissenchen | civil registry | object_1332717 | (- 1993-12-05) |
Grötsch, Groźišćo | rural municipality municipality | GROSCHJO71GS | (- 1952-07-24) |
Drebkau | civil registry | object_1151439 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Leuthen, Lutol | rural municipality | LEUHENJO71DQ | (- 1928-09-29) |
Grabko, Grabk | rural municipality municipality | GRABKOJO71GV | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Choćebuz, Chociebuż, Chośebuz, Cottbus, Kottbus | Stadt Stadt county-level city | object_1194714 | (1950-07-01 - 1954-02-28) |
Tšěšojce, Groß Tzschacksdorf, Groß Schacksdorf | rural municipality municipality | SCHORFJO71HQ | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Illmersdorf, Njamorojce | rural municipality municipality | ILLORFJO71CQ | (1952-07-25 - 1957-12-31) |
Illmersdorf, Njamorojce | rural municipality municipality | ILLORFJO71CQ | (- 1950-06-30) |
Schorbus | Gutsbezirk | object_1283619 | (- 1928-09-29) |
Barbuk, Bärenbrück | rural municipality municipality | BARUCKJO71FT | (- 1993-12-05) |
Źiwize, Siewisch | rural municipality municipality | SIESCHJO71CQ | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Saccasne, Zakaznja | rural municipality municipality municipality | SACSNE_O7501 | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
Saccasne, Zakaznja | rural municipality municipality municipality | SACSNE_O7501 | (- 1938-03-31) |
Saccasne, Zakaznja | rural municipality municipality municipality | SACSNE_O7501 | (1946 - 1950-06-30) |
Brunšwik, Brunschwig | Gutsbezirk | object_1283483 | (- 1904-06-30) |
Tauer'sche Forst | Forstgutsbezirk | object_1283676 | (1929-09-30 -) |
Žandow, Sandow | rural municipality | object_1283366 | (- 1904-08-09) |
Branitz, Rogeńc | rural municipality municipality | BRAITZJO71ES | (- 1993-12-05) |
Drachhausen | Amtsbezirk | object_1282744 | (1895-12-02) |
Drachhausen | civil registry | object_1152999 | |
Lěźine, Löschen | rural municipality municipality | LOSHENJO71DQ | (1952-07-25 - 1973-01-09) |
Dešno, Dissen | rural municipality municipality | DISSENJO71DU | (- 1993-12-05) |
Borow, Bohrau | rural municipality municipality | BOHRAUJO71HS | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Saspow, Zaspy | rural municipality municipality | SASPOWJO71ES | (- 1950-06-30) |
Wjerbno, Werben | rural municipality municipality | WERBE1JO71CT | (- 1950-06-30) |
Wjerbno, Werben | rural municipality municipality | WERBE1JO71CT | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Zinswiesen | civil registry | object_1151088 | (1883) |
Roggosen | civil registry | object_1332666 | (1952-01-01) |
Bożemyśl Wielki, Wjelike Božemysle, Groß Bademeusel | rural municipality municipality | BADSELJO71IQ | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Burg Kauper, Kuparske Borkowy | rural municipality municipality | BURPERJO71BU | (- 1950-06-30) |
Burg Kauper, Kuparske Borkowy | rural municipality municipality | BURPERJO71BU | (1952-07-25 - 1959-12-31) |
Most, Heinersbrück | rural municipality municipality | HEIUC1JO71GT | (- 1952-07-24) |
Bórkowy (Błota), Burg (Spreewald) | Amt (administrative division) | object_152372 | (1992-07-16 - 1993-12-05) |
Peitz, Domäne | Gutsbezirk | object_1283607 | (1900 - 1928-10-31) |
Atterwasch | civil registry | object_1023333 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Šlichow, Schlichow | rural municipality municipality | SCHHOWJO71FS | (- 1973-12-31) |
Illmersdorf | Gutsbezirk | object_1283505 | (- 1928-09-29) |
Bobow, Babow | rural municipality municipality municipality | BABBOWJO71BS | (1990-05-06 - 1993-12-05) |
Bobow, Babow | rural municipality municipality municipality | BABBOWJO71BS | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
Bobow, Babow | rural municipality municipality municipality | BABBOWJO71BS | (- 1950-06-30) |
Werben I | Gutsbezirk | object_1283680 | (- 1907-07-14) |
Werben V | Gutsbezirk | object_1283684 | (- 1928-09-29) |
Groß Oßnig, Woseńk | rural municipality municipality | GRONIGJO71EQ | (- 1993-12-05) |
Groß Gaglow | Gutsbezirk | object_1283499 | (- 1903) |
Groß Gaglow | civil registry | object_1332668 | (1952-01-01) |
Libanojce, Laubsdorf | rural municipality municipality | LAUOR1JO71FQ | (- 1993-12-05) |
Madlow, Modłej | rural municipality municipality | MADLOWJO71ER | (- 1950-06-30) |
Kunersdorf, Kósobuz | rural municipality municipality | object_256429 | (- 1950-06-30) |
Steinitz, Šćeńc | rural municipality municipality | STEITZJO71CO | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
Bärenklau | civil registry | object_1023337 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Burg | Amtsbezirk | object_1282743 | (1895-12-02) |
Huraz, Auras | rural municipality municipality | AURRASJO71DQ | (- 1993-12-05) |
Merzdorf, Žylowk | rural municipality municipality municipality | MERORFJO71ES | (1988-12-31 - 1993-12-05) |
Merzdorf, Žylowk | rural municipality municipality municipality | MERORFJO71ES | (- 1973-12-31) |
Klein Gaglow | Gutsbezirk | object_1283546 | (- 1928-09-29) |
Górnej, Milkersdorf | rural municipality municipality | MILORFJO71CS | (- 1993-12-05) |
Peitz, Picnjo | Amt (administrative division) | object_152377 | (1992-07-16 - 1993-12-05) |
Peitz, Picnjo | Stadt | PEIIT1JO71FU | (- 1993-12-05) |
Auras | Gutsbezirk | object_1283465 | (- 1928-09-29) |
Babow | Gutsbezirk | object_1283479 | (- 1928-09-29) |
Pynow, Pinnow | rural municipality municipality | PINNOWJO71GX | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Gahry | Gutsbezirk | object_1283495 | (- 1928-09-29) |
Gosda | Amtsbezirk | object_1282746 | (1895-12-02) |
Gosda | Gutsbezirk | object_1283496 | (- 1928-09-29) |
Gosda | civil registry | object_1151092 | |
Grano | civil registry | object_1023341 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Guben | civil registry | object_1131272 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Maust | Gutsbezirk | object_1283595 | (- 1900) |
Peitz | Amtsbezirk | object_1282758 | (1895-12-02) |
Peitz | civil registry | object_1149272 | |
Tauer | Amtsbezirk | object_1282766 | (1895-12-02) |
Tauer | civil registry | object_1151091 | |
Roggosen, Roggosna, Rogozno | rural municipality municipality | ROGSE1JO71FQ | (- 1993-12-05) |
Wintdorp, Wintdorf | rural municipality | object_213077 | (- 1928-09-29) |
Lakoma, Łakoma | rural municipality municipality | LAKOMAJO71ET | (- 1973-12-31) |
Gosda, Gozdź | rural municipality municipality | GOSSDAJO71GS | (- 1952-07-24) |
Tauer, Oberförsterei | Forstgutsbezirk | object_1283674 | (- 1929-09-29) |
Haasow, Hažow | rural municipality municipality | HAASOWJO71FR | (- 1993-12-05) |
Jänschwalde, Oberförsterei | Gutsbezirk | object_1283520 | (- 1928-12-31) |
Neuhausen | Gutsbezirk | object_1283601 | (- 1928-09-29) |
Frauendorf | Gutsbezirk | object_1283487 | (- 1928-09-29) |
Rubyn, Ruben | rural municipality municipality | RUBBENJO71CT | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
Rubyn, Ruben | rural municipality municipality | RUBBENJO71CT | (- 1950-06-30) |
Chmjelow, Schmellwitz | rural municipality municipality | SCHITZJO71ES | (- 1950-06-30) |
Prjawoz, Fehrow | rural municipality municipality | FEHROWJO71DU | (- 1950-06-30) |
Prjawoz, Fehrow | rural municipality municipality | FEHROWJO71DU | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Dissenchen, Dešank | rural municipality municipality | DISHENJO71ES | (- 1993-12-05) |
Krieschow | Amtsbezirk | object_1282755 | (1895-12-02) |
Krieschow | Gutsbezirk | object_1283552 | (- 1928-09-29) |
Weissagk, Weissack | civil registry | object_1023822 | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Wintdorf, Leuthen-Wintdorf | civil registry | object_1149267 | |
Döbbrick | civil registry | object_1332667 | (1952-01-01) |
Radewiese, Radowiza | rural municipality municipality | RADESEJO71GU | (- 1938-09-30) |
Wotšowaš, Atterwasch | rural municipality municipality | ATTSC1JO71HW | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Groß Gastrose | civil registry | object_1023360 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Trebendorf | Amtsbezirk | object_1282767 | (1895-12-02) |
Trebendorf | Gutsbezirk | object_1283678 | (- 1928-09-29) |
Trebendorf | civil registry | object_1151986 | |
Kolkwitz | Amtsbezirk | object_1282752 | (1895-12-02) |
Kolkwitz | Gutsbezirk | object_1283549 | (- 1907-10-18) |
Kolkwitz | civil registry | object_1149269 | |
Grießen, Grěšna | rural municipality municipality | GRISENJO71HU | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Groß Jamno | civil registry | object_1332670 | (1952-01-01) |
Krayne, Ktajna | rural municipality municipality | KRAYNEJO71HX | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Groß Oßnig | Gutsbezirk | object_1283503 | (- 1928-09-29) |
Tranitz | rural municipality municipality | TRAITZJO71FS | (- 1983-12-30) |
Tranitz | Gutsbezirk | object_1283677 | (- 1928-09-29) |
Peitz (Landbezirk) | civil registry | object_1151089 | (1883) |
Taubendorf, Dubojce | rural municipality municipality | TAUORFJO71HV | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Małe Božemysle, Klein Bademeusel | rural municipality municipality | BADSELJO71JQ | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Jänschwalde | Amtsbezirk | object_1282749 | (1895-12-02) |
Jänschwalde | civil registry | object_1152998 | |
Brodkojce, Brodtkowitz | rural municipality municipality | BROITZJO71BR | (1952-07-25 - 1971-12-31) |
Gołynk, Gallinchen | rural municipality municipality | GALHENJO71ER | (- 1993-12-05) |
Drjowk, Drebkau | Stadt | object_303931 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Kathlow | Gutsbezirk | object_1283545 | (- 1928-09-29) |
Skjarbošc, Schorbus | rural municipality municipality | SCHBUSJO71DQ | (- 1993-12-05) |
Krieschow, Krieschow-Wiesendorf | civil registry | object_1155121 | (- 1993-12-05) |
Krieschow-Wiesendorf | rural municipality municipality | object_1283252 | (1928-09-30 - 1993-12-05) |
Janšojce, Jänschwalde | rural municipality municipality | JANLDEJO71GU | (- 1952-07-24) |
Lübbinchen, Lubink | rural municipality municipality | LUBHENJO71GX | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Žergoń, Sergen | rural municipality municipality | SERGE1JO71GQ | (- 1993-12-05) |
Neuendorf, Nowa Wjas | rural municipality municipality | NEUORFJO71FT | (- 1993-12-05) |
Jaty, Jethe | rural municipality municipality | JETTHEJO71GQ | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Deulowitz, Dulojce | rural municipality municipality | DEUITZJO71HW | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Turnow, Turnow, Neue Peiz | rural municipality municipality | TURNOWJO71EU | (- 1993-12-05) |
Groß Döbbern | Gutsbezirk | object_1283498 | (- 1928-09-29) |
Grano, Granow | rural municipality municipality | GRAANOJO71HX | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Drěžnica, Drieschnitz | rural municipality municipality | DRIITZJO71FQ | (- 1950-06-30) |
Glinsk, Glinzig | rural municipality municipality | GLIZIG_O7501 | (- 1993-12-05) |
Cazow, Zahsow | rural municipality municipality | ZAHSOWJO71DS | (- 1950-06-30) |
Laubsdorf | Amtsbezirk | object_1282756 | (1895-12-02) |
Laubsdorf | Gutsbezirk | object_1283555 | (- 1928-09-29) |
Laubsdorf | civil registry | object_1149268 | |
Małksa, Mulknitz | rural municipality municipality | MULITZJO71HS | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Šejnejda, Schönhöhe | rural municipality municipality | SCHOHEJO71FW | (- 1952-07-24) |
Drewitz, Drjejce | rural municipality municipality | DREIT1JO71GV | (- 1952-07-24) |
Jamne, Groß Jamno | rural municipality municipality | JAMMNOJO71GR | (1946-04-01 - 1952-07-24) |
Kottbus | Amtsbezirk | object_1282754 | (1895-12-02) |
Smaržow, Smarso, Rodetal (Niederlausitz), Smarso | rural municipality municipality | SMARSO_O7571 | (1946-04-01 - 1950-06-30) |
