Guben
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/adm_142026 |
name |
|
type | |
population |
|
municipal id |
|
Number of households | |
external id |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Contact possibilities |
If you want to connect with other people interested in Guben, we suggest to to use our Guben regional forum.. If you want to connect with other people interested in Sachsen, we suggest to to use our Sachsen regional forum.. If you want to connect with other people interested in Guben, we suggest to to use our Guben regional forum.. |
Notes
1950 Auflösung und Zuordnung zu den Kreisen Cottbus und Frankfurt (Oder). 1952 wieder eingerichtet.
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Frankfurt (Oder)
(administrative district) (1945 - 1950-06-30)
-
Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg
(margravateelectorateprovincestate) (- 1952-07-24)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1949-10-07 - 1952-07-24)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis) (- 1806)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945 - 1949)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (- 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg
(margravateelectorateprovincestate) (- 1952-07-24)
-
Brandenburg, Kraj Bramborska, Brandenburg
(federal state) (1990-10-03 - 1993-12-05)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (1958 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1973-09-18 -)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
-
Neumark, Lubuskie
(margravateprovincepart province) (1816-03-25 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1571 - 1816)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg
(margravateelectorateprovincestate) (1816 - 1945)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1949-10-07 - 1952-07-24)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis) (- 1806)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945 - 1949)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (- 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1571 - 1816)
-
Saxony, Saksonia, Саксония, Saksen, Sasko, Sachsen
(duchyelectoratekingdomfree statestatefederal state) (- 1816-03-24)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871 - 1945)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (1958 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1973-09-18 -)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (confederation) (1806 - 1813)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945 - 1949)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis) (1512 - 1806)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1949 - 1952)
-
Cottbus
(district) (1952-07-25 - 1990-10-02)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1952-07-25 - 1990-10-02)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Frankfurt (Oder) | (1945 - 1950-06-30) | administrative district | |
Brandenburg, Kraj Bramborska, Brandenburg | (1990-10-03 - 1993-12-05) | federal state | |
Neumark, Lubuskie | (1816-03-25 - 1945) | margravate province part province | |
Saxony, Saksonia, Саксония, Saksen, Sasko, Sachsen | (- 1816-03-24) | duchy electorate kingdom free state state federal state | |
Cottbus | (1952-07-25 - 1990-10-02) | district | Source page 18 |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Döbern | rural municipality municipality | DOBERNJO71JW | (- 1945) |
Döbern | Gutsbezirk | object_1023405 | (- 1928-09-29) |
Krayne | Gutsbezirk | object_1023414 | (- 1901) |
Göhlen | rural municipality municipality | GOHLENJO72HB | (- 1950-06-30) |
Lawitz | rural municipality municipality | LAWIT1JO72HC | (- 1950-06-30) |
Vettersfelde | rural municipality municipality | VETLDEJO71JU | (- 1945) |
Vettersfelde | Gutsbezirk | object_1023441 | (- 1928-09-29) |
Mehlen | rural municipality municipality | MEHLENJO71IT | (- 1945) |
Mehlen | Gutsbezirk | object_1023420 | (- 1928-09-29) |
Mały Gosćeraz, Klein Gastrose | rural municipality municipality | GASOSEJO71IV | (- 1950-06-30) |
Fürstenberg | Amtsbezirk | object_1023311 | (- 1945) |
Fürstenberg | civil registry | object_1023339 | (- 1950-06-30) |
Schwerzko | rural municipality municipality | SCHZKOJO72HB | (- 1950-06-30) |
Pinnow | civil registry | object_1151233 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Plesse | rural municipality | PLESSEJO71JW | (- 1928-09-29) |
Pohsen | rural municipality municipality | POHSENJO71HU | (- 1945) |
Rießen | rural municipality municipality | RIESENJO72GE | (- 1950-06-30) |
Gubinchen | rural municipality municipality | GUBNEKJO71IW | (- 1945) |
Niemitzsch, Polanowice | rural municipality municipality | NIESCHJO71IV | (- 1945) |
Bärenklau, Warchlewo, Barklawa | rural municipality municipality | BARLA1JO71GW | (- 1950-06-30) |
Bärenklau, Warchlewo, Barklawa | rural municipality municipality | BARLA1JO71GW | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Strega | Amtsbezirk | object_1023328 | (- 1945) |
Strega | rural municipality municipality | STREGAJO71HT | (- 1945) |
Strega | civil registry | object_1023356 | |
Horno, Rogow | rural municipality municipality | HORRNOJO71GU | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Horno, Rogow | rural municipality municipality | HORRNOJO71GU | (- 1950-06-30) |
Germersdorf | rural municipality municipality | GERORFJO71JX | (1816 - 1945) |
Germersdorf | Amtsbezirk | object_1023312 | (- 1945) |
Germersdorf | civil registry | object_1023340 | |
Klein Drenzig | rural municipality municipality | object_212954 | (- 1945) |
Reichersdorf | rural municipality municipality | GRAICEJO71IU | (- 1945) |
Reichersdorf | Gutsbezirk | object_1023429 | (- 1928-09-29) |
Niemaschkleba | Amtsbezirk | object_1023319 | (- 1945) |
Niemaschkleba | civil registry | object_1023347 | |
Niemaschkleba | Gutsbezirk | object_1023422 | (- 1928-11-30) |
Weltho | rural municipality municipality | WELTHOJO71IT | (- 1945) |
Weltho | Gutsbezirk | object_1023445 | (- 1928-09-29) |
Sachsdorf | rural municipality municipality | SACORFJO71JV | (- 1945) |
Sachsdorf | Gutsbezirk | object_1023430 | (- 1928-09-29) |
Wirchenblatt | rural municipality municipality | WIRATTJO71JU | (- 1945) |
Wirchenblatt | Gutsbezirk | object_1023447 | (- 1928-09-29) |
Heideschäferei (Gubener Stadtforst) | Gutsbezirk | object_1023410 | (- 1929-09-30) |
Staakow, Stoki | rural municipality municipality | STAKOWJO71EX | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Buderose | rural municipality municipality | BUDOSEJO72IA | (- 1945) |
Schlagsdorf, Sławkojce | rural municipality municipality | SCHORFJO71IW | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Schlagsdorf, Sławkojce | rural municipality municipality | SCHORFJO71IW | (- 1950-06-30) |
Jetzschko | rural municipality | JETHKOJO71JU | (- 1928) |
Birkenberge | rural municipality municipality | BIRRGEJO71IT | (- 1945) |
Birkenberge | Gutsbezirk | object_1023397 | (- 1928-09-29) |
Neuzelle, Neu Zelle | civil registry | object_1023346 | (- 1950-06-30) |
Tauer, Turjej | rural municipality municipality | TAUUERJO71FV | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Gut Wilschwitz, Wolšnica, Wilschwitz | rural municipality | WILITZJO71HX | (- 1925-12-31) |
Schenkendöbern | Amt (administrative division) | object_152378 | (1992-10-01 - 1993-12-05) |
Schenkendöbern | Amtsbezirk | object_1023324 | (- 1945) |
Schenkendöbern | Gutsbezirk | object_1023431 | (- 1928-09-29) |
Schenkendöbern | civil registry | object_1023352 | (1952-07-25 -) |
Schenkendöbern | civil registry | object_1023352 | (- 1950-06-30) |
Derbno, Schenkendöbern | rural municipality municipality | SCHERNJO71HW | (- 1950-06-30) |
Derbno, Schenkendöbern | rural municipality municipality | SCHERNJO71HW | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Beitzsch, Beitsch | rural municipality municipality | BIEECZJO71JT | (- 1945) |
Henzendorf | rural municipality municipality | HENORFJO72GA | (- 1950-06-30) |
Henzendorf | Gutsbezirk | object_1023411 | (- 1928-09-29) |
Taubendorf | Forstgutsbezirk | object_1023438 | (- 1928-09-29) |
Niemitzsch, Forstgutsbezirk | Forstgutsbezirk | object_1023423 | (- 1928-09-29) |
Kummeltitz | Gutsbezirk | object_1023415 | (- 1928-09-29) |
Amtitz, Gębice | rural municipality municipality | AMTITZJO71JU | (- 1945) |
Tzschernowitz | Amtsbezirk | object_1023329 | (- 1945) |
Tzschernowitz | civil registry | object_1023357 | |
Tzschernowitz | Gutsbezirk | object_1023440 | (- 1928-09-29) |
Steinsdorf | rural municipality municipality | STEORFJO72IA | (- 1950-06-30) |
Steinsdorf | Gutsbezirk | object_1023437 | (- 1928-09-29) |
Kieselwitz | rural municipality municipality | KIEITZJO72GC | (- 1950-06-30) |
Vogelsang | rural municipality municipality municipality | VOGAN1JO72IE | (- 1950-06-30) |
Vogelsang | civil registry | object_1023363 | (- 1950-06-30) |
Grabko, Grabk | rural municipality municipality | GRABKOJO71GV | (- 1950-06-30) |
Grabko, Grabk | rural municipality municipality | GRABKOJO71GV | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Laaso, Łazy | rural municipality municipality | LAAASOJO71KV | (- 1945) |
Sembten | Gutsbezirk | object_1023434 | (- 1928-09-29) |
Schiedlo | rural municipality municipality | SCHDLOJO72JB | (- 1939-03-31) |
Pohlo, Forstgutsbezirk | Gutsbezirk | object_1023427 | (- 1928-11-30) |
Lauschütz, Łužyca | rural municipality municipality | LAUUTZJO72HA | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Lauschütz, Łužyca | rural municipality municipality | LAUUTZJO72HA | (- 1950-06-30) |
Wiesenau, Krebsjauche | civil registry | object_1023361 | |
Zeleny Gozd, Grunewald | rural municipality | GRUALDJO71IX | (- 1925-12-31) |
Ossendorf | rural municipality municipality | OSSORFJO72GB | (- 1950-06-30) |
Ossendorf | Amtsbezirk | object_1023321 | (- 1945) |
Ossendorf | civil registry | object_1023349 | |
Ossendorf | Gutsbezirk | object_1023425 | (- 1928-11-30) |
Wellmitz | Amtsbezirk | object_1023330 | (- 1945) |
Wellmitz | rural municipality municipality | WELITZJO72IB | (- 1950-06-30) |
Wellmitz | Gutsbezirk | object_1042271 | (- 1928-11-30) |
Wellmitz | civil registry | object_1023358 | (- 1950-06-30) |
Groß Breesen | Amtsbezirk | object_1023314 | (- 1945) |
Groß Breesen | Gutsbezirk | object_1023407 | (- 1928-09-29) |
Groß Breesen | Gutsbezirk | object_1023407 | (- 1928-09-29) |
Groß Breesen | civil registry | object_1023342 | |
Atterwasch | Amtsbezirk | object_1023305 | (- 1945) |
Atterwasch | civil registry | object_1023333 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Atterwasch | civil registry | object_1023333 | (- 1950-06-30) |
Reichenbach, Rychbach | rural municipality municipality | REIACHJO71IX | (- 1950-06-30) |
Bresinchen, Brjazynka | rural municipality municipality | BREHENJO72IA | (- 1950-06-30) |
Bresinchen, Brjazynka | rural municipality municipality | BREHENJO72IA | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Groß Bösitz | rural municipality municipality | BOSITZJO71JW | (- 1945) |
Jaulitz | rural municipality municipality | JAUITZJO71JT | (- 1945) |
Stargardt | rural municipality municipality | STARDTJO71JV | (- 1945) |
Beesgen, Beesgen-Plesse, Bezki | rural municipality municipality | object_212636 | (- 1945) |
Bärenklau | Amtsbezirk | object_1023309 | (- 1945) |
Bärenklau | Gutsbezirk | object_1023394 | (- 1928-09-29) |
Bärenklau | civil registry | object_1023337 | (1952-07-25 -) |
Bärenklau | civil registry | object_1023337 | (- 1950-06-30) |
Wald | rural municipality municipality | WALALDJO71KU | (- 1945) |
Wald | Gutsbezirk | object_1023442 | (- 1928-09-29) |
Ögeln, Oegeln | rural municipality municipality | OEGELNJO71IT | (- 1945) |
Ögeln, Oegeln | civil registry | object_1023348 | |
Kalke, Kałek | rural municipality municipality | KALLKEJO71LV | (- 1945) |
Jeßnitz | rural municipality municipality | JESSITJO71JT | (- 1945) |
Jeßnitz | Gutsbezirk | object_1023412 | (- 1928-09-29) |
Pynow, Pinnow | rural municipality municipality | PINNOWJO71GX | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Grano | Amtsbezirk | object_1023313 | (- 1945) |
Grano | Gutsbezirk | object_1023406 | (- 1928-09-29) |
Grano | civil registry | object_1023341 | (- 1950-06-30) |
Grano | civil registry | object_1023341 | (1952-07-25 -) |
Guben | civil registry | object_1131272 | (1952-07-25 -) |
Guben | civil registry | object_1131272 | (- 1950-06-30) |
Haaso | rural municipality municipality | HAAASOJO71IU | (- 1945) |
Horno | Amtsbezirk | object_1023315 | (- 1945) |
Horno | civil registry | object_1023343 | |
Kaaso | rural municipality municipality | KAAASOJO71JU | (- 1945) |
Kaaso | Gutsbezirk | object_1023413 | (- 1928-09-29) |
Kanig | Amtsbezirk | object_1023316 | (- 1945) |
Kanig | rural municipality municipality | KANNIGJO71LW | (- 1945) |
Kanig | civil registry | object_1023344 | |
Lahmo | Gutsbezirk | object_1023416 | (- 1929-09-30) |
Lahmo | rural municipality municipality | LAHHMOJO72JB | (- 1945) |
Merke | rural municipality municipality | MERRKEJO71LT | (- 1945) |
Ossig | Amtsbezirk | object_1023322 | (- 1945) |
Ossig | rural municipality municipality | OSSSIGJO71LT | (- 1945) |
Ossig | civil registry | object_1023350 | |
Ossig | Gutsbezirk | object_1023426 | (- 1928-09-29) |
Pohlo | rural municipality municipality | POHHLOJO71KW | (- 1945) |
Saude | rural municipality municipality | SAUUDEJO71JW | (- 1945) |
Bahro, Barow | rural municipality municipality | BAHHROJO72GB | (- 1950-06-30) |
Grötzsch | rural municipality | GROSCHJO71JT | (- 1928) |
Breslack | Amtsbezirk | object_1023308 | (- 1945) |
Breslack | Gutsbezirk | object_1023401 | (- 1928-09-29) |
Breslack | civil registry | object_1023336 | (- 1950-06-30) |
Wjelike Drjejce, Groß Drewitz | rural municipality municipality | DREITZJO72HA | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Wjelike Drjejce, Groß Drewitz | rural municipality municipality | DREITZJO72HA | (- 1950-06-30) |
Ögeln | Amtsbezirk | object_1023320 | (- 1945) |
Ögeln | Gutsbezirk | object_1023424 | (- 1928-09-29) |
Neudörfel | rural municipality municipality | NEUFELJO71IU | (- 1945) |
Wallwitz | rural municipality municipality | WALITZJO71JX | (- 1945) |
Wallwitz | Gutsbezirk | object_1023443 | (- 1928-09-29) |
Wilschwitz | Gutsbezirk | object_1023446 | (- 1928-09-29) |
Wotšowaš, Atterwasch | rural municipality municipality | ATTSC1JO71HW | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Wotšowaš, Atterwasch | rural municipality municipality | ATTSC1JO71HW | (- 1950-06-30) |
Bremsdorf | rural municipality municipality | BREORFJO72FD | (- 1950-06-30) |
Groß Gastrose | Amtsbezirk | object_1264445 | (1895) |
Groß Gastrose | civil registry | object_1023360 | (- 1950-06-30) |
Groß Gastrose | civil registry | object_1023360 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Grießen, Grěšna | rural municipality municipality | GRISENJO71HU | (- 1950-06-30) |
Grießen, Grěšna | rural municipality municipality | GRISENJO71HU | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Raubarth | rural municipality | RAURTHJO71KU | (- 1928) |
Raubarth | Gutsbezirk | object_1023428 | (- 1928-09-29) |
Krayne, Ktajna | rural municipality municipality | KRAYNEJO71HX | (- 1950-06-30) |
Krayne, Ktajna | rural municipality municipality | KRAYNEJO71HX | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Heideschäferei | rural municipality | HEIREIJO72JA | (- 1929-09-29) |
Starzeddel | Amtsbezirk | object_1023327 | (- 1945) |
Starzeddel | rural municipality municipality | STADELJO71JU | (- 1945) |
Starzeddel | civil registry | object_1023355 | |
Starzeddel | Gutsbezirk | object_1023436 | (- 1928-09-29) |
Augustwalde | rural municipality | object_1332707 | (- 1929-09-30) |
Taubendorf, Dubojce | rural municipality municipality | TAUORFJO71HV | (1952-07-25 - 1974-01-31) |
Taubendorf, Dubojce | rural municipality municipality | TAUORFJO71HV | (- 1950-06-30) |
Fünfeichen | rural municipality municipality | FUNHENJO72GD | (- 1950-06-30) |
Jänschwalde | Amt (administrative division) | object_152375 | (1992-12-28 - 1993-12-05) |
Liebesitz | Amtsbezirk | object_1023317 | (- 1945) |
Liebesitz | rural municipality municipality | LIEITZJO71IU | (- 1945) |
Liebesitz | civil registry | object_1023345 | |
Liebesitz | Gutsbezirk | object_1023418 | (- 1928-09-29) |
Siehdichum | Amtsbezirk | object_1023326 | (- 1945) |
Siehdichum | civil registry | object_1023354 | |
Kummeltitz, Kumiałtowice | rural municipality municipality | KUMITZJO71JT | (- 1945) |
Janšojce, Jänschwalde | rural municipality municipality | JANLDEJO71GU | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Lübbinchen, Lubink | rural municipality municipality | LUBHENJO71GX | (- 1950-06-30) |
Lübbinchen, Lubink | rural municipality municipality | LUBHENJO71GX | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Ziltendorf | Amtsbezirk | object_1023331 | (- 1945) |
Ziltendorf | rural municipality municipality | ZILOR1JO72HF | (- 1950-06-30) |
Ziltendorf | Gutsbezirk | object_1023448 | (- 1928-09-29) |
Ziltendorf | civil registry | object_1023359 | (- 1950-06-30) |
Borack (= Kuschern) | Gutsbezirk | object_1023399 | (- 1928-11-30) |
Küppern | rural municipality municipality | KUPERNJO71IV | (- 1945) |
Möbiskruge | rural municipality municipality | MOBUGEJO72HC | (- 1950-06-30) |
Deulowitz, Dulojce | rural municipality municipality | DEUITZJO71HW | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Deulowitz, Dulojce | rural municipality municipality | DEUITZJO71HW | (- 1950-06-30) |
Grano, Granow | rural municipality municipality | GRAANOJO71HX | (- 1950-06-30) |
Grano, Granow | rural municipality municipality | GRAANOJO71HX | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Lübbinchen | Gutsbezirk | object_1023419 | (- 1928-09-29) |
Siehdichum, Stiftsforst | Forstgutsbezirk | object_1023435 | (- 1929-09-29) |
Reicherskreuz, Rychartojce | rural municipality municipality | REIEUZJO72FA | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Schlaben, Neuzelle | rural municipality municipality Ortsteil | NEULLEJO72HC | (- 1950-06-30) |
Seebigau | rural municipality municipality | SEEGAUJO71KT | (- 1945) |
Šejnejda, Schönhöhe | rural municipality municipality | SCHOHEJO71FW | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Schenkendorf | Amtsbezirk | object_1023323 | (- 1945) |
Schenkendorf | rural municipality municipality | SCHORFJO71IV | (- 1945) |
Schenkendorf | civil registry | object_1023351 | |
Drewitz, Drjejce | rural municipality municipality | DREIT1JO71GV | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Kobbeln | rural municipality municipality | KOBELNJO72GC | (- 1950-06-30) |
Schenkendorf, Forstgutsbezirk | Gutsbezirk | object_1023432 | (- 1928-09-29) |
Sadersdorf, Sadzarzewice | rural municipality municipality | SADORFJO71IV | (- 1945) |
Wjelike Gosćeraz, Groß Gastrose | rural municipality municipality | GASOSEJO71HV | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Wjelike Gosćeraz, Groß Gastrose | rural municipality municipality | GASOSEJO71HV | (- 1950-06-30) |
Tschernsdorf, Schernsdorf | rural municipality municipality | SCHORFJO72FE | (- 1950-06-30) |
Seitwann | Amtsbezirk | object_1023325 | (- 1945) |
Seitwann | Gutsbezirk | object_1023433 | (- 1928-09-29) |
Seitwann | rural municipality municipality | SEIANNJO72JA | (- 1945) |
Seitwann | civil registry | object_1023353 | (- 1945) |
Deulowitz | Gutsbezirk | object_1023402 | (- 1928-09-29) |
Pohlitz | rural municipality municipality | POHITZJO72HE | (- 1950-06-30) |
Kóšyna, Coschen, Koschen | rural municipality municipality | COSHENJO72IA | (- 1950-06-30) |
Zschiegern, Schiegern | rural municipality municipality | SCHERNJO71LV | (- 1945) |
Ratzdorf, Racławiec | rural municipality municipality | RATORFJO72JB | (- 1950-06-30) |
Neuzelle | Amtsbezirk | object_1023318 | (- 1945) |
Neuzelle | Gutsbezirk | object_1023421 | (- 1928-09-29) |
Schöneiche | rural municipality municipality | SCHCHEJO71JW | (- 1945) |
Schönfließ | rural municipality municipality | SCHIESJO72HD | (- 1950-06-30) |
Schönfließ | civil registry | object_1023362 | |
Groß Drenzig | rural municipality municipality | DREZIGJO72JA | (- 1945) |
Groß Drenzig | Gutsbezirk | object_1023408 | (- 1928-09-29) |
Groß Drewitz | Gutsbezirk | object_1023409 | (- 1928-09-29) |
Beesgen | Gutsbezirk | object_1023395 | (- 1928-09-29) |
Göttern, Chociejów | rural municipality municipality | GOTERNJO71JV | (- 1945) |
Treppeln | rural municipality municipality | TREELNJO72GC | (- 1950-06-30) |
Treppeln | Gutsbezirk | object_1268449 | (- 1928-09-29) |
Siehdichum, Forst | Gutsbezirk | object_1268406 | (1929-09-30 -) |
Sembten, Semtyń | rural municipality municipality | SEMTENJO72HA | (- 1950-06-30) |
Sembten, Semtyń | rural municipality municipality | SEMTENJO72HA | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Lauschütz | Gutsbezirk | object_1023417 | (- 1928-09-29) |
Streichwitz | rural municipality municipality | STRITZJO72HB | (- 1950-06-30) |
Fürstenberg (Oder), Eisenhüttenstadt Ost | Stadt | FURERGJO72ID | (- 1950-06-30) |
Stuźońk, Kaltenborn | rural municipality municipality | KALORNJO71IW | (- 1950-06-30) |
Beitzsch | Amtsbezirk | object_1023306 | (- 1945) |
Beitzsch | civil registry | object_1023334 | |
Beitzsch | Gutsbezirk | object_1023396 | (- 1928-09-29) |
Brjazowy Ług, Breslack | rural municipality municipality | BREAC2JO72IA | (- 1950-06-30) |
Kuschern | rural municipality municipality | KOSZYNJO72JB | (- 1945) |
Mückenberg | rural municipality municipality | MUCERGJO71JX | (- 1945) |
Mückenberg | Gutsbezirk | object_1023392 | (- 1928-11-30) |
Gubin, Guben, Wilhelm-Pieck-Stadt Guben, Guben | Stadt | GUBBE1JO71IW | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Kerkojce, Kerkwitz | rural municipality municipality | KERITZJO71HW | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Kerkojce, Kerkwitz | rural municipality municipality | KERITZJO71HW | (- 1950-06-30) |
Markersdorf | rural municipality municipality | MARORFJO71HU | (- 1945) |
Amtitz | Amtsbezirk | object_1023304 | (- 1945) |
Amtitz | civil registry | object_1023332 | |
Amtitz | Gutsbezirk | object_1023195 | (- 1928-09-29) |
Aurith | Gutsbezirk | object_1023393 | (- 1928-09-29) |
Brjazyna, Groß Breesen | rural municipality municipality | BRESENJO71IX | (- 1950-06-30) |
Krebsjauche, Wiesenau | rural municipality municipality | WIENA1JO72HF | (- 1950-06-30) |
Guben, Gubin, Gubin | town | GUBBENJO71IW | (1816-03-25 - 1884-03-31) |
Bomsdorf | rural municipality municipality | BOMO2FJO72HA | (- 1950-06-30) |
Bomsdorf | Amtsbezirk | object_1023307 | (- 1945) |
Bomsdorf | Gutsbezirk | object_1023398 | (- 1928-09-29) |
Bomsdorf | civil registry | object_1023335 | (- 1950-06-30) |
Tzschernowitz, Schernewitz | rural municipality municipality | SCHITZJO71JV | (- 1945) |
Diehlo, Źělow | rural municipality municipality | DIEHLOJO72HD | (- 1950-06-30) |
Niemaschkleba, Lindenhain, Niemaszchleba, Chlebowo | rural municipality municipality | LINAINJO72KA | (- 1945) |
Diehlo | Amtsbezirk | object_1023310 | (- 1945) |
Diehlo | civil registry | object_1023338 | |
Diehlo | Gutsbezirk | object_1023403 | (- 1928-09-29) |
Bresinchen | Gutsbezirk | object_1023400 | (- 1928-09-29) |
Dobern | rural municipality municipality | DOBERNJO71KV | (- 1945) |
Dobern | Gutsbezirk | object_1023404 | (- 1928-09-29) |
Räschen | rural municipality municipality | RASHENJO71LT | (- 1945) |
Kummro, Cummerow | rural municipality | CUMROWJO72HC | (- 1924-12-31) |
Grocho | rural municipality municipality | GROCHOJO71LW | (- 1945) |
Images in the GenWiki

Quicktext
