Schweinitz, Herzberg
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/adm_142027 |
name | |
type |
|
population |
|
municipal id |
|
area (km²) |
|
external id |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Contact possibilities |
If you want to get in contact with other people interested in Sachsen-Anhalt you can use our discussion plattform. |
Notes
Am 25.7.1952 zu Bezirk Cottbus
Am 15.06.1950 erhält der Landkreis Schweinitz die Bezeichnung Landkreis Herzberg
Source §6
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Brandenburg, Kraj Bramborska, Brandenburg
(federal state) (1990-10-03 - 1993-12-05)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Comunità Economica Europea, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Comunità Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Unione Europea, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (1958 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1973-09-18 -)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
-
Saxony-Anhalt, Saksen-Anhalt, Sachsen-Anhalt
(provincestatefederal state) (1947-07-01 - 1952-07-24)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1949-10-07 - 1952-07-24)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Comunità Economica Europea, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Comunità Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Unione Europea, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (1958 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1973-09-18 -)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945-07-23 - 1949-10-06)
-
Cottbus
(district) (1952-07-25 - 1990-10-02)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1952-07-25 - 1990-10-02)
-
Halle-Merseburg
(province) (1944-07-01 - 1945-07-22)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945-05-07 - 1945-07-22)
-
Merseburg
(district) (1945-07-23 - 1947-06-30)
-
Saxony-Anhalt, Saksen-Anhalt, Sachsen-Anhalt
(provincestatefederal state) (1945-07-23 - 1947-06-30)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR, Duitse Democratische Republiek (country) (1949-10-07 - 1952-07-24)
-
Federal Republic of Germany, Germany, Allemagne, Duitsland, Vokietija, Niemcy, Nemecká spolková republika, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Герма́ния
(country) (1990-10-03 -)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Comunità Economica Europea, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Comunità Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Unione Europea, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (1958 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1973-09-18 -)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945-07-23 - 1949-10-06)
-
Saxony-Anhalt, Saksen-Anhalt, Sachsen-Anhalt
(provincestatefederal state) (1945-07-23 - 1947-06-30)
-
Merseburg
(administrative district) (- 1944-06-30)
-
Sachsen
(province) (1816-04-01 - 1944-06-30)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1816-04-01 - 1944-06-30)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1816-04-01 - 1944-06-30)
-
Sachsen
(province) (1816-04-01 - 1944-06-30)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Brandenburg, Kraj Bramborska, Brandenburg | (1990-10-03 - 1993-12-05) | federal state | |
Saxony-Anhalt, Saksen-Anhalt, Sachsen-Anhalt | (1947-07-01 - 1952-07-24) | province state federal state | |
Cottbus | (1952-07-25 - 1990-10-02) | district | Source |
Halle-Merseburg | (1944-07-01 - 1945-07-22) | province | |
Merseburg | (1945-07-23 - 1947-06-30) | district | Source page 44 |
Merseburg | (- 1944-06-30) | administrative district |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Premsendorf | rural municipality municipality | object_1078075 | (- 1952-07-25) |
Mark Zwuschen | Gutsbezirk Ortsteil | object_1078364 | (- 1928-09-29) |
Jagsal | rural municipality municipality | JAGSAL_O7901 | (- 1993-12-05) |
Jessen | civil registry | object_1151400 | (1883) |
Jessen | Amtsbezirk | object_1286333 | (1905-12-01) |
Klossa | civil registry | object_1153407 | (1883) |
Klossa | rural municipality municipality | object_1078358 | (- 1952-07-24) |
Bernsdorf | rural municipality municipality | BERORFJO61OS | (- 1993-12-05) |
Klöden | civil registry | object_1149502 | (1883) |
Klöden | Amtsbezirk | object_1286334 | (1905-12-01) |
Klöden | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078357 | (- 1952-07-24) |
Klöden | Gutsbezirk | object_1078377 | (- 1928-10-16) |
Lebusa | civil registry | object_1151401 | (1883) |
Lebusa | Amtsbezirk | object_1286337 | (1905-12-01) |
Lebusa | rural municipality municipality | LEBUS1JO61RT | (- 1993-12-05) |
Lebusa | Gutsbezirk | object_1295677 | (- 1928-09-29) |
Gorsdorf | rural municipality municipality | object_1078278 | (- 1952-07-24) |
Mahdel | rural municipality municipality | MAHDELJO61OQ | (- 1993-12-05) |
Mauken | Gutsbezirk Ortsteil | object_1078368 | (- 1928-09-29) |
Kollochau | civil registry | object_1151397 | (1883) |
Oehna, Öhna | rural municipality municipality | OEHHNAJO61MW | (- 1952-07-24) |
Gadegast | civil registry | object_1286402 | (1905-12-01) |
Gadegast | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078604 | (- 1952-07-24) |
Gorrenberg | civil registry | object_1151399 | (1883) |
Gorrenberg | Gutsbezirk | object_1295621 | (- 1928-09-29) |
Buschkuhnsdorf, Puschkuhnsdorf, Puschkuhsdorf | rural municipality municipality | object_1078268 | (- 1952-07-24) |
Kleinkorga | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078356 | (- 1952-07-24) |
Polzen | rural municipality municipality | POLZENJO61PR | (- 1993-12-05) |
Polzen | Gutsbezirk | object_1295680 | (- 1928-09-29) |
Mügeln | Amtsbezirk | object_1286338 | (1905-12-01) |
Mügeln | rural municipality municipality | object_1078369 | (- 1952-07-24) |
Redlin | rural municipality municipality | REDLINJO61PQ | (- 1970-03-21) |
Rehain | rural municipality municipality | object_1078374 | (- 1952-06-30) |
Reicho | rural municipality municipality | object_1078376 | (- 1952-07-24) |
Rochau | Amtsbezirk | object_1286342 | (1905-12-01) |
Schöna | rural municipality municipality | SCHONA_O7901 | (- 1973-12-31) |
Freiwalde, Freywalde | rural municipality municipality | FRELDE_O7901 | (- 1959-12-31) |
Falkenberg/Uebigau, Falkenberg/Elster | Amt (administrative division) | object_300427 | (1992-07-21 - 1993-12-05) |
Mönchenhöfe | rural municipality municipality | object_1078367 | (- 1952-07-24) |
Falkenberg | civil registry | object_1155114 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Ahlsdorf | civil registry | object_1286398 | (1905-12-01) |
Schützberg | rural municipality municipality Ortsteil municipality | object_1078379 | (- 1952-07-24) |
München | rural municipality municipality | MUNHEN_O7914 | (1952-07-25 - 1959-12-31) |
Osteroda | civil registry | object_1152003 | (1883) |
Osteroda | rural municipality municipality | OSTODAJO61PQ | (- 1993-12-05) |
Osteroda | Gutsbezirk | object_1295679 | (- 1928-09-29) |
Friedersdorf, Mark | Gutsbezirk | object_1295613 | (- 1928-09-29) |
Seehausen | civil registry | object_1153016 | (1883) |
Seehausen | rural municipality municipality | SEESENJO61KW | (- 1952-07-24) |
Rehfeld | rural municipality municipality | REHELDJO61OO | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Neusorgefeld | rural municipality municipality | NEUELDJO61TS | (- 1950-06-30) |
Colochau II | Gutsbezirk | object_1295112 | (- 1928-09-29) |
Colochau I | rural municipality | object_1295110 | (- 1904-01-17) |
Colochau I | Gutsbezirk | object_1295111 | (- 1904-01-17) |
Schmielsdorf | rural municipality municipality | SCHORF_O7901 | (- 1973-12-31) |
Werchau | rural municipality municipality | WERHAUJO61PS | (- 1993-12-05) |
Werchau | Gutsbezirk | object_1295686 | (- 1928-09-29) |
Arnsdorf | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078265 | (- 1952-07-24) |
Schwarzenburg | rural municipality municipality | SCHURGJO61SS | (- 1950-06-30) |
Wiederau | rural municipality municipality | WIERAUJO61PP | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Schadewalde | rural municipality municipality | object_1078381 | (- 1952-07-24) |
Lüttchenseyda | rural municipality municipality | object_1078362 | (- 1950-07-19) |
Großrössen | rural municipality municipality | GROSEN_O7901 | (- 1993-12-05) |
Großrössen | Gutsbezirk | object_1295632 | (- 1928-09-29) |
Herzberg (Elster), Herzberg/Elster | Stadt | HERERGJO61OQ | (- 1993-12-05) |
Wendisch Ahlsdorf, Ahlsdorf | rural municipality municipality | AHLORF_O7901 | (- 1993-12-05) |
Hillmersdorf | rural municipality municipality | HILORF_O7901 | (- 1993-12-05) |
Hillmersdorf | Gutsbezirk | object_1295635 | (- 1928-09-29) |
Wildenau | civil registry | object_1154219 | (1883) |
Wildenau | Amtsbezirk | object_1286350 | (1905-12-01) |
Wildenau | rural municipality municipality | WILNAUJO61PS | (- 1993-12-05) |
Wildenau | Gutsbezirk | object_1295687 | (- 1928-09-29) |
Frauenhorst | rural municipality municipality | FRARST_O7901 | (- 1973-12-31) |
Düßnitz | rural municipality municipality Ortsteil | object_289827 | (- 1952-07-24) |
Schweinitz (Elster), Schweinitz | Stadt Ortsteil | object_1078384 | (- 1952-07-24) |
Zwiesigko | Gutsbezirk | object_1295689 | (- 1928-09-29) |
Neudeck | rural municipality municipality | NEUECKJO61PP | (- 1956-12-31) |
Neudeck | Gutsbezirk | object_1295678 | (- 1928-09-29) |
Hohenbucko | Amtsbezirk | object_1286331 | (1905-12-01) |
Hohenbucko | rural municipality municipality | HOHCK1JO61RS | (- 1993-12-05) |
Steinsdorf | rural municipality municipality | object_1078385 | (- 1952-07-24) |
Großkorga | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078280 | (- 1952-07-24) |
Bahnsdorf | rural municipality municipality | BAHORFJO61PP | (- 1993-12-05) |
Mellnitz | rural municipality municipality | object_1078365 | (- 1952-07-24) |
Malitzschkendorf, Malitschkendorf | rural municipality municipality | MALORFJO61QQ | (- 1993-12-05) |
Colochau | Amtsbezirk | object_1286324 | (1905-12-01) |
Herzberg | Amtsbezirk | object_1286330 | (1905-12-01) |
Herzberg | civil registry | object_1153405 | (- 1993-12-05) |
Hemsendorf | civil registry | object_1154218 | (1883) |
Hemsendorf | rural municipality municipality | object_1078277 | (- 1952-07-24) |
Hemsendorf | Gutsbezirk | object_1295634 | (- 1928-09-29) |
Holzdorf | civil registry | object_1153406 | (1883) |
Holzdorf | Amtsbezirk | object_1286332 | (1905-12-01) |
Holzdorf | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078281 | (- 1952-07-24) |
Weißenburg | Gutsbezirk | object_1295685 | (- 1928-09-29) |
Altherzberg | Amtsbezirk | object_1286323 | (1905-12-01) |
Altherzberg | rural municipality municipality | object_1295069 | (- 1938-09-30) |
Meuselko | rural municipality municipality | object_1078073 | (- 1952-07-24) |
Naundorf bei Seyda, Naundorf bei Blönsdorf | rural municipality municipality | object_1078371 | (- 1952-07-24) |
Stechau | rural municipality municipality | STEHAUJO61RQ | (- 1993-12-05) |
Stechau | Gutsbezirk | object_1295683 | (- 1928-09-29) |
Glücksburg, Oberförsterei, Glücksburg | Forstgutsbezirk rural municipality municipality | object_1078370 | (- 1952-07-24) |
Striesa | Gutsbezirk | object_1295684 | (- 1928-09-29) |
Striesa | rural municipality municipality | STRESAJO61QS | (- 1950-07-19) |
Morxdorf | rural municipality municipality | object_1078366 | (- 1952-07-24) |
Hartmannsdorf | rural municipality municipality | HARORFJO61NU | (- 1973-12-31) |
Hartmannsdorf | Gutsbezirk | object_1295633 | (- 1928-09-29) |
Hohen Bucko | civil registry | object_1151083 | (1883) |
Stolzenhain | civil registry | object_1154217 | (1883) |
Stolzenhain | Amtsbezirk | object_1286348 | (1905-12-01) |
Stolzenhain | civil registry | object_1286403 | (1905-12-01) |
Stolzenhain | rural municipality municipality | STOAINJO61RK | (- 1993-12-05) |
Neunaundorf | rural municipality municipality | NEUORFJO61PQ | (- 1959-12-31) |
Grochwitz | civil registry | object_1151396 | (1883) |
Grochwitz | Amtsbezirk | object_1286328 | (1905-12-01) |
Grochwitz | rural municipality municipality | GROITZJO61OQ | (- 1950-07-19) |
Grochwitz | Gutsbezirk | object_1295623 | (- 1928-09-29) |
Rade | civil registry | object_1149967 | (1883) |
Rade | Amtsbezirk | object_1286341 | (1905-12-01) |
Rade | rural municipality municipality | object_1078373 | (- 1952-07-24) |
Öhna | Amtsbezirk | object_1286340 | (1905-12-01) |
Jeßnigk | rural municipality municipality | JESIGK_O7901 | (- 1993-12-05) |
Berga | rural municipality municipality | BERRGA_O7912 | (- 1940) |
Dubro | civil registry | object_1286401 | (1905-12-01) |
Dubro | rural municipality municipality | DUBBROJO61PS | (- 1993-12-05) |
Grabo | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078279 | (- 1952-06-30) |
Horst | rural municipality municipality | HORRSTJO61OT | (- 1973-12-31) |
Leipa | rural municipality municipality | object_1078359 | (- 1952-07-24) |
Oehna | civil registry | object_1153018 | (1883) |
Kölsa | rural municipality municipality | KOLLSA_O7901 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Körba | rural municipality municipality | KORRBAJO61QT | (- 1993-12-05) |
Löben | rural municipality municipality | object_1078071 | (- 1952-07-24) |
Seyda | civil registry | object_1151246 | (1883) |
Seyda | Amtsbezirk | object_1286347 | (1905-12-01) |
Seyda | Stadt Ortsteil | object_1078386 | (- 1952-07-24) |
Schweinitz | civil registry | object_1151244 | (1883) |
Schweinitz | Amtsbezirk | object_1286346 | (1905-12-01) |
Herzberg (Elster) | Amt (administrative division) | object_300428 | (1992-09-10 - 1993-12-05) |
Proßmarke | rural municipality municipality | PRORKEJO61SR | (- 1993-12-05) |
Neuerstadt | rural municipality municipality | object_1078372 | (- 1952-07-24) |
Gräfendorf | civil registry | object_1151398 | (1883) |
Gräfendorf | rural municipality municipality | GRAORFJO61OP | (- 1993-12-05) |
Falkenberg (Elster), Falkenberg/Elster | Stadt | FALERGJO61PO | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Rahnisdorf | rural municipality municipality | RAHORFJO61OQ | (- 1993-12-05) |
Rahnisdorf | Gutsbezirk | object_1295681 | (- 1928-09-29) |
Fermerswalde | rural municipality municipality | FERLDE_O7901 | (- 1993-12-05) |
Friedrichsluga | rural municipality municipality | FRIUGA_O7901 | (- 1973-12-31) |
Dixförda | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078269 | (- 1952-06-30) |
Frankenhain | civil registry | object_1151736 | (1883) |
Frankenhain | Amtsbezirk | object_1286326 | (1905-12-01) |
Frankenhain | rural municipality municipality | FRAAINJO61RQ | (- 1993-12-05) |
Grauwinkel | civil registry | object_1153404 | (1883) |
Grauwinkel | rural municipality municipality | GRAKELJO61OT | (- 1950-07-19) |
Grauwinkel | Gutsbezirk | object_1295622 | (- 1928-09-29) |
Naundorf, Naundorf bei Schlieben | rural municipality municipality | NAUORFJO61RR | (- 1993-12-05) |
Oelsig, Ölsig | rural municipality municipality | OELSIGJO61QQ | (- 1993-12-05) |
Zwiesigko, Gerbisbach | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078274 | (- 1952-07-24) |
Brandiser Haide | Gutsbezirk | object_1295607 | (- 1928-09-29) |
Jessen (Elster) | Stadt Stadt | object_287694 | (- 1952-06-30) |
Kaxdorf | rural municipality municipality | KAXORF_O7930 | (- 1950-07-19) |
Langengrassau | Amtsbezirk | object_1286336 | (1905-12-01) |
Langengrassau | rural municipality municipality | LANSAUJO61TU | (- 1950-06-30) |
Ruhlsdorf | rural municipality municipality | RUHOR1JO61KT | (- 1952-07-24) |
Kleindröben | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078355 | (- 1952-07-24) |
Dörfchen | rural municipality | object_1295641 | (- 1903-04-26) |
Langennaundorf | rural municipality municipality | LANORFJO61QO | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Zellendorf | rural municipality municipality | ZELORFJO61MV | (- 1952-07-24) |
Schönewalde | Amt | object_152422 | (1992-09-01 - 1993-12-05) |
Schönewalde | Amtsbezirk | object_1286345 | (1905-12-01) |
Schönewalde | Stadt | SCHLDEJO61OT | (- 1993-12-05) |
Schönewalde | civil registry | object_1152001 | (- 1993-12-05) |
Döbrichau | municipality | DOBHAUJO61NO | (1952-07-25 - 1952-12-03) |
Uebigau | civil registry | object_1149256 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Kolpien | rural municipality municipality | KOLIENJO61RT | (- 1973-12-31) |
Hohenbucko, Oberförsterei | Forstgutsbezirk | object_1295640 | (- 1928-12-31) |
Krassig | rural municipality municipality | KRASIG_O7901 | (- 1956-12-31) |
Kremitz | rural municipality municipality | object_1078863 | (- 1952-06-30) |
Kolochau, Colochau | rural municipality municipality | KOLHAU_O7901 | (- 1993-12-05) |
Zemnick | rural municipality municipality | object_1078621 | (- 1952-07-24) |
Mark Friedersdorf | civil registry | object_1154092 | (1883) |
Wüstermark | civil registry | object_1151748 | (1883) |
Werchluga, Wehrhain | rural municipality municipality | WEHAINJO61RR | (- 1993-12-05) |
Kleinrössen | rural municipality municipality | KLESEN_O7901 | (- 1970-03-21) |
Schöneicho | rural municipality municipality | object_1078383 | (- 1952-07-24) |
Friedersdorf | civil registry | object_1151082 | (1883) |
Friedersdorf | rural municipality municipality | FRIORFJO61PQ | (- 1993-12-05) |
Friedersdorf | Gutsbezirk | object_1295612 | (- 1928-09-29) |
Schöna-Kolpien | municipality Ortsteil | SCHPINJO61RT | (1974-01-01 - 1993-12-05) |
Knippelsdorf | rural municipality municipality | KNIORFJO61QT | (- 1993-12-05) |
Knippelsdorf | Gutsbezirk | object_1295676 | (- 1928-09-29) |
Bicking | rural municipality municipality | BICING_O7901 | (- 1973-12-31) |
Löhsten | rural municipality municipality | LOHTEN_O7901 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Schmerkendorf | rural municipality municipality | SCHORFJO61ON | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Altsorgefeld | rural municipality municipality | ALTELDJO61ST | (- 1950-06-30) |
Gölsdorf | rural municipality municipality | GOLORFJO61LW | (- 1952-07-24) |
Freileben | municipality | FREBENJO61QS | (1948-10-07 - 1993-12-05) |
Wiepersdorf | rural municipality municipality | WIEORFJO61PT | (- 1993-12-05) |
Freiwalde | Gutsbezirk | object_1295608 | (- 1928-09-29) |
Übigau, Uebigau | Stadt | UEBGAUJO61OO | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Wüstermarke | rural municipality municipality | WUSRKEJO61TT | (- 1950-06-30) |
Wüstermarke | Gutsbezirk | object_1295688 | (- 1928-09-29) |
Oberförsterei Glücksburg | Amtsbezirk | object_1286339 | (1905-12-01) |
Brandis | rural municipality municipality | BRADISJO61OT | (- 1993-12-05) |
Arnsnesta | civil registry | object_1286399 | (1905-12-01) |
Arnsnesta | rural municipality municipality | ARNSTA_O7901 | (- 1993-12-05) |
Waltersdorf | civil registry | object_1286404 | (1905-12-01) |
Waltersdorf | rural municipality municipality | object_1295502 | (- 1945) |
Züllsdorf | rural municipality municipality | ZULORFJO61NP | (1952-07-24 - 1993-12-05) |
Lindwerder | civil registry | object_1149966 | (1883) |
Lindwerder | rural municipality municipality | object_1078361 | (- 1952-07-24) |
Grassau | rural municipality municipality | GRASAUJO61OS | (- 1993-12-05) |
Battin | civil registry | object_1150669 | (1883) |
Battin | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078267 | (- 1952-07-24) |
Beyern | rural municipality municipality | BEYERN_O7901 | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Borken | rural municipality municipality | BORKEN_O7901 | (- 1993-12-05) |
Meltendorf | rural municipality municipality | object_1078603 | (- 1952-07-24) |
Buckau | civil registry | object_1286400 | (1905-12-01) |
Buckau | rural municipality municipality | BUCKAUJO61OQ | (- 1993-12-05) |
Bomsdorf | rural municipality municipality | BOMORFJO61PO | (1952-07-25 - 1970-03-21) |
Hohenkuhnsdorf | rural municipality municipality | HOHORFJO61OU | (- 1956-12-31) |
Schlieben | Amtsbezirk | object_1286344 | (1905-12-01) |
Schlieben | Stadt | SCHBE1JO61QR | (- 1993-12-05) |
Schlieben | civil registry | object_1152002 | (- 1993-12-05) |
Drasdo | rural municipality municipality | DRASDOJO61QO | (1952-07-25 - 1993-12-05) |
Linda (Elster), Linda | rural municipality municipality | LINNDAJO61NU | (- 1952-07-24) |
Gehmen | rural municipality municipality | object_1078055 | (- 1952-07-24) |
Gentha | civil registry | object_1152267 | (1883) |
Gentha | Amtsbezirk | object_1286327 | (1905-12-01) |
Gentha | rural municipality municipality Ortsteil | object_1078270 | (- 1952-07-24) |
Gentha | Gutsbezirk | object_1295225 | (- 1928-09-29) |
Wendisch Ahlsdorf | Gutsbezirk | object_1295606 | (- 1928-09-29) |
Images in the GenWiki

Quicktext
adm_142027 TEXT: Am 15.06.1950 erhält der Landkreis Schweinitz die Bezeichnung Landkreis Herzberg:TEXT says source_1295260 (§6), TEXT:Am 25.7.1952 zu Bezirk Cottbus:TEXT, has 1880-12-01 population 41878 says source_1091743 (p. 167), has 1890 population 40921 says source_190312, has 1900 population 39632 says source_190312 says source_265044, has 1910 population 39816 says source_190312 says source_265044, has 1925 population 39708 says source_190312, has 1933 population 40276 says source_190312, has 1939 population 39911 says source_190312, has 1955 population 42700 says source_190312, has 1960 population 41131 says source_190312, has 1975 population 38998 says source_190312, has 1981-12-31 population 37584 says source_1087078 (p. 2), has 1983-12-31 area 667.0 says source_1087078 (p. 2), has 1983-12-31 population 37269 says source_1087078 (p. 2), has 1990 population 36500 says source_190312, has external reference Kreisnummer:0614 says source_149277 (bis 1952 - S. 18) says source_257541, has external reference Kreisnummer:3351 says source_149277 (bis 1952 - S. 311), has from 1950-06-15 until 1993-12-05 name (in deu) Herzberg says source_1295260 (§ 6 Abs. 7 Seite 225), has from 1991-07-01 until 1993-12-05 municipal id 12027000 says source_1077051, has until 1950-06-14 name (in deu) Schweinitz says source_1295260 (§ 6 Abs. 7 Seite 225), is from 1944-07-01 until 1945-07-22 part of object_290238, is from 1945-07-23 until 1947-06-30 part of object_290225 says source_290219 (p. 44), is from 1947-07-01 until 1952-07-24 part of adm_369150, is from 1952-07-25 until 1990-10-02 part of object_218115 says source_257541, is from 1990-10-03 until 1993-12-05 part of adm_369120, is until 1944-06-30 part of object_268793, is until 1993-12-06 (in deu) Landkreis;
