Hainichen
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/adm_144032 |
name |
|
type |
|
population | |
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Contact possibilities |
If you want to connect with other people interested in Sachsen, we suggest to to use our Sachsen regional forum.. |
Notes
Bildung des Landkreises Mittweida durch Kreisreform von 1994. Alle Gemeinde der Kreise Hainichen und Rochlitz und Teile der Kreise Chemnitz-Land, Flöha und Geithain wurden dem neuen Landkreis zugeordnet. Der Landkreis ist Rechtsnachfolger der Kreise Hainichen und Rochlitz. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisreform_Sachsen_1994/1996
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, Chemnitz
(district) (1952-07-25 - 1990-10-02)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR (country) (1952-07-25 - 1990-10-02)
-
Chemnitz
(Kreishauptmannschaftadministrative district) (1990-10-03 - 1994-07-31)
-
Saxony, Saksonia, Саксония, Sasko, Sachsen
(duchyelectoratekingdomfree statestatefederal state) (1900-10-01 - 1945)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (country) (1871 - 1945)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis) (- 1806)
- Germany, Federal Republic of Germany, Allemagne, Vokietija, Deutschland, Tyskland, Герма́ния, Niemcy, Bundesrepublik Deutschland (state) (1990-10-03 -)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (confederation) (1806 - 1813)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945 - 1949)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Confederation, Deutscher Bund, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR (country) (1949 - 1952)
-
Saxony, Saksonia, Саксония, Sasko, Sachsen
(duchyelectoratekingdomfree statestatefederal state) (1991 - 2008-07-31)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (country) (1871 - 1945)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis) (- 1806)
- Germany, Federal Republic of Germany, Allemagne, Vokietija, Deutschland, Tyskland, Герма́ния, Niemcy, Bundesrepublik Deutschland (state) (1990-10-03 -)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (confederation) (1806 - 1813)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (zone of occupation) (1945 - 1949)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Confederation, Deutscher Bund, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- German Democratic Republic, Deutsche Demokratische Republik, République démocratique allemande, DDR (country) (1949 - 1952)
-
Saxony, Saksonia, Саксония, Sasko, Sachsen
(duchyelectoratekingdomfree statestatefederal state) (1900-10-01 - 1945)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, Chemnitz | (1952-07-25 - 1990-10-02) | district | |
Chemnitz | (1990-10-03 - 1994-07-31) | Kreishauptmannschaft administrative district |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Seifersbach | municipality part of place | SEIACHJO60MX | (1952-07-25 - 1992-09-30) |
Hainichen | Stadt | HAIHENJO60NX | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Ringethal | municipality part of place | RINHALJO61MA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Höfchen | municipality part of place | HOFHENJO61MA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Rossau | municipality | ROSSAUJO61NA | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Marbach | municipality part of place | MARACHJO61OB | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Mobendorf | municipality part of place | MOBORF_O9251 | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Hermsdorf b Mittweida | municipality part of place | HERORFJO61MA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Cunnersdorf | municipality part of place | CUNORFJO60NW | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Riechberg | municipality part of place | RIEERGJO60OW | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Dittersbach | municipality part of place | DITACHJO60MW | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Dittersdorf | municipality part of place | DITORFJO61NA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Arnsdorf | municipality | object_1282980 | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Lauenhain-Tanneberg | municipality | object_376026 | (1994-01-01 - 1994-07-31) |
Kriebethal | municipality part of place | KRIHALJO61MB | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Kriebstein | municipality | KRIEINJO61MB | (1994-01-01 - 1994-07-31) |
Sachsenburg-Irbersdorf | municipality | object_375742 | (1992-10-01 - 1993-12-31) |
Pappendorf | municipality part of place | PAPORFJO60OX | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Grünlichtenberg | municipality part of place | GRUERGJO61MA | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Sachsenburg | municipality part of place | SACURG_O9251 | (1952-07-25 - 1992-09-30) |
Schlegel | municipality part of place | SCHGELJO60NX | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Beerwalde | municipality part of place | BEELDEJO61LA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Merzdorf | municipality part of place | MERORFJO60MW | (1952-07-25 - 1966-12-31) |
Schönborn-Dreiwerden-Seifersbach | municipality | object_376175 | (1992-10-01 - 1994-07-31) |
Gunnersdorf | municipality part of place | GUNORFJO60MV | (1952-12-04 - 1961-09-30) |
Moosheim | municipality part of place | MOOEIMJO61NA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Greifendorf | municipality part of place | GREORFJO61NA | (1952-07-25 - 1994-02-28) |
Altmittweida | municipality | ALTIDAJO60LX | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Mittweida | urban county Stadt | MITIDAJO60LX | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Zschöppichen | municipality part of place | ZSCHENJO61MA | (1952-07-25 - 1973-06-30) |
Etzdorf | municipality part of place | ETZORFJO61OB | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Ziegerhäuser | place | ZIESER_O9250 | |
Irbersdorf | municipality part of place | IRBORFJO60MW | (1952-07-25 - 1992-09-30) |
Frankenberg | Stadt | FRAERGJO60MW | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Krumbach, Crumbach, Crumpbach, Krumpach, Krompach, Crumbach, Grumbach b. Mittweida | municipality part of place | KRUACHJO60LW | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Altenhain | municipality part of place | ALTAINJO60MS | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Langenstriegis | municipality part of place | LANGISJO60NV | (1952-07-25 - 1994-02-28) |
Höckendorf | municipality part of place | HOCORFJO61MA | (1952-07-25 - 1994-02-28) |
Striegistal | municipality | STRTALJO60OX | (1994-01-01 - 1994-07-31) |
Falkenau | municipality part of place | FALNAUJO60IE | (1952-07-25 - 1978-12-31) |
Berbersdorf | municipality part of place | BERORFJO61OA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Kaltofen | municipality part of place | KALFEN_O9260 | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
Reichenbach | municipality part of place | REIACHJO61NA | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Bockendorf | municipality part of place | BOCORFJO60OW | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Lauenhain | municipality part of place | LAUAINJO61LA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Erlebach | municipality part of place | ERLACHJO61MA | (1952-07-25 - 1994-02-28) |
Naundorf b. Roßwein, Naundorf | municipality part of place | NAUORFJO61NB | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Böhringen | municipality part of place | BOHGENJO61NA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Böhrigen | place | BOHGEN_O9253 | |
Schönborn, Schönborn-Dreiwerden, Schönborn | municipality part of place | SCHDENJO60MW | (1952-07-25 - 1992-09-30) |
Ehrenberg | municipality part of place | EHRERGJO61MA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Eulendorf | municipality part of place | EULORFJO60NW | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Bräunsdorf | municipality part of place | BRAORFJO60OW | (1952-07-25 - 1952-12-03) |
Goßberg | municipality part of place | GOSERGJO60OX | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Gersdorf | municipality part of place | GERORFJO60MW | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Ottendorf | municipality part of place | OTTORFJO60LW | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
Tanneberg | municipality part of place | TANERGJO61LA | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
Grunau | municipality part of place | GRUNAUJO61NB | (1952-07-25 - 1952-12-03) |
Images in the GenWiki

Quicktext
adm_144032 TEXT: Bildung des Landkreises Mittweida durch Kreisreform von 1994. Alle Gemeinde der Kreise Hainichen und Rochlitz und Teile der Kreise Chemnitz-Land, Flöha und Geithain wurden dem neuen Landkreis zugeordnet. Der Landkreis ist Rechtsnachfolger der Kreise Hainichen und Rochlitz. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisreform_Sachsen_1994/1996 :TEXT, gehört ab 1952-07-25 bis 1990-10-02 zu object_218114, gehört ab 1990-10-03 bis 1994-07-31 zu adm_369141, hat 1955 Einwohner 83800 says source_190312, hat 1960 Einwohner 80635 says source_190312, hat 1975 Einwohner 71749 says source_190312, hat 1990 Einwohner 63400 says source_190312, heißt ab 1952-07-25 bis 1994-07-31 (auf deu) Hainichen, ist ab 1952-07-25 bis 1990-10-02 (auf deu) Kreis, ist ab 1990-10-03 bis 1994-07-31 (auf deu) Landkreis;
