Querfurt
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_145233 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner |
|
| Webseite | |
| Fläche (in km²) |
|
| externe Kennung |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Sachsen-Anhalt interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Am 1.7.1994 aufgelöst. Aufgegangen im Kreis Merseburg-Querfurt
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Merseburg (Bezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Alt-katholische Gemeinde Berlin, Alt-katholische Gemeinde Maria Magdalena Berlin, Maria Magdalena Berlin (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Halle (Bezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Alt-katholische Gemeinde Berlin, Alt-katholische Gemeinde Maria Magdalena Berlin, Maria Magdalena Berlin (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Merseburg (Regierungsbezirk)
- Sachsen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Sachsen (Provinz)
- Halle-Merseburg (Provinz)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Alt-katholische Gemeinde Berlin, Alt-katholische Gemeinde Maria Magdalena Berlin, Maria Magdalena Berlin (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Halle (Regierungsbezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Alt-katholische Gemeinde Berlin, Alt-katholische Gemeinde Maria Magdalena Berlin, Maria Magdalena Berlin (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Merseburg | (1945-07-23 - 1947-06-30) | Bezirk | Quelle Seite 44 |
| Halle | (1952-07-25 - 1990-10-02) | Bezirk | Quelle |
| Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt | (1947-07-01 - 1952-07-24) | ProvinzLandBundesland | |
| Merseburg | (- 1944-06-30) | Regierungsbezirk | |
| Halle-Merseburg | (1944-07-01 - 1945-07-22) | Provinz | |
| Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt | (1990-10-03 - 1990-12-31) | ProvinzLandBundesland | |
| Halle | (1991-01-01 - 1994-06-30) | Regierungsbezirk |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Lützkendorf | GemeindeOrtsteil | LUTORFJO51WH | (- 1938-03-31) |
| Kämmeritz | GemeindeOrtsteil | KAMITZJO51WH | (- 1936-09-30) |
| Petzkendorf | GutsbezirkOrtsteil | PETORFJO51WH | (- 1927) |
| Zützschdorf | GemeindeOrtsteil | ZUTORFJO51WH | (- 1936-09-30) |
| Roßbach | GemeindeOrtsteil | object_320732 | (- 1950-06-30) |
| Lunstädt | GemeindeOrtsteil | LUNADTJO51WG | (- 1950-06-30) |
| Geiselröhlitz, Geißelröhlitz | GemeindeOrtsteil | GEIITZJO51WH | (- 1937-03-31) |
| Gräfendorf | GemeindeOrtsteil | GRAORFJO51WH | (- 1950-03-31) |
| Farnstädt | Gemeinde | FARADTJO51SK | (1939-04-01 - 1994-06-30) |
| Göhritz | WohnplatzGemeinde | GOHITZJO51TI | (- 1939-03-31) |
| Großosterhausen | WohnplatzGemeinde | GROSENJO51SK | (- 1939-03-31) |
| Osterhausen | GemeindeOrtsteil | OSTSENJO51SK | (1939-04-01 - 1994-06-30) |
| Nahlendorf | WohnplatzGemeinde | NAHORFJO51WG | (- 1937-03-31) |
| Langeneichstädt | GemeindeOrtsteil | LANADTJO51VI | (1937-04-01 - 1994-07-01) |
| Nemsdorf-Göhrendorf | Gemeinde | GOHORFJO51TI | (1965-10-01 - 1994-06-30) |
| Roßleben | GemeindeStadt | ROSBENJO51RH | (- 1952-06-30) |
| Gölbitz | WohnplatzLandgemeinde | GOLITZJO51SH | (- 1929) |
| Steigra | Gemeinde | object_357232 | (- 1994-06-30) |
| Freyburg (Unstrut) | Stadt | object_376492 | (- 1952-07-24) |
| Gleina | Gemeinde | object_376493 | (- 1952-06-30) |
| Karsdorf | Gemeinde | object_376495 | (- 1952-06-30) |
| Laucha an der Unstrut | Stadt | object_376496 | (- 1952-06-30) |
| Nebra, Nebra (Unstrut) | Stadt | object_376497 | (- 1952-06-30) |
| Balgstädt | Gemeinde | object_376829 | (- 1952-07-24) |
| Roßleben Kloster | Gutsbezirk | object_407834 | (- 1928) |
| Barnstädt | Gemeinde | object_1053413 | (- 1994-06-30) |
| Oechlitz | GemeindeOrtsteil | object_1053480 | (- 1994-06-30) |
| Grockstädt | GemeindeOrtsteil | object_1053517 | (- 1994-06-30) |
| Leimbach | GemeindeOrtsteil | object_1053518 | (- 1994-06-30) |
| Weißenschirmbach | GemeindeOrtsteil | object_1053542 | (- 1994-06-30) |
| Ziegelroda | GemeindeOrtsteil | object_1053543 | (- 1994-06-30) |
| Albersroda | GemeindeOrtsteil | object_1053577 | (- 1994-06-30) |
| Kalzendorf | GemeindeOrtsteil | object_1053578 | (- 1974-03-31) |
| Altenroda | GemeindeOrtsteil | object_1054150 | (- 1952-07-24) |
| Golzen | GemeindeOrtsteil | object_1054166 | (- 1952-07-24) |
| Thalwinkel | GemeindeOrtsteil | object_1054169 | (- 1952-07-24) |
| Größnitz | GemeindeOrtsteil | object_1054173 | (- 1952-07-24) |
| Nißmitz | GemeindeOrtsteil | object_1054231 | (- 1952-06-30) |
| Schleberoda | GemeindeOrtsteil | object_1054233 | (- 1952-07-24) |
| Weischütz | GemeindeOrtsteil | object_1054234 | (- 1952-07-24) |
| Zeuchfeld | GemeindeOrtsteil | object_1054235 | (- 1952-07-24) |
| Zscheiplitz | GemeindeOrtsteil | object_1054236 | (- 1952-07-24) |
| Zscheiplitz | Gutsbezirk | object_1054237 | (- 1929) |
| Baumersroda | GemeindeOrtsteil | object_1054238 | (- 1952-05-24) |
| Ebersroda | GemeindeOrtsteil | object_1054239 | (- 1952-07-24) |
| Müncheroda | GemeindeOrtsteil | object_1054240 | (- 1952-07-24) |
| Wendelstein, Domäne Wendelstein | GutsbezirkGemeindeOrtsteil | object_1054282 | (- 1952-07-24) |
| Wennungen | GemeindeOrtsteil | object_1054285 | (- 1956-03-31) |
| Wetzendorf | GemeindeOrtsteil | object_1054286 | (- 1952-07-24) |
| Burgscheidungen | GemeindeOrtsteil | object_1054302 | (- 1952-06-30) |
| Tröbsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1054303 | (- 1952-07-24) |
| Kirchscheidungen | GemeindeOrtsteil | object_1054305 | (- 1952-07-24) |
| Plößnitz | GemeindeOrtsteil | object_1054306 | (- 1959-03-31) |
| Großwilsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070514 | (- 1952-07-24) |
| Reinsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070533 | (- 1952-07-24) |
| Pettstädt | GemeindeOrtsteil | object_1070856 | (- 1950-06-30) |
| Wenden | WohnplatzLandgemeinde | WENDENJO51VH | (- 1926-01-11) |
| Kleinosterhausen | GemeindeOrtsteil | object_1074619 | (- 1939-03-31) |
| Rothenschirmbach | GemeindeOrtsteil | object_1074624 | (- 1994-06-30) |
| Sittichenbach | GutsbezirkOrtsteil | object_1074626 | (- 1929) |
| Bergfarnstädt | Gutsbezirk | object_1075006 | (- 1928-09-29) |
| Oberfarnstädt | Gemeinde | object_1075007 | (- 1939-03-31) |
| Oberfarnstädt | Gutsbezirk | object_1075008 | (- 1928-09-29) |
| Unterfarnstädt | Gemeinde | object_1075010 | (- 1939-03-31) |
| Almsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1075614 | (- 1939-03-31) |
| Branderoda | GemeindeOrtsteil | object_1075615 | (- 1952-07-24) |
| Branderoda | Gutsbezirk | object_1075616 | (- 1928-09-29) |
| Gröst | GemeindeOrtsteil | object_1075618 | (- 1952-07-24) |
| Gröst | Gutsbezirk | object_1075619 | (- 1928-09-29) |
| Niedereichstädt | Gemeinde | object_1075626 | (- 1937-03-31) |
| Obereichstädt | Gemeinde | object_1075627 | (- 1937-03-31) |
| Sankt Micheln, St. Micheln | Ortsteil | MICELNJO51VG | (1910) |
| Sankt Ulrich, St. Ulrich | Ortsteil | SANICHJO51VF | (1910) |
| Stöbnitz | GemeindeOrtsteil | object_1075642 | (- 1939-09-30) |
| Göhrendorf | Gemeinde | object_1075643 | (- 1965-09-30) |
| Nemsdorf | Gemeinde | object_1075645 | (- 1965-09-30) |
| Obhausen | Gemeinde | OBHSENJO51TJ | (1937-04-01 - 1994-06-30) |
| Obhausen Johannis | Gemeinde | object_1075649 | (- 1937-03-31) |
| Obhausen Nikolai | Gemeinde | object_1075650 | (- 1937-03-31) |
| Obhausen Petri | Gemeinde | object_1075651 | (- 1937-03-31) |
| Obhausen-Johannis | Gutsbezirk | object_1075652 | (- 1928-09-29) |
| Obhausen-Nikolai | Gutsbezirk | object_1075654 | (- 1928-09-29) |
| Obhausen-Petri | Gutsbezirk | object_1075656 | (- 1928-09-29) |
| Altweidenbach, Domäne Weidenbach, Weidenbach | GutsbezirkOrtsteil | object_1075658 | (- 1928-09-29) |
| Döcklitz | GemeindeOrtsteil | object_1075659 | (- 1974-04-30) |
| Gatterstädt | GemeindeOrtsteil | object_1075678 | (- 1994-06-30) |
| Kleineichstädt | Gutsbezirk | object_1075680 | (- 1928-09-29) |
| Lodersleben | GemeindeOrtsteil | object_1075684 | (- 1994-06-30) |
| Thaldorf | Landgemeinde | THAORFJO51TJ | (- 1929-06-30) |
| Gehüfte | OrtsteilLandgemeinde | GEHFTEJO51VH | (- 1929-09-30) |
| Eptingen | OrtsteilLandgemeinde | EPTGENJO51VH | (- 1929-10-01) |
| Zöbigker | Landgemeinde | ZOBKERJO51VH | (- 1929-10-01) |
| Zorbau | OrtsteilLandgemeinde | ZORBAUJO51VH | (- 1929-10-01) |
| Möckerling | OrtsteilLandgemeinde | MOCINGJO51WH | (- 1929-10-01) |
| Schnellroda | GemeindeOrtsteil | object_1077754 | (- 1974-04-30) |
| Schnellroda | Gutsbezirk | object_1077755 | (- 1928-09-29) |
| Jüdendorf | GemeindeOrtsteil | object_1077757 | (- 1974-03-31) |
| Schönewerda | Gemeinde | object_1139422 | (- 1952-07-24) |
| Eßmannsdorf | Gemeinde | object_1139424 | (- 1936-09-30) |
| Bottendorf | Gemeinde | object_1139429 | (- 1952-07-24) |
| Bottendorf | Gemeinde | object_1139430 | (- 1952-07-24) |
| Berg Farnstädt | Standesamt | object_1149514 | (1883) |
| Vier Dörfer | Standesamt | object_1149515 | (1883) |
| Mücheln | Standesamt | object_1149516 | (1883) |
| Krumpa | Standesamt | object_1149517 | (1883) |
| Nebra | Standesamt | object_1149518 | (1883) |
| Branderoda | Standesamt | object_1150221 | (1883) |
| Albersroda | Standesamt | object_1150222 | (1883) |
| Weissenschirmbach | Standesamt | object_1151263 | (1883) |
| Sanct Ulrich | Standesamt | object_1151265 | (1883) |
| Rossbach | Standesamt | object_1151266 | (1883) |
| Bottendorf | Standesamt | object_1151421 | (1883) |
| Karsdorf | Standesamt | object_1151422 | (1883) |
| Bedra | Standesamt | object_1151423 | (1883) |
| Scheidungen | Standesamt | object_1151763 | (1883) |
| Gatterstädt | Standesamt | object_1151764 | (1883) |
| Lodersleben | Standesamt | object_1151765 | (1883) |
| Balgstädt | Standesamt | object_1151766 | (1883) |
| Goseck | Standesamt | object_1151767 | (1883) |
| Ziegelroda | Standesamt | object_1152565 | (1883) |
| Vitzenburg | Standesamt | object_1153043 | (1883) |
| Querfurt | Standesamt | object_1153044 | (1883) |
| Klein Eichstädt | Standesamt | object_1153434 | (1883) |
| Altenroda | Standesamt | object_1153438 | (1883) |
| Ober Wünsch | Standesamt | object_1155130 | (1883) |
| Rossleben | Standesamt | object_1155133 | (1883) |
| Obhausen | Standesamt | object_1155271 | (1883) |
| Freyburg | Standesamt | object_1155272 | (1883) |
| Gleina | Standesamt | object_1155273 | (1883) |
| Laucha | Standesamt | object_1155274 | (1883) |
| Krumpa (Geiseltal), Krumpa | GemeindeOrtsteil | object_1075004 | (- 1950-06-14) |
| Mücheln (Geiseltal) | Stadt | object_357228 | (- 1950-06-14) |
| Neumark | GemeindeOrtsteil | object_1157575 | (- 1950-06-14) |
| Oberwünsch | GemeindeOrtsteil | object_1075611 | (- 1950-06-14) |
| Schortau | GemeindeOrtsteil | object_1297206 | (- 1950-06-14) |
| Wernsdorf | GemeindeOrtsteil | WERORFJO51WH | (- 1950-06-14) |
| Hornburg | GemeindeOrtsteil | object_1074778 | (1950-06-15 - 1994-06-30) |
| Hirschroda | GemeindeOrtsteil | object_1070503 | (1950-06-15 - 1952-07-24) |
| Krawinkel | GemeindeOrtsteil | object_1054167 | (1950-06-15 - 1952-07-24) |
| Landgrafroda | GemeindeOrtsteil | object_1075682 | (1950-06-15 - 1974-04-30) |
| Alberstedt | GemeindeOrtsteil | object_1075009 | (1950-06-15 - 1994-06-30) |
| Asendorf | GemeindeOrtsteil | object_1077760 | (1950-06-15 - 1950-07-19) |
| Dornstedt | GemeindeOrtsteil | object_1053588 | (1950-06-15 - 1994-06-30) |
| Esperstedt | GemeindeOrtsteil | object_1053482 | (1950-06-15 - 1994-06-30) |
| Schraplau | Stadt | object_1053394 | (1950-06-15 - 1994-06-30) |
| Wippach | GemeindeOrtsteil | object_1070502 | (- 1950-07-19) |
| Städten | GemeindeOrtsteil | object_1054174 | (- 1950-07-19) |
| Kleineichstädt | GemeindeOrtsteil | object_1075679 | (- 1950-07-19) |
| Spielberg | GemeindeOrtsteil | object_1053539 | (- 1950-07-19) |
| Wangen | Gemeinde | WANGENJO51SG | (1950-07-20 - 1952-07-24) |
| Kleinwangen | GemeindeOrtsteil | object_1157427 | (- 1950-07-19) |
| Großwangen | GemeindeOrtsteil | object_1157428 | (- 1950-07-19) |
| Vitzenburg | GemeindeOrtsteil | object_1053541 | (1950-07-20 - 1994-06-30) |
| Vitzenburg | Gutsbezirk | object_1298406 | (- 1928-12-31) |
| Vitzenburg-Pretitz | Gemeinde | object_1298407 | (1929-01-01 - 1950-07-19) |
| Pretitz | GemeindeOrtsteil | object_1298408 | (- 1928-12-31) |
| Zingst | GutsbezirkOrtsteil | object_1053544 | (- 1928-12-31) |
| Liederstädt | GemeindeOrtsteil | object_1075683 | (- 1950-07-19) |
| Schmirma | GemeindeOrtsteil | object_1075641 | (- 1950-07-19) |
| Dorndorf | GemeindeOrtsteil | object_1054304 | (- 1950-07-19) |
| Schmon | Gemeinde | SCHMONJO51SH | (1950-07-20 - 1994-06-30) |
| Oberschmon | GemeindeOrtsteil | object_1053523 | (- 1950-07-19) |
| Niederschmon | GemeindeOrtsteil | object_1053521 | (- 1950-07-19) |
| Kuckenburg | GemeindeOrtsteil | object_1053484 | (- 1950-07-19) |
| Braunsbedra | GemeindeStadt | object_277269 | (1943-04-01 - 1950-06-14) |
| Dobichau | GemeindeOrtsteil | object_1054230 | |
| Eulau | GemeindeOrtsteil | object_1070509 | |
| Goseck | Gemeinde | object_376494 | |
| Markröhlitz | GemeindeOrtsteil | object_1054256 | |
| Pödelist | GemeindeOrtsteil | object_1054232 | |
| Eulau | Gutsbezirk | object_1375837 | (- 1928-09-29) |
| Goseck | Gutsbezirk | object_1375838 | (- 1928-09-29) |
| Markröhlitz | Gutsbezirk | object_1375839 | (- 1928-09-29) |
| Bedra | Gemeinde | object_1375847 | (- 1943-03-31) |
| Braunsdorf | Gemeinde | object_1375848 | (- 1943-03-31) |
| Bedra | Gutsbezirk | object_1375849 | (- 1928-09-29) |
| Leiha | Gutsbezirk | object_1375852 | (- 1928-09-29) |
Quicktext
adm_145233 TEXT: Am 1.7.1994 aufgelöst. Aufgegangen im Kreis Merseburg-Querfurt:TEXT, gehört ab 1944-07-01 bis 1945-07-22 zu object_290238, gehört ab 1945-07-23 bis 1947-06-30 zu object_290225 sagt source_290219 (S. 44), gehört ab 1947-07-01 bis 1952-07-24 zu adm_369150, gehört ab 1952-07-25 bis 1990-10-02 zu object_218119 sagt source_257541, gehört ab 1990-10-03 bis 1990-12-31 zu adm_369150, gehört ab 1991-01-01 bis 1994-06-30 zu adm_369152, gehört bis 1944-06-30 zu object_268793, hat 1880-12-01 Einwohner 56748 sagt source_1091743 (S. 174), hat 1890 Einwohner 59202 sagt source_1343682 (Tab. III S. 30), hat 1890 Fläche 684.16 sagt source_1343682 (Tab. III S. 30), hat 1900 Einwohner 58351 sagt source_265044, hat 1900 Fläche 683.89 sagt source_1343684 (Tab. III S. 13), hat 1910 Einwohner 60734 sagt source_265044, hat 1910 Fläche 683.97 sagt source_1341051 (Tab. III S. 27), hat 1925 Einwohner 70465 sagt source_1341056 (S. 54), hat 1925 Fläche 683.87 sagt source_1341056 (S. 54), hat 1933 Einwohner 72814 sagt source_1343725 (S. 116), hat 1933 Fläche 683.03 sagt source_1343725 (S. 116), hat 1939 Einwohner 72352 sagt source_1343734 (S. 60), hat 1939 Fläche 683.03 sagt source_1343734 (S. 60), hat 1946-10-29 Einwohner 102032 sagt source_1343679 (S. 10), hat 1948-01-01 Fläche 653.29 sagt source_1343679 (S. 10), hat 1964-12-31 Einwohner 36947 sagt source_1375349 (S. 6), hat 1967-12-31 Fläche 374.0 sagt source_1375349 (S. 6), hat 1971-01-01 Einwohner 36041 sagt source_1375447 (S. 6), hat 1972-12-31 Fläche 374.0 sagt source_1375447 (S. 6), hat 1981-12-31 Einwohner 32865 sagt source_1087078 (S. 4), hat 1983-12-31 Fläche 374.0 sagt source_1087078 (S. 4), hat 1990-12-31 Einwohner 31450 sagt source_1375803 (1991/S. 38), hat 1990-12-31 Fläche 374.15 sagt source_1375803 (1991/S. 38), hat 1993-12-31 Einwohner 30468 sagt source_1375803 (1994/S. 35), hat 1993-12-31 Fläche 373.91 sagt source_1375803 (1994/S. 35), hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis Querfurt, hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis Querfurt, hat externe Kennung Kreisnummer:0814 sagt source_257541, heißt (auf deu) Querfurt, ist bis 1994-06-30 (auf deu) Landkreis;