Zeitz
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_145246 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner |
|
| Webseite | |
| Fläche (in km²) |
|
| externe Kennung |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Sachsen-Anhalt interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Am 1.7.1994 aufgelöst.
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Merseburg (Bezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Alt-katholische Gemeinde Berlin, Alt-katholische Gemeinde Maria Magdalena Berlin, Maria Magdalena Berlin (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Merseburg (Regierungsbezirk)
- Sachsen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Sachsen (Provinz)
- Halle-Merseburg (Provinz)
- Halle (Bezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Alt-katholische Gemeinde Berlin, Alt-katholische Gemeinde Maria Magdalena Berlin, Maria Magdalena Berlin (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Halle (Regierungsbezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Alt-katholische Gemeinde Berlin, Alt-katholische Gemeinde Maria Magdalena Berlin, Maria Magdalena Berlin (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Alt-katholische Gemeinde Berlin, Alt-katholische Gemeinde Maria Magdalena Berlin, Maria Magdalena Berlin (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Merseburg | (1945-07-23 - 1947-06-30) | Bezirk | Quelle Seite 44 |
| Merseburg | (- 1944-06-30) | Regierungsbezirk | |
| Halle-Merseburg | (1944-07-01 - 1945-07-22) | Provinz | |
| Halle | (1952-07-25 - 1990-10-02) | Bezirk | Quelle |
| Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt | (1947-07-01 - 1952-07-24) | ProvinzLandBundesland | |
| Halle | (1991-01-01 - 1994-06-30) | Regierungsbezirk | |
| Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt | (1990-10-03 - 1990-12-31) | ProvinzLandBundesland |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Salsitz | Gutsbezirk | GUTITZJO61BA | (- 1929) |
| Etzoldshain | Gutsbezirk | GUTAINJO61CC | (- 1929) |
| Stockhausen | Ortsteil | STOSEN_O4901 | (1910) |
| Bockwitz | Ortsteil | BOCITZJO61CA | (1910) |
| Suxdorf | Ortsteil | SUXORF_O4901 | (1910) |
| Wildensee | Wohnplatz | WILSEE_O4901 | (1910) |
| Hainichen | Wohnplatz | HAIHENJO61CA | (1910) |
| Lobas | Ortsteil | LOBBASJO61CA | (1910) |
| Mahlen | Ortsteil | MAHLEN_O4901 | (1910) |
| Hohenkirchen | Gutsbezirk | HOHHENJO60CW | (- 1929) |
| Etzoldshain | Wohnplatz | ETZAIN_O4901 | (1910) |
| Krimmlitz | Wohnplatz | KRIITZJO61CC | (1910) |
| Burtschütz | Wohnplatz | BURUTZJO61CB | (1910) |
| Rumsdorf | Wohnplatz | RUMORFJO61CB | (1910) |
| Stocksdorf | Wohnplatz | STOORF_O4908 | (1910) |
| Techwitz | Wohnplatz | TECITZJO61CB | (1901) |
| Zeitz | StadtkreisStadt | object_289873 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Döbris | GemeindeOrtsteil | DOBRIS_O4901 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Sabissa | GemeindeOrtsteil | SABSSAJO61CB | (- 1950-06-30) |
| Aylsdorf | WohnplatzGemeinde | AYLORFJO61BB | (- 1950-06-30) |
| Aue | WohnplatzGemeinde | AUEAUEJO61BB | (- 1950-06-30) |
| Rasberg | WohnplatzGemeinde | RASERGJO61BA | (- 1950-06-30) |
| Mutschau | GemeindeWüstung | MUTHAUJO61BC | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Droyßig | Gemeinde | object_357237 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Rippicha | Ortsteil | RIPCHAJO61BA | (1910) |
| Zetzschdorf | Ortsteil | ZETORF_O4901 | (1910) |
| Röden | Ortsteil | RODDEN_O4901 | (1910) |
| Kretzschau | Gemeinde | object_357465 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Osterfeld | Stadt | object_359185 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Podebuls-Wetterzeube, Wetterzeube | Gemeinde | object_376190 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Droyßiger-Zeitzer Forst | Verwaltungsgemeinschaft | object_152915 | (1994 - 1994-06-30) |
| Kadischen | Ortsteil | KADHEN_O4908 | (1910) |
| Krimmitzschen | Ortsteil | KRIHEN_O4905 | (1910) |
| Prehlitz-Penkwitz | GemeindeOrtsteil | PREITZ_O4901 | (- 1950-06-30) |
| Rossendorf | Ortsteil | ROSORF_O4901 | (1910) |
| Schlottweh | Ortsteil | SCHWEH_O4901 | (1910) |
| Trebnitz, Trebnitz an der Elster | Ortsteil | TREITZJO50XX | (1910) |
| Podebuls | WohnplatzGutsbezirk | PODULSJO61AA | (1910) |
| Zangenberg | GutsbezirkGut | GUTERGJO61BB | (- 1929) |
| Kloster Posa | WohnplatzGutsbezirk | POSOSAJO61BB | (1910) |
| Mumsdorf | Gemeinde | MUMORF_O7401 | (1950-07-01 - 1952-12-03) |
| Crossen an der Elster, Krossen/Elster | Gemeinde | CROTERJO50XX | (- 1952-07-24) |
| Nickelsdorf | GemeindeOrtsteil | NICORFJO60AX | (- 1950-06-30) |
| Tauchlitz | GemeindeOrtsteil | TAUITZJO50XX | (- 1950-06-30) |
| Stadt Schkölen | EinheitsgemeindeStadt | SCHLENJO51VA | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Nautschütz | GemeindeOrtsteil | NAUUTZJO51WA | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Kämmeritz, Cämmeritz | GemeindeOrtsteil | KAMITZ_O6521 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Lindau | GemeindeOrtsteil | LINDAUJO51WA | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Silbitz | Gemeinde | SILITZJO50XW | (- 1952-07-24) |
| Braunshain | Gemeinde | BRAAIN_O7421 | (- 1950-06-30) |
| Zipsendorf | Gemeinde | object_283872 | (- 1952-12-03) |
| Brossen | GemeindeOrtsteil | BROSEN_O7401 | (- 1950-06-30) |
| Falkenhain | Gemeinde | FALAIN_O7401 | (- 1952-12-03) |
| Naundorf | Gemeinde | NAUORFJO60DX | (- 1952-07-24) |
| Wernsdorf | Gemeinde | WERORFJO60CX | (- 1950-06-30) |
| Tanna | Gemeinde | object_284844 | (- 1938-09-30) |
| Rusendorf | Gemeinde | RUSORFJO61DB | (- 1932-09-30) |
| Meineweh | GemeindeOrtsteil | object_1054146 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Unterkaka | Gemeinde | object_1054148 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Weißenborn | GemeindeOrtsteil | object_1054180 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Beersdorf | GemeindeOrtsteil | object_1054189 | (- 1950-06-30) |
| Bornitz | GemeindeOrtsteil | object_1054190 | (- 1994-06-30) |
| Döbitzschen | GemeindeOrtsteil | object_1054191 | (- 1950-06-30) |
| Draschwitz | GemeindeOrtsteil | object_1054192 | (- 1994-06-30) |
| Draschwitz | Gutsbezirk | object_1054193 | (- 1929) |
| Gleina | GemeindeOrtsteil | object_1054194 | (- 1950-06-30) |
| Göbitz | GemeindeOrtsteil | object_1054195 | (- 1994-06-30) |
| Könderitz | GemeindeOrtsteil | object_1054196 | (- 1994-06-30) |
| Langendorf | GemeindeOrtsteil | object_1054197 | (- 1994-06-30) |
| Lützkewitz | GemeindeOrtsteil | object_1054198 | (- 1950-06-30) |
| Maßnitz | GemeindeOrtsteil | object_1054199 | (- 1950-06-30) |
| Minkwitz | GemeindeOrtsteil | object_1054201 | (- 1950-06-30) |
| Nißma | GemeindeOrtsteil | object_1054202 | (- 1950-06-30) |
| Oelsen | GemeindeOrtsteil | object_1054203 | (- 1950) |
| Ostrau | GemeindeOrtsteil | object_1054204 | (- 1950-06-30) |
| Predel | GemeindeOrtsteil | object_1054205 | (- 1950-06-30) |
| Predel | Gutsbezirk | object_1054206 | (- 1929) |
| Profen | GemeindeOrtsteil | object_1054207 | (- 1994-06-30) |
| Rehmsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1054211 | (- 1994-06-30) |
| Reuden | GemeindeOrtsteil | object_1054213 | (- 1994-06-30) |
| Spora | GemeindeOrtsteil | SPOOR1JO61DA | (- 1994-06-30) |
| Sprossen | GemeindeOrtsteil | object_1054215 | (- 1950-06-30) |
| Staschwitz | GemeindeOrtsteil | object_1054216 | (- 1950-06-30) |
| Traupitz | GemeindeOrtsteil | object_1054219 | (- 1950-06-30) |
| Tröglitz | GemeindeOrtsteil | object_1054220 | (- 1994-06-30) |
| Bergisdorf | GemeindeOrtsteil | object_1054257 | (- 1994-06-30) |
| Droßdorf | GemeindeOrtsteil | object_1054258 | (- 1994-06-30) |
| Frauenhain | GemeindeOrtsteil | object_1054259 | (- 1950-06-30) |
| Kuhndorf | GemeindeOrtsteil | object_1054260 | (- 1950-06-30) |
| Giebelroth | GemeindeOrtsteil | object_1054261 | (- 1950-06-30) |
| Golben | GemeindeOrtsteil | object_1054262 | (- 1950-06-30) |
| Großosida | GemeindeOrtsteil | object_1054263 | (- 1950-06-30) |
| Heuckewalde | GemeindeOrtsteil | object_1054264 | (- 1994-06-30) |
| Loitzschütz | GemeindeOrtsteil | object_1054265 | (- 1950-06-30) |
| Lonzig | GemeindeOrtsteil | object_1054266 | (- 1950-06-30) |
| Ossig | GemeindeOrtsteil | object_1054267 | (- 1950-06-30) |
| Schellbach | GemeindeOrtsteil | object_1054268 | (- 1994-06-30) |
| Döschwitz | GemeindeOrtsteil | object_1054287 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Grana | GemeindeOrtsteil | object_1054288 | (- 1994-06-30) |
| Mannsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1054289 | (- 1950-06-30) |
| Salsitz | GemeindeOrtsteil | object_1054290 | (- 1950-06-30) |
| Löbitz | GemeindeOrtsteil | object_1054397 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Wettaburg | GemeindeOrtsteil | object_1070532 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Goldschau | GemeindeOrtsteil | object_1070535 | (1957-01-01 - 1994-06-30) |
| Goldschau | GemeindeOrtsteil | object_1070535 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Kleinhelmsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070537 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Waldau | GemeindeOrtsteil | object_1070539 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Weickelsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1070540 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Bröckau | GemeindeOrtsteil | object_1070541 | (1956-01-01 - 1994-06-30) |
| Bröckau | GemeindeOrtsteil | object_1070541 | (- 1950-06-30) |
| Großpörthen | GemeindeOrtsteil | object_1070821 | (- 1950-06-30) |
| Hohenkirchen | GemeindeOrtsteil | object_1070822 | (- 1950-06-03) |
| Kleinpörthen | GemeindeOrtsteil | object_1070823 | (- 1950-06-30) |
| Nedissen | GemeindeOrtsteil | object_1070825 | (- 1950-06-30) |
| Wittgendorf | GemeindeOrtsteil | object_1070826 | (- 1994-06-30) |
| Deuben | GemeindeOrtsteil | object_1070830 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Trebnitz | GemeindeOrtsteil | object_1070845 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
| Breitenbach | GemeindeOrtsteil | object_1070890 | (- 1994-06-30) |
| Dietendorf | GemeindeOrtsteil | object_1070891 | (- 1950-06-30) |
| Haynsburg | GemeindeOrtsteil | object_1070892 | (- 1994-06-30) |
| Koßweda | GemeindeOrtsteil | object_1070893 | (- 1950-06-30) |
| Pötewitz | GemeindeOrtsteil | object_1070894 | (1950-07-01 - 1955-12-31) |
| Raba | GemeindeOrtsteil | object_1070895 | (- 1950-06-30) |
| Sautzschen | GemeindeOrtsteil | object_1070896 | (- 1950-06-30) |
| Schkauditz | GemeindeOrtsteil | object_1070897 | (- 1950-06-30) |
| Geußnitz | GemeindeOrtsteil | object_1070898 | (- 1994-06-30) |
| Kayna | GemeindeOrtsteil | object_1070981 | (- 1994-06-30) |
| Lindenberg | GemeindeOrtsteil | object_1070982 | (- 1950-06-30) |
| Loitsch | GemeindeOrtsteil | object_1070983 | (- 1950-06-30) |
| Luckenau | GemeindeOrtsteil | object_1070984 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Nonnewitz | GemeindeOrtsteil | object_1070985 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Roda | GemeindeOrtsteil | object_1070987 | (- 1950-06-30) |
| Theißen | GemeindeOrtsteil | object_1070988 | (1950-07-01 - 1994-06-30) |
| Wildenborn | GutsbezirkOrtsteil | object_1070993 | (- 1928-09-29) |
| Würchwitz | GemeindeOrtsteil | object_1071006 | (- 1994-06-30) |
| Zangenberg | GemeindeOrtsteil | object_1071007 | (- 1994-05-15) |
| Zettweil | GemeindeOrtsteil | object_1071008 | (- 1950-06-30) |
| Goßra | OrtsteilLandgemeinde | GOSSRA_O4901 | (- 1929-09-30) |
| Rehmsdorf | Standesamt | object_1149547 | (1883) |
| Haynsburg | Standesamt | object_1150281 | (1883) |
| Krossen | Standesamt | object_1150283 | (1883) |
| Zangenberg | Standesamt | object_1151470 | (1883) |
| Moritzburg | Standesamt | object_1151471 | (1883) |
| Kayna | Standesamt | object_1151522 | (1883) |
| Zinsendorf | Standesamt | object_1152304 | (1883) |
| Ostrau | Standesamt | object_1152307 | (1883) |
| Zeitz | Standesamt | object_1152308 | (1883) |
| Profen | Standesamt | object_1153828 | (1883) |
| Dragsdorf | Standesamt | object_1154399 | (1883) |
| Katersdobersdorf | GemeindeOrtsteil | object_1157430 | (- 1950-06-30) |
| Nöben | Gemeinde | object_1345732 | (1925) |
| Rosenthal | Gemeinde | object_1345736 | (1925) |
| Zeitz | StadtkreisStadt | object_289873 | (- 1901-03-31) |
| Dobergast | Gemeinde | object_1382965 | (1950-07-01 - 1952-07-24) |
Quicktext
adm_145246 TEXT: Am 1.7.1994 aufgelöst.:TEXT, gehört ab 1944-07-01 bis 1945-07-22 zu object_290238, gehört ab 1945-07-23 bis 1947-06-30 zu object_290225 sagt source_290219 (S. 44), gehört ab 1947-07-01 bis 1952-07-24 zu adm_369150, gehört ab 1952-07-25 bis 1990-10-02 zu object_218119 sagt source_257541, gehört ab 1990-10-03 bis 1990-12-31 zu adm_369150, gehört ab 1991-01-01 bis 1994-06-30 zu adm_369152, gehört bis 1944-06-30 zu object_268793, hat 1880-12-01 Einwohner 45458 sagt source_1091743 (S. 177), hat 1890 Einwohner 49892 sagt source_1343682 (Tab. III S. 30), hat 1890 Fläche 265.55 sagt source_1343682 (Tab. III S. 30), hat 1900 Einwohner 59076 sagt source_265044, hat 1900 Fläche 265.6 sagt source_1343684 (Tab. III S. 13), hat 1910 Einwohner 35842 sagt source_265044, hat 1910 Fläche 257.73 sagt source_1341051 (Tab. III S. 27), hat 1925 Einwohner 38149 sagt source_1341056 (S. 54), hat 1925 Fläche 257.77 sagt source_1341056 (S. 54), hat 1933 Einwohner 39070 sagt source_1343725 (S. 116), hat 1933 Fläche 256.98 sagt source_1343725 (S. 116), hat 1939 Einwohner 39710 sagt source_1343734 (S. 62), hat 1939 Fläche 256.97 sagt source_1343734 (S. 62), hat 1946 Einwohner 52095 sagt source_1343679 (S. 10), hat 1946 Fläche 256.97 sagt source_1343679 (S. 10), hat 1964-12-31 Einwohner 97076 sagt source_1375349 (S. 6), hat 1967-12-31 Fläche 353.0 sagt source_1375349 (S. 6), hat 1971-01-01 Einwohner 94818 sagt source_1375447 (S. 6), hat 1972-12-31 Fläche 353.0 sagt source_1375447 (S. 6), hat 1981-12-31 Einwohner 83159 sagt source_1087078 (S. 4), hat 1983-12-31 Fläche 353.0 sagt source_1087078 (S. 4), hat 1990-12-31 Einwohner 74433 sagt source_1375803 (1991/S. 38), hat 1990-12-31 Fläche 352.73 sagt source_1375803 (1991/S. 38), hat 1993-12-31 Einwohner 70838 sagt source_1375803 (1994/S. 35), hat 1993-12-31 Fläche 352.7 sagt source_1375803 (1994/S. 35), hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis Zeitz, hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis Zeitz, hat externe Kennung Kreisnummer:0820 sagt source_257541, heißt (auf deu) Zeitz, ist ab 1901-04-01 bis 1994-06-30 (auf deu) Landkreis, ist bis 1901-03-31 (auf deu) Kreis sagt source_1070969 (Stück 12/1901 - S. 102);