Jerichow I, Burg
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_145314 |
| Name | |
| Typ |
|
| Einwohner |
|
| Webseite | |
| Fläche (in km²) |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Sachsen-Anhalt interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Am 1.7.1994 zu Jerichower Land
Am 1.7.1994 aufgelöst.
Am 15.06.1950 erhält der Landkreis Jerichow I die Bezeichnung Landkreis Burg
Zum 25.7.1952 aufgrund der DDR-Kreisreform in wesentlich verkleinertem Umfang neu zugeschnitten.
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Magdeburg (Bezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Magdeburg (Bezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Magdeburg (Regierungsbezirk Regierungsbezirk)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Sachsen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt (Provinz Land Bundesland)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Magdeburg | (1945-07-23 - 1947-06-30) | Bezirk | Quelle Seite 44 |
| Magdeburg | (1952-07-25 - 1990-10-02) | Bezirk | Quelle Seite 310 |
| Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt | (1947-07-01 - 1952-07-24) | ProvinzLandBundesland | |
| Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt, Saxony-Anhalt | (1990-10-03 - 1990-12-31) | ProvinzLandBundesland | |
| Magdeburg | (1991-01-01 - 1994-06-30) | RegierungsbezirkRegierungsbezirk | Quelle Seite 309 |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Dretzen | GemeindeLandgemeinde | DREZENJO62DF | (- 1952-07-24) |
| Buckau | GemeindeLandgemeinde | BUCKAUJO62EF | (- 1952-07-24) |
| Steinberg | GemeindeLandgemeinde | STEERGJO62EG | (- 1952-07-24) |
| Görzke, Gorceke | GemeindeStadtLandgemeinde | GORZKEJO62EE | (- 1952-07-24) |
| Hohenlobbese | GemeindeLandgemeinde | HOHESEJO62DE | (- 1952-07-24) |
| Gräben | Gemeinde | GRABENJO62FF | (- 1952-07-24) |
| Rottstock | GemeindeLandgemeinde | ROTOCKJO62EE | (- 1952-07-24) |
| Zitz | GemeindeLandgemeinde | ZITITZJO62DH | (- 1952-07-24) |
| Wollin | GemeindeLandgemeinde | WOLLINJO62FG | (- 1952-07-24) |
| Wenzlow | Gemeinde | WENLOWJO62FH | (- 1952-07-24) |
| Boecke, Böcke | GemeindeLandgemeinde | BOCCKEJO62EH | (- 1952-07-24) |
| Bücknitz | GemeindeLandgemeinde | BUCITZJO62EG | (- 1952-07-24) |
| Glienecke | GemeindeLandgemeinde | GLICKEJO62EG | (- 1952-07-24) |
| Köpernitz | GemeindeLandgemeinde | KOPITZJO62DG | (- 1952-07-24) |
| Ziesar | StadtStadtgemeinde | ZIESARJO62DG | (- 1952-07-24) |
| Werbig | Gemeinde | WERBIGJO62FE | (- 1952-07-24) |
| Möckern | StadtStadtgemeinde | object_333442 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Möckern | StadtStadtgemeinde | object_333442 | (- 1952-07-24) |
| Brietzke-Kalitz | Gemeinde | BRIITZ_O3401 | (- 1952-07-24) |
| Möser | EinheitsgemeindeGutsbezirkGemeindeLandgemeinde | object_376412 | (- 1994-06-30) |
| Biederitz | EinheitsgemeindeGemeinde | object_376416 | (- 1994-06-30) |
| Gommern | StadtStadtgemeinde | object_280569 | (- 1994-06-30) |
| Schopsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1053393 | (- 1952-07-24) |
| Schopsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1053393 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Grünewalde | OrtsteilLandgemeinde | object_1053777 | (- 1913-03-31) |
| Plötzky | GemeindeOrtsteil | object_1053779 | (- 1952-07-24) |
| Gerwisch | GemeindeOrtsteil | object_1072053 | (- 1994-06-30) |
| Gübs | GemeindeOrtsteil | object_1072054 | (- 1994-06-30) |
| Königsborn | GutsbezirkGemeindeOrtsteil | object_1072056 | (- 1994-06-30) |
| Woltersdorf | GemeindeOrtsteil | object_1072057 | (- 1974-02-15) |
| Woltersdorf | GemeindeOrtsteil | object_1072057 | (1984-05-06 - 1994-06-30) |
| Detershagen | GemeindeOrtsteil | object_1072058 | (- 1994-06-30) |
| Ihleburg | GemeindeOrtsteil | object_1072059 | (- 1994) |
| Niegripp | GemeindeOrtsteil | object_1072060 | (- 1994) |
| Parchau | GemeindeOrtsteil | object_1072061 | (- 1994) |
| Schartau | GemeindeOrtsteil | object_1072063 | (- 1994) |
| Dannigkow | GemeindeOrtsteil | object_1072089 | (- 1952-07-24) |
| Dannigkow | GemeindeOrtsteil | object_1072089 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Karith | GemeindeOrtsteil | object_1072091 | (- 1994-06-30) |
| Ladeburg | GemeindeOrtsteil | object_1072092 | (- 1952-07-24) |
| Leitzkau | GemeindeOrtsteil | object_1072093 | (- 1952-07-24) |
| Menz | GemeindeOrtsteil | object_1072095 | (- 1994-06-30) |
| Nedlitz | GemeindeOrtsteil | object_1072096 | (- 1974-02-15) |
| Nedlitz | GemeindeOrtsteil | object_1072096 | (1984-05-06 - 1994-06-30) |
| Vehlitz | GemeindeOrtsteil | object_1072098 | (- 1952-07-24) |
| Vehlitz | GemeindeOrtsteil | object_1072098 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Wahlitz | GemeindeOrtsteil | object_1072099 | (- 1994-06-30) |
| Büden | GemeindeOrtsteil | object_1072296 | (1984-05-06 - 1994-06-30) |
| Dalchau | GemeindeOrtsteil | object_1072297 | (- 1952-07-24) |
| Dörnitz | GemeindeOrtsteil | object_1072298 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Dörnitz | GemeindeOrtsteil | object_1072298 | (- 1952-07-24) |
| Drewitz | GemeindeOrtsteil | object_1072299 | (- 1952-07-24) |
| Drewitz | GemeindeOrtsteil | object_1072299 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Grabow | GemeindeOrtsteil | object_1072301 | (- 1994-06-30) |
| Hobeck | GemeindeOrtsteil | object_1072302 | (- 1952-07-24) |
| Hohenziatz | GemeindeOrtsteil | object_1072303 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Hohenziatz | GemeindeOrtsteil | object_1072303 | (- 1957-06-19) |
| Isterbies | GemeindeOrtsteil | object_1072304 | (- 1952-07-24) |
| Krüssau | GemeindeOrtsteil | object_1072305 | (1952-07-25 - 1994-06-30) |
| Küsel | GemeindeOrtsteil | object_1072319 | (- 1994-06-30) |
| Loburg | OrtsteilStadt | object_1072320 | (- 1952-07-24) |
| Lübars | Gemeinde | object_1072321 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Magdeburgerforth | GemeindeOrtsteil | object_1072322 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Magdeburgerforth | GemeindeOrtsteil | object_1072322 | (- 1952-07-24) |
| Räsdorf, Reesdorf | GemeindeOrtsteil | object_1072323 | (- 1952-07-24) |
| Räsdorf, Reesdorf | GemeindeOrtsteil | object_1072323 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Rietzel | GemeindeOrtsteil | object_1072324 | (- 1994-06-30) |
| Rosian | GemeindeOrtsteil | object_1072325 | (- 1952-07-24) |
| Schweinitz | GemeindeOrtsteil | SCHITZJO62CB | (- 1952-07-24) |
| Stegelitz | GemeindeOrtsteil | object_1072332 | (- 1994-06-30) |
| Stresow | GutsbezirkGemeindeOrtsteil | object_1072334 | (- 1994-06-30) |
| Theeßen | GemeindeOrtsteil | object_1072335 | (- 1994-06-30) |
| Tryppehna | GemeindeOrtsteil | object_1072336 | (- 1952-07-24) |
| Tryppehna | GemeindeOrtsteil | object_1072336 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Wallwitz | GemeindeOrtsteil | object_1072337 | (- 1952-07-24) |
| Wallwitz | GemeindeOrtsteil | object_1072337 | (1957-06-20 - 1994) |
| Wörmlitz | GemeindeOrtsteil | object_1072338 | (- 1994-06-30) |
| Zeddenick | GemeindeOrtsteil | object_1072340 | (- 1952-07-24) |
| Zeddenick | GemeindeOrtsteil | object_1072340 | (1957-06-20 - 1994-06-30) |
| Zeppernick | GemeindeOrtsteil | object_1072341 | (- 1952-07-24) |
| Ziepel | GemeindeOrtsteil | object_1072342 | (- 1994-06-30) |
| Hohenwarthe | GemeindeOrtsteil | object_1072343 | (- 1994-06-30) |
| Körbelitz | GemeindeOrtsteil | object_1072344 | (- 1994-06-30) |
| Lostau | GemeindeOrtsteil | object_1072349 | (- 1994-06-30) |
| Pietzpuhl | GutsbezirkGemeindeOrtsteil | object_1072351 | (- 1994-06-30) |
| Schermen | GemeindeOrtsteil | object_1072352 | (- 1994-06-30) |
| Pretzien | GemeindeOrtsteil | object_1077881 | (- 1952-07-24) |
| Ranies | GemeindeOrtsteil | object_1077882 | (- 1952-07-24) |
| Elbenau | OrtsteilLandgemeinde | object_1077884 | (- 1913-03-31) |
| Egelinde | GutsbezirkOrtsteilGemeindeteil | object_1086373 | (- 1928-09-29) |
| Zipkeleben | GutsbezirkStadtteil | object_1086580 | (- 1928-09-29) |
| Althaus Leitzkau | Gutsbezirk | object_1091775 | (- 1928-09-29) |
| Neuhaus Leitzkau | Gutsbezirk | object_1091778 | (- 1928-10-16) |
| Biederitz Forst | Gutsbezirk | object_1091780 | (- 1928-09-29) |
| Bomsdorf | GutsbezirkOrtsteil | object_1091783 | (- 1928-09-29) |
| Brietzke | GutsbezirkOrtsteil | object_1091786 | (- 1928-10-16) |
| Kalitz | GutsbezirkOrtsteil | object_1091791 | (- 1928-10-16) |
| Dahlen | GutsbezirkOrtsteil | object_1091802 | (- 1928-09-29) |
| Detershagen, Forst | Gutsbezirk | object_1091803 | (- 1928-09-29) |
| Gloine, Altengrabow | GutsbezirkLandgemeinde | object_1091814 | (- 1945) |
| Göbel | GutsbezirkOrtsteil | object_1091821 | (- 1928-09-29) |
| Görzke I | Gutsbezirk | object_1091894 | (- 1928-09-29) |
| Görzke I u. III | Gutsbezirk | object_1091895 | (- 1928-09-29) |
| Görzker Kirchenheide | Gutsbezirk | object_1091897 | (- 1928-09-29) |
| Gräben I und II | Gutsbezirk | object_1092213 | (- 1928-09-29) |
| Grabow I | Gutsbezirk | object_1092216 | (- 1928-09-29) |
| Grabow II | Gutsbezirk | object_1092220 | (- 1928-09-29) |
| Randau | Gutsbezirk | object_1092222 | (- 1928-10-16) |
| Greifenwerder | Gutsbezirk | object_1092224 | (- 1928-10-16) |
| Groß Lübars | Gutsbezirk | object_1092233 | (- 1928-09-29) |
| Klein Lübars | GutsbezirkOrtsteil | object_1092235 | (- 1928-10-16) |
| Groß Lübs | Gemeinde | object_1092237 | (- 1937-09-30) |
| Groß Lübs | Gutsbezirk | object_1092238 | (- 1928-09-29) |
| Klein Lübs | Gemeinde | object_1092240 | (- 1937-09-30) |
| Grünewalde, Oberförsterei | Gutsbezirk | object_1092243 | (- 1928-12-31) |
| Hobeck | Gutsbezirk | object_1092930 | (- 1928-09-29) |
| Hohenlobbese | Gutsbezirk | object_1092932 | (- 1928-11-30) |
| Hohenziatz | Gutsbezirk | object_1092938 | (- 1928-09-29) |
| Isterbies | Gutsbezirk | object_1092942 | (- 1928-09-29) |
| Kähnert | GutsbezirkOrtsteil | object_1092952 | (- 1928-09-29) |
| Klepps | GutsbezirkOrtsteil | object_1092965 | (- 1928-09-29) |
| Loburg I | Gutsbezirk | object_1092966 | (- 1928-09-29) |
| Loburg II | Gutsbezirk | object_1092968 | (- 1928-09-29) |
| Loburg III | Gutsbezirk | object_1092969 | (- 1928-09-29) |
| Lüttgenziatz | GutsbezirkOrtsteil | object_1092973 | (- 1928-09-29) |
| Oberförsterei Magdeburgerforth | Gutsbezirk | object_1092975 | (- 1928-09-29) |
| Nedlitz | Gutsbezirk | object_1092989 | (- 1928-09-29) |
| Niegripp | Gutsbezirk | object_1092994 | (- 1925-07-31) |
| Nonnenheide | Gutsbezirk | object_1092995 | (- 1928-09-29) |
| Pechau | Forstgutsbezirk | object_1092997 | (- 1928-09-29) |
| Pöthen | GutsbezirkOrtsteil | object_1093000 | (- 1928-09-29) |
| Räckendorf | GutsbezirkOrtsteil | object_1093002 | (- 1928-09-30) |
| Riesdorf | GutsbezirkOrtsteil | object_1093004 | (- 1928-10-16) |
| Oberförsterei Schweinitz, Schweinitz-Forst | Gutsbezirk | object_1114280 | (- 1928-11-30) |
| Struvenberg | Gutsbezirk | object_1114286 | (- 1928-09-29) |
| Theeßen | Gutsbezirk | object_1114288 | (- 1928-09-29) |
| Wahlitz | Gutsbezirk | object_1114291 | (- 1928-09-29) |
| Rogäsen-Jerichow, Wüstenjerichow | GemeindeOrtsteil | object_1072339 | (1928-10-17 - 1994-06-30) |
| Wüstenjerichow | Gutsbezirk | object_1114296 | (- 1928-10-16) |
| Waldrogäsen | Gutsbezirk | object_1114297 | (- 1928-10-16) |
| Walternienburg | Gutsbezirk | object_1114299 | (- 1928-09-29) |
| Forstgutsbezirk Werbig | Gutsbezirk | object_1114302 | (- 1928-09-29) |
| Woltersdorf | Gutsbezirk | object_1114306 | (- 1928-09-29) |
| Wörmlitz | Gutsbezirk | object_1122830 | (- 1928-09-29) |
| Ziegelsdorf | GutsbezirkOrtsteil | object_1123890 | (- 1928-09-29) |
| Klappermühle, Friedensau | GemeindeOrtsteil | object_1072300 | (1920 - 1994-06-30) |
| Gütter | OrtsteilLandgemeinde | object_1087167 | (- 1930-03-31) |
| Prester | Landgemeinde | object_1093001 | (- 1910-03-31) |
| Burg, Burg b. Magdeburg, Burg a. Ihle | StadtkreisStadtStadtgemeinde | object_153559 | (1816-04-01 - 1924-05-31) |
| Burg Ziesar | Standesamt | object_1149259 | (1883) |
| Möckern | Standesamt | object_1149260 | (1883) |
| Randau | Standesamt | object_1149261 | (1883) |
| Grünwalde | Standesamt | object_1149486 | (1883) |
| Dahlen | Standesamt | object_1149487 | (1883) |
| Burg | Standesamt | object_1149955 | (1883) |
| Dörnitz | Standesamt | object_1150465 | (1883) |
| Hohen Ziatz | Standesamt | object_1150879 | (1883) |
| Pietzpuhl | Standesamt | object_1150880 | (1883) |
| Schweinitz | Standesamt | object_1150881 | (1883) |
| Niegripp | Standesamt | object_1150882 | (1883) |
| Lostau | Standesamt | object_1150883 | (1883) |
| Vor Ziesar | Standesamt | object_1151977 | (1883) |
| Königsborn | Standesamt | object_1151978 | (1883) |
| Isterbies | Standesamt | object_1151979 | (1883) |
| Gehrden | Standesamt | object_1151980 | (1883) |
| Möckern (Landbezirk) | Standesamt | object_1152525 | (1883) |
| Groß Lübars | Standesamt | object_1152526 | (1883) |
| Körbelitz | Standesamt | object_1152527 | (1883) |
| Leitzkau | Standesamt | object_1152528 | (1883) |
| Görzke | Standesamt | object_1153373 | (1883) |
| Loburg | Standesamt | object_1153374 | (1883) |
| Krakau | Standesamt | object_1153375 | (1883) |
| Kalitz | Standesamt | object_1153376 | (1883) |
| Magdeburgerforth | Standesamt | object_1153752 | (1883) |
| Walternienburg | Standesamt | object_1153753 | (1883) |
| Ziegelsdorf | Standesamt | object_1153754 | (1883) |
| Theessen | Standesamt | object_1153755 | (1883) |
| Pöthen | Standesamt | object_1153756 | (1883) |
| Detershagen | Standesamt | object_1154614 | (1883) |
| Gommern | Standesamt | object_1154615 | (1883) |
| Biederitz | Standesamt | object_1154773 | (1883) |
| Loburg (Landbezirk) | Standesamt | object_1155116 | (1883) |
| Wenzlow | Standesamt | object_1155117 | (1883) |
| Ziesar | Standesamt | object_1155118 | (1883) |
| Walternienburg | GemeindeOrtsteil | object_1053956 | (- 1946) |
| Flötz | GemeindeOrtsteil | object_1070413 | (- 1946) |
| Güterglück | GemeindeOrtsteil | object_1053936 | (- 1946) |
| Kämeritz | GemeindeOrtsteil | object_1070416 | (- 1946) |
| Lübs | EinheitsgemeindeGemeindeOrtsteil | object_1072094 | (1937-10-01 - 1946) |
| Moritz | GemeindeOrtsteil | object_1053944 | (- 1946) |
| Gehrden | GemeindeOrtsteil | object_1070414 | (- 1946) |
| Prödel | GemeindeOrtsteil | object_1072097 | (- 1946) |
| Schora | GemeindeOrtsteil | object_1070424 | (- 1946) |
| Töppel | GemeindeOrtsteil | object_1070426 | (- 1946) |
| Randau | GemeindeOrtsteil | object_1092221 | (- 1950-07-14) |
| Calenberge, Kalenberge | GemeindeOrtsteil | object_1092953 | (- 1950-06-14) |
| Pechau | GemeindeStadtteil | object_1092996 | (- 1950-06-14) |
| Groß Lübars | GemeindeOrtsteil | GROARSJO62BE | (- 1950-07-19) |
| Lübars | Gemeinde | object_1072321 | (1950-07-20 - 1952-07-24) |
| Klein Lübars-Riesdorf, Kleinlübars-Riesdorf | Gemeinde | object_1295328 | (1928-10-17 - 1950-07-14) |
| Glienicke | GemeindeOrtsteil | object_1295329 | (- 1950-07-19) |
| Lühe | Gemeinde | object_1092970 | (- 1950-07-19) |
| Reesen | GemeindeOrtsteil | object_1072062 | (1950-06-15 - 1994-06-30) |
| Burg, Burg b. Magdeburg, Burg a. Ihle | StadtkreisStadtStadtgemeinde | object_153559 | (1950-06-15 - 1994-06-30) |
| Grüningen | GemeindeGemeindeteil | object_1297256 | (- 1950-07-19) |
| Pramsdorf | GemeindeOrtsteil | object_1297257 | (- 1950-07-19) |
| Cracau, Krakau | Landgemeinde | object_1334865 | (- 1910-03-31) |
| Biederitz | Amtsbezirk | object_1390106 | (1887) |
| Nedlitz | Amtsbezirk | object_1390109 | (1887) |
| Dahlen | Amtsbezirk | object_1390139 | (1887) |
| Pöthen | Amtsbezirk | object_1390140 | (1887) |
| Detershagen | Amtsbezirk | object_1390141 | (1887) |
| Dörnitz | Amtsbezirk | object_1390142 | (1887) |
| Grünewalde | Amtsbezirk | object_1390143 | (1887) |
| Gehrden | Amtsbezirk | object_1390144 | (1887) |
| Körbelitz | Amtsbezirk | object_1390145 | (1887) |
| Görzke | Amtsbezirk | object_1390146 | (1887) |
| Pietzpuhl | Amtsbezirk | object_1390147 | (1887) |
| Groß Lübars | Amtsbezirk | object_1390148 | (1887) |
| Grünewalde | Amtsbezirk | object_1390149 | (1887) |
| Wenzlow | Amtsbezirk | object_1390150 | (1887) |
| Königsborn | Amtsbezirk | object_1390151 | (1887) |
| Walternienburg | Amtsbezirk | object_1390152 | (1887) |
| Kalitz | Amtsbezirk | object_1390153 | (1887) |
| Hohenziatz | Amtsbezirk | object_1390154 | (1887) |
| Parchau | Amtsbezirk | object_1390155 | (1887) |
| Isterbies | Amtsbezirk | object_1390156 | (1887) |
| Randau | Amtsbezirk | object_1390157 | (1887) |
| Gehrden | Amtsbezirk | object_1390158 | (1887) |
| Theeßen | Amtsbezirk | object_1390159 | (1887) |
| Leitzkau | Amtsbezirk | object_1390160 | (1887) |
| Magdeburgerforth | Amtsbezirk | object_1390161 | (1887) |
| Nedlitz | Amtsbezirk | object_1390162 | (1887) |
| Niegripp | Amtsbezirk | object_1390163 | (1887) |
| Krakau | Amtsbezirk | object_1390164 | (1887) |
| Ziegelsdorf | Amtsbezirk | object_1390165 | (1887) |
| Schweinitz | Amtsbezirk | object_1390166 | (1887) |
| Nedlitz | Standesamt | object_1390167 | (1887) |
| Grabow | Standesamt | object_1390168 | (1887) |
| Pretzien | Standesamt | object_1390171 | (1887) |
| Kobbelscher Werder (Enklave) | Landgemeinde | object_1390507 | (1887) |
| Wüstenrogäsen | Gutsbezirk | object_1390515 | (1887) |
| Dalchau | Gutsbezirk | object_1391502 | (1887) |
| Görzke II | Gutsbezirk | object_1391503 | (1887) |
