Heydekrug
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_157700 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner | |
| w-Nummer |
|
| Webseite | |
| Fläche (in km²) | |
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Ostpreußen interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Zum 1.7.1922 wurde der Restkreis Heydekrug mit dem Kreis Niederung vereinigt.
Der Kreis wurde 1920 stark verkleinert (Abgabe der Orte südlich der Memel an andere Kreise) anlässlich der Abtrennung des Memellandes, und 1939 wieder vergrössert (hauptsächlich aus Auflösung des Kreises Pogegen). Sein Bestand 1920-39 ist unter Kreis "Heydekrug (Memelland), Šilutės apskritis" (object_298739), ab 1923 in Litauen, dargestellt.
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Gumbinnen (Regierungsbezirk)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Kleinlitauen, Preußisch-Litauen, Prūsų Lietuva, Mažoji Lietuva (Landschaft)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Gumbinnen (Regierungsbezirk)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Gumbinnen | (1939 - 1945) | Regierungsbezirk | Quelle Seite 88 |
| Kleinlitauen, Preußisch-Litauen, Prūsų Lietuva, Mažoji Lietuva | Landschaft | ||
| Gumbinnen | (1818 - 1922-06-30) | Regierungsbezirk | Quelle |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Bismarck (Rupkalwer Moor) | Gutsbezirk | object_329003 | (- 1929) |
| Dingken, Oberförsterei-Anteil | Gutsbezirk | object_329004 | (- 1929) |
| Norkaiten, Oberförsterei | Gutsbezirk | object_329015 | (- 1929) |
| Schwenzler Moor | Gutsbezirk | object_329016 | (- 1929) |
| Tenne- und Minze-Wiesen | Gutsbezirk | object_329017 | (- 1929) |
| Kurisches Haff (Anteil Kreis Heydekrug) | Gutsbezirk | object_332807 | (- 1929) |
| Bredschull, Elchwinkel | GemeindeLandgemeinde | object_406718 | (1939-10-01 - 1945) |
| Ibenhorst | Gutsbezirk | object_406722 | (- 1922-06-30) |
| Ackminge, Ibenwerder | GemeindeLandgemeinde | object_406725 | (- 1922-06-30) |
| Skirwieth, Skirwiet | GemeindeLandgemeinde | object_406726 | (1939-10-01 - 1945) |
| Valtinkratsch | Gutsbezirk | object_406735 | (- 1922-06-30) |
| Forstgutsbezirk Bismark, Bismarck (= Rupkalwer Moor) | Gutsbezirk | object_332806 | (- 1920-01-09) |
| Werden, Verdainė | Landgemeinde | object_407866 | (- 1920-01-09) |
| Heydekrug, Šilutė | GemeindeStadtLandgemeinde | object_407867 | (- 1920-01-09) |
| Augstumalmoor | Gutsbezirk | object_407870 | (- 1913-08-06) |
| Groß Augstumalmoor, Aukštumalo Pelkė | Gutsbezirk | object_332805 | (1913-08-07 - 1920-01-09) |
| Adlig Heydekrug, Šilutė, dvaras | Gutsbezirk | object_329001 | (- 1920-01-09) |
| Hermannlöhlen, Urbiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_407907 | (- 1920-01-09) |
| Matzicken, Macikai | Gutsbezirk | object_407908 | (- 1920-01-09) |
| Jonaten, Jonaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_407913 | (- 1920-01-09) |
| Jugnaten, Juknaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_407914 | (- 1920-01-09) |
| Kinten, Kintai | GemeindeLandgemeinde | object_407915 | (- 1920-01-09) |
| Kischken, Kiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_407916 | (- 1920-01-09) |
| Klugohnen, Klugonai | GemeindeLandgemeinde | object_407917 | (- 1920-01-09) |
| Kolleschen, Kulėšai | GemeindeLandgemeinde | object_407918 | (- 1920-01-09) |
| Kurpen, Kurpai | GemeindeLandgemeinde | object_407919 | (- 1920-01-09) |
| Sziesze, Schieß, Šyša | Landgemeinde | object_407920 | (- 1920-01-09) |
| Kuwertshof, Uostadvaris | Gutsbezirk | object_329012 | (- 1920-01-09) |
| Laschen, Lašai | GemeindeLandgemeinde | object_407923 | (- 1920-01-09) |
| Jündschen, Jündßen, Ginšai | WohnplatzLandgemeinde | JUNHENKO05SK | (- 1920-01-09) |
| Laugallen, Laugaliai | Landgemeinde | object_407926 | (- 1920-01-09) |
| Mantwieden, Mantvydai | GemeindeLandgemeinde | object_407927 | (- 1920-01-09) |
| Kukoreiten, Kukoriai | Gutsbezirk | object_329011 | (- 1938-12-31) |
| Matzken, Mockiai | GemeindeLandgemeinde | object_407935 | (- 1920-01-09) |
| Mestellen, Mesteliai | GemeindeLandgemeinde | object_407937 | (- 1920-01-09) |
| Metterqueten, Metirkviečiai | GemeindeLandgemeinde | object_407938 | (- 1920-01-09) |
| Tulkeragge, Tulkaragas | Gutsbezirk | object_329018 | (- 1920-01-09) |
| Pagrienen, Pagryniai | GemeindeLandgemeinde | object_407941 | (- 1920-01-09) |
| Paleiten, Palleiten, Paleičiai | GemeindeLandgemeinde | object_407942 | (- 1920-01-09) |
| Krakischken, Kukoriai | Gutsbezirk | object_329010 | (- 1920-01-09) |
| Pauern, Paurai | GemeindeLandgemeinde | object_407943 | (- 1920-01-09) |
| Petrellen, Petreliai | GemeindeLandgemeinde | object_407964 | (- 1920-01-09) |
| Prätzmen, Precmai | GemeindeLandgemeinde | object_407968 | (- 1920-01-09) |
| Bruisz-Pakull, Bruiß-Pakull, Rumšai | Landgemeinde | object_407976 | (- 1920-01-09) |
| Skirwietell, Skirvytėlė | Landgemeinde | object_406717 | (- 1920-01-09) |
| Ruß, Rusnė | GemeindeLandgemeinde | object_407978 | (- 1920-01-09) |
| Saugen, Saugos | GemeindeLandgemeinde | object_407980 | (- 1920-01-09) |
| Schillwen, Šilviai | GemeindeLandgemeinde | object_407991 | (- 1920-01-09) |
| Auritten | Gemeinde | object_407992 | (1939-05-01 - 1945) |
| Tarwieden, Tarvydai | GemeindeLandgemeinde | object_407995 | (- 1920-01-09) |
| Trakseden, Trackseden, Traksėdžiai | GemeindeLandgemeinde | object_416995 | (- 1920-01-09) |
| Wietullen, Vytuliai | GemeindeLandgemeinde | object_416997 | (- 1920-01-09) |
| Willeiken, Vileikai | GemeindeLandgemeinde | object_475520 | (- 1920-01-09) |
| Windenburg, Ventė | GemeindeLandgemeinde | object_477031 | (- 1920-01-09) |
| Wirkieten, Virkitai | GemeindeLandgemeinde | object_478022 | (- 1920-01-09) |
| Lebbeden | Landgemeinde | object_506571 | (- 1922-06-30) |
| Barsduhnen, Barzdūnai | WohnplatzLandgemeinde | BARNENKO05RI | (- 1913-03-03) |
| Kallningken, Kallningken, Kirchdorf, Herdenau | GemeindeLandgemeinde | object_809722 | (- 1922-06-30) |
| Didszeln, Didßeln, Didšiliai | GemeindeLandgemeinde | object_809723 | (- 1920-01-09) |
| Karkeln | GemeindeLandgemeinde | object_809729 | (- 1922-06-30) |
| Kallwellischken, Kalveliškiai | WohnplatzLandgemeinde | KALKENKO05RH | (- 1930-02-28) |
| Kirlicken, Kirlikai | GemeindeLandgemeinde | KIRKENKO05SH | (- 1920-01-09) |
| Klein Grabuppen, Grabupėliai | GemeindeLandgemeinde | object_810065 | (- 1920-01-09) |
| Wabbeln, Vabalai | GemeindeLandgemeinde | object_810066 | (- 1920-01-09) |
| Michelsakuten, Michel-Sakuten, Sakuten, Sakučiai | GemeindeLandgemeinde | object_810068 | (- 1920-01-09) |
| Minge, Minė | GemeindeLandgemeinde | object_810069 | (- 1920-01-09) |
| Parungaln, Parungull, Parungalen | Landgemeinde | object_810073 | (- 1922-06-30) |
| Paszieszen, Paßießen, Pašyšiai | Landgemeinde | object_810074 | (- 1920-01-09) |
| Schudereiten | GemeindeLandgemeinde | object_810077 | (- 1922-06-30) |
| Szienen, Žyniai | Landgemeinde | object_810085 | (- 1920-01-09) |
| Tramischen, Trammen | GemeindeLandgemeinde | object_810087 | (- 1922-06-30) |
| Derwehlischken | Landgemeinde | object_810128 | (- 1922-06-30) |
| Baupeln | WohnplatzLandgemeinde | BAUELNKO05SK | (- 1902-09-14) |
| Adlig Brionischken | Gutsbezirk | object_406720 | (- 1922-06-30) |
| Suwehnen, Suvernai | GemeindeLandgemeinde | object_810190 | (- 1920-01-09) |
| Weppern | Gutsbezirk | object_329020 | (- 1920-01-09) |
| Dingken, Oberförsterei-Anteil, Dingken, Forstgutsbezirk, Dinkiai, girių dvaro apyg. | Gutsbezirk | object_311506 | (- 1920-01-09) |
| Feilenhof | GutsbezirkLandgemeinde | object_329005 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Feilenhof | GutsbezirkLandgemeinde | object_329005 | (- 1920-01-09) |
| Jatzischken | Gutsbezirk | object_329007 | (- 1920) |
| Krakeroter Lank | Gutsbezirk | object_329009 | (- 1920-01-09) |
| Lapienen, Lapynė | Gutsbezirk | object_329013 | (- 1920-01-19) |
| Oberförsterei Norkaiten, Forstgutsbezirk Norkaiten, Norkaiciai | Gutsbezirk | object_308798 | (- 1920-01-09) |
| Berzischken, Beržiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_810197 | (- 1920-01-09) |
| Pustutten, Antonswiese | GemeindeLandgemeinde | object_810210 | (- 1922-06-30) |
| Eglagirren, Egglesgirren | Gutsbezirk | object_810211 | (- 1893-08-01) |
| Friedrichshof | Gutsbezirk | object_810270 | (- 1894-04-01) |
| Wilkomeden, Willkomeden, Buttkus-Wilkomeden, Vilkmedžiai | GemeindeLandgemeinde | object_810273 | (- 1920-01-09) |
| Wirballen, Warten | GemeindeLandgemeinde | object_810282 | (- 1922-06-30) |
| Gaidellen, Gaideliai | GemeindeLandgemeinde | object_810298 | (- 1920-01-09) |
| Luttken | GemeindeLandgemeinde | object_810393 | (1901-12-23 - 1922-06-30) |
| Marienhof | Vorwerk | MARHOFKO05SK | (1860) |
| Martin Luhle, Lulaten | Dorf | LULTENKO05RK | (1734) |
| Matz Löhlen | Wohnplatz | MATLENKO05SI | (1540 - 1680) |
| Michel Radwill | Wohnplatz | MICILLKO05RK | (1614) |
| Rupkalwen, Rupkalviai | GemeindeLandgemeinde | object_810499 | (- 1920-01-09) |
| Neu Hermannlöhlen | Gutsbezirk | object_407869 | (1814 - 1897-04-19) |
| Kanterischken, Kanteriškiai | Landgemeinde | object_810510 | (- 1920-01-09) |
| Peter Janisch | Wohnplatz | PETSCHKO05TG | (1680) |
| Plogstischken | Wohnplatz | PLOKENKO05SH | (1800) |
| Rielischken | Wohnplatz | RIEKENKO05RE | (1860) |
| Tumstallies, zu Jägerhöh | Wohnplatz | TUMIESKO05RE | (- 1911-12-17) |
| Eydaten, Eidaičiai | Landgemeinde | object_810532 | (- 1920-01-09) |
| Tenne-Mühle | Wohnplatz | TENHLEKO05SK | (- 1843) |
| Werdenberg, Werden Nr. 25 | WohnplatzGut | WERERGKO05RI | (1734 - 1900) |
| Schlaszen, Schlaßen, Šlažai | Landgemeinde | object_985306 | (- 1920-01-09) |
| Ackmonischken, Akmonischken, Akmeniškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023228 | (1939-10-01 - 1945) |
| Augskieken, Aukskykiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023231 | (1939-10-01 - 1945) |
| Altweide, Antšyšiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023235 | (1939-10-01 - 1945) |
| Bersteningken | Gemeinde | object_1023246 | (1939-10-01 - 1945) |
| Meischlauken, Meišlaukiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023473 | (1939-10-01 - 1945) |
| Medischkehmen, Mediškiemiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023253 | (1939-10-01 - 1945) |
| Matzstubbern, Stubriai | GemeindeLandgemeinde | object_1023474 | (1939-10-01 - 1945) |
| Alt Stremehnen, Stremeniai | GemeindeLandgemeinde | object_1023234 | (1939-10-01 - 1945) |
| Koadjuthen, Coadjuthen, Katyčiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023477 | (1939-10-01 - 1945) |
| Galsdon-Joneiten, Galsdonai | GemeindeLandgemeinde | object_1023259 | (1939-10-01 - 1945) |
| Mädewald, Usėnai | GemeindeLandgemeinde | object_1023547 | (1939-10-01 - 1945) |
| Steppon-Rödszen, Steppon-Roedszen, Steppon-Roedßen, Steppon-Rödßen, Rėžiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023586 | (1939-10-01 - 1945) |
| Pageldienen, Pageldynai | GemeindeLandgemeinde | object_1023233 | (1939-10-01 - 1945) |
| Pakamonen, Pakamoniai | GemeindeLandgemeinde | object_1023588 | (1939-10-01 - 1945) |
| Reisgen | Gemeinde | object_1023590 | (1939-10-01 - 1945) |
| Peteraten, Pėteraičiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023243 | (1939-10-01 - 1945) |
| Pleine, Naujapieviai | GemeindeLandgemeinde | object_1023880 | (1939-10-01 - 1945) |
| Rucken, Rukai | GemeindeLandgemeinde | object_1042574 | (1939-10-01 - 1945) |
| Schlaunen, Šlauniai | GemeindeLandgemeinde | object_1023226 | (1939-10-01 - 1945) |
| Skerswethen, Skersviečiai | GemeindeLandgemeinde | object_1042717 | (1939-10-01 - 1945) |
| Stonischken | Gemeinde | object_1042852 | (1939-10-01 - 1945) |
| Szameitkehmen, Žemaitkiemiai | Landgemeinde | object_1042902 | (- 1920-01-09) |
| Uszpelken, Ußpelken, Užpelkiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023237 | (1939-10-01 - 1945) |
| Kaßemecken, Kaszemecken | Gemeinde | object_1042935 | (1939-10-01 - 1945) |
| Wersmeningken | Gemeinde | object_1042946 | (1939-10-01 - 1945) |
| Kawohlen, Kavoliai | GemeindeLandgemeinde | object_1023224 | (1939-10-01 - 1945) |
| Plaschken, Plaškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023238 | (1939-10-01 - 1945) |
| Szameitkehmen b. Koadjuthen, Szameitkehmen, Žemaitkiemiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023223 | (1939-10-01 - 1945) |
| Heydeberg, Kugelhof | Gemeinde | object_1023248 | (1939-10-01 - 1945) |
| Jodekrandt, Jodekrandt-Naujeningken, Pelkininkai | Landgemeinde | object_406721 | (1873-06-10 - 1920-01-09) |
| Skirwieth | Standesamt | object_1146684 | (1883) |
| Kischken | Standesamt | object_1146675 | (1883) |
| Russ, Ruß | Standesamt | object_1146679 | (1883) |
| Gaidellen | Standesamt | object_1146638 | (1883) |
| Rupkalwen | Standesamt | object_1146678 | (1883) |
| Saugen | Standesamt | object_1146680 | (1883) |
| Wieszen | Standesamt | object_1146689 | (1883) |
| Schiess, Schieß, Sziesze, Šyša | Standesamt | object_1146683 | (1883) |
| Schakunellen | Standesamt | object_1146682 | (1883) |
| Tattamischken | Standesamt | object_1146686 | (1883) |
| Uszlöknen | Standesamt | object_1146688 | (1883) |
| Paszieszen | Standesamt | object_1146677 | (1883) |
| Kinten | Standesamt | object_1146674 | (1883) |
| Heydekrug | Standesamt | object_1146639 | (1883) |
| Ibenhorst | Standesamt | object_1146672 | (1883) |
| Schakuhnen | Standesamt | object_1146681 | (1883) |
| Lappienen | Standesamt | object_1146676 | (1883) |
| Spucken | Standesamt | object_1146685 | (1883) |
| Karkeln | Standesamt | object_1146673 | (1883) |
| Dingken Oberförsterei-Antheil | Gutsbezirk | object_1337833 | (1869-07-01 - 1873-06-10) |
| Stankischken, Stankiškiai | Gemeinde | object_1367950 | (- 1939-04-30) |
| Sturmen, Šturmai | Gemeinde | object_1367952 | (- 1920-01-09) |
| Szagatpurwen | Landgemeinde | object_1367961 | (- 1920-01-09) |
| Szibben, Žibai | Landgemeinde | object_1367969 | (- 1911-05-23) |
| Werdenberg | Gutsbezirk | object_1368720 | (1888) |
| Tennewiesen | Gutsbezirk | object_1368719 | (1888) |
| Barsduhnen | Gutsbezirk | object_1368717 | (1888) |
| Antonischken | Gutsbezirk | object_1368716 | (1888) |
| Wirschup et Lujehl | Gemeinde | object_1368710 | (1888) |
| Valtinkratsch | Gemeinde | object_1368362 | (1888) |
| Abbau Tattamischken | Gemeinde | object_1367970 | (1888) |
| Oszkarten | Gemeinde | object_1367897 | (1888) |
| Mitzko Mandwill, Mitzkomantwill | Gemeinde | object_1367789 | (1888) |
| Mischkogallen | Gemeinde | object_1367787 | (1888) |
| Kuppern, Kuppern Ksp. Kallningken | Gemeinde | object_1367369 | (1888) |
| Kogsten | Gemeinde | object_1367363 | (1888) |
| Klein Willeiken | Gemeinde | object_1367359 | (1888) |
| Kirrehlischken | Gemeinde | object_1367358 | (1888) |
| Gündszen | Gemeinde | object_1367350 | (1888) |
| Groß Willeiken | Gemeinde | object_1367349 | (1888) |
| Eisenberg | Gemeinde | object_1367322 | (1888) |
| Eglesgirren | Gemeinde | object_1367318 | (1888) |
| Trackseden, Trakseden | Standesamt | object_1367312 | (1888) |
| Baubeln | Gemeinde | object_1367275 | (1888) |
| Baltschin, Balszin | GemeindeLandgemeinde | object_1367268 | (1888) |
| Augsteglienen | Gemeinde | object_1367267 | (1888) |
| Rupkalwen | Amtsbezirk | object_1365993 | (1888) |
| Schieß | Amtsbezirk | object_1365987 | (1888) |
| Ruß | Amtsbezirk | object_1365986 | (1888) |
| Antonischken Ksp. Ruß, Antonischken | Gemeinde | object_1365973 | (1888) |
| Gaidellen | Amtsbezirk | object_1365887 | (1888) |
| Trackseden, Trakseden | Amtsbezirk | object_1365886 | (1888) |
| Heydekrug | Amtsbezirk | object_1365885 | (1888) |
| Paszieszen | Amtsbezirk | object_1365883 | (1888) |
| Uszlöknen | Amtsbezirk | object_1365882 | (1888) |
| Wieszen | Amtsbezirk | object_1365881 | (1888) |
| Kinten | Amtsbezirk | object_1365880 | (1888) |
| Lappienen | Amtsbezirk | object_1365879 | (1888) |
| Schakunellen | Amtsbezirk | object_1365878 | (1888) |
| Kischken | Amtsbezirk | object_1365877 | (1888) |
| Saugen | Amtsbezirk | object_1365875 | (1888) |
| Ackelningken, Ackeln | GemeindeLandgemeinde | object_1373889 | (- 1922-06-30) |
| Alk, Alka | Landgemeinde | object_1373891 | (- 1920-01-09) |
| Antonischken, Antonischken Ksp. Kallningken | Landgemeinde | object_1373892 | (- 1893-08-01) |
| Peterischken | Landgemeinde | object_1373894 | (- 1893-08-01) |
| Augstumal, Aukštumalas | Landgemeinde | object_1373901 | (- 1913-08-06) |
| Barsdehnen, Barsdehnen, Barzdėnai | Gemeinde | object_1367270 | (- 1920-01-09) |
| Barwen, Barvai | Gemeinde | object_1367274 | (- 1920-01-09) |
| Atmath | Gemeinde | object_1367263 | (- 1920-01-09) |
| Blaszen | Gemeinde | object_1367276 | (- 1939-04-30) |
| Blausden | Gemeinde | object_1367278 | (- 1920-01-09) |
| Bliematzen | Gemeinde | object_1367294 | (- 1939-04-30) |
| Bögschen | Gemeinde | object_1367295 | (- 1920-01-09) |
| Bruiszen | Gemeinde | object_1367300 | (- 1920-01-09) |
| Cyntionischken | Gemeinde | object_1367302 | (- 1911-05-23) |
| Dronszeln | Gemeinde | object_1367315 | (- 1920-01-09) |
| Gaitzen | Gemeinde | object_1367328 | (- 1939-04-30) |
| Girreningken | Gemeinde | object_1367336 | (- 1920-01-09) |
| Gnieballen | GemeindeLandgemeinde | object_1367337 | (- 1920-01-09) |
| Groß Grabuppen | Landgemeinde | object_1367348 | (- 1939-04-30) |
| Gurgsden | GemeindeLandgemeinde | object_1367351 | (- 1920-01-09) |
| Jagstellen | Landgemeinde | object_1367353 | (- 1920-01-09) |
| Kallningken, Kirchspiel Werden | Landgemeinde | object_1367356 | (- 1939-04-30) |
| Karschen | Landgemeinde | object_1367357 | (- 1894-05-09) |
| Kioschen | Landgemeinde | object_1374067 | (- 1920-01-09) |
| Klumben | Landgemeinde | object_1367360 | (- 1920-01-09) |
| Kuhlins | Landgemeinde | object_1367364 | (- 1920-01-09) |
| Kukoreiten | GemeindeLandgemeinde | object_1374074 | (- 1920-01-09) |
| Kuppern, Kirchspiel Schakuhnen | Landgemeinde | object_1367371 | (- 1922-06-30) |
| Lampsaten | Landgemeinde | object_1367378 | (- 1920-01-09) |
| Lappallen | GemeindeLandgemeinde | object_1374079 | (- 1920-01-09) |
| Laudszen | GemeindeLandgemeinde | object_1374085 | (- 1920-01-09) |
| Lenken | Landgemeinde | object_1374087 | (- 1920-01-09) |
| Liekertischken | Landgemeinde | object_1367727 | (- 1920-01-09) |
| Lukischken | GemeindeLandgemeinde | object_1367729 | (- 1922-06-30) |
| Mankuslauken | Landgemeinde | object_1367751 | (- 1920-01-09) |
| Maszellen | Landgemeinde | object_1367776 | (- 1920-01-09) |
| Maszen, Maßen | Landgemeinde | object_1367777 | (- 1920-01-09) |
| Medellen | Landgemeinde | object_1374098 | (- 1920-01-09) |
| Mickut-Schudereiten, Mikut-Schudereiten | Gemeinde | object_1367778 | (- 1902-06-01) |
| Minneiken | Gemeinde | object_1367781 | (- 1920-01-09) |
| Mulkischken, Mülkischken, Mulkischken, Mullkischken | Gemeinde | object_1367790 | (- 1893-07-16) |
| Mussaten | Gemeinde | object_1367791 | (- 1920-01-09) |
| Neusaß-Gritzas | Gemeinde | object_1367793 | (- 1920-01-09) |
| Neusaß-Scheer | Gemeinde | object_1367794 | (- 1920-01-09) |
| Neusaß-Sköries | Gemeinde | object_1367795 | (- 1920-01-09) |
| Ogeln | Gemeinde | object_1367796 | (- 1939-04-30) |
| Okslinden | Gemeinde | object_1367898 | (- 1920-01-09) |
| Pallugehl, Pallujehl | Landgemeinde | object_1367900 | (- 1893-08-01) |
| Paszelischken | Landgemeinde | object_1374106 | (- 1920-01-09) |
| Paweln | Gemeinde | object_1367901 | (- 1939-04-30) |
| Perkuhnen | GemeindeLandgemeinde | object_1374107 | (- 1922-06-30) |
| Piktaten | Gemeinde | object_1367910 | (- 1920-01-09) |
| Pokallna | Gemeinde | object_1367915 | (- 1920-01-09) |
| Ramutten | Landgemeinde | object_1367780 | (- 1920-01-09) |
| Raudszen | Gemeinde | object_1367916 | (- 1920-01-09) |
| Raubutten, Raukutten | Gemeinde | object_1367917 | (- 1903-03-15) |
| Ridszen | Gemeinde | object_1367918 | (- 1920-01-09) |
| Röbsden | Landgemeinde | object_1367919 | (- 1920-01-09) |
| Rogaischen | Gemeinde | object_1367920 | (- 1920-01-09) |
| Ruboken, Rubocken, Rubokai | Gemeinde | object_1367921 | (- 1920-01-09) |
| Rudienen | GemeindeLandgemeinde | object_1374226 | (- 1920-01-09) |
| Sausgallen | GemeindeLandgemeinde | object_1374233 | (- 1920-01-09) |
| Schakunellen | Gemeinde | object_1367929 | (- 1920-01-09) |
| Szieszgirren, Schießgirren, Šyšgiriai | Landgemeinde | object_1374236 | (- 1920-01-09) |
| Schillmeiszen | Landgemeinde | object_1374241 | (- 1920-01-09) |
| Staldszen, Staldßen, Staldschen | GemeindeLandgemeinde | object_1367949 | (- 1922-06-30) |
| Swarren | Landgemeinde | object_1374243 | (- 1920-01-09) |
| Szagatten | GemeindeLandgemeinde | object_1374245 | (- 1920-01-09) |
| Szauken, Žiaukai | Landgemeinde | object_1367968 | (1920-10-10 - 1930-12-31) |
| Tattamischken | GemeindeLandgemeinde | object_1374247 | (- 1920-01-09) |
| Tautischken, Tautischken | Landgemeinde | object_1367971 | (- 1920-01-09) |
| Thumellen | Landgemeinde | object_1374251 | (- 1920-01-09) |
| Tumstallis, Tumstallies | Gemeinde | object_1368361 | (- 1911-12-17) |
| Uszlöknen | GemeindeLandgemeinde | object_1374253 | (- 1920-01-09) |
