Tarnowitz, Tarnowitz, Powiat tarnogórski
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_168730 |
| Name | |
| Typ | |
| Einwohner | |
| Webseite | |
| Fläche (in km²) | |
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Oberschlesien interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Auflösung und Eingemeindung der Gutsbezirke im Powiat katowicki im Jahr 1924 beschreibt
Dziennik Ustaw Śląskich (Schlesisches Gesetzblatt) [1922 -1939] R. 3 Nr 21 S. 147 Nr. 86
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Kattowitz (Regierungsbezirk)
- Oberschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Oberschlesien (Provinz Provinz)
- Województwo Śłąskie (Wojewodschaft)
- Oppeln (Regierungsbezirk)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Oberschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Oberschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Kattowitz | (1939 - 1941-05-31) | Regierungsbezirk | Quelle Landkreis Beuthen-Tarnowitz Quelle Kreis Tarnowitz |
| Województwo Śłąskie | (1922-06-25 - 1939) | Wojewodschaft | Quelle Landkreis Beuthen-Tarnowitz Quelle Kreis Tarnowitz |
| Oppeln | (1873-07-06 - 1922-06-24) | Regierungsbezirk | Quelle Bd 13 S.204 Quelle Landkreis Beuthen-Tarnowitz Quelle S. 140 Stück 27 04.07.1873 Nr. 522 Quelle Kreis Tarnowitz |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Neudeck, Świerklaniec | zu überprüfen | object_189923 | |
| Philippsdorf, Wieszowska | Gemeinde | PHIORFJO90JI | (1873-07-06 - 1877) |
| Marienau, Grzybowska | Gemeinde | object_1160211 | (1873-07-06 - 1877) |
| Jendryssek | Gutsbezirk | object_324533 | (1885) |
| Radzionkau | Gutsbezirk | object_324549 | (1873-07-06 - 1922) |
| Trockenberg, Trockenberg, Sucha Góra, Sucha Góra | GemeindeLandgemeindeLandgemeinde PL | SUCGRAJO90KJ | (1873-07-06 - 1922) |
| Truschhütz, Truschütz, Truszczyce, Truszczyce | LandgemeindeLandgemeinde PL | object_189911 | (1873-07-06 - 1922) |
| Alt Chechlau | Gutsbezirk | object_324525 | (1885) |
| Alt Repten | Gutsbezirk | object_324526 | (1885) |
| Alt Tarnowitz | Gutsbezirk | object_324527 | (1873-07-06 - 1922) |
| Carlshof, Bobrownik | Gutsbezirk | object_324529 | (1885) |
| Groß Pniowitz | Gutsbezirk | object_1164890 | (1885) |
| Klein Zyglin | Gutsbezirk | object_324535 | (1885) |
| Koslowagora | Gutsbezirk | object_324537 | (1873-07-06 - 1922) |
| Kunary | Gutsbezirk | object_1164914 | (1885) |
| Lassowitz-Sowitz | Gutsbezirk | object_324538 | (1885) |
| Oppatowitz | Gutsbezirk | object_324543 | (1885) |
| Orzech | Gutsbezirk | object_324544 | (1885) |
| Passiecken, Pasieki | GutsbezirkForstgutsbezirk | object_324545 | (1885) |
| Rudy-Piekar | Gutsbezirk | object_324550 | (1873-07-06 - 1922) |
| Rybna | Gutsbezirk | object_324551 | (1873-07-06 - 1922) |
| Trockenberg | Gutsbezirk | object_324553 | (- 1922) |
| Truschütz | Gutsbezirk | object_324554 | (1885) |
| Klein Zyglin | Amtsbezirk | object_1163173 | (1885) |
| Tarnowitz | Katasteramt | object_1197578 | (1873-10-01 -) |
| Broslawitz, Zbrosławice | Landgemeinde PL | object_1195408 | (1951-04-01 - 1954-09-29) |
| Broslawitz | Gutsbezirk | object_324530 | (1873-07-06 - 1922) |
| Kempczowitz | Gutsbezirk | object_324534 | (1873-07-06 - 1922) |
| Miedar | Gutsbezirk | object_324539 | (1873-07-06 - 1922) |
| Mikultschütz | Gutsbezirk | object_324540 | (1873-07-06 - 1922) |
| Grzibowitz, Pilzendorf | Gutsbezirk | object_324547 | (1873-07-06 - 1922) |
| Ptakowitz | Gutsbezirk | object_324548 | (- 1922) |
| Stollarzowitz | Gutsbezirk | object_324552 | (1873-07-06 - 1922) |
| Wieschowa | Gutsbezirk | object_324555 | (1873-07-06 - 1922) |
| Wieschowa, Randsdorf | GemeindeLandgemeinde | RANORFJO90JJ | (1873-07-06 - 1922) |
| Wieschowa, Randsdorf | Amtsbezirk | object_1164796 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Groß Wilkowitz, Larischhof | Amtsbezirk | object_1164115 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Naklo | Gutsbezirk | object_324541 | (1873-07-06 - 1922) |
| Bibiella, Bibiella | Standesamt | object_1154234 | (1874-10-01 -) |
| Georgenberg, Georgenberg, Miasteczko Śląskie, Miasteczko Śląskie | Standesamt | object_1152027 | (1874-10-01 -) |
| Koslowagora, Koslowagora, Kozłowa Góra, Kozłowa Góra (Piekary Śląskie) | Standesamt | object_1151448 | (1874-10-01 -) |
| Naclo, Naklo, Naklo, Nakło Śląskie, Naklo, Naklo | Standesamt | object_1153048 | (1874-10-01 -) |
| Alt-Tarnowitz, Alt Tarnowitz, Tarnowitz (Alt), Alt Tarnowitz, Stare Tarnowice, Stare Tarnowice | Standesamt | object_1153802 | (1874-10-01 -) |
| Stollarzowitz, Stillersfeld, Stolarzowice | Standesamt | object_1153800 | (1874-10-01 -) |
| Mikultschütz, Klausberg | Standesamt | object_1152575 | (1874-10-01 -) |
| Wieschowa, Randsdorf | Standesamt | object_1149985 | (1874-10-01 -) |
| Piassetzna, Friedrichshütte, Piaseczna, Piaseczna | Standesamt | object_1151142 | (1874-10-01 -) |
| Tarnowitz, Tarnowitz, Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry | Standesamt | object_1153805 | (1874-10-01 -) |
| Tarnowitz | Amtsbezirk | object_1164732 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Tarnowitz, Tarnowitz, Tarnowskie Góry | Stadt | object_268028 | (1873-07-06 - 1941-03-31) |
| Piassetzna | Amtsbezirk | object_1164841 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Friedrichshütte, Strzybnica | GutsbezirkLandgemeinde | object_324531 | (1873-07-06 - 1924-09-09) |
| Georgenberg | Amtsbezirk | object_1162682 | (- 1922-06-24) |
| Georgenberg, Georgenberg, Żyglinskie Gory, Miasteczko, Miasteczko, Miasteczko Śląskie | GemeindeStadtStadtgemeinde PLLandgemeindeFleckenLandgemeinde PLStadtbezirk | object_189929 | (1873-07-06 - 1941-03-31) |
| Biebiella, Bory | Landgemeinde | BIBELAJO90MM | (1873-07-06 - 1974) |
| Bibiella | Amtsbezirk | object_1162608 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Bibiella (Georgenberg), Bibiela | Gutsbezirk | object_324528 | (1874 - 1924) |
| Neudeck, Neudeck | Amtsbezirk | object_1164385 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Brinitz, Brinitz, Brynica, Brynica | GemeindeStadtteilLandgemeinde | object_189914 | (1873-07-06 - 1941-03-31) |
| Alt Chechlau, Chechło Stare | Landgemeinde | STACHOJO90LK | (1873-07-06 - 1924-09-30) |
| Neudeck, Świerklaniec, Świerklaniec | GemeindeLandgemeindeLandgemeinde PL | object_1277875 | (1924-10-01 - 1941-05-31) |
| Neudeck, Świerklaniec | Gutsbezirk | object_1073712 | (1922-06-25 - 1924-09-30) |
| Neudeck, Świerklaniec | Gutsbezirk | object_1073712 | (1873-07-06 - 1924-09-30) |
| Alt Tarnowitz | Amtsbezirk | object_1164747 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Repten, Alt Repten, Repty Stare | Landgemeinde | REPAREJO90JJ | (1873-07-06 -) |
| Repten, Repty | GemeindeLandgemeinde | object_1277880 | (- 1941-03-31) |
| Alt Tarnowitz, Alt Tarnowitz, Stare Tarnowice, Tarnowice Stare, Tarnowice Stare | GemeindeStadtteilLandgemeindeLandgemeinde PLStadtbezirk | object_189908 | (1873-07-06 - 1941-03-31) |
| Trockenberg | Amtsbezirk | object_1164769 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Bobrownik, Bobrownik, Bobrowniki | GemeindeLandgemeinde | BOBIKIJO90KK | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Friedrichsgrube | Landgemeinde | object_1160839 | (1873-07-06 -) |
| Groß Pniowitz | Amtsbezirk | object_1277970 | (1874-05-01 -) |
| Groß-Pniowitz, Gross Pniowitz, Pniowitz (Gross), Pniowitz, Pniowitz, Pniowiec, Pniowiec | Standesamt | object_1149983 | (1874-10-01 -) |
| Boruschowitz, Boruschowitz, Boruszowice | GemeindeLandgemeinde | BORICEJO90JM | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Broslawitz, Dramatal, Zbrosławice | Standesamt | object_1150285 | (1874-10-01 - 1922-06-24) |
| Broslawitz, Dramatal | Amtsbezirk | object_1164782 | (1874-05-01 - 1926-12-31) |
| Broslawitz | GemeindeLandgemeinde | object_1073714 | (1873-07-06 - 1922-06-24) |
| Stollarzowitz, Stillersfeld | Amtsbezirk | object_1164783 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Friedrichswille | GemeindeLandgemeinde | object_186041 | (1873-07-06 - 1922-06-24) |
| Georgendorf | Landgemeinde | GEOOR1JO90IK | (1873-07-06 - 1895-03-31) |
| Trockenberg, Trockenberg, Sucha Góra, Sucha Góra (Bytom) | Standesamt | object_1154229 | (1874-10-01 - 1939) |
| Radzionkau, Radzionkau, Radzionków, Radzionków | Standesamt | object_1152576 | (1874-10-01 - 1939) |
| Klein Zyglin | Standesamt | object_1153801 | (1874-10-01 - 1922-06-24) |
| Groß-Wilkowitz, Wilkowitz (Gross), Gross Wilkowitz, Wolfstal, Wilkowice | Standesamt | object_1152026 | (1874-10-01 - 1922-06-24) |
| Friedrichshütte | Amtsbezirk | object_1293718 | (1941-01-17 - 1941-05-31) |
| Groß Pniowitz, Pniowitz, Pniowitz, Pniowiec | GemeindeLandgemeinde | PNIIECJO90JL | (1873-07-06 - 1939) |
| Piassetzna | Gutsbezirk | object_324546 | (1885) |
| Groß Wilkowitz | GemeindeLandgemeinde | GROITZJO90JK | (1873-07-06 - 1922-06-24) |
| Groß Zyglin, Groß Zyglin, Żyglin, Żyglin | GemeindeLandgemeindeLandgemeinde PL | object_189916 | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Jendryssek, Jędrysek | Landgemeinde | JDRSEKJO90KN | (1873-07-06 - 1922-06-24) |
| Kempczowitz | Landgemeinde | object_1161146 | (1873-07-06 - 1922-06-24) |
| Klein Zyglin, Klein-Zyglin, Żyglinek, Żyglinek | Landgemeinde | object_189917 | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Koslowagora | Amtsbezirk | object_1293794 | (1874-05-01 - 1880-05-26) |
| Koslowagora, Koslowagura, Koslowagora, Kozłowa Góra | GemeindeLandgemeinde | KOZGRAJO90LJ | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Kunary, Kunari | Landgemeinde | KUNARYJO90IJ | (1873-07-06 - 1894-03-31) |
| Glinitz, Blachote | Landgemeinde | GLIITZJO90IJ | (1873-07-06 - 1894-03-31) |
| Larischhof | GemeindeLandgemeinde | object_186031 | (1873-07-06 - 1922) |
| Miedar | GemeindeLandgemeinde | MIEARYJO90JK | (1873-07-06 - 1922) |
| Kopanina | Gutsbezirk | object_324536 | (1904-07-01 - 1922-06-24) |
| Ptakowitz | GemeindeLandgemeinde | object_186033 | (1873-07-06 - 1922-06-24) |
| Tarnowitz-Nord, Lassowitz, Lassowitz, Lasowice, Lasowice | GemeindeStadtteilLandgemeindeLandgemeinde PLStadtbezirk | LASICEJO90KK | (1873-07-06 - 1940) |
| Mikultschütz, Klausberg, Mikulczyce | GemeindeStadtteilLandgemeindeLandgemeinde PLStadtbezirk | object_186043 | (1873-07-06 - 1922-06-24) |
| Naklo, Naclo, Naklo OS, Nakło, Nakło Śląskie, Nakło | GemeindeLandgemeindeLandgemeinde PL | object_189910 | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Naklo, Naklo | Amtsbezirk | object_1162821 | (1941-01-17 - 1941-05-31) |
| Naklo, Naklo | Amtsbezirk | object_1162821 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Neudeck, Neudeck, Świerklaniec, Świerklaniec | Standesamt | object_1154233 | (1874-10-01 - 1922-04-24) |
| Neudeck, Neudeck | Amtsbezirk | object_1164385 | (1941-01-17 - 1941-05-31) |
| Neu Chechlau, Nowe Chechło | Landgemeinde | object_1161660 | (1873-07-06 - 1929) |
| Neu Repten, Repty Nowe | Landgemeinde | object_189930 | (1873-07-06 -) |
| bis 1922-06-18 (auf deu) Birkenhain, Birkenhain, Brzeziny, Brzeziny Śląskie, Brzeziny Śląskie | GemeindeStadtteilStadtgemeinde PLLandgemeindeLandgemeinde PL | BRZKIEJO90LI | (1939-04-01 - 1941-05-31) |
| Nierada | Landgemeinde | NIEADAJO90IJ | (1873-07-06 - 1896-06-30) |
| Oppatowitz, Opatowitz, Opattowitz, Opatowice, Opatowice | GemeindeOrtsteilStadtteilLandgemeindeStadtbezirk | object_189924 | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Orzech, Orzech, Orzech | GemeindeLandgemeinde | object_189912 | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Friedrichshütte OS, Piasetzna, Piassetzna, Piassetzna, Friedrichshütte, Piaseczna | GemeindeLandgemeinde | PIAZNAJO90JL | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Mikultschütz, Klausberg | Amtsbezirk | object_1164812 | (1874-03-28 - 1926-12-31) |
| Grzibowitz, Pilzendorf, Grzybowice | GemeindeLandgemeinde | PILORFJO90JI | (1873-07-06 - 1922-06-24) |
| Radzionkau, Radzionkau | Amtsbezirk | object_1164096 | (1874-05-01 - 1922-06-24) |
| Radzionkau, Radzionkau | Amtsbezirk | object_1164096 | (1941-01-17 - 1941-05-31) |
| Radzionkau, Radzionkau, Razionków | GemeindeLandgemeinde | object_189926 | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Polnisch Beckern, Rudy-Piekar, Rudy-Piekar, Piekary Polskie, Rudy Piekarskie, Piekary Rudne | Landgemeinde | PIEDNEJO90KK | (1873-07-06 - 1939) |
| Rybna, Rybna, Rybna | GemeindeLandgemeinde | object_189919 | (1873-07-06 - 1941-03-31) |
| Sowitz, Sowitz, Sowice, Sowice | GemeindeStadtteilLandgemeindeStadtbezirk | object_189922 | (1873-07-06 - 1941-05-31) |
| Stollarzowitz, Stillersfeld | GemeindeLandgemeinde | STOICEJO90JJ | (1873-07-06 - 1922-06-24) |
| Groß Wilkowitz | Gutsbezirk | object_324532 | (1873-07-06 - 1922) |
Quicktext
adm_168730 TEXT:Auflösung und Eingemeindung der Gutsbezirke im Powiat katowicki im Jahr 1924 beschreibt:TEXT sagt source_1267412 (R. 3 Nr 21 S. 147 Nr. 86), gehört ab 1873-07-06 bis 1922-06-24 zu adm_368459 sagt source_1160428 (S. 140 Stück 27 04.07.1873 Nr. 522) sagt source_190314 (Kreis Tarnowitz) sagt source_290143 (Landkreis Beuthen-Tarnowitz) sagt source_319222 (Bd 13 S.204), gehört ab 1922-06-25 bis 1939 zu object_214161 sagt source_190314 (Kreis Tarnowitz) sagt source_290143 (Landkreis Beuthen-Tarnowitz), gehört ab 1939 bis 1941-05-31 zu adm_368458 sagt source_190314 (Kreis Tarnowitz) sagt source_290143 (Landkreis Beuthen-Tarnowitz), hat 1880-12-01 Einwohner 44185 sagt source_1091743 (S. 144), hat 1885 Fläche 324.75 sagt source_214893 (S. 498 Nr. 52), hat 1885-12-01 Einwohner 47669 sagt source_214893 (S. 499 Nr. 52), hat 1895 Einwohner 57531, hat 1895 Fläche 325.0, hat 1900 Einwohner 62277 sagt source_265044, hat 1905-12-01 Einwohner 69296 sagt source_214411 (S. 404), hat 1906 Fläche 327.6 sagt source_214411 (S. 405), hat 1910 Einwohner 77583 sagt source_265044, hat 1910 Fläche 327.59 sagt source_1341051 (Tab. III S. 25), hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Tarnowitz, hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Powiat_Tarnogórski, hat URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tarnogórski, heißt ab 1873-07-06 bis 1922-06-24 (auf deu) Tarnowitz sagt source_1160428 (S. 140 Stück 27 04.07.1873 Nr. 522) sagt source_1161190 sagt source_214893, heißt ab 1922-06-25 bis 1939 (auf pol) Powiat tarnogórski sagt source_290143 (Landkreis Beuthen-Tarnowitz) sagt source_299844 (Powiat tarnogórski), heißt ab 1939 bis 1941-03-31 (auf deu) Tarnowitz sagt source_1161190, ist ab 1873-07-06 bis 1941-03-31 (auf deu) Landkreis sagt source_1160428 (S. 140 Stück 27 04.07.1873 Nr. 522) sagt source_1161190;