Ratibor, Powiat raciborski
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_168859 |
| Name | |
| Typ | |
| Einwohner |
|
| Webseite | |
| Fläche (in km²) | |
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Oberschlesien interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Ist Nachfolger des Kreises Ratibor (1743 - 1817).
Wikipedia (PL) Powiat raciborski - 1818–1945
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Oppeln (Regierungsbezirk)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Oberschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Oberschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Schwurgerichtsbezirk Ratibor (zu überprüfen)
- Oppeln (Regierungsbezirk)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Oberschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Oberschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Oppeln (Regierungsbezirk)
- Wojewodschaft Schlesien, Województwo śląskie, Województwo śląsko-dąbrowskie (Wojewodschaft)
- Województwo opolskie (Wojewodschaft)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Oppeln | (1816-05-01 - 1945) | Regierungsbezirk | Quelle Bd 13 S.204 Quelle S. 416/417 Nr. 58 Quelle Landkreis Ratibor |
| Schwurgerichtsbezirk Ratibor | (1864) | zu überprüfen | Quelle S. 40 u. 41 |
| Wojewodschaft Schlesien, Województwo śląskie, Województwo śląsko-dąbrowskie | (1945 - 1950) | Wojewodschaft | Quelle Powiat raciborski - 1945–1975 Quelle Województwo śląskie 1945–1950 |
| Województwo opolskie | (1950 - 1975-05-31) | Wojewodschaft | Quelle Powiat raciborski - 1945–1975 Quelle Województwo opolskie - 1950–1975 |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Kosmütz, Kozmice (tschech.) | Ort | object_189017 | |
| Male Hostice (tschech.) | Ort | object_189018 | |
| Ober Ottitz, Ocice, Raciborz-Ocice | Ort | object_189020 | |
| Kobilla, Wilhelmsthal, Kobyla | Ort | object_189027 | |
| Owschütz, Habergrund, Owsiszcze | Ort | object_189029 | |
| Petrzkowitz, Petershofen, Ostrava-Petrkovice, Petrkovice | Stadtteil | object_189031 | |
| Schlausewitz, Sluzovice (tschech.) | Ort | object_189033 | |
| Stodoll, Hochlinden, Stodoły | Ort | object_189037 | |
| Schillersdorf, tschech. Šilheřovice | Ort | object_189040 | |
| Strandorf (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR), Strahovice (tschech.) | Ort | object_189043 | |
| Schichowitz, Oderbrück, Ciechowice | Ort | object_189046 | |
| Herzoglich Ellguth, Ligota Ksiazeca | Ort | object_189048 | |
| Ottitz | Ort | object_189050 | |
| Kornitz, Kornice | Ort | object_189051 | |
| Kornowatz, Kornowac | Dorf | object_189052 | |
| Stanitz, Standorf, Stanice | Ort | object_189054 | |
| Kauthen (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR), Kouty (tschech.) | Ort | object_189055 | |
| Wygon, Kolonie, Treibhof, Wygon | Ort | object_189056 | |
| Schymotschütz, Simsforst, Szymocice | Ort | object_189059 | |
| Gacky, Gatzken, Gacki | Ort | object_189060 | |
| Klebsch, Chlebicov (tschech.) | Ort | object_189061 | |
| Barglowka, Bergwalde, Bargłówka | Ort | object_189062 | |
| Odrau (1922 PL, 1939 DR), Odra | Ort | object_189063 | |
| Sechshäuser, Szostak | Ort | object_189064 | |
| Lapatsch, Fischdörfel, Lapacz | Ort | object_189065 | |
| Niedane, Oderfurt O. S., Miedonia, Raciborz-Miedonia | Ort | object_189070 | |
| Schammerwitz, Schammerau, Samborowice | Ort | object_189073 | |
| Syrinka (1922 PL, 1939 DR), Syrynka | Ort | object_189078 | |
| Weidental (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR), Vrbka (tschech.) | Ort | object_189084 | |
| Groß Darkowitz, Darkowice, Darkovice | Ort | object_189085 | |
| Ruda, Rudweiler, Ruda | Ort | object_189088 | |
| Kreuz-Probstei, Probostwo | Ort | object_189089 | |
| Buglowietz, Bugelhäuser, Buglowice | Ort | object_189090 | |
| Lerchenfeld, Skowronow | Ort | object_189091 | |
| Klein Rauden, Ruda Kozielska | Ort | object_189092 | |
| Gregorsowitz, Gregorsdorf, Grzegorzowice | Ort | object_189095 | |
| Hoschialkowitz, Hošťálkovice, Ostrava-Hošťálkovice | Stadtteil | object_189099 | |
| Klein Darkowitz, Darkowice Małe, Darkovičky | Ort | object_189101 | |
| Bresnitz, Eichendorffmühl, Brzeznica | Ort | object_189105 | |
| Rohow (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR), Rohov (tschech.) | Ort | object_189110 | |
| Schreibersdorf, Gniewoszyce, Hněvošice | Ort | object_189112 | |
| Chabowietz, Chabowetz, Haberfeld, Chabowiec, Borucin | Ort | object_189114 | |
| Groß Rauden, Rudy | Dorf | object_189118 | |
| Uhilsko (1922 PL, 1939 DR), Uchylsko | Ort | object_189122 | |
| Annaberg, Ruderswald I, Rudyszwald, Stare Chalupki | Ortsteil | object_189123 | |
| Kuchelna, Kuchelna (tschech.) | Ort | object_189128 | |
| Markersdorf, Markvartovice (tschech.) | Ort | object_189136 | |
| Belsnica, PL, Belschnitz, Belsnica | Ort | object_189137 | |
| Koblau, Ostrava-Koblov, Koblov | Stadtteil | object_189138 | |
| Ratsch, Grodczanki | Ort | object_189140 | |
| Boleslau, Bunzelberg, Bolesław | Dorf | object_189143 | |
| Lassoky, Weidenmoor O. S., Lasaki | Ort | object_189144 | |
| Schardzin, Hohenau, Zerdziny | Ort | object_189145 | |
| Ostrog mit Schloß | Ort | object_189146 | |
| Adamowitz, Adamowice, Adamowitz, Adamowice | Ort | object_189147 | |
| Petrkovice, Ostrava-Petrkovice (tschech.) | Ort | object_189149 | |
| Leng, Leg | Ort | object_189150 | |
| Krawarn, Schloß | Ort | object_189152 | |
| Budzisk, Bachweiler, Budziska | Ort | object_189153 | |
| Jankowitz-Rauden, Rodenbach, Jankowice Rudzkie | Ort | object_189155 | |
| Rauden-Rennersdorf, Rennersdorf, Kolonia Renerowska | Ort | object_189156 | |
| Borutin, Streitkirch, Borucin | Ort | object_189157 | |
| Ludgierzowitz, Ludgersthal, Ludgerovice | Ort | object_189158 | |
| Olsau (1922 PL, 1939 DR), Olza | Ort | object_189160 | |
| Kleinhoschütz, Klein Hoschütz, Male Hostice | Ort | object_189012 | (- 1922) |
| Kleinhoschütz, Klein Hoschütz, Male Hostice | Ort | object_189012 | (1939 -) |
| Bielau, Bělá | Ort | object_189132 | (1939 - 1945) |
| Bielau, Bělá | Ort | object_189132 | (- 1922) |
| Nensa, Nendza, Buchenau, Nędza | Ort | object_189086 | |
| Brunken | Ort | object_189125 | |
| Ostrog, Proschowitz/Bosatz, Bosatz/Proschowitz, Ratibor-Nord, Ostrog, Racibórz-Ostrog | Stadtteil | object_189057 | |
| Wellendorf, Kolonie | Ort | object_189109 | |
| Mosurau, Mazurav, Mozuraw, Mozuorow, Mosern, Modzurów | Dorf | object_189072 | (1927 -) |
| Gammau, Gamów | Dorf | object_189083 | |
| Ehrenfeld, Sławienko | Dorf | object_279378 | (1927 -) |
| Dollendzin, Ludwigstal O. S., Dolędzin | Ortsteil | object_189030 | (1927 -) |
| Antoschowitz, Antonschowitz, Antošovice, Ostrava-Antošovice | Stadtteil | object_189134 | (- 1922) |
| Antoschowitz, Antonschowitz, Antošovice, Ostrava-Antošovice | Stadtteil | object_189134 | (1939 - 1945) |
| Bobrownik, Bobrovníky | Ortsteil | object_189094 | (1939 - 1945) |
| Bobrownik, Bobrovníky | Ortsteil | object_189094 | (- 1922) |
| Bolatitz, Bolatice | GemeindeLandgemeinde | object_189141 | (1939 - 1945) |
| Wreschin, Vřesina | Ort | object_189019 | (- 1922) |
| Wreschin, Vřesina | Ort | object_189019 | (1939 - 1945) |
| Bluschau | Gutsbezirk | object_324283 | (- 1928) |
| Bresnitz | Gutsbezirk | object_324288 | (- 1928) |
| Hultschin, Schloß | Gutsbezirk | object_324305 | (- 1928) |
| Klein Gorschütz | Gutsbezirk | object_324308 | (- 1928) |
| Kobilla | Gutsbezirk | object_324312 | (- 1928) |
| Ludgerstal | Gutsbezirk | object_324321 | (- 1928) |
| Markersdorf | Gutsbezirk | object_324323 | (- 1928) |
| Nensa | Gutsbezirk | object_324325 | (- 1928) |
| Plania | Gutsbezirk | object_324334 | (- 1928) |
| Schepankowitz | Gutsbezirk | object_324351 | (- 1928) |
| Wreschin | Gutsbezirk | object_324368 | (- 1928) |
| Ratibor, Schloß | Gutsbezirk | object_324708 | (- 1928) |
| Szczepankowitz | Gutsbezirk | object_324709 | (- 1928) |
| Buslawitz, Bohuslavice | Ort | BUSITZJN99BW | (1939 - 1945) |
| Solarnia, Salzforst, Solarnia | Dorf | object_189053 | (- 1945) |
| Großhoschütz, Groß Hoschütz, Groß Hoschütz, Velké Hoštice, Velké Hoštice | GemeindeLandgemeinde | GROUTZJN89XW | (1939 - 1945) |
| Klebsch, Chlebičov | Ort | CHLIOVJN89XX | (1939 - 1945) |
| Nendza, Nensa, Buchenau | Standesamt | object_1151287 | (1883) |
| Klein Peterwitz | Standesamt | object_1152036 | (1883) |
| Hultschin | Standesamt | object_1152039 | (1883) |
| Kornitz | Standesamt | object_1155142 | (1883) |
| Czerwentzütz, Rotental, Czerwiecice | Landgemeinde | object_1176707 | (1885) |
| Klein Peterwitz, Pietraszyn | Landgemeinde | object_1176718 | (1885) |
| Rudnik, Rudnik | Landgemeinde | object_1176720 | (1885) |
| Schonowitz, Schonowitz, Schondorf, Szonowice | Landgemeinde | object_1176751 | (1885) |
| Slawikau, Bergkirch, Sławików | Landgemeinde | object_1176755 | (1885) |
| Grabowka, Grabówka | Landgemeinde | object_1176860 | (1885) |
| Groß Peterwitz, Pietrowice Wielkie | Landgemeinde | object_1176863 | (1885) |
| Groß Peterwitz | Amtsbezirk | object_1176864 | (1885) |
| Ponientzütz, Rittersdorf, Ponięcice | Landgemeinde | object_1176876 | (1885) |
| Tworkau, Tunskirch | Landgemeinde | object_1176946 | (1885) |
| Annaberg | Amtsbezirk | object_1192359 | |
| Beneschau | Amtsbezirk | object_1192360 | |
| Borutin | Amtsbezirk | object_1192361 | |
| Dworkau | Amtsbezirk | object_1192362 | |
| Grabowka | Amtsbezirk | object_1192363 | |
| Kreuzenort | Amtsbezirk | object_1192364 | |
| Kuchelna | Amtsbezirk | object_1192365 | |
| Odersch | Amtsbezirk | object_1192369 | |
| Pawlau | Amtsbezirk | object_1192370 | |
| Pogrzebin | Amtsbezirk | object_1192371 | |
| Polnisch Krawarn | Amtsbezirk | object_1192372 | |
| Schillersdorf | Amtsbezirk | object_1192373 | |
| Schloß Hultschin | Amtsbezirk | object_1192374 | |
| Slawikau | Amtsbezirk | object_1192375 | |
| Petrzkowitz | Amtsbezirk | object_1195017 | |
| Buslawitz | Amtsbezirk | object_1195020 | |
| Thurze | Amtsbezirk | object_1195021 | |
| Ratsch | Amtsbezirk | object_1195022 | |
| Altendorf | Amtsbezirk | object_1195024 | |
| Bolatitz | Amtsbezirk | object_1195026 | |
| Tworkau | Amtsbezirk | object_1195027 | |
| Lubom, Lubom, Lubomia | Dorf | object_189133 | (1885) |
| Syrin, Syrynia | Dorf | SYRNIAJO90EA | (1885) |
| Markowitz, Markdorf, Markowice | StadtteilDorf | object_189142 | (1885) |
| Raschütz, Raszczyce | Dorf | object_189107 | (1885) |
| Pogrzebin, Pogrzebień | Dorf | object_189130 | (1885) |
| Niebotschau, Nieboczowy | Dorf | object_189047 | (1885) |
| Brzezie, Hohenbirken, Brzezie nad Odra, Brzezie | StadtteilDorf | object_189026 | (1885) |
| Rogau, Rogów | Dorf | object_189080 | (1885) |
| Binkowitz, Benkowitz, Berendorf, Bieńkowice | Dorf | object_189024 | (1885) |
| Birksdorf, Bojanow, Kriegsbach, Bojanów | Dorf | object_189111 | (1885) |
| Sudoll, Trachkirch, Sudół | StadtteilDorf | object_189097 | (1885) |
| Kreuzenort, Krzizanowitz, Krzyżanowice | Dorf | object_189126 | (1885) |
| Roschkau, Roszków | Dorf | object_189098 | (1885) |
| Lubowitz, Lubowitz | Gutsbezirk | object_324320 | (- 1928) |
| Zawada-Beneschau, Zawada b. Beneschau, Závada, Závada, u Benesova | Ort | object_189159 | (1885) |
| Herzoglich Zawada, Zawada, herzoglich, Rainfelde, Zawada Ksiazeca | Dorf | object_189042 | (1885) |
| Pawlau, Paulsgrund, Pawłów | Dorf | object_189066 | (1885) |
| Polnisch Krawarn, Preußisch Krawarn, Krawarz Polski, Krowiarki | Dorf | object_189135 | (1885) |
| Makau, Maków | Dorf | object_189124 | (1885) |
| Neugarten, Nowe Zagrody | StadtteilDorf | object_189093 | (- 1859-12-31) |
| Ruderswald, Rudyszwałd | Dorf | object_189038 | (1885) |
| Woinowitz, Weihendorf O.S., | Dorf | object_189102 | (1885) |
| Zabelkau, Schurgersdorf, Ruderswald II, Zabelków | Dorf | object_189079 | (1885) |
| Ratiborhammer, Dorf Hammer, Hammer | Amtsbezirk | object_1195028 | (1874-05-22 - 1945) |
| Hammer (Ratiborhammer), Ratiborhammer | GemeindeLandgemeinde | object_1198172 | (- 1945) |
| Bosatz | Amtsbezirk | object_1195019 | (1874-05-25 - 1900) |
| Schloß Ratibor | Amtsbezirk | object_1198174 | (1900 - 1926-12-31) |
| Ostrog (Ratibor), Ostrog, Ostróg (Racibórz) | Standesamt | object_1198175 | (1898) |
| Ostrog | Landgemeinde | object_1198176 | (- 1926-12-31) |
| Bosatz | Landgemeinde | object_1198382 | (- 1900) |
| Plania | Landgemeinde | object_1198383 | (- 1910-03-31) |
| Plania, Płonia (Racibórz) | Standesamt | object_1198386 | (1898) |
| Sudoll | Amtsbezirk | object_1195023 | (1874-05-22 - 1927-07-31) |
| Studzienna | Landgemeinde | object_1198387 | (- 1926-12-31) |
| Studzienna, Studzienna (Racibórz) | Standesamt | object_1198388 | (1898) |
| Lubowitz | Amtsbezirk | object_1192366 | (1874-05-22 - 1945) |
| Lubowitz | GemeindeLandgemeinde | object_1198397 | (- 1945) |
| Bukau, Buków | Dorf | object_189119 | (1885) |
| Ellguth-Tworkau, Ligota Tworkowska | Dorf | object_189100 | (1885) |
| Kamin, Kamień nad Odrą | Dorf | object_189116 | (1885) |
| Ellguth-Tworkau | Gutsbezirk | object_324294 | (- 1928) |
| Groß Gorschütz, Groß Gorzütz | Amtsbezirk | object_1195018 | (1874-05-22 - 1922-07-02) |
| Großgorschütz, Groß Gorzütz, Groß Gorschütz, Gorzyce | GemeindeLandgemeinde | object_189117 | (- 1922) |
| Janowitz, Janken | Landgemeinde | object_1176699 | (1885) |
| Bogunitz, Bogunice | Dorf | BOGICEJO90ED | (- 1922) |
| Ratiborhammer, Hammer, Kuźnia Raciborska | Standesamt | object_1153463 | (1874-10-01 -) |
| Thurze, Wellendorf, Turze (województwo śląskie) | Dorf | object_189074 | (1936) |
| Thurze | Standesamt | object_1144174 | (1874-10-01 -) |
| Zawada Herzoglich, Herzoglich Zawada | Standesamt | object_1144172 | (1874-10-01 -) |
| Nendza, Nensa, Buchenau | GemeindeLandgemeinde | object_1262379 | (- 1945) |
| Nendza, Nensa, Buchenau | Amtsbezirk | object_1192368 | (1874-05-22 - 1945) |
| Babitz, Jungbirken | GemeindeLandgemeinde | object_1262380 | (- 1945) |
| Markowitz, Markdorf | Amtsbezirk | object_1192367 | (1874-05-02 - 1945) |
| Babitz | Standesamt | object_1262381 | (1874-10-01 -) |
| Markdorf, Markowitz, Markowice | Standesamt | object_1152040 | (1874-10-01 -) |
| Bosatz, Bosacz | Standesamt | object_1149534 | (1874-10-01 -) |
| Brzesie, Brzezie | Standesamt | object_1154370 | (1874-10-01 -) |
| Pogrzebin | Standesamt | object_1149541 | (1874-10-01 -) |
| Slawikau, Bergkirch, Sławików | Standesamt | object_1144183 | (1874-10-01 -) |
| Lubowitz, Łubowice | Standesamt | object_1155138 | (1874-10-01 -) |
| Niedane | Standesamt | object_1149543 | (1874-10-01 -) |
| Altendorf, Stara Wieś (Racibórz) | Standesamt | object_1151781 | (1874-10-01 - 1902-06-30) |
| Benkowitz, Binkowitz, Bieńkowice (Krzyżanowice) | Standesamt | object_1149526 | (1874-10-01 -) |
| Ponientzütz, Rittersdorf, Ponięcice | Standesamt | object_1155136 | (1874-10-01 -) |
| Schonowitz, Szonowice | Standesamt | object_1144173 | (1874-10-01 -) |
| Czerwentzütz | Standesamt | object_1153457 | (1874-10-01 -) |
| Rudnik | Standesamt | object_1155143 | (1874-10-01 -) |
| Silberkopf, Strzybnik | Standesamt | object_1144182 | (1874-10-01 -) |
| Pawlau | Standesamt | object_1152042 | (1874-10-01 -) |
| Ober Ottitz | Standesamt | object_1153461 | (1874-10-01 -) |
| Janowitz | Standesamt | object_1262382 | (1874-10-01 -) |
| Polnisch-Krawarn, Polnisch Krawarn | Standesamt | object_1151285 | (1874-10-01 -) |
| Groß-Peterwitz, Gross Peterwitz, Pietrowice Wielkie | Standesamt | object_1151458 | (1874-10-01 -) |
| Lekartow, Mettich, Lekartów | Standesamt | object_1149542 | (1874-10-01 -) |
| Ratsch | Standesamt | object_1262383 | (1874-10-01 -) |
| Städtel Zauditz, Zauditz, Sudice | Standesamt | object_1144197 | (1874-10-01 -) |
| Stadt Kranowitz, Kranowitz | Standesamt | object_1153460 | (1874-10-01 -) |
| Woinowitz | Standesamt | object_1144195 | (1874-10-01 -) |
| Odersch | Standesamt | object_1155141 | (1874-10-01 -) |
| Bolatitz | Standesamt | object_1151782 | (1874-10-01 -) |
| Koeberwitz, Köberwitz | Standesamt | object_1149762 | (1874-10-01 -) |
| Rohow | Standesamt | object_1151465 | (1874-10-01 -) |
| Kuchelna | Standesamt | object_1155139 | (1874-10-01 -) |
| Borutin | Standesamt | object_1154369 | (1874-10-01 -) |
| Wrzessin | Standesamt | object_1144196 | (1874-10-01 -) |
| Kreuzenort | Standesamt | object_1149538 | (1874-10-01 -) |
| Ruderswald | Standesamt | object_1149539 | (1874-10-01 -) |
| Klein-Gorzütz, Klein Gorzütz | Standesamt | object_1151286 | (1874-10-01 -) |
| Tworkau, Tunskirch, Tworków | Standesamt | object_1144193 | (1874-10-01 -) |
| Grabowka, Grabówka | Standesamt | object_1149763 | (1874-10-01 -) |
| Groß Gorschütz, Groß-Gorzütz, Gross Gorzütz, Groß Gorzütz, Gorzyce | Standesamt | object_1151786 | (1874-10-01 -) |
| Gross Hoschütz | Standesamt | object_1153455 | (1874-10-01 -) |
| Deutsch-Krawarn, Deutsch Krawarn | Standesamt | object_1152034 | (1874-10-01 -) |
| Buslawitz | Standesamt | object_1153059 | (1874-10-01 -) |
| Beneschau | Standesamt | object_1153453 | (1874-10-01 -) |
| Schloß Hultschin, Schloss Hultschin | Standesamt | object_1151284 | (1874-10-01 -) |
| Hoschialkowitz | Standesamt | object_1151785 | (1874-10-01 -) |
| Ludgierzowitz | Standesamt | object_1153456 | (1874-10-01 -) |
| Petrzkowitz | Standesamt | object_1151461 | (1874-10-01 -) |
| Haatsch | Standesamt | object_1155140 | (1874-10-01 -) |
| Schillersdorf | Standesamt | object_1144191 | (1874-10-01 -) |
| Zabelkau | Standesamt | object_1144192 | (1874-10-01 -) |
| Ratibor, Racibórz | Standesamt | object_1152041 | (1874-10-01 -) |
| Bluschczau | Amtsbezirk | object_1262483 | (1885) |
| Brzezie | Amtsbezirk | object_1262484 | (1885) |
| Deutsch Krawarn | Amtsbezirk | object_1262485 | (1885) |
| Groß Hoschütz | Amtsbezirk | object_1262486 | (1885) |
| Hultschin | Amtsbezirk | object_1262487 | (1885) |
| Klein Gorzütz | Amtsbezirk | object_1262488 | (1885) |
| Rudnik | Amtsbezirk | object_1262491 | (1885) |
| Schonowitz | Amtsbezirk | object_1262492 | (1885) |
| Silberkopf | Amtsbezirk | object_1262493 | (1885) |
| Woinowitz | Amtsbezirk | object_1262494 | (1885) |
| Zauditz | Amtsbezirk | object_1262495 | (1885) |
| Ratibor | Amtsbezirk | object_1195866 | (1885) |
| Altendorf | Landgemeinde | object_1177518 | (- 1902-06-30) |
| Bolatitz, Bolatice | GemeindeLandgemeinde | object_189141 | (- 1922) |
| Proschowitz, Proszowiec | Landgemeinde | object_1177523 | (- 1902-06-30) |
| Adamowitz | Gutsbezirk | object_324278 | (- 1928) |
| Altendorf | Gutsbezirk | object_324279 | (- 1928) |
| Babitz | Gutsbezirk | object_324280 | (- 1928) |
| Beneschau | Gutsbezirk | object_324281 | (- 1928) |
| Bielau | Gutsbezirk | object_324282 | (- 1928) |
| Bluschczau | Gutsbezirk | object_324704 | (- 1928) |
| Bogunitz | Gutsbezirk | object_324284 | (- 1928) |
| Bolatitz | Gutsbezirk | object_324285 | (- 1928) |
| Borutin | Gutsbezirk | object_324286 | (- 1928) |
| Bosatz | Gutsbezirk | object_324287 | (- 1928) |
| Brzesnitz | Gutsbezirk | object_324705 | (- 1928) |
| Brzezie | Gutsbezirk | object_324289 | (- 1928) |
| Bukau | Gutsbezirk | object_324290 | (- 1928) |
| Czerwentzütz | Gutsbezirk | object_324292 | (- 1928) |
| Deutsch Krawarn | Gutsbezirk | object_324293 | (- 1928) |
| Grabowka | Gutsbezirk | object_324295 | (- 1928) |
| Herzoglich Gregorsowitz | Gutsbezirk | object_324302 | (- 1928) |
| Gregorsowitz-Slawikau | Gutsbezirk | object_324296 | (- 1928) |
| Groß Darkowitz | Gutsbezirk | object_324297 | (- 1928) |
| Groß Hoschütz | Gutsbezirk | object_324299 | (- 1928) |
| Haatsch | Gutsbezirk | object_324300 | (- 1928) |
| Hammer (= Ratiborhammer) | Gutsbezirk | object_324301 | (- 1928) |
| Hoschialkowitz | Gutsbezirk | object_324304 | (- 1928) |
| Kamin | Gutsbezirk | object_324306 | (- 1928) |
| Klein Darkowitz | Gutsbezirk | object_324307 | (- 1928) |
| Klein Hoschütz, von Gellhorn | Gutsbezirk | object_324310 | (- 1928) |
| Klein Hoschütz, Kommende | Gutsbezirk | object_324309 | (- 1928) |
| Köberwitz | Gutsbezirk | object_324311 | (- 1928) |
| Kornitz | Gutsbezirk | object_324313 | (- 1928) |
| Kornowatz | Gutsbezirk | object_324314 | (- 1928) |
| Kosmütz | Gutsbezirk | object_324315 | (- 1928) |
| Kreuzenort | Gutsbezirk | object_324316 | (- 1928) |
| Kuchelna | Gutsbezirk | object_324317 | (- 1928) |
| Langendorf | Gutsbezirk | object_324054 | (1885) |
| Leng | Gutsbezirk | object_324318 | (- 1928) |
| Lubom | Gutsbezirk | object_324319 | (- 1928) |
| Makau | Gutsbezirk | object_324322 | (- 1928) |
| Markowitz | Gutsbezirk | object_324324 | (- 1928) |
| Nendza | Gutsbezirk | object_324706 | (- 1928) |
| Niebotschau | Gutsbezirk | object_324326 | (- 1928) |
| Niedane | Gutsbezirk | object_324327 | (- 1928) |
| Odersch | Gutsbezirk | object_324328 | (- 1928) |
