Görlitz
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_169765 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner | |
| w-Nummer |
|
| Webseite | |
| Fläche (in km²) | |
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Niederschlesien interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration (SMA) am 9.7.1945 wurde der Kreisteil westlich der Lausitzer Neiße von der preußischen Provinz Niederschlesien nach Sachsen umgegliedert.
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Liegnitz (Regierungsbezirk)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Dresden, Dresden-Bautzen, Dresden (Kreishauptmannschaft Regierungsbezirk Regierungsbezirk)
- Sachsen, Sasko, Saksonia, Saxony, Саксония, Saksen (Herzogtum Kurfürstentum Königreich Freistaat Land Bundesland)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Sachsen, Sasko, Saksonia, Saxony, Саксония, Saksen (Herzogtum Kurfürstentum Königreich Freistaat Land Bundesland)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Sachsen, Sasko, Saksonia, Saxony, Саксония, Saksen (Herzogtum Kurfürstentum Königreich Freistaat Land Bundesland)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Liegnitz | (- 1945-07-08) | Regierungsbezirk | Quelle Seite 83 |
| Dresden, Dresden-Bautzen, Dresden | (1945-07-09 - 1947-01-15) | KreishauptmannschaftRegierungsbezirkRegierungsbezirk | Quelle Seite 83 |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Krobnitz | Gemeinde | object_187389 | |
| Schöps | Gemeinde | object_187371 | |
| Tetta, Margarethenhof, Margaretenhof | Gemeinde | object_187353 | |
| Hartha | Gutsbezirk | object_322881 | (- 1928) |
| Leschwitz | Gutsbezirk | object_322900 | (- 1928) |
| Nieder Deutsch Ossig | Gutsbezirk | object_322913 | (- 1928) |
| Nikrisch | Gutsbezirk | object_322921 | (- 1928) |
| Penzig, Dominium | Gutsbezirk | object_322932 | (- 1928) |
| Zentendorf | GemeindeOrtsteil | ZENORFJO71MG | (- 1947-01-15) |
| Holtendorf | GemeindeOrtsteil | HOLORFJO71KD | (- 1947-01-15) |
| Jauernick-Niecha, Jauernick-Buschbach | Gemeinde | BUSACHJO71LC | (1937-04-01 - 1947-01-15) |
| Klein Neundorf | GemeindeOrtsteil | NEUORFJO71LC | (- 1947-01-15) |
| Nikrisch, Hagenwerder, Mikołajskie | GemeindeOrtsteil | object_269649 | (- 1947-01-15) |
| Klingewalde | GemeindeOrtsteil | KLILDEJO71LE | (- 1947-01-15) |
| Mengelsdorf | GemeindeOrtsteil | MENORFJO71JD | (- 1947-01-15) |
| Girbigsdorf | Gemeinde | object_187377 | (- 1947-01-15) |
| Hilbersdorf | GemeindeOrtsteil | HILORFJO71JE | (- 1947-01-15) |
| Döbschütz | GemeindeOrtsteil | DOBUTZJO71JE | (- 1947-01-15) |
| Prachenau | GemeindeOrtsteil | PRANAUJO71IE | (- 1947-01-15) |
| Alt Kohlfurt, Stary Węgliniec | Dorf | ALTURTJO71OH | (- 1945) |
| Sohra, Kesselbach, Żarki Średnie | Dorf | object_187362 | (- 1945) |
| Haidewaldau | Gemeinde | object_1072029 | (- 1945) |
| Hennersdorf | Standesamt | object_1149287 | (1883) |
| Troitschendorf | Standesamt | object_1149510 | (1883) |
| Wendisch Ossig | Standesamt | object_1149759 | (1883) |
| Kohlfurt | Standesamt | object_1149760 | (1883) |
| Rothwasser | Standesamt | object_1149975 | (1883) |
| Markersdorf | Standesamt | object_1151140 | (1883) |
| Langenau | Standesamt | object_1151143 | (1883) |
| Hermsdorf | Standesamt | object_1151270 | (1883) |
| Penzig I | Standesamt | object_1151278 | (1883) |
| Kieslingswalde | Standesamt | object_1151416 | (1883) |
| Thielitz | Standesamt | object_1151417 | (1883) |
| Sohra | Standesamt | object_1151418 | (1883) |
| Nieder Bielau | Standesamt | object_1151512 | (1883) |
| Königshain | Standesamt | object_1151759 | (1883) |
| Tiefenfurt | Standesamt | object_1151760 | (1883) |
| Zodel | Standesamt | object_1151762 | (1883) |
| Penzig II | Standesamt | object_1152028 | (1883) |
| Melaune | Standesamt | object_1152029 | (1883) |
| Krischa | Standesamt | object_1152030 | (1883) |
| Hochkirch | Standesamt | object_1152569 | (1883) |
| Posottendorf-Leschwitz | Standesamt | object_1153047 | (1883) |
| Reichenbach | Standesamt | object_1153790 | (1883) |
| Radmeritz | Standesamt | object_1153792 | (1883) |
| Kunnersdorf | Standesamt | object_1153803 | (1883) |
| Megelsdorf | Standesamt | object_1153804 | (1883) |
| Ludwigsdorf | Standesamt | object_1154230 | (1883) |
| Kunnerwitz | Standesamt | object_1154231 | (1883) |
| Meuselwitz | Standesamt | object_1154232 | (1883) |
| Moys | Standesamt | object_1154235 | (1883) |
| Ebersbach | Standesamt | object_1154489 | (1883) |
| Reichenbach (Landbezirk) | Standesamt | object_1154634 | (1883) |
| Rauscha | Standesamt | object_1154636 | (1883) |
| Gersdorf | Standesamt | object_1154637 | (1883) |
| Deutsch Ossig | Standesamt | object_1154991 | (1883) |
| Arnsdorf | Amtsbezirk | object_1192658 | |
| Cbersbach | Amtsbezirk | object_1192659 | |
| Ebersbach | Amtsbezirk | object_1192660 | |
| Gersdorf | Amtsbezirk | object_1192661 | |
| Hennersdorf | Amtsbezirk | object_1192662 | |
| Kieslingswalde | Amtsbezirk | object_1192663 | |
| Krischa | Amtsbezirk | object_1192664 | |
| Kunnerwih | Amtsbezirk | object_1192665 | |
| Kunnerwitz | Amtsbezirk | object_1192666 | |
| Lissa | Amtsbezirk | object_1192667 | |
| Ludwigsdorf | Amtsbezirk | object_1192668 | |
| Markersdorf | Amtsbezirk | object_1192669 | |
| Melaune | Amtsbezirk | object_1192670 | |
| Nieder Reichenbach | Amtsbezirk | object_1192671 | |
| Radmeritz | Amtsbezirk | object_1192672 | |
| Rauscha l | Amtsbezirk | object_1192673 | |
| Sohra | Amtsbezirk | object_1192674 | |
| Thielitz | Amtsbezirk | object_1192675 | |
| Tiefenfurt | Amtsbezirk | object_1192676 | |
| Troitschendorf | Amtsbezirk | object_1192677 | |
| Wilka | Amtsbezirk | object_1192678 | |
| Zodel | Amtsbezirk | object_1192679 | |
| Mengelsdorf | Amtsbezirk | object_1252970 | (1885) |
| Mengelsdorf | Standesamt | object_1252971 | (1885) |
| Lissa | Standesamt | object_1252972 | (1885) |
| Hohkirch | Amtsbezirk | object_1252973 | (1885) |
| Hohkirch | Standesamt | object_1252974 | (1885) |
| Leschwitz | Gemeinde | object_1253083 | (1945 - 1947-01-15) |
| Pfaffendorf | Gemeinde | object_1253084 | (1931 - 1947-01-15) |
| Kohlfurt | Amtsbezirk | object_1262620 | (1885) |
| Meuselwitz | Amtsbezirk | object_1262621 | (1885) |
| Penzig I | Amtsbezirk | object_1262622 | (1885) |
| Penzig II | Amtsbezirk | object_1262623 | (1885) |
| Reichenbach i./Ob.L. | Amtsbezirk | object_1262624 | (1885) |
| Rothwasser | Amtsbezirk | object_1262625 | (1885) |
| Wendisch Ossig | Amtsbezirk | object_1262626 | (1885) |
| Reichenbach/O.L. | Stadt | object_187384 | (- 1947-01-15) |
| Arnsdorf | GemeindeOrtsteil | ARNORFJO71JE | (- 1947-01-15) |
| Biesig | GemeindeOrtsteil | BIESIGJO71JE | (- 1947-01-15) |
| Birkenlache, Brzeźna | Gemeinde | BIRCHEJO71OK | (- 1945) |
| Deschka, Auenblick, Deschka | Gemeinde | object_187339 | (- 1947-01-15) |
| Deutsch Ossig | GemeindeOrtsteil | object_187340 | (- 1947-01-15) |
| Dittmannsdorf | GemeindeOrtsteil | DITORFJO71JE | (- 1947-01-15) |
| Döbschütz | Gemeinde | object_187356 | |
| Ebersbach | Gemeinde | object_187383 | (- 1947-01-15) |
| Friedersdorf | GemeindeOrtsteil | FRIORFJO71KC | (- 1947-01-15) |
| Gersdorf | GemeindeOrtsteil | GERORFJO71KC | (- 1947-01-15) |
| Groß Biesnitz | GemeindeOrtsteil | object_187354 | (- 1947-01-15) |
| Groß Krauscha | Gemeinde | KRACHAJO71LG | (- 1947-01-15) |
| Heiligensee | Gemeinde | object_1086667 | (- 1938-03-31) |
| Hilbersdorf | Gemeinde | object_187355 | |
| Holtendorf | Gemeinde | object_187335 | |
| Jauernick | Landgemeinde | object_1191403 | (- 1937-03-31) |
| Klein Biesnitz | GemeindeOrtsteil | object_187373 | (- 1947-01-15) |
| Klein Neundorf | Gemeinde | object_187390 | |
| Klingewalde | Gemeinde | object_187345 | |
| Königshain | Gemeinde | KONAINJO71KE | (- 1947-01-15) |
| Krischa, Buchholz | GemeindeOrtsteil | BUCOLZJO71IE | (- 1947-01-15) |
| Krobnitz | GemeindeOrtsteil | KROITZJO71JE | (- 1947-01-15) |
| Kunnersdorf | Gemeinde | object_187350 | (- 1947-01-15) |
| Kunnerwitz | Gemeinde | object_187386 | (- 1947-01-15) |
| Liebstein | GemeindeOrtsteil | LIEEINJO71LE | (- 1947-01-15) |
| Markersdorf | Gemeinde | MAROR1JO71KD | (- 1947-01-15) |
| Melaune | GemeindeOrtsteil | MELUNEJO71JE | (- 1947-01-15) |
| Mengelsdorf | Gemeinde | object_187341 | |
| Meuselwitz | Gemeinde | object_187360 | (- 1947-01-15) |
| Neuhaus, Nowiny | Gemeinde | object_187396 | (- 1945) |
| Niecha, Buschbach | GemeindeOrtsteil | object_269632 | (- 1937-03-31) |
| Nieder Ludwigsdorf | GemeindeOrtsteil | object_187382 | (- 1947-01-15) |
| Nieder-Pfaffendorf | Landgemeinde | object_1262869 | (- 1931) |
| Nieder Reichenbach | GemeindeOrtsteil | object_187394 | (- 1947-01-15) |
| Ober Langenau, Dłużyna Górna | Dorf | object_187387 | (- 1945) |
| Ober Ludwigsdorf | GemeindeOrtsteil | object_187376 | (- 1947-01-15) |
| Ober Neundorf | GemeindeOrtsteil | OBEORF_O8901 | (- 1947-01-15) |
| Ober-Pfaffendorf | Landgemeinde | object_1262870 | (- 1931) |
| Ober Reichenbach | GemeindeOrtsteil | object_187379 | (- 1947-01-15) |
| Penzig | Gemeinde | PENZIGJO71MG | (- 1945) |
| Posottendorf-Leschwitz, Weinhübel | Gemeinde | object_187370 | (- 1945) |
| Prachenau | Gemeinde | object_187348 | |
| Rauschwalde | Landgemeinde | object_1262871 | (- 1925) |
| Schlauroth | GemeindeOrtsteil | SCHOTHJO71LD | (- 1947-01-15) |
| Schnellfurt, Schnellenfurt | Gemeinde | SCHURTJO71PJ | (- 1938-03-31) |
| Schöps | GemeindeOrtsteil | SCHOPSJO71JD | (- 1947-01-15) |
| Siebenhufen | GemeindeOrtsteil | SIEFENJO71LE | (- 1947-01-15) |
| Tauchritz | GemeindeOrtsteil | object_187380 | (- 1947-01-15) |
| Tschirne, Tonhain | Gemeinde | object_1072035 | (1885) |
| Zentendorf | Gemeinde | object_187365 | |
| Zodel | Gemeinde | object_187366 | (- 1947-01-15) |
| Arnsdorf | Gutsbezirk | object_322871 | (- 1928) |
| Biesig | Gutsbezirk | object_322872 | (- 1928) |
| Dittmannsdorf | Gutsbezirk | object_322874 | (- 1928) |
| Döbschütz | Gutsbezirk | object_322875 | (- 1928) |
| Ebersbach | Gutsbezirk | object_322876 | (- 1928) |
| Gersdorf | Gutsbezirk | object_322877 | (- 1928) |
| Görlitzer Kommunalheide | Gutsbezirk | object_322878 | (- 1928) |
| Groß Krauscha | Gutsbezirk | object_322879 | (- 1928) |
| Gruna | Gutsbezirk | object_322880 | (- 1928) |
| Hennersdorf | Gutsbezirk | object_322882 | (- 1928) |
| Hermsdorf | Gutsbezirk | object_322883 | (- 1928) |
| Hilbersdorf | Gutsbezirk | object_322884 | (- 1928) |
| Holtendorf | Gutsbezirk | object_322885 | (- 1928) |
| Karlsdorf | Gutsbezirk | object_322886 | (- 1928) |
| Kieslingswalde | Gutsbezirk | object_322887 | (- 1928) |
| Klein Neundorf | Gutsbezirk | object_322888 | (- 1928) |
| Klingewalde | Gutsbezirk | object_322889 | (- 1928) |
| Königshain | Gutsbezirk | object_322890 | (- 1928) |
| Köslitz | Gutsbezirk | object_322891 | (- 1928) |
| Krischa-Tetta | Gutsbezirk | object_322892 | (- 1928) |
| Krobnitz | Gutsbezirk | object_322893 | (- 1928) |
| Kuhna | Gutsbezirk | object_322894 | (- 1928) |
| Kunnerwitz | Gutsbezirk | object_322896 | (- 1928) |
| Langenau | Gutsbezirk | object_322897 | (- 1928) |
| Lauterbach | Gutsbezirk | object_322898 | (- 1928) |
| Leopoldshain | Gutsbezirk | object_322899 | (- 1928) |
| Lichtenberg | Gutsbezirk | object_322901 | (- 1928) |
| Liebstein | Gutsbezirk | object_322902 | (- 1928) |
| Lissa | Gutsbezirk | object_322903 | (- 1928) |
| Lomnitz | Gutsbezirk | object_322904 | (- 1928) |
| Markersdorf, Stiftsanteil | Gutsbezirk | object_322905 | (- 1928) |
| Mengelsdorf | Gutsbezirk | object_322906 | (- 1928) |
| Mittel Deutsch Ossig I | Gutsbezirk | object_322907 | (- 1928) |
| Mittel Deutsch Ossig II | Gutsbezirk | object_322908 | (- 1928) |
| Mittel Girbigsdorf II | Gutsbezirk | object_322909 | (- 1928) |
| Mittel Girbigsdorf III | Gutsbezirk | object_322910 | (- 1928) |
| Mittel Sohra | Gutsbezirk | object_322911 | (- 1928) |
| Niecha | Gutsbezirk | object_322912 | (- 1928) |
| Nieder Girbigsdorf | Gutsbezirk | object_322914 | (- 1928) |
| Nieder Ludwigsdorf | Gutsbezirk | object_322915 | (- 1928) |
| Nieder Markersdorf | Gutsbezirk | object_322916 | (- 1928) |
| Nieder Moys | Gutsbezirk | object_322917 | (- 1928) |
| Nieder Reichenbach | Gutsbezirk | object_322918 | (- 1928) |
| Nieder Sohra | Gutsbezirk | object_322919 | (- 1928) |
| Nieder Zodel | Gutsbezirk | object_322920 | (- 1928) |
| Nostiz-Maltitz-Gebelziger Heide | Gutsbezirk | object_322922 | (- 1928) |
| Ober Deutsch Ossig | Gutsbezirk | object_322923 | (- 1928) |
| Ober Girbigsdorf | Gutsbezirk | object_322924 | (- 1928) |
| Ober Ludwigsdorf | Gutsbezirk | object_322925 | (- 1928) |
| Ober Moys | Gutsbezirk | object_322926 | (- 1928) |
| Ober Neundorf | Gutsbezirk | object_322927 | (- 1928) |
| Ober Pfaffendorf | Gutsbezirk | object_322928 | (- 1928) |
| Ober Reichenbach | Gutsbezirk | object_322929 | (- 1928) |
| Ober Sohra | Gutsbezirk | object_322930 | (- 1928) |
| Ober Zodel | Gutsbezirk | object_322931 | (- 1928) |
| Posottendorf | GutsbezirkOrtsteil | object_322933 | (- 1928) |
| Radmeritz | Gutsbezirk | object_322934 | (- 1928) |
| Schöps | Gutsbezirk | object_322935 | (- 1928) |
| Sercha | Gutsbezirk | object_322936 | (- 1928) |
| Sohr Neundorf | Gutsbezirk | object_322937 | (- 1928) |
| Tauchritz | Gutsbezirk | object_322938 | (- 1928) |
| Thielitz | Gutsbezirk | object_322939 | (- 1928) |
| Wendisch Ossig | Gutsbezirk | object_322940 | (- 1928) |
| Zentendorf | Gutsbezirk | object_322941 | (- 1928) |
| Mühlbock | Gemeinde | object_1262974 | (- 1938-03-31) |
| Gruna | Gemeinde | object_1262998 | (- 1945) |
| Hennersdorf, Jędrzychowice | Gemeinde | object_187400 | (1945 -) |
| Hennersdorf, Jędrzychowice | Gemeinde | object_187400 | (1885) |
| Hermsdorf, Jerzmanki | Gemeinde | object_187391 | (- 1945) |
| Hohkirch, Przesieczany | Gemeinde | HOHRCHJO71NE | (- 1945) |
| Kieslingswalde-Rachenau, Kieslingswalde, Sławnikowice | Gemeinde | KIENAUJO71OE | (- 1945) |
| Köslitz, Koźlice | Gemeinde | KOSITZJO71LC | (- 1945) |
| Kohlfurt, Węgliniec | Gemeinde | KOHURTJO71OG | (- 1945) |
| Kosma, Kozmin, Koźmin | Gemeinde | KOSSMAJO71MC | (- 1945) |
| Kuhna, Kunów | Gemeinde | KUHHNAJO71MC | (- 1945) |
| Leopoldshain, Łagów | Gemeinde | object_187343 | (- 1945) |
| Lichtenberg, Białogórze | Gemeinde | object_187349 | (- 1945) |
| Lissa, Lasów | Gemeinde | LISSSAJO71MF | (- 1945) |
| Lomnitz, Łomnica | Gemeinde | object_187363 | (- 1945) |
| Neuhammer, Jagodzin | Gemeinde | object_187393 | (- 1945) |
| Nieda, Wolfsberg, Niedów | Gemeinde | NIEEDAJO71LA | (- 1945) |
| Nieder Penzighammer, Stojanów | Gemeinde | NIEMERJO71MG | (- 1945) |
| Ober Penzighammer, Stojanowek | Gemeinde | OBEMERJO71MG | (- 1945) |
| Radmeritz, Radomierzyce | Gemeinde | object_187337 | (- 1945) |
| Rauscha, Ruszów | Gemeinde | RAUCHAJO71OJ | (- 1945) |
| Rothwasser, Czerwona Woda | Gemeinde | ROTSERJO71OG | (- 1945) |
| Schnellförtel, Okrąglica | Gemeinde | SCHTELJO71OK | (- 1945) |
| Schönberg, Piaseczna | Gemeinde | SCHERGJO71NH | (- 1945) |
| Schützenhain, Strzelno | Gemeinde | SCHAINJO71OF | (- 1945) |
| Sohr-Neundorf, Florsdorf, Żarska Wieś | Gemeinde | SOHORFJO71NE | (- 1945) |
| Stangenhain, Pokrzywnik | Gemeinde | STAAINJO71ME | (- 1945) |
| Steinkirchen, Kościelna Wieś | Gemeinde | STEHENJO71OK | (- 1945) |
| Thielitz, Tylice | Gemeinde | THIITZJO71MC | (- 1945) |
| Tiefenfurt, Tieffefort, Parowa | Gemeinde | TIEURTJO71PI | (- 1938-03-31) |
| Troitschendorf, Trójca | Gemeinde | TROORFJO71ND | (- 1945) |
| Wendisch Ossig, Warnsdorf, Osiek Luzicki | Gemeinde | WENSIGJO71MB | (- 1945) |
| Lauterbach, Gozdanin | Gemeinde | object_187401 | (- 1945) |
| Sercha, Burgundenau, Żarka | Gemeinde | SERCHAJO71MF | (- 1945) |
| Deutsch Ossig | Amtsbezirk | object_1262438 | (1885) |
| Ober Bielau | Gemeinde | object_1267305 | (- 1945) |
| Nieder Bielau | Gemeinde | object_1267306 | (- 1945) |
| Leschwitz | Amtsbezirk | object_1267313 | |
| Tetta, Margarethenhof, Margaretenhof | Gemeinde | object_187353 | (- 1947-01-15) |
| Görlitz | StadtkreisStadtKreisfreie Stadt | adm_144003 | (- 1873-06-30) |
| Deutsch Paulsdorf | Gemeinde | object_187361 | (- 1947-01-15) |
| Deutsch Paulsdorf | Gutsbezirk | object_322873 | (- 1928-09-29) |
| Kunnersdorf | Gutsbezirk | object_322895 | (- 1928-09-29) |
Quicktext
adm_169765 TEXT:Auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration (SMA) am 9.7.1945 wurde der Kreisteil westlich der Lausitzer Neiße von der preußischen Provinz Niederschlesien nach Sachsen umgegliedert.:TEXT, gehört ab 1945-07-09 bis 1947-01-15 zu adm_369142 sagt source_362665 (Seite 83), gehört bis 1945-07-08 zu adm_368468 sagt source_362665 (Seite 83), hat 1820 Einwohner 41838 sagt source_355986 (Seite 866), hat 1880-12-01 Einwohner 51437 sagt source_1091743 (S. 137), hat 1885 Einwohner 50998 sagt source_190312, hat 1890 Einwohner 52652 sagt source_190312, hat 1890 Fläche 866.96 sagt source_1343682 (Tab. IV S. 30), hat 1900 Einwohner 56826 sagt source_190312 sagt source_265044, hat 1900 Fläche 863.72 sagt source_1343684 (Tab. IV S. 12), hat 1910 Einwohner 61501 sagt source_190312 sagt source_265044, hat 1910 Fläche 863.23 sagt source_1341051 (Tab. III S. 23), hat 1925 Einwohner 65476 sagt source_190312, hat 1925 Fläche 863.08 sagt source_1341056 (S. 52), hat 1933 Einwohner 60238 sagt source_190312, hat 1933 Fläche 851.71 sagt source_1343725 (S. 112), hat 1939 Einwohner 60675 sagt source_190312, hat 1939 Einwohner 60923 sagt source_1343734 (S. 54), hat 1939 Fläche 840.66 sagt source_1343734 (S. 54), hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis Görlitz (Schlesien), hat w-Nummer 53235, heißt (auf deu) Görlitz, ist bis 1947-01-15 (auf deu) Landkreis;