Strehlen


Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/adm_169855 |
Name |
|
Typ | |
Einwohner | |
w-Nummer |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Niederschlesien interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Breslau (Regierungsbezirk)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Niederschlesien (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Schlesien (Provinz Provinz)
Übergeordnete Objekte
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Algersdorf | Gemeinde | object_1072213 | (1932 -) |
Alt Jägel | Gemeinde | object_1137051 | |
Alt Wansen | GemeindeLandgemeinde | object_1041998 | (1932-10-01 - 1945) |
Altschammendorf | Gemeinde | object_1137035 | |
Altstadt | Ort | object_189880 | |
Arnsdorf | Gemeinde | object_1072214 | |
Baumgarten | Amtsbezirk | object_1192819 | |
Baumgarten | Gemeinde | object_1137032 | |
Baumgarten | Gutsbezirk | object_322267 | (- 1928) |
Berzdorf | Gemeinde | object_1138177 | (1932 -) |
Birkkretscham | Gemeinde | object_1072184 | |
Birkkretscham | Standesamt | object_1147464 | (1883) |
Bischwitz b. Wansen, Biskupice | Ort | object_189895 | |
Brosewitz | Gemeinde | object_1072185 | (1932-10-01 - 1945) |
Bärzdorf | Gemeinde | object_1072186 | |
Danchwitz | GemeindeLandgemeinde | object_1072187 | (- 1945) |
Danchwitz | Gutsbezirk | object_322268 | (- 1928) |
Deutsch Jägel | Gemeinde | object_1072215 | |
Deutsch Jägel | Gutsbezirk | object_322270 | (- 1928) |
Deutsch Lauden | Gemeinde | object_1137039 | |
Deutsch Lauden | Gutsbezirk | object_322271 | (- 1928) |
Deutsch Lauden | Standesamt | object_1147473 | (1883) |
Deutsch Neudorf | Gemeinde | object_1138178 | (1932 -) |
Deutsch Tschammendorf | Gemeinde | object_1072216 | |
Dobergast | Amtsbezirk | object_1252958 | (1885) |
Dobergast | Gemeinde | object_1072188 | |
Dobergast | Gutsbezirk | object_322272 | (- 1928) |
Dobrischau, Rummelsdorf | Gemeinde | object_1072223 | (1932 -) |
Dätzdorf | Gemeinde | object_1072222 | |
Dätzdorf | Gutsbezirk | object_322269 | (- 1928) |
Dürr Brockuth | Gemeinde | object_1137617 | (1932 -) |
Dürr Hartau | Gemeinde | object_1072237 | (1932 -) |
Eichwald | Gemeinde | object_1072189 | |
Eisenberg | Gemeinde | object_1072190 | |
Eisenberg | Gutsbezirk | object_322273 | (- 1928) |
Friedersdorf | Gemeinde | object_1072191 | |
Friedersdorf | Standesamt | object_1263235 | (1885) |
Gambitz | GemeindeLandgemeinde | object_1072235 | (- 1937-03-31) |
Geppersdorf | Gutsbezirk | object_322274 | (- 1928) |
Geppersdorf, Göppersdorf | Amtsbezirk | object_1192821 | (1874-02-27 - 1945) |
Geppersdorf, Göppersdorf | GemeindeLandgemeinde | object_1137038 | (- 1945) |
Geppersdorf, Göppersdorf | Standesamt | object_1147467 | (- 1945) |
Glambach | Amtsbezirk | object_1192820 | |
Glambach | Gemeinde | object_1137025 | |
Glambach | Gutsbezirk | object_322275 | (- 1928) |
Glambach | Standesamt | object_1147466 | (1883) |
Glofenau | Gemeinde | object_1072238 | (1932 -) |
Gollschau | Gemeinde | object_1072227 | (1932 -) |
Gorkau | Gemeinde | object_1137615 | (1932 -) |
Grossburg | Standesamt | object_1147468 | (1883) |
Großburg | Amtsbezirk | object_1192822 | |
Großburg | Gemeinde | object_1137037 | |
Großburg | Gutsbezirk | object_322276 | (- 1928) |
Grögersdorf | Gemeinde | object_1072228 | (1932 -) |
Grün Hartau | Gemeinde | object_1072239 | (1932 -) |
Grünheide, Zielonkowice | Dorf | object_173523 | (- 1945) |
Gurtsch | Gemeinde | object_1072192 | |
Gutschen, Goczalkow | Ort | GUTHENJO80PQ | |
Habendorf | Gemeinde | object_1137034 | |
Hermsdorf | GemeindeLandgemeinde | object_1042005 | (1932-10-01 - 1945) |
Hussinetz, Friedrichstein | Gemeinde | object_1137031 | |
Jelline, Hirschwaldau | Gemeinde | object_1072240 | |
Jexau | Gemeinde | object_1072241 | |
Jexau | Gutsbezirk | object_322277 | (- 1928) |
Johnwitz | Gemeinde | object_1072183 | |
Jäschkittel | Gemeinde | object_189897 | |
Jäschkittel, Jeszkotle | Dorf | JASTELJO80OR | (- 1945) |
Kampen | Gemeinde | object_1072242 | |
Karisch | Gemeinde | object_1072193 | |
Karisch | Gutsbezirk | object_322278 | (- 1928) |
Karisch | Standesamt | object_1147470 | (1883) |
Karlsdorf, Gębice | Gemeinde | NEUITZJO80MR | (1937-04-01 -) |
Karschau | Gemeinde | object_1072194 | |
Karschwitz, Kaszowice | Ort | object_189885 | (1932 -) |
Karzen | Gemeinde | object_1137609 | (1932 -) |
Katschwitz | Gutsbezirk | object_322279 | (- 1928) |
Klein Bresa | Gemeinde | object_1137040 | |
Klein Bresa | Gutsbezirk | object_322280 | (- 1928) |
Klein Johnsdorf | Gemeinde | object_1137026 | |
Klein Lauden | Gemeinde | object_1072212 | |
Klein Lauden | Gutsbezirk | object_322281 | (- 1928) |
Knischwitz | GemeindeLandgemeinde | object_1042008 | (1932-10-01 - 1945) |
Knischwitz, Knieschwitz | Amtsbezirk | object_1192866 | (1932-10-01 - 1945) |
Korschwitz | Gemeinde | object_1072211 | |
Krain | Gemeinde | object_1072180 | |
Krain | Gutsbezirk | object_322282 | (- 1928) |
Krentsch | Gutsbezirk | object_322283 | (- 1928) |
Krentsch, Lindenbrunn | Gemeinde | object_1072243 | |
Kreutzberg | Gutsbezirk | object_322284 | (- 1928) |
Kreutzberg | Amtsbezirk | object_1262673 | (1885) |
Krippitz | Gemeinde | object_1072210 | |
Krippitz | Gutsbezirk | object_322285 | (- 1928) |
Krummendorf | Gemeinde | object_1072221 | |
Krummendorf | Gutsbezirk | object_322286 | (- 1928) |
Krummendorf | Standesamt | object_1147472 | (1883) |
Krummendorf | Amtsbezirk | object_1262674 | (1885) |
Kummelwitz | Gemeinde | object_1138179 | (1932 -) |
Kunern, Konary | Gemeinde | object_189887 | (1932 -) |
Kurtsch | Gemeinde | object_1072249 | |
Kurtwitz | Gemeinde | object_1137027 | |
Kuschlau | Gemeinde | object_1072209 | |
Köchendorf | GemeindeLandgemeinde | object_1042009 | (1932-10-01 - 1945) |
Leipitz-Sadewitz, Lipowa, Lipowa | Dorf | LEIITZJO80LR | (- 1945) |
Lorenzberg | Amtsbezirk | object_1192823 | |
Lorenzberg | Gemeinde | object_1072178 | |
Lorenzberg | Gutsbezirk | object_322287 | (- 1928) |
Lorenzberg | Standesamt | object_1147474 | (1883) |
Louisdorf | Amtsbezirk | object_1192824 | |
Louisdorf | Gemeinde | object_1137033 | |
Louisdorf | Gutsbezirk | object_322288 | (- 1928) |
Mallschau | Gemeinde | object_1137028 | |
Manze | Gemeinde | object_1072245 | |
Marienau | GemeindeLandgemeinde | object_1042011 | (1932-10-01 - 1945) |
Markt Bohrau | Amtsbezirk | object_1192825 | |
Markt Bohrau | Gemeinde | object_1137036 | (- 1945) |
Markt Bohrau | Gutsbezirk | object_322289 | (- 1928) |
Markt Bohrau | Standesamt | object_1147465 | (1883) |
Markt Bohrau, Borów | Gemeinde | object_189894 | (- 1945) |
Mehltheuer-Podiebrad, Mehltheuer | Gemeinde | object_1137052 | |
Michelwitz | Gemeinde | object_1137029 | |
Mittel Mehltheuer | Ort | MITUERJO80MS | |
Mittel Schreibendorf | Gutsbezirk | object_322290 | (- 1928) |
Mückendorf | Gemeinde | object_1072208 | |
Mückendorf | Gutsbezirk | object_322291 | (- 1928) |
Münchhof | Gemeinde | object_1138180 | (1932 -) |
Naß Brockuth, Naß Brockguth | Gemeinde | object_1137597 | (1932 -) |
Neidchen | Gutsbezirk | object_322292 | (- 1928) |
Neidchen, Kazimierzów | Dorf | KAZRZWJO80MU | (- 1945) |
Neobschütz, Kaltwassertal | Gemeinde | object_1072207 | (1932 -) |
Neukarlsdorf, Neu Karlsdorf, Neu Carlsdorf | GemeindeLandgemeinde | object_1072236 | (1932-10-01 - 1937-03-31) |
Nieder Arnsdorf | Gutsbezirk | object_322293 | (- 1928) |
Nieder Podiebrad, Nieder Mehltheuer | Ort | NIERADJO80NS | |
Nieder Rosen | Amtsbezirk | object_1192826 | |
Nieder Rosen | Gutsbezirk | object_322294 | (- 1928) |
Nieder Rosen, Rożnów | Dorf | NIESENJO80OQ | (- 1945) |
Nieder Schreibendorf | Ort | object_256195 | |
Nieder Schreibendorf | Gutsbezirk | object_322295 | (- 1928) |
Niklasdorf | Gemeinde | object_1072206 | |
Niklasdorf | Gutsbezirk | object_322296 | (- 1928) |
Ober Ecke | Gutsbezirk | object_322297 | (- 1928) |
Ober Jäschkittel | Gutsbezirk | object_322298 | (- 1928) |
Ober Podiebrad, Ober Mehltheuer | Ort | OBERADJO80NS | |
Ober Rosen | Gutsbezirk | object_322299 | (- 1928) |
Ober Rosen, Rosznow Gorny | Ort | object_189900 | |
Ober Schreibendorf | Ort | object_256194 | |
Ober Schreibendorf | Gutsbezirk | object_322300 | (- 1928) |
Olbendorf | Gemeinde | object_1072255 | |
Olbendorf | Gutsbezirk | object_322301 | (- 1928) |
Olbendorf, Gnojna | Dorf | OLBORFJO80PR | (- 1945) |
Ottwitz | Amtsbezirk | object_1192827 | |
Ottwitz | Gemeinde | object_1072246 | |
Ottwitz | Gutsbezirk | object_322302 | (- 1928) |
Ottwitz | Standesamt | object_1147481 | (1883) |
Pentsch | Gemeinde | object_1072205 | |
Peterwitz | Gemeinde | object_1072204 | |
Peterwitz | Gutsbezirk | object_322303 | (- 1928) |
Peterwitz | Standesamt | object_1147482 | (1883) |
Peterwitz | Amtsbezirk | object_1262862 | (1885) |
Petrigau | Gemeinde | object_1072247 | |
Petrigau | Gutsbezirk | object_322304 | (- 1928) |
Plohe | Gutsbezirk | object_322305 | (- 1928) |
Plohmühle | Gutsbezirk | object_322306 | (- 1928) |
Plohmühle | Amtsbezirk | object_1192828 | |
Plohmühle | Standesamt | object_1147483 | (1883) |
Podiebrad, Friedrichstein, Gościęcice | Dorf | PODRADJO80MS | (- 1945) |
Pogarth | Gutsbezirk | object_322307 | (- 1928) |
Polnisch Jägel | Amtsbezirk | object_1192829 | |
Polnisch Jägel | Standesamt | object_1147469 | (1883) |
Polnisch Jägel | Gutsbezirk | object_322308 | (- 1928) |
Polnisch Tschammendorf | Gutsbezirk | object_322309 | (- 1928) |
Prauß | Amtsbezirk | object_1193124 | (1932-10-01 - 1945) |
Prauß, Prauss | GemeindeLandgemeinde | object_1137042 | (1932-10-01 - 1945) |
Prieborn | Amtsbezirk | object_1192830 | (1874-02-27 - 1945) |
Prieborn | GemeindeLandgemeinde | object_1072220 | (- 1945) |
Prieborn | Gutsbezirk | object_322310 | (- 1928) |
Pudigau | Gemeinde | object_1137591 | (1932 -) |
Reichau | Gemeinde | object_1072226 | |
Reisau | Gemeinde | object_1072248 | |
Riegersdorf | Gemeinde | object_1137043 | |
Riegersdorf | Standesamt | object_1147485 | (1883) |
Riegersdorf | Standesamt | object_1147486 | (1883) |
Rosen | Gemeinde | object_1137044 | |
Roth Neudorf | Gemeinde | object_1072224 | |
Roßwitz | Gemeinde | object_1072250 | |
Ruppersdorf | Gemeinde | object_1072177 | |
Ruppersdorf | Gutsbezirk | object_322311 | (- 1928) |
Saegen | Gemeinde | object_1072195 | |
Sakrau, Zakrzów | Ort | object_189901 | (1932 -) |
Schildberg | Gemeinde | object_1072196 | (1932 -) |
Schlottnitz, früher, Rothschloß | Gemeinde | object_1137045 | |
Schmitzdorf | Gemeinde | object_1137046 | |
Schreibendorf | Gemeinde | object_1072219 | |
Schweinbraten | Gemeinde | object_1072251 | |
Schönbrunn | Gemeinde | object_1072218 | |
Schönfeld | Gemeinde | object_1137041 | |
Schönfeld | Gutsbezirk | object_322312 | (- 1928) |
Schönjohnsdorf | Gemeinde | object_1138181 | (1932 -) |
Siebenhufen | Gutsbezirk | object_322313 | (- 1928) |
Siegroth | Gemeinde | object_1137586 | (1932 -) |
Silbitz | Gemeinde | object_1072225 | |
Spurwitz | Amtsbezirk | object_1192874 | (1932-10-01 - 1945) |
Spurwitz | GemeindeLandgemeinde | object_1042016 | (1932-10-01 - 1945) |
Stachau | Gemeinde | object_1137047 | |
Steinkirche | Gemeinde | object_1137048 | |
Strachau b. Nimptsch | Gemeinde | object_1137049 | |
Strehlen | Amtsbezirk | object_1192831 | (- 1945) |
Strehlen | Stadt | object_189883 | (- 1945) |
Strehlen | Standesamt | object_1131422 | (1884) |
Strehlen II | Amtsbezirk | object_1262676 | (1885) |
Striege | Gemeinde | object_1072202 | |
Tiefensee | Gemeinde | object_1072252 | |
Tschanschwitz | Gutsbezirk | object_322314 | (- 1928) |
Tschanschwitz | Amtsbezirk | object_1262677 | (1885) |
Tschanschwitz, Ohletal | Gemeinde | object_1072201 | |
Töppendorf | Gemeinde | object_1072200 | |
Türpitz | Gemeinde | object_1072217 | |
Türpitz | Gutsbezirk | object_322315 | (- 1928) |
Türpitz | Standesamt | object_1147487 | (1883) |
Türpitz | Amtsbezirk | object_1262678 | (1885) |
Waldneudorf, Polnisch Neudorf | GemeindeLandgemeinde | object_1072199 | |
Wammelwitz | Gemeinde | object_1072198 | |
Wammen | Gemeinde | object_1137050 | |
Wammen | Gutsbezirk | object_322317 | (- 1928) |
Wansen | Amtsbezirk | object_1198010 | (1932-10-01 - 1945) |
Wansen | Stadt | object_189898 | (1932-10-01 - 1945) |
Warkotsch | Gutsbezirk | object_322318 | (- 1928) |
Warkotsch, Friedfelde | Gemeinde | object_1072197 | |
Wäldchen | Gemeinde | object_1072253 | |
Wäldchen | Gutsbezirk | object_322316 | (- 1928) |
Quicktext
adm_169855 gehört ab 1816 bis 1945 zu adm_368469 sagt source_190314 (Landkreis Strehlen), hat 1818 Einwohner 22585 sagt source_355986 (Seite 866), hat 1880-12-01 Einwohner 36912 sagt source_1091743 (S. 116), hat 1900 Einwohner 35297 sagt source_265044, hat 1910 Einwohner 35978 sagt source_265044, hat w-Nummer 53145, heißt ab 1742-01-01 bis 1945 (auf deu) Strehlen sagt source_190314 (Landkreis Strehlen), ist ab 1742-01-01 bis 1938-12-31 (auf deu) Kreis sagt source_190314 (Landkreis Strehlen), ist ab 1939-01-01 bis 1945 (auf deu) Landkreis sagt source_190314 (Landkreis Strehlen);
