Bulgaria, Bulgarije, Bulgarien, Република България
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/object_1043270 |
name |
|
type |
|
population |
|
Number of households |
|
external id |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (2007 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1955-12-14 -)
Superordinate objects
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Varna, Warna, Варна | Okrug oblast | object_1043314 | |
Sofiya-Grad, Sofia-Stadt, София - град | Okrug oblast | object_1043311 | |
Haskovo, Хасково, Chaskowo | Okrug oblast | object_1043292 | |
Pleven, Плевен, Plewen | Okrug oblast | object_1043302 | |
Kyustendil, Кюстендил, Kjustendil | Okrug oblast | object_1043297 | |
Gabrovo, Габрово, Gabrowo | Okrug oblast | object_1043294 | |
Pernik, Pernik, Перник | Okrug oblast | object_1043301 | |
Silistra, Silistra, Силистра | Okrug oblast | object_1043307 | |
Smolyan, Смолян, Smoljan | Okrug oblast | object_1043309 | |
Pazardzhik, Pasardschik, Пазарджик | Okrug oblast | object_1043300 | |
Sofiya, Софийска област, Sofia-Oblast | oblast | object_1043310 | |
Sliven, Sliwen, Сливен | Okrug oblast | object_1043308 | |
Lovech, Ловеч, Lowetsch | Okrug oblast | object_1043298 | |
Vidin, Widin, Видин | Okrug oblast | object_1043316 | |
Ruse, Russe, Русе | Okrug oblast | object_1043305 | |
Plovdiv, Plowdiw, Пловдив | Okrug oblast | object_1043303 | |
Blagoevgrad, Благоевград, Blagoewgrad | Okrug oblast | object_1043290 | |
Dobrich, Dobritsch, Добрич | Okrug oblast | object_1043293 | |
Yambol, Jambol, Ямбол | Okrug oblast | object_1043295 | |
Stara Zagora, Стара Загора, Stara Sagora | Okrug oblast | object_1043312 | |
Shumen, Шумен, Schumen | Okrug oblast | object_1043306 | |
Razgrad, Разград, Rasgrad | Okrug oblast | object_1043304 | |
Tŭrgovishte, Targowischte, Търговище | Okrug oblast | object_1043313 | |
Montana, Монтана, Montana | Okrug oblast | object_1043299 | |
Kardzhali, Кърджали, Kardschali | Okrug oblast | object_1043296 | |
Veliko Tarnovo, Велико Търново, Weliko Tarnowo | Okrug oblast | object_1043315 | |
Burgas, Burgas, Бургас | Okrug oblast | object_1043291 | |
Vratsa, Враца, Wraza | Okrug oblast | object_1043317 |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_1043270 has 2020 area 110994.0 says source_190314, has 2020 population 6916548 says source_190314, has external reference UN/LOCODE:BG, has external reference wikidata:Q219, has name (in bul) Република България, has name (in deu) Bulgarien, has name (in dut) Bulgarije, has name (in eng) Bulgaria, is (in deu) Republik, is from 1955-12-14 part of object_1285561 says source_1285567, is from 2007 part of object_1176980;
