Hannover
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_1158034 |
Name |
|
Typ |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Aller, Département de l'Aller (Departement)
- Westfalen, Westphalen, Westphalie (Königreich)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (Staatenbund)
- Westfalen, Westphalen, Westphalie (Königreich)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Aller, Département de l'Aller | (1810 - 1813) | Departement |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Rodenberg, Rodenberg | Kanton | object_275737 | (1810 - 1813) |
Obernkirchen, Obernkirchen | Kanton | object_275736 | (1810 - 1812) |
Rehburg | Kanton | object_1170819 | (1811 - 1813) |
Sachsenhagen, Sachsenhagen | Kanton | object_275738 | (1810 - 1813) |
Hannover Stadt | Kanton | object_1176885 | (1810 - 1813) |
Hannover Land | Kanton | object_1176886 | (1810 - 1813) |
Langenhagen | Kanton | object_1176887 | (1810 - 1813) |
Osterwald | Kanton | object_1176888 | (1810 - 1813) |
Wunstorf | Kanton | object_1176889 | (1810 - 1813) |
Gehrden | Kanton | object_1176890 | (1810 - 1813) |
Elze | Kanton | object_1176891 | (1810 - 1813) |
Pattensen | Kanton | object_1176892 | (1810 - 1813) |
Ilten | Kanton | object_1176894 | (1810 - 1813) |
Neustadt am Rübenberge | Kanton | object_1176895 | (1811 - 1813) |
Springe | Kanton | object_1170820 | (1810 - 1813) |
Sarstedt, Sarstedt | Kanton | object_275571 | (1810 - 1813) |
Quicktext
object_1158034 gehört ab 1810 bis 1813 zu object_275319, heißt (auf deu) Hannover, ist ab 1810 bis 1813 (auf deu) Distrikt;