Westpreußen
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_1279893 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Konfession |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Evangelische Kirche in Preußen, Evangelische Landeskirche in Preußen, Evangelische Kirche der altpreußischen Union, Evangelische Landeskirche der älteren Provinzen Preußens (Landeskirche)
- Deutscher Evangelischer Kirchenbund (Kirchenbund)
- Deutsche Evangelische Kirche (Kirchenbund)
- Evangelische Kirche in Preußen, Evangelische Landeskirche in Preußen, Evangelische Kirche der altpreußischen Union, Evangelische Landeskirche der älteren Provinzen Preußens (Landeskirche)
- Deutscher Evangelischer Kirchenbund (Kirchenbund)
- Deutsche Evangelische Kirche (Kirchenbund)
Übergeordnete Objekte
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Elbing | Kirchenkreis | object_163598 | (1886 - 1919) |
| Elbing | Kirchenkreis | object_163598 | (1816 - 1831) |
| Marienburg | Kirchenkreis | object_163616 | (1816 - 1831) |
| Marienburg | Kirchenkreis | object_163616 | (1886 - 1919) |
| Danziger Nehrung | Kirchenkreis | object_157820 | (1816 - 1831) |
| Danziger Nehrung | Kirchenkreis | object_157820 | (1886 - 1919) |
| Danziger Werder | Kirchenkreis | object_157821 | (1886 - 1919) |
| Danziger Werder | Kirchenkreis | object_157821 | (1816 - 1831) |
| Danziger Höhe | Kirchenkreis | object_157819 | (1886 - 1919) |
| Danziger Höhe | Kirchenkreis | object_157819 | (1816 - 1831) |
| Danzig, Danzig-Stadt | Kirchenkreis | object_157818 | (1816 - 1831) |
| Danzig, Danzig-Stadt | Kirchenkreis | object_157818 | (1886 - 1919) |
| Marienwerder | Kirchenkreis | object_163617 | (1816 - 1831) |
| Marienwerder | Kirchenkreis | object_163617 | (1886 - 1919) |
| Rosenberg | Kirchenkreis | object_163633 | (1886 - 1919) |
| Rosenberg | Kirchenkreis | object_163633 | (1816 - 1831) |
| Strasburg | Kirchenkreis | object_1340867 | (1886 - 1919) |
| Strasburg | Kirchenkreis | object_1340867 | (1816 - 1831) |
| Culm | Kirchenkreis | object_1340868 | (1886 - 1919) |
| Culm | Kirchenkreis | object_1340868 | (1816 - 1831) |
| Thorn | Kirchenkreis | object_1340873 | (1886 - 1919) |
| Thorn | Kirchenkreis | object_1340873 | (1816 - 1831) |
| Schwetz | Kirchenkreis | object_1340874 | (1816 - 1831) |
| Schwetz | Kirchenkreis | object_1340874 | (1886 - 1919) |
| Konitz | Kirchenkreis | object_1340875 | (1816 - 1831) |
| Konitz | Kirchenkreis | object_1340875 | (1886 - 1919) |
| Deutsch-Krone | Kirchenkreis | object_164682 | (1886 - 1919) |
| Deutsch-Krone | Kirchenkreis | object_164682 | (1816 - 1831) |
| Flatow | Kirchenkreis | object_164683 | (1816 - 1831) |
| Flatow | Kirchenkreis | object_164683 | (1886 - 1919) |
| Karthaus | Diözese | object_1341700 | (1816 - 1831) |
| Karthaus | Diözese | object_1341700 | (1886 - 1919) |
| Neustadt | Diözese | object_1341701 | (1886 - 1919) |
| Neustadt | Diözese | object_1341701 | (1816 - 1831) |
| Preußisch Stargardt - Berent | Diözese | object_1341702 | (1886 - 1919) |
| Preußisch Stargardt - Berent | Diözese | object_1341702 | (1816 - 1831) |
Quicktext
object_1279893 gehört ab 1816 bis 1831 zu object_167681, gehört ab 1886 bis 1919 zu object_167681, hat Konfession ev, heißt (auf deu) Westpreußen, ist ab 1816 bis 1919 (auf deu) Kirchenprovinz;