Grimmen
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_162883 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Konfession |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Pommern (Kirchenprovinz)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Pommern | Kirchenprovinz |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Grimmen/Ev. Kirchengemeinde | KirchengemeindeKirchspiel | object_162930 | |
| Stoltenhagen | Kirchspiel | object_162940 | |
| Brandshagen/Ev. Kirchengemeinde | KirchengemeindeKirchspiel | object_162949 | |
| Elmenhorst | Kirchspiel | object_162959 | |
| Reinkenhagen/Ev. Kirchengemeinde | KirchengemeindeKirchspiel | object_162961 | |
| Trinsees | Kirchspiel | object_162967 | |
| Vorland/Ev. Kirchengemeinde | KirchengemeindeKirchspiel | object_162987 | |
| Rolofshagen | Kirchspiel | object_162993 | |
| Horst/Ev. Kirchengemeinde | KirchengemeindeKirchspiel | object_162994 | |
| Tribsees/Ev. Kirchengemeinde | KirchengemeindeKirchspiel | object_162997 | |
| Gristow | Kirchspiel | object_163022 | |
| Kirch-Baggendorf/Ev. Kirchengemeinde | KirchengemeindeKirchspiel | object_163029 | |
| Reinberg/Ev. Kirchengemeinde | KirchengemeindeKirchspiel | object_163057 | |
| Abtshagen | Kirchspiel | object_163075 | |
| Groß Lehmhagen | Gutsbezirk | object_326860 | (1885) |
Quicktext
object_162883 gehört zu object_162874, hat Konfession ev, heißt (auf deu) Grimmen, ist (auf deu) Kirchenkreis;