Plauen
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_174107 |
Name |
|
Typ |
|
Konfession |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens (Landeskirche)
- Evangelische Kirche in Deutschland (Kirchenbund)
- Deutsche Evangelische Kirche (Kirchenbund)
- Deutscher Evangelischer Kirchenbund (Kirchenbund)
- Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (Kirchenbund)
- Chemnitz (Regionalkirchenamt)
- Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens (Landeskirche)
- Evangelische Kirche in Deutschland (Kirchenbund)
- Deutsche Evangelische Kirche (Kirchenbund)
- Deutscher Evangelischer Kirchenbund (Kirchenbund)
- Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (Kirchenbund)
- Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens (Landeskirche)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens | Landeskirche | ||
Chemnitz | Regionalkirchenamt |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Plauen/St.Michaelis | Kirchspiel | object_175574 | |
Straßberg | Kirchspiel | object_175588 | |
Jocketa-Pöhl | Kirchspiel | object_175606 | |
Ebersgrün | Kirchspiel | object_1305017 | |
Großzöbern | Kirchspiel | object_1306701 | |
Jößnitz | Kirchspiel | object_175604 | |
Langenbach/St. Michaelis | Kirchspiel | object_1307059 | |
Rodersdorf/Gustav-Adolf-Kirchengemeinde | Kirchspiel | object_175586 | |
Schwand | Kirchspiel | object_1308339 | |
Altensalz | Kirchspiel | object_175626 | |
Elsterberg/Laurentius | Kirchspiel | object_175622 | |
Geilsdorf | Kirchspiel | object_175562 | |
Kloschwitz | Kirchspiel | object_177272 | |
Krebes-Kemnitz, Krebes | Kirchspiel | object_175616 | |
Kürbitz-Weischlitz/Salvator, Kürbitz/Salvator | Kirchspiel | object_175608 | |
Langenbuch | Kirchspiel | object_175624 | |
Leubnitz | Kirchspiel | object_175630 | |
Mißlareuth/Johanneskirchengemeinde | Kirchspiel | object_175594 | |
Mühltroff | Kirchspiel | object_175578 | |
Mylau | Kirchspiel | object_175592 | |
Netzschkau | Kirchspiel | object_175580 | |
Oberlosa | Kirchspiel | object_177218 | |
Pausa/St. Michaelis Kirchengemeinde | Kirchspiel | object_175572 | |
Plauen/Christus | Kirchspiel | object_175568 | |
Plauen/Luther | Kirchspiel | object_175610 | |
Plauen/Markus | Kirchspiel | object_175600 | |
Plauen/Paulus | Kirchspiel | object_177256 | |
Plauen/St.Johannis | Kirchspiel | object_175582 | |
Pöhl | Kirchspiel | object_177260 | |
Reichenbach/Peter-Paul | Kirchspiel | object_175614 | |
Reichenbach/Trinitatis | Kirchspiel | object_175566 | |
Reuth | Kirchspiel | object_175598 | |
Rodau/St. Nikolaus | Kirchspiel | object_175590 | |
Ruppertsgrün | Kirchspiel | object_175602 | |
Syrau | Kirchspiel | object_175584 | |
Theuma/Maria Magdalena | Kirchspiel | object_175570 | |
Thierbach | Kirchspiel | object_175576 |
Quicktext
object_174107 gehört zu object_176004, gehört zu object_333862, hat Konfession lu, heißt (auf deu) Plauen, ist (auf deu) Kirchenkreis;