Königsberg (Neumark)




Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_190196 |
Name |
|
Typ |
|
Einwohner | |
w-Nummer |
|
Fläche (in km²) | |
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Königsberg (Neumark) interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Forum.. |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Neumark, Lubuskie (Markgrafschaft Provinz Teilprovinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg (Markgrafschaft Kurfürstentum Provinz Land)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek (Staat)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Frankfurt (Oder) (Regierungsbezirk)
- Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg (Markgrafschaft Kurfürstentum Provinz Land)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek (Staat)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Brandenburg, Mark Brandenburg, Brandenburg (Markgrafschaft Kurfürstentum Provinz Land)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Frankfurt (Oder) | (1816 - 1945) | Regierungsbezirk | |
Neumark, Lubuskie | (1300 - 1945) | MarkgrafschaftProvinzTeilprovinz |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Adlig Reetz | GemeindeLandgemeinde | object_190875 | (1816 - 1946-03-14) |
Adlig Reetz | Gutsbezirk | object_1048089 | (- 1928-09-29) |
Alt Blessin | Gutsbezirk | object_1048041 | (- 1928-09-29) |
Alt Blessin, Blessin, Stary Błeszyn | GemeindeLandgemeinde | BLESINJO72ES | (1816 - 1945) |
Alt Bleyen | Gutsbezirk | object_1048042 | (1836-01-02 - 1928-09-29) |
Alt Drewitz | Amtsbezirk | object_1048341 | (- 1945) |
Alt Drewitz | Standesamt | object_1048264 | (1874-10-01 -) |
Alt Küstrinchen-Nieder Wutzow, Altcüstrinchen-Niederwutzen | Amtsbezirk | object_1048342 | (- 1945) |
Alt Lietzegöricke | Amtsbezirk | object_1048343 | (- 1945) |
Alt Lietzegöricke | Standesamt | object_1048266 | (1874-10-01 -) |
Alt Lietzegöricke, Oberförsterei | Gutsbezirk | object_1048043 | (- 1928-09-29) |
Alt Lietzegöricke, Stare Lysogorki | GemeindeLandgemeinde | LIECKEJO72DS | (1816 - 1945) |
Alt Rüdnitz | Amtsbezirk | object_1048344 | (- 1945) |
Alt Rüdnitz | Standesamt | object_1048267 | (1874-10-01 - 1945) |
Alt Rüdnitz, Stara Rudnica | GemeindeLandgemeinde | RUDITZJO72CT | (1816 - 1945) |
Altbleyen | GemeindeLandgemeinde | BLEWENJO72HO | (1928-09-30 - 1946-03-14) |
Altcüstrinchen, Altküstrinchen, Stary Kostrzynek | GemeindeLandgemeinde | object_212608 | (1836-01-02 - 1945) |
Altcüstrinchen-Niederwutzen, Alt Küstrinchen-Nieder Wutzow | Standesamt | object_1048265 | (1874-10-01 -) |
Altenkirchen, Łukowice | GemeindeLandgemeinde | object_212610 | (1816 - 1945) |
Altreetz, Alt Reetz | GemeindeLandgemeinde | ALTETZJO72BS | (1816 - 1946-03-14) |
Altwustrow, Alt Wustrow | GemeindeLandgemeinde | ALTROW_O1311 | (1816 - 1946-03-14) |
Babin | Gutsbezirk | object_1048044 | (- 1928-09-29) |
Batzlow | Gutsbezirk | object_1048045 | (- 1928-09-29) |
Batzlow, Bogusław | GemeindeLandgemeinde | BOGLAWJO72JQ | (1836-01-02 - 1945) |
Belgen | Gutsbezirk | object_1048046 | (- 1928-09-29) |
Belgen | Standesamt | object_1048270 | (1874-10-01 -) |
Belgen, Białęgi | GemeindeLandgemeinde | BELGENJO72GU | (1816 - 1945) |
Bellin | Amtsbezirk | object_1048345 | (- 1945) |
Bellin | Gutsbezirk | object_1048047 | (- 1928-09-29) |
Bellin | Standesamt | object_1048271 | (1874-10-01 -) |
Bellin, Bielin | GemeindeLandgemeinde | BIELINJO72FT | (1816 - 1945) |
Bellinchen, Bielinek | GemeindeLandgemeinde | object_212642 | (1816 - 1945) |
Bernickow | GemeindeLandgemeinde | BERKOWJO72FX | (1816 - 1945) |
Bernickow | Standesamt | object_1048272 | (1874-10-01 -) |
Blankenfelde | Gutsbezirk | object_1048048 | (- 1928-09-29) |
Blankenfelde, Brwice | GemeindeLandgemeinde | BRWICEJO72GW | (1836-01-02 - 1945) |
Blankenfelde-Wedell | Amtsbezirk | object_1048346 | (- 1945) |
Blankenfelde-Wedell | Standesamt | object_1048273 | (1874-10-01 -) |
Blessin | Amtsbezirk | object_1048347 | (- 1945) |
Blessin | Standesamt | object_1048274 | (1874-10-01 -) |
Bleyen | Amtsbezirk | object_1048348 | (- 1945) |
Bleyen | Standesamt | object_1048275 | (1874-10-01 - 1946-03-14) |
Bleyen, Neubleyen | GemeindeLandgemeinde | BLEYENJO72HO | (1836-01-02 - 1946-03-14) |
Bralitz | Forstgutsbezirk | object_1048049 | (- 1928-09-29) |
Bralitz, Bralice | GemeindeLandgemeinde | BRAITZJO72AU | (- 1946-03-14) |
Butterfelde | Amtsbezirk | object_1048349 | (- 1945) |
Butterfelde | GemeindeLandgemeinde | BUTRINJO72EU | (1816 - 1945) |
Butterfelde | Gutsbezirk | object_1048050 | (- 1928-09-29) |
Butterfelde | Standesamt | object_1048276 | (1874-10-01 -) |
Bärfelde | Amtsbezirk | object_1048350 | (- 1945) |
Bärfelde | Gutsbezirk | object_1048051 | (- 1928-09-29) |
Bärfelde | Standesamt | object_1048268 | |
Bärfelde, Smolnica | GemeindeLandgemeinde | BARLDEJO72HS | (1816 - 1945) |
Bärwalde i./Neumark | Amtsbezirk | object_1048351 | (- 1945) |
Bärwalde i./Neumark | Standesamt | object_1048269 | (1874-10-01 -) |
Bärwalde, Mieszkowice | Stadt | BARLDEJO72GS | (1816 - 1945) |
Carlstein, Karlstein | Standesamt | object_1048292 | (1874-10-01 -) |
Croustillier | Gutsbezirk | object_1048052 | (- 1928-09-29) |
Damm | Amtsbezirk | object_1048352 | (- 1945) |
Damm | Standesamt | object_1048277 | (1874-10-01 -) |
Damm | Landgemeinde | object_1338873 | (- 1894-04-24) |
Darrmietzel | Amtsbezirk | object_1048353 | (- 1945) |
Darrmietzel | Standesamt | object_1048278 | (1874-10-01 - 1945) |
Darrmietzel, Dargomyśl | GemeindeLandgemeinde | DARZELJO72HQ | (1836-01-02 - 1945) |
Dobberphul | Amtsbezirk | object_1048354 | (- 1945) |
Dobberphul | GemeindeLandgemeinde | DOBHULJO72IW | (1816 - 1945) |
Dobberphul | Gutsbezirk | object_1048053 | (- 1928-09-29) |
Drewitz, Drzewice | Stadtteil | DREITZJO72HP | (1836-01-02 - 1945) |
Dölzig | GemeindeLandgemeinde | DOLSKOJO72EV | (1816 - 1945) |
Dölzig, Dolsk | GemeindeLandgemeinde | DOLLSKJO72JT | (- 1816) |
Dürrenselchow | Gutsbezirk | object_1048054 | (- 1928-09-29) |
Dürrenselchow, Żelichów | GemeindeLandgemeinde | object_212764 | (1816 - 1945) |
Falkenwalde | Gutsbezirk | object_1048055 | (- 1928-09-29) |
Falkenwalde | Standesamt | object_1048279 | (1874-10-01 - 1945) |
Falkenwalde, Wierzchlas | GemeindeLandgemeinde | WIELASJO72GT | (1816 - 1945) |
Feldichen | Gutsbezirk | object_1048056 | (- 1928-09-29) |
Ferdinandshof | Gutsbezirk | object_1048057 | (- 1928-09-29) |
Fürstenfelde | Amtsbezirk | object_1048355 | (- 1945) |
Fürstenfelde | Standesamt | object_1048280 | (1874-10-01 - 1945) |
Fürstenfelde, Boleszkowice | Stadt | FURLDEJO72GR | (1836-01-02 - 1945) |
Gabow | GemeindeLandgemeinde | GABBOW_O1311 | (1816 - 1945-12-31) |
Glietzen, Alt Glietzen, Altglietzen | GemeindeLandgemeinde | ALTZENJO72BU | (1816 - 1946-03-14) |
Glietzen-Hohenwutzen | Amtsbezirk | object_1048356 | (- 1945) |
Glietzen-Hohenwutzen, Hohenwutzen | Standesamt | object_1048281 | (1874-10-01 - 1946-03-14) |
Gossow | Amtsbezirk | object_1048357 | (- 1945) |
Gossow | Gutsbezirk | object_1048058 | (- 1928-09-29) |
Gossow | Standesamt | object_1048283 | (1874-10-01 -) |
Gossow, Goszków | GemeindeLandgemeinde | GOSSOWJO72GU | (1836-01-02 - 1945) |
Grabow | Gutsbezirk | object_1048060 | (- 1928-09-29) |
Grabow, Forstgutsbezirk | Forstgutsbezirk | object_1048059 | (- 1928-09-29) |
Grabow, Grabowo | GemeindeLandgemeinde | GRABOWJO73DA | (1816 - 1945) |
Groß Mantel, Mantel, Mętno | GemeindeLandgemeinde | MANTELJO72EW | (1816 - 1945) |
Groß Wubiser | Gutsbezirk | object_1048061 | (- 1928-09-29) |
Groß Wubiser, Nowe Objezierze | GemeindeLandgemeinde | WUBSERJO72DU | (1816 - 1945) |
Grüneberg | Gutsbezirk | object_1048062 | (- 1928-09-29) |
Grüneberg, Golice | GemeindeLandgemeinde | GRUERGJO72DU | (1816 - 1945) |
Grüneberg-Selchow | Amtsbezirk | object_1048358 | (- 1945) |
Grüneberg-Selchow | Standesamt | object_1048284 | (1874-10-01 - 1945) |
Grünrade | Gutsbezirk | object_1048063 | (- 1928-09-29) |
Grünrade | Standesamt | object_1048285 | (1874-10-01 - 1945) |
Grünrade, Grzymiradz | GemeindeLandgemeinde | GRUADEJO72IS | (1816 - 1945) |
Guhden | Amtsbezirk | object_1048359 | (- 1945) |
Guhden | GemeindeLandgemeinde | GUHDENJO72FU | (1928-09-30 -) |
Guhden | Gutsbezirk | object_1048064 | (- 1928-09-29) |
Guhden | Standesamt | object_1048286 | (1874-10-01 - 1945) |
Göllen, Gellen, Jelenin | GemeindeLandgemeinde | GOGICEJO72GV | (1816 - 1945) |
Görlsdorf | Amtsbezirk | object_1048360 | (- 1945) |
Görlsdorf | GemeindeLandgemeinde | GORORFJO72IX | (1816 - 1945) |
Görlsdorf | Gutsbezirk | object_1048065 | (- 1928-09-29) |
Görlsdorf | Standesamt | object_1048282 | (1874-10-01 -) |
Güstebiese | Amtsbezirk | object_1048361 | (- 1945) |
Güstebiese | Standesamt | object_1048287 | (1874-10-01 - 1945) |
Güstebiese, Gozdowice | GemeindeLandgemeinde | GUSESEJO72DS | (1816 - 1945) |
Hanseberg | Amtsbezirk | object_1048362 | (- 1945) |
Hanseberg | Gutsbezirk | object_1048066 | (- 1928-09-29) |
Hanseberg | Standesamt | object_1048288 | (1874-10-01 - 1945) |
Hanseberg, Krzymów | GemeindeLandgemeinde | HANERGJO72DX | (1816 - 1945) |
Herrendorf, Chłopowo | GemeindeLandgemeinde | HERORFJO72IV | (- 1816) |
Hohenkränig | Amtsbezirk | object_1048363 | (- 1945) |
Hohenkränig | Gutsbezirk | object_1048067 | (- 1928-09-29) |
Hohenkränig | Standesamt | object_1048289 | (1874-10-01 - 1945) |
Hohenkränig, Krajnik Górny | GemeindeLandgemeinde | HOHNIGJO73DA | (1816 - 1945) |
Hohenlübbichow | Amtsbezirk | object_1048364 | (- 1945) |
Hohenlübbichow | Gutsbezirk | object_1048068 | (- 1928-09-29) |
Hohenlübbichow | Standesamt | object_1048290 | (1874-10-01 - 1945) |
Hohenlübbichow, Lubiechów Górny | GemeindeLandgemeinde | LUBOWGJO72CV | (1816 - 1945) |
Hohenwartenberg | Gutsbezirk | object_1048069 | (- 1928-09-29) |
Hohenwartenberg | GemeindeLandgemeinde | HOHERGJO72GV | (1928-09-30 - 1945) |
Hohenwutzen | GemeindeLandgemeinde | HOHZENJO72BU | (1816 - 1946-03-14) |
Hälse, Porzecze | GemeindeLandgemeinde | PORCZEJO72FQ | (1836-01-02 - 1945) |
Jädickendorf | Gutsbezirk | object_1048070 | (- 1928-09-29) |
Jädickendorf, Godków | GemeindeLandgemeinde | JADORFJO72FV | (1836-01-02 - 1945) |
Kalenzig, Kaleńsko | GemeindeLandgemeinde | KALSKOJO72GP | (1836-01-02 - 1945) |
Karlshof | Gutsbezirk | object_1048071 | (- 1928-09-29) |
Karlshof | GemeindeLandgemeinde | KARHOFJO72DS | (1928-09-30 - 1946-03-14) |
Karlshoff-Karlsbiese | Amtsbezirk | object_1048365 | (- 1945) |
Karlshoff-Karlsbiese, Carlshoff-Carlsbiese | Standesamt | object_1048291 | (1874-10-01 -) |
Karlstein | Amtsbezirk | object_1048366 | (- 1945) |
Karlstein, Carlstein | Gutsbezirk | object_1050206 | (- 1928-09-29) |
Kerkow, Kierzków | GemeindeLandgemeinde | KERKOWJO72JX | (- 1816) |
Kerstenbrügge, Mostno | GemeindeLandgemeinde | KERGGEJO72JR | (1836-01-02 - 1945) |
Kietz | Amtsbezirk | object_1048367 | (- 1945) |
Kietz | Standesamt | object_1048293 | (1874-10-01 - 1929-09-30) |
Kietz b. Küstrin | Landgemeinde | object_1333128 | (1836-01-02 - 1929-03-14) |
Klein Mantel | Gutsbezirk | object_1048073 | (- 1928-09-29) |
Klein Mantel | Landgemeinde | object_1338787 | (- 1893-05-02) |
Klein Wubiser | Gutsbezirk | object_1048074 | (- 1928-09-29) |
Klein Wubiser, Stare Objezierze | GemeindeLandgemeinde | WUBSERJO72EU | (1816 - 1945) |
Klemzow | Gutsbezirk | object_1048075 | (- 1928-09-29) |
Klemzow, Klępicz | GemeindeLandgemeinde | object_212971 | (1816 - 1945) |
Klewitz, Chlewice | GemeindeLandgemeinde | KLEITZJO72GQ | (1836-01-02 - 1945) |
Klossow | Gutsbezirk | object_1048076 | (- 1928-09-29) |
Klossow, Kłosów | GemeindeLandgemeinde | KLOSOWJO72FR | (1816 - 1945) |
Kutzdorf, Gudzisz | GemeindeLandgemeinde | KUTORFJO72HQ | (1836-01-02 - 1945) |
Kutzdorfer Eisenhammer, Kutzdorfer Hammer | Gutsbezirk | object_1048077 | (- 1928-09-29) |
Königlich Reetz, Königsreetz, Neureetz | GemeindeLandgemeinde | NEUETZJO72BS | (1816 - 1946-03-14) |
Königsberg i./Neumark | Amtsbezirk | object_1048368 | (- 1945) |
Königsberg i./Neumark | Standesamt | object_1048294 | (1874-10-01 - 1945) |
Königsberg/Neumark, Chojna | Stadt | KONARKJO72FX | (1816 - 1945) |
Küstrin | Amtsbezirk | object_1048369 | (- 1945) |
Küstrin | Stadt | KUSRINJO72HO | (1836-01-02 - 1945) |
Küstrin | Standesamt | object_1048295 | (1874-10-01 - 1945) |
Lagardesmühlen | Gutsbezirk | object_1048078 | (- 1928-09-29) |
Lagardesmühlen | Standesamt | object_1048296 | (1874-10-01 -) |
Liebenfelde, Nawrocko | GemeindeLandgemeinde | LIELDEJO72JW | (- 1816) |
Liebichau, Kolonia Lubiechow | Ort | object_213027 | |
Lübbichow Vorwerk, Lubiechówek | Vorwerk | object_213041 | |
Mantel | Standesamt | object_1048297 | (1874-10-01 - 1945) |
Mantel-Rehdorf | Amtsbezirk | object_1048370 | (1874-08-05 - 1945) |
Mohrin | Amtsbezirk | object_1048371 | (- 1945) |
Mohrin | Gutsbezirk | object_1048079 | (- 1901) |
Mohrin | Standesamt | object_1048298 | (1874-10-01 - 1945) |
Mohrin, Moryń | Stadt | MOHRINJO72EU | (1816 - 1945) |
Müggenburg | GemeindeLandgemeinde | MUGURGJO72DT | (1836-01-02 - 1945) |
Nabern, Oborzany | GemeindeLandgemeinde | NABERNJO72IR | (1836-01-02 - 1945) |
Nahausen, Nawodna | GemeindeLandgemeinde | NAWDNAJO73EA | (1816 - 1945) |
Nahausen-Reichenfelde | Amtsbezirk | object_1048372 | (- 1945) |
Nahausen-Reichenfelde | Standesamt | object_1048299 | (1874-10-01 - 1945) |
Neu Rüdnitz | Amtsbezirk | object_1048373 | (- 1945) |
Neu Rüdnitz | Standesamt | object_1048300 | (1874-10-01 -) |
Neu Tornow | Amtsbezirk | object_1048374 | (- 1945) |
Neu Tornow | GemeindeLandgemeinde | NEUNOWJO63PB | (- 1945-12-31) |
Neu Tornow | Standesamt | object_1048301 | (1874-10-01 - 1946-03-14) |
Neudamm | Amtsbezirk | object_1048375 | (- 1945) |
Neudamm | Gutsbezirk | object_1048080 | (- 1928-09-29) |
Neudamm | Standesamt | object_1048302 | (1874-10-01 - 1945) |
Neudamm, Dębno | Stadt | NEUAM2JO72IR | (1836-01-02 - 1945) |
Neuenhagen | GemeindeLandgemeinde | NEUGENJO72AU | (1816 - 1946-03-14) |
Neuenhagen | Gutsbezirk | object_1048081 | (- 1928-09-29) |
Neuenhagen-Bralitz | Amtsbezirk | object_1048376 | (- 1945) |
Neuenhagen-Bralitz | Standesamt | object_1048303 | (1874-10-01 - 1946-03-14) |
Neuglietzen | GemeindeLandgemeinde | NEUZEN_O1311 | (- 1945-06-30) |
Neugüstebiese, Karlsbiese | GemeindeLandgemeinde | KARESE_O1311 | (- 1945-06-30) |
Neuküstrinchen, Neu Küstrinchen, Neucüstrinchen | GemeindeLandgemeinde | NEUHENJO72CS | (1816 - 1946-03-14) |
Neulietzegöricke | GemeindeLandgemeinde | NEUCKE_O1311 | (1816 - 1946) |
Neumühl | Amtsbezirk | object_1048377 | (- 1945) |
Neumühl | Standesamt | object_1048304 | (1874-10-01 - 1945) |
Neumühl, Namyślin | GemeindeLandgemeinde | NEUUHLJO72GQ | (1836-01-02 - 1945) |
Neumühl, Oberförsterei | Forstgutsbezirk | object_1048082 | (- 1929-09-29) |
Neuranft | GemeindeLandgemeinde | NEUNFTJO72BS | (- 1946-03-14) |
Neurüdnitz | GemeindeLandgemeinde | NEUITZJO72CS | (- 1946-03-14) |
Neuwustrow, Neu Wustrow | GemeindeLandgemeinde | NEUROW_O1311 | (- 1946-03-14) |
Nieder Kränig, Krajnik Dolny | GemeindeLandgemeinde | NIENIGJO73DA | (1816 - 1945) |
Nieder Lübbichow | GemeindeLandgemeinde | LUBHOWJO72CV | (1816 - 1945) |
Nieder Saathen, Zatoń Dolna | GemeindeLandgemeinde | ZATLNEJO73DA | (1816 - 1945) |
Nieder Wutzow, Niederwutzen, Osinów Dolny | GemeindeLandgemeinde | NIEZENJO72BT | (1816 - 1945) |
Nordhausen | Gutsbezirk | object_1048083 | (- 1928-09-29) |
Nordhausen, Narost | GemeindeLandgemeinde | NORSENJO72GV | (1816 - 1945) |
Nordhausen-Gellen, Nordhausen-Göllen | Amtsbezirk | object_1048378 | (- 1945) |
Nordhausen-Göllen, Nordhausen-Gellen | Standesamt | object_1048305 | (1874-10-01 - 1945) |
Peetzig (Oder), Piasek | GemeindeLandgemeinde | PEEZIGJO72CX | (1816 - 1945) |
Peetzig a./O., Oberförsterei Antheil | Gutsbezirk | object_1048084 | (- 1928-12-31) |
Peetzig a./Oder | Gutsbezirk | object_1048085 | (- 1928-09-29) |
Peetzig a./Oder, Forst | Amtsbezirk | object_1048379 | (- 1945) |
Peetzig, Forst | Standesamt | object_1154456 | (1874-10-01 - 1885-12-31) |
Peetzig-Raduhn | Standesamt | object_1048307 | (1874-10-01 - 1945) |
Pätzig | GemeindeLandgemeinde | PATZIGJO72HV | (1816 - 1945) |
Pätzig | Standesamt | object_1048306 | (1874-10-01 - 1945) |
Pätzig b. Schönfließ | Gutsbezirk | object_1048086 | (- 1928-09-29) |
Quartschen | Gutsbezirk | object_1048087 | (- 1928-09-29) |
Quartschen, Chwarszczany | GemeindeLandgemeinde | QUAHENJO72HQ | (1836-01-02 - 1945) |
Quartschen-Kutzdorf | Amtsbezirk | object_1048380 | (- 1945) |
Quartschen-Kutzdorf | Standesamt | object_1048308 | (1874-10-01 - 1945) |
Raduhn | Gutsbezirk | object_1048088 | (- 1928-09-29) |
Raduhn, Raduń | GemeindeLandgemeinde | object_213351 | (1928-09-30 - 1945) |
Reetz | Amtsbezirk | object_1048381 | (- 1945) |
Reetz, Neu Reetz | Standesamt | object_1048309 | (1874-10-01 - 1946-03-14) |
Rehdorf | Gutsbezirk | object_1048090 | (- 1928-09-29) |
Rehdorf | Standesamt | object_1048310 | (1874-10-01 - 1945) |
Rehdorf, Stoki | GemeindeLandgemeinde | REHORFJO72EW | (1816 - 1945) |
Reichenfelde, Garnowo | GemeindeLandgemeinde | REILDEJO73EA | (1816 - 1945) |
Ringenwalde, Dyszno | GemeindeLandgemeinde | RINLDEJO72IT | (- 1816) |
Rohrbeck | GemeindeLandgemeinde | ROHECKJO72GW | (1836-01-02 - 1945) |
Rohrbeck | Gutsbezirk | object_1048091 | (- 1928-09-29) |
Rohrbeck | Standesamt | object_1048311 | (1874-10-01 - 1945) |
Rohrbeck-Bernickow | Amtsbezirk | object_1048382 | (- 1945) |
Rostin, Rościn | GemeindeLandgemeinde | ROSTINJO72JV | (- 1816) |
Rufen, Rów | GemeindeLandgemeinde | RUFFENJO72IX | (- 1816) |
Schaumburg, Szumiłowo | GemeindeLandgemeinde | SCHURGJO72GO | (1836-01-02 - 1946) |
Schawin | Gutsbezirk | object_1048092 | (- 1928-09-29) |
Schiffmühle | GemeindeLandgemeinde | SCHHLEJO72AT | (1816 - 1946-03-14) |
Schildberg, Golenice | GemeindeLandgemeinde | SCHERGJO72JW | (- 1816) |
Schmarfendorf | Amtsbezirk | object_1048383 | (- 1945) |
Schmarfendorf | Gutsbezirk | object_1048093 | (- 1928-09-29) |
Schmarfendorf | Standesamt | object_1048312 | (1874-10-01 -) |
Schmarfendorf, Gogolice | GemeindeLandgemeinde | SCHORFJO72HW | (1836-01-02 - 1945) |
Schönfeld | Gutsbezirk | object_1048094 | (- 1928-09-29) |
Schönfeld | Standesamt | object_1048313 | (1874-10-01 - 1945) |
Schönfeld, Sitno | GemeindeLandgemeinde | SCHELDJO72GS | (1816 - 1945) |
Schönfließ | Amtsbezirk | object_1048384 | (- 1945) |
Schönfließ, Bad Schönfließ | Standesamt | object_1048314 | (1874-10-01 -) |
Schönfließ, Bad Schönfließ, Trzcińsko Zdrój | Stadt | SCHIESJO72HX | (1816 - 1945) |
Sellin | Amtsbezirk | object_1048385 | (- 1945) |
Sellin | Gutsbezirk | object_1048095 | (- 1928-09-29) |
Sellin | Standesamt | object_1048315 | (1874-10-01 - 1945) |
Sellin, Zielin | GemeindeLandgemeinde | SELLINJO72GT | (1816 - 1945) |
Simonsdorf, Kruszwin | GemeindeLandgemeinde | SIMORFJO72JW | (- 1816) |
Stolzenfelde | GemeindeLandgemeinde | STOZNAJO72IW | (1836-01-02 - 1945) |
Stolzenfelde | Gutsbezirk | object_1048096 | (- 1928-09-29) |
Stolzenfelde | Standesamt | object_1048316 | (1874-10-01 - 1945) |
Stölpchen | Gutsbezirk | object_1048097 | (- 1928-09-29) |
Theeren | GemeindeLandgemeinde | THERENJO72JW | (1836-01-02 - 1945) |
Theeren | Gutsbezirk | object_1048098 | (- 1928-09-29) |
Theeren-Dobberphul | Standesamt | object_1048317 | (1874-10-01 - 1945) |
Trossin | Gutsbezirk | object_1048099 | (- 1928-09-29) |
Trossin, Troszyn | GemeindeLandgemeinde | TROSINJO72GS | (1816 - 1945) |
Vietnitz | Gutsbezirk | object_1048100 | (- 1928-09-29) |
Vietnitz | Standesamt | object_1048318 | (1874-10-01 - 1945) |
Vietnitz, Witnica | GemeindeLandgemeinde | VIEIT2JO72FU | (1816 - 1945) |
Voigtsdorf | Gutsbezirk | object_1048101 | (- 1928-09-29) |
Voigtsdorf, Kurzycko | GemeindeLandgemeinde | VOIORFJO72FS | (1816 - 1945) |
Voigtsdorf-Klossow | Amtsbezirk | object_1048386 | (- 1945) |
Voigtsdorf-Klossow | Standesamt | object_1048319 | (1874-10-01 - 1945) |
Warnitz | Amtsbezirk | object_1048387 | (- 1945) |
Warnitz | GemeindeLandgemeinde | WARITZJO72IU | (1816 - 1945) |
Warnitz | Gutsbezirk | object_1048102 | (- 1928-09-29) |
Warnitz | Standesamt | object_1048320 | (1874-10-01 - 1945) |
Wartenberg | Amtsbezirk | object_1048388 | (- 1945) |
Wartenberg | GemeindeLandgemeinde | WARERGJO72HU | (1836-01-02 - 1945) |
Wartenberg | Gutsbezirk | object_1048103 | (- 1928-09-29) |
Wartenberg | Standesamt | object_1048321 | (1874-10-01 - 1945) |
Wedell | Gutsbezirk | object_1048104 | (- 1928-09-29) |
Wedell, Czartoryja | GemeindeLandgemeinde | WEDELLJO72GW | (1816 - 1945) |
Werblitz, Wierzbnica | GemeindeLandgemeinde | WERITZJO72KV | (- 1816) |
Wilkersdorf | Amtsbezirk | object_1048389 | (- 1945) |
Wilkersdorf | Gutsbezirk | object_1048105 | (- 1928-09-29) |
Wilkersdorf | Standesamt | object_1048322 | (1874-10-01 - 1945) |
Wilkersdorf, Krześnica | GemeindeLandgemeinde | WILORFJO72IP | (1836-01-02 - 1945) |
Wittstock | Gutsbezirk | object_1048106 | (- 1928-09-29) |
Wittstock, Wysoka | GemeindeLandgemeinde | WITOCKJO72HR | (1836-01-02 - 1945) |
Wittstock-Nabern | Amtsbezirk | object_1048390 | (- 1945) |
Wittstock-Nabern | Standesamt | object_1048323 | (1874-10-01 - 1945) |
Woltersdorf | GemeindeLandgemeinde | WOLORFJO72FV | (1836-01-02 - 1945) |
Woltersdorf | Gutsbezirk | object_1048107 | (- 1928-09-29) |
Woltersdorf | Standesamt | object_1048324 | (1874-10-01 - 1945) |
Woltersdorf, Dalsze | GemeindeLandgemeinde | WOLORFJO72KU | (- 1816) |
Wrechow | Amtsbezirk | object_1048391 | (- 1945) |
Wrechow | Gutsbezirk | object_1048108 | (- 1928-09-29) |
Wrechow | Standesamt | object_1048325 | (1874-10-01 - 1945) |
Wrechow, Orzechów | GemeindeLandgemeinde | ORZHOWJO72DV | (1836-01-02 - 1945) |
Wubiser-Klemzow | Amtsbezirk | object_1048392 | (- 1945) |
Wubiser-Klemzow | Standesamt | object_1048326 | (1874-10-01 -) |
