Rössel, Rößel
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_190245 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner | |
| Webseite | |
| Fläche (in km²) | |
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Ostpreußen interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Am 11.12.1926 Feststellung der Schreibweise des Stadt- und Kreisnamens Rößel mit ß
Amtsblatt der Preußischen Regierung zu Allenstein [1905 - 1945] 1926 - Stück 52 - S. 160/161 - Nr. 421
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Allenstein (Regierungsbezirk)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Königsberg (Regierungsbezirk)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Allenstein | (1905-11-01 - 1945) | Regierungsbezirk | Quelle Seite 128 |
| Königsberg | (1818 - 1905-10-31) | Regierungsbezirk | Quelle Seite 128 |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Legienen | Gutsbezirk | object_328648 | (- 1928-10-16) |
| Labendzowo, Legienen | GemeindeLandgemeinde | object_1023607 | (- 1945) |
| Kattmedien | Gutsbezirk | object_328641 | (- 1928-10-16) |
| Atkamp | GemeindeLandgemeinde | object_1023864 | (- 1945) |
| Krämersdorf, Kramarzewo | GemeindeLandgemeinde | object_1023871 | (- 1945) |
| Bergenthal | Gutsbezirk | object_328634 | (- 1928-09-29) |
| Klein Köllen, Bergenthal | GemeindeLandgemeinde | object_1023906 | (- 1945) |
| Bodczianowo, Bodzianowo, Bansen | GemeindeLandgemeinde | object_1023909 | (- 1945) |
| Ottenburg | Gutsbezirk | object_332886 | (1908-03-18 - 1928-09-29) |
| Bredinken | GemeindeLandgemeinde | object_1023910 | (- 1945) |
| Bürgerdorf | GemeindeLandgemeinde | object_1023911 | (- 1945) |
| Elsau | GemeindeLandgemeinde | object_1023914 | (- 1945) |
| Frankenau | GemeindeLandgemeinde | object_1023916 | (- 1945) |
| Fürstenau | GemeindeLandgemeinde | object_1023918 | (- 1945) |
| Gerthen | GemeindeLandgemeinde | object_1023919 | (- 1945) |
| Glockstein | GemeindeLandgemeinde | object_1023920 | (- 1945) |
| Hohenthal | Gutsbezirk | object_328639 | (- 1928-11-14) |
| Loszainen, Loßainen | GutsbezirkGemeindeLandgemeinde | object_328651 | (- 1945) |
| Dürwangen | Gutsbezirk | object_328636 | (- 1928-09-29) |
| Teistimmen | Gutsbezirk | object_328663 | (- 1928-09-29) |
| Groß Bössau, Groß Bößau | GemeindeLandgemeinde | object_1023923 | (- 1945) |
| Groß Köllen, Kolno | GemeindeLandgemeinde | object_1023907 | (- 1945) |
| Groß Mönsdorf | GemeindeLandgemeinde | object_1023924 | (- 1945) |
| Heinrichsdorf | GemeindeLandgemeinde | object_1023927 | (- 1945) |
| Kekitten | GemeindeLandgemeinde | object_1023929 | (- 1945) |
| Klackendorf | GemeindeLandgemeinde | object_1023930 | (- 1945) |
| Klawsdorf | GemeindeLandgemeinde | object_1023931 | (- 1945) |
| Klein Bössau, Klein Bößau | GemeindeLandgemeinde | object_1023932 | (- 1945) |
| Kleisack | GemeindeLandgemeinde | object_1024504 | (- 1945) |
| Komienen | GemeindeLandgemeinde | object_1024505 | (- 1945) |
| Krausenstein | GemeindeLandgemeinde | object_1024506 | (- 1945) |
| Krokau | GemeindeLandgemeinde | object_1024507 | (- 1945) |
| Klackendorf | Gutsbezirk | object_328643 | (- 1928-09-29) |
| Landau, Lądek | GemeindeLandgemeinde | object_1024516 | (- 1945) |
| Lautern | GemeindeLandgemeinde | object_1041778 | (- 1945) |
| Lekitten | GemeindeLandgemeinde | object_1041781 | (- 1945) |
| Linglack | GemeindeLandgemeinde | object_1041789 | (- 1945) |
| Lokau | GemeindeLandgemeinde | object_1041798 | (- 1945) |
| Modlainen | GemeindeLandgemeinde | object_1041799 | (- 1945) |
| Paudling | GemeindeLandgemeinde | object_1041801 | (- 1945) |
| Pissau, Waldensee | GemeindeLandgemeinde | object_1041806 | (- 1945) |
| Plausen | GemeindeLandgemeinde | object_1041824 | (- 1945) |
| Plössen, Plößen | GemeindeLandgemeinde | object_1041825 | (- 1945) |
| Pollkeim, Polkeim | GemeindeLandgemeinde | object_1041826 | (- 1945) |
| Porwangen | GemeindeLandgemeinde | object_1041827 | (- 1945) |
| Potritten | Landgemeinde | object_1041828 | (- 1928-09-29) |
| Walkeim | GemeindeLandgemeinde | object_1041839 | (- 1945) |
| Potritten | Gutsbezirk | object_328655 | (- 1928-09-29) |
| Prossitten | GemeindeLandgemeinde | object_1041840 | (- 1945) |
| Ridbach | GemeindeLandgemeinde | object_1041842 | (- 1945) |
| Robawen, Robaben | GemeindeLandgemeinde | object_1041843 | (- 1945) |
| Worplack | Gutsbezirk | object_328667 | (- 1928-09-29) |
| Santoppen | GemeindeLandgemeinde | object_1042362 | (- 1945) |
| Rosenorth | Gutsbezirk | object_328658 | (- 1928-09-29) |
| Schellen | GemeindeLandgemeinde | object_1042364 | (- 1945) |
| Rosenschön | GemeindeLandgemeinde | object_1042369 | (- 1945) |
| Rothfließ | GemeindeLandgemeinde | object_1042370 | (- 1945) |
| Samlack | GemeindeLandgemeinde | object_1042371 | (- 1945) |
| Sauerbaum | GemeindeLandgemeinde | object_1042372 | (- 1945) |
| Scharnigk | GemeindeLandgemeinde | object_1042373 | (- 1945) |
| Schöneberg | GemeindeLandgemeinde | object_1042375 | (- 1945) |
| Soweiden | GemeindeLandgemeinde | object_1042376 | (- 1945) |
| Stanislewo, Sternsee | GemeindeLandgemeinde | object_1042377 | (- 1945) |
| Striewo, Stockhausen | GemeindeLandgemeinde | object_1042378 | (- 1945) |
| Tollnigk | GemeindeLandgemeinde | object_1042384 | (- 1945) |
| Tornienen | GemeindeLandgemeinde | object_1042389 | (- 1945) |
| Voigtsdorf | GemeindeLandgemeinde | object_1042390 | (- 1945) |
| Wangst | GemeindeLandgemeinde | object_1042391 | (- 1945) |
| Wengoyen | GemeindeLandgemeinde | object_1042392 | (- 1945) |
| Willims | GemeindeLandgemeinde | object_1042393 | (- 1945) |
| Adlig Wolka, Adlig Wolken | GemeindeLandgemeinde | object_1042394 | (- 1945) |
| Schöndorf | GemeindeLandgemeinde | object_1042396 | (1929-09-30 - 1945) |
| Schönbruch | Gutsbezirk | object_328660 | (- 1929-09-29) |
| Zehnhuben | GemeindeLandgemeinde | object_1042398 | (- 1945) |
| Fehlau | Gutsbezirk | object_328637 | (- 1928-09-29) |
| Groß Parlöse | Gutsbezirk | object_328638 | (- 1928-10-16) |
| Krausen | GemeindeLandgemeinde | object_1042437 | (- 1945) |
| Krausen | Gutsbezirk | object_328645 | (- 1928-09-29) |
| Kunkendorf, Kuhnkendorf | Gutsbezirk | object_328646 | (- 1928-09-29) |
| Kunzkeim | Gutsbezirk | object_328647 | (- 1928-09-29) |
| Lichtenhagen | Gutsbezirk | object_328649 | (- 1928-09-29) |
| Lipowo | Gutsbezirk | object_328650 | (- 1928-10-16) |
| Molditten | GemeindeLandgemeinde | object_1042438 | (1928-09-30 - 1945) |
| Weißensee | Gutsbezirk | object_328666 | (- 1928-09-29) |
| Molditten | Gutsbezirk | object_328652 | (- 1928-09-29) |
| Ramten | Gutsbezirk | object_328656 | (- 1928-09-29) |
| Sadlowo, Oberförsterei | Gutsbezirk | object_328659 | (- 1928-10-31) |
| Schwedhöfen | Gutsbezirk | object_328661 | (- 1928-09-29) |
| Senkitten | Gutsbezirk | object_328662 | (- 1928-09-29) |
| Truchsen | Gutsbezirk | object_328664 | (- 1928-09-29) |
| Voigtshof | Gutsbezirk | object_328665 | (- 1928-09-29) |
| Begnitten | GemeindeLandgemeinde | object_1023908 | (- 1945) |
| Rössel, Rößel, Reszel | Stadt | object_1023862 | (- 1945) |
| Görkendorf, Teistimmen | GemeindeLandgemeinde | object_1023922 | (- 1945) |
| Bischdorf | GemeindeLandgemeinde | object_1048481 | (1928-09-30 - 1945) |
| Bischdorf | Gutsbezirk | object_328635 | (1818-02-01 - 1928-09-29) |
| Niederhof | Gutsbezirk | object_328654 | (1848-02-29 - 1928-09-29) |
| Raschung | GemeindeLandgemeinde | object_1041841 | (1818-02-01 - 1945) |
| Raschung | Gutsbezirk | object_328657 | (1818-02-01 - 1928-10-16) |
| Nassen | GemeindeLandgemeinde | object_1042436 | (1928-09-30 - 1945) |
| Kattreinen | Gutsbezirk | object_328642 | (1818-02-01 - 1928-09-29) |
| Nassen | Gutsbezirk | object_328653 | (1818-02-01 - 1928-09-29) |
| Freudenberg | GemeindeLandgemeinde | object_1023917 | (1818-02-01 - 1945) |
| Schönborn | GemeindeLandgemeinde | object_1042374 | (1818-02-01 - 1945) |
| Fleming | GemeindeLandgemeinde | object_1023915 | (1818-02-01 - 1945) |
| Wonneberg | GemeindeLandgemeinde | object_1042395 | (1818-02-01 - 1945) |
| Groß Ottern, Ottern | GemeindeLandgemeinde | object_1023925 | (1818-02-01 - 1945) |
| Bansen | Gutsbezirk | object_328633 | (1818-02-01 - 1928-09-29) |
| Klein Ottern | Gutsbezirk | object_328644 | (1818-02-01 - 1928-09-29) |
| Kabienen | GemeindeLandgemeinde | object_1023928 | (1818-02-01 - 1945) |
| Groß Wolka, Großwolken | GemeindeLandgemeinde | object_1023926 | (1818-02-01 - 1945) |
| Labuch | GemeindeLandgemeinde | object_1024508 | (1818-02-01 - 1945) |
| Bukowagurra, Buchenberg | GemeindeLandgemeinde | object_1023912 | (1818-02-01 - 1945) |
| Neudims | GemeindeLandgemeinde | object_1041800 | (1818-02-01 - 1945) |
| Rochlack | GemeindeLandgemeinde | object_1042368 | (1818-02-01 - 1945) |
| Johannisruhe | Gutsbezirk | object_328640 | (1827-02-20 - 1928-09-29) |
| Sturmhübel | GemeindeLandgemeinde | object_1042379 | (1818-02-01 - 1945) |
| Damerau | GemeindeLandgemeinde | object_1023913 | (1818-02-01 - 1945) |
| Bischofstein, Bisztynek | Stadt- und Landgemeinde PL | object_1048478 | (- 1945) |
| Bansen | Standesamt | object_1146516 | (1883) |
| Bischofsburg | Standesamt | object_1146517 | (1883) |
| Bischofstein | Standesamt | object_1146518 | (1883) |
| Bössau | Standesamt | object_1146519 | (1883) |
| Elsau | Standesamt | object_1146520 | (1883) |
| Frankenau | Standesamt | object_1146521 | (1883) |
| Freudenberg | Standesamt | object_1146522 | (1883) |
| Glockstein | Standesamt | object_1146523 | (1883) |
| Kabienen | Standesamt | object_1146524 | (1883) |
| Kellen | Standesamt | object_1146525 | (1883) |
| Santoppen | Standesamt | object_1149842 | (1883) |
| Soweiden | Standesamt | object_1149843 | (1883) |
| Krockau, Krokau | Standesamt | object_1149844 | (1883) |
| Klawsdorf | Standesamt | object_1150728 | (1883) |
| Molditten | Standesamt | object_1150729 | (1883) |
| Legienen | Standesamt | object_1150730 | (1883) |
| Sturmhübel | Standesamt | object_1150935 | (1883) |
| Prossitten | Standesamt | object_1150937 | (1883) |
| Sadlowo | Standesamt | object_1150939 | (1883) |
| Raschung | Standesamt | object_1151578 | (1883) |
| Voigtshof | Standesamt | object_1152119 | (1883) |
| Rössel (Freiheit) | Standesamt | object_1152806 | (1883) |
| Teistimmen | Standesamt | object_1152809 | (1883) |
| Wengoyen | Standesamt | object_1152810 | (1883) |
| Seeburg | Standesamt | object_1152811 | (1883) |
| Loszainen | Standesamt | object_1153552 | (1883) |
| Lautern | Standesamt | object_1153553 | (1883) |
| Klackendorf | Standesamt | object_1154273 | (1883) |
| Rössel | Standesamt | object_1154274 | (1883) |
| Stanislewo | Standesamt | object_1154699 | (1883) |
| Bischofsburg | Amtsbezirk | object_1367018 | (1887) |
| Rössel | Amtsbezirk | object_1367019 | (1887) |
| Seeburg | Amtsbezirk | object_1367020 | (1887) |
| Molditten | Amtsbezirk | object_1367021 | (1887) |
| Prossitten | Amtsbezirk | object_1367022 | (1887) |
| Kabienen | Amtsbezirk | object_1367023 | (1887) |
| Stanislewo | Amtsbezirk | object_1367024 | (1887) |
| Elsau | Amtsbezirk | object_1367025 | (1887) |
| Wengoyen | Amtsbezirk | object_1367026 | (1887) |
| Klackendorf | Amtsbezirk | object_1367027 | (1887) |
| Freudenberg | Amtsbezirk | object_1367028 | (1887) |
| Frankenau | Amtsbezirk | object_1367029 | (1887) |
| Glockstein | Amtsbezirk | object_1367030 | (1887) |
| Lautern | Amtsbezirk | object_1367031 | (1887) |
| Bössau | Amtsbezirk | object_1367032 | (1887) |
| Groß Kellen | Amtsbezirk | object_1367033 | (1887) |
| Soweiden | Amtsbezirk | object_1367034 | (1887) |
| Santoppen | Amtsbezirk | object_1367035 | (1887) |
| Klawsdorf | Amtsbezirk | object_1367036 | (1887) |
| Krokau | Amtsbezirk | object_1367037 | (1887) |
| Sturmhübel | Amtsbezirk | object_1367038 | (1887) |
| Voigtshof | Amtsbezirk | object_1367039 | (1887) |
| Raschung | Amtsbezirk | object_1367040 | (1887) |
| Loszainen | Amtsbezirk | object_1367041 | (1887) |
| Freiheit Rössel | Amtsbezirk | object_1367042 | (1887) |
| Bansen | Amtsbezirk | object_1367043 | (1887) |
| Bischdorf | Amtsbezirk | object_1367044 | (1887) |
| Freiheit Rössel | Standesamt | object_1367045 | (1887) |
| Rössel Burggasse | Gemeinde | object_1367069 | (1887) |
| Rössel Freiheit | Gemeinde | object_1367070 | (1887) |
| Seeburg Freiheit | Gemeinde | object_1367071 | (1887) |
| Zabrodzin | Gemeinde | object_1367072 | (1887) |
| Bischofsburg | Stadt | object_1370013 | (1887) |
| Bischofstein | Stadt | object_1370014 | (1887) |
| Seeburg | Stadt | object_1370015 | (1887) |
| Bischofstein | Amtsbezirk | object_1370596 | (1887) |
| Dembowo | Gemeinde | object_1370597 | (1887) |
| Plausen | Standesamt | object_1371366 | (1887) |
| Legienen | Amtsbezirk | object_1371367 | (1887) |
| Plönhöfen | Landgemeinde | object_1023921 | (- 1908-09-13) |
Quicktext
object_190245 TEXT: Am 11.12.1926 Feststellung der Schreibweise des Stadt- und Kreisnamens Rößel mit ß :TEXT sagt source_1389216 (1926 - Stück 52 - S. 160/161 - Nr. 421), gehört ab 1818 bis 1905-10-31 zu adm_368499 sagt source_217916 (S. 128), gehört ab 1905-11-01 bis 1945 zu adm_368497 sagt source_217916 (S. 128), hat 1880-12-01 Einwohner 50458 sagt source_1091743 (S. 13), hat 1890 Einwohner 49329 sagt source_1343682 (Tab. III S. 28), hat 1890 Fläche 851.95 sagt source_1343682 (Tab. III S. 28), hat 1900 Einwohner 50300 sagt source_1343684 (Tab. III S. 10), hat 1900 Fläche 852.07 sagt source_1343684 (Tab. III S. 10), hat 1910 Einwohner 50472 sagt source_1341051 (Tab. III S. 14), hat 1910 Fläche 853.08 sagt source_1341051 (Tab. III S. 15), hat 1925 Einwohner 48965 sagt source_1341056 (S. 48), hat 1925 Fläche 853.21 sagt source_1341056 (S. 48), hat 1933-06-16 Einwohner 50311 sagt source_1343725 (S. 102), hat 1934-01-01 Fläche 850.79 sagt source_1343725 (S. 102), hat 1939-05-17 Einwohner 51832 sagt source_1343734 (S. 40), hat 1939-05-17 Fläche 850.84 sagt source_1343734 (S. 40), hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis Rößel, heißt ab 1926-11-12 (auf deu) Rößel sagt source_1389216 (1926 - Stück 52 - S. 160 - Nr. 421), heißt bis 1926-11-11 (auf deu) Rössel, ist ab 1818 bis 1945 (auf deu) Landkreis;