Pogegen, Pagėgių apskritis
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_217926 |
Name | |
Typ | |
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Ostpreußen interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
Am 27.1.1920 wurden nördlich der Memel liegenden Orte der Kreise Niederung, Ragnit und Tilsit-Land an den neuen Kreis Pogegen abgetreten, der zum Völkerbundsmandat Memelland kam (1923 Litauen). Am 1.10.1939 aufgelöst - die Orte kamen zu den Kreisen Tilsit-Ragnit und Heydekrug. 1945 wieder errichtet, 1950 durch Pagegių rajonas (auch ein Landkreis) ersetzt - Ortsbestand des letzteren muss noch gefunden werden.
Am 22.3.1939 Der Kreis Pogegen... tritt von Litauen (Memelgebiet) zum Reich. Eingliederung des Kreises Pogegen in die preußische Provinz Ostpreußen, Regierungsbezirk Gumbinnen. Umbenennung des Kreises Pogegen in Landkreis Pogegen.
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Memelland, Klaipėdos kraštas, Territoire de Memel (Mandatsgebiet Provinz)
- Litauen, Litauische SSR, Lithuania, Lituanie, Lietuva, Litwa, Литва, Litouwen, Литовская ССР (Staat Unionsrepublik Republik)
- UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Sowjetunion, Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Союз Советских Социалистических Республик, СССР, Soviet Union, Советский Союз, USSR, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- Völkerbund, Société des Nations, League of Nations, Sociedad de Naciones (Staatenbund)
- Litauen, Litauische SSR, Lithuania, Lituanie, Lietuva, Litwa, Литва, Litouwen, Литовская ССР (Staat Unionsrepublik Republik)
- Gumbinnen (Regierungsbezirk)
- Preußen, Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen, Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen, Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz)
- Litauen, Litauische SSR, Lithuania, Lituanie, Lietuva, Litwa, Литва, Litouwen, Литовская ССР (Staat Unionsrepublik Republik)
- UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Sowjetunion, Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Союз Советских Социалистических Республик, СССР, Soviet Union, Советский Союз, USSR, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Memelland, Klaipėdos kraštas, Territoire de Memel | (1920-01-27 - 1939-03-21) | MandatsgebietProvinz | |
Gumbinnen | (1939-03-22 - 1939-09-30) | Regierungsbezirk | Quelle |
Litauen, Litauische SSR, Lithuania, Lituanie, Lietuva, Litwa, Литва, Litouwen, Литовская ССР | (1945 - 1950) | StaatUnionsrepublikRepublik | Quelle |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Swarreitkehmen, Swareitkehmen, Svaraitkiemiai | Landgemeinde | object_1023222 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Absteinen, Opstainiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023227 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Ackmonischken, Akmonischken, Akmeniškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023228 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Alt Dekinten, Dėkintai | Landgemeinde | object_1023230 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Augskieken, Aukskykiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023231 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Alt Karzewischken, Karševiškiai | Landgemeinde | object_1023232 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Alt Stremehnen, Stremeniai | GemeindeLandgemeinde | object_1023234 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Altweide, Antšyšiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023235 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Gallus-Wilpien, Minjotai | Landgemeinde | object_1023242 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Groß Antleiten, Antleiten, Antleičiai | Landgemeinde | object_1023244 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Groß Bersteningken, Berštininkai | Landgemeinde | object_1023245 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Bersteningken | Gemeinde | object_1023246 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Galsdon-Joneiten, Galsdonai | GemeindeLandgemeinde | object_1023259 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Annuschen, Anužiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023285 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Augsgirren, Aušgiriai | GemeindeLandgemeinde | object_1023289 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Baltupönen, Baltupėnai | GemeindeLandgemeinde | object_1023291 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Barsuhnen, Barzūnai | GemeindeLandgemeinde | object_1023292 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Birstonischken, Birstoniškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023294 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Bittehnen-Schillehnen, Bitėnai | Landgemeinde | object_1023295 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Bittehnen-Uszbitschen, Bittehnen-Ußbitschen, Užbičiai | Landgemeinde | object_1023296 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Bojehnen, Bajėnai | GemeindeLandgemeinde | object_1023303 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Erbfrei Stumbragirren, Stumbragirėliai | Landgemeinde | object_1023472 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Ullosen, Ulozai | Landgemeinde | object_1023476 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Gillanden, Gilandžiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023484 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Gillandwirszen, Gillandwirßen, Gilandviršiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023485 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Gintscheiten, Ginšaičiai | Landgemeinde | object_1023486 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Kallwehlen, Kalveliai | GemeindeLandgemeinde | object_1023511 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Krakischken, Kriokiškiai, Krokiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023527 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Krakonischken, Krakiniškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023529 | (1920-01-10 - 1939-09-30) |
Adlig Kampen, Campen | Gutsbezirk | object_329607 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Perwallkischken, Pervalkiskiai | Gutsbezirk | object_329308 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Suitkaten, Sutkaičiai | Landgemeinde | object_1023541 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Augstwilken, Aukštvilkiai | Landgemeinde | object_1023543 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Groß Lompönen, Groß Lumpönen, Lompönen (Großlumpönen), Lompönen, Lumpėnai | GemeindeLandgemeinde | object_1023545 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Bardehnen, Bardinai | Landgemeinde | object_1023546 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Mädewald, Usėnai | GemeindeLandgemeinde | object_1023547 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Ostradirwen, Ostradirviai | Landgemeinde | object_1023548 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Ostischken, Ostiškiai | Landgemeinde | object_1023563 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Mantwillaten, Mantvilaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023564 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Medischkehmen, Mediškiemiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023253 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Woitkus-Szardwethen, Žardviečiai | Landgemeinde | object_1023565 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Motzischken, Mociškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023566 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Bäuerlich Nausseden, Bäuerlich Naußeden, Nausėdėliai | Landgemeinde | object_1023573 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Erbfrei Nausseden, Erbfrei Naußeden, Bališkiai | Landgemeinde | object_1023574 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Nattkischken, Natkiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023575 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Neppertlauken, Likutvoriai | GemeindeLandgemeinde | object_1023576 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Sodehnen, Sodėnai | Landgemeinde | object_1023584 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Spingen, Spingiai | Landgemeinde | object_1023585 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Steppon-Rödszen, Steppon-Roedszen, Steppon-Roedßen, Steppon-Rödßen, Rėžiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023586 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Pageldienen, Pageldynai | GemeindeLandgemeinde | object_1023233 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Pagulbinnen, Pagulbiniai | GemeindeLandgemeinde | object_1023587 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Pakamonen, Pakamoniai | GemeindeLandgemeinde | object_1023588 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Passon-Reisgen, Reizgiai | Landgemeinde | object_1023589 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Reisgen | Gemeinde | object_1023590 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Neu Stremehnen, Naustremeniai | Landgemeinde | object_1023591 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Neustubbern, Naustubriai | Landgemeinde | object_1023475 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Jägenberg, Jaegenberg, Jėgininkai | Gutsbezirk | object_329618 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Nausseden, Nausėdai | Landgemeinde | object_1023599 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Wittschen, Vyčiai | Landgemeinde | object_1023600 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Endrikaten, Endrikaičiai | Landgemeinde | object_1023240 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Peteraten, Pėteraičiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023243 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Piktupönen, Piktupėnai | GemeindeLandgemeinde | object_1023606 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Schunellen, Šuneliai | Landgemeinde | object_1023866 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Plauschwarren | Gemeinde | object_1023872 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Groß Plauschwarren, Plaušvarė | Landgemeinde | object_1023873 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Adlig Groß Plauschwarren, Plaušvarė | Gutsbezirk | object_1023874 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Adlig Klein Plauschwarren | Gutsbezirk | object_1023875 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Adlig Milchbude, Milchbude, Jovarynė | Gutsbezirk | object_329609 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Pleine, Naujapieviai | GemeindeLandgemeinde | object_1023880 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Pleikischken, Pleikiškiai | Landgemeinde | object_1023881 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Pogegen, Ordenswalde, Pajėgiai | GemeindeStadtLandgemeinde | object_1023885 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Powilken, Pavilkiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023886 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Prussellen, Prūseliai | GemeindeLandgemeinde | object_1023887 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Schakeningken, Šokai | Landgemeinde | object_1023888 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Robkojen, Ropkojai | GemeindeLandgemeinde | object_1023896 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Kutturren, Kuturiai | Landgemeinde | object_1023897 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Rucken, Rukai | GemeindeLandgemeinde | object_1042574 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Schäcken | Gemeinde | object_1042575 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Alt Schäcken, Šakiai | Landgemeinde | object_1042590 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Neu Schäcken, Šakeliai | Landgemeinde | object_1042592 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Naußeden, Schäferei, Nausseden-Schäferei, Pagirys | Landgemeinde | object_1042594 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Schäferei-Nausseden | Gemeinde | object_1042595 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Woidballen, Vaidbalis | Gutsbezirk | object_1042603 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Schmalleningken-Augstogallen, Smalininkai | Landgemeinde | object_1042604 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Schmalleningken-Wittkehmen, Vidkiemiai | Landgemeinde | object_1042614 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Schmalleningken-Endruschen, Endružiai | Landgemeinde | object_1042618 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Antschwenten, Antšvenčiai | Landgemeinde | object_1042619 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Schmalleningken, Oberförsterei, Smalininkai, vyr. girininkija | Gutsbezirk | object_1042650 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Schillgallen bei Rucken, Schillgallen R., Šilgaliai | Landgemeinde | object_1042653 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Adlig Schillgallen, Šilgaliai, dvaras | Gutsbezirk | object_329611 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Schlaunen, Šlauniai | GemeindeLandgemeinde | object_1023226 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Schleppen, Šlepai | Landgemeinde | object_1042655 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Schleppen | Gemeinde | object_1042656 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Joseph-Grutscheit, Sauliai | Landgemeinde | object_1042657 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Schreitlaugken | Gemeinde | object_1042658 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Adlig Schreitlaugken, Schreitlaugken, Šereiklaukis | Gutsbezirk | object_329612 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Wahlenthal, Pempinė | Gutsbezirk | object_329625 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Bitteßerischken | Landgemeinde | object_1042678 | (1920-02-16 - 1939-04-30) |
Schudienen, Sūdynai | GemeindeLandgemeinde | object_1042713 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Schustern, Pagenaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_1042714 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Skerswethen, Skersviečiai | GemeindeLandgemeinde | object_1042717 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Tutteln, Tutliai | Landgemeinde | object_1042848 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Sokaiten, Sokaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_1042850 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Stonischken, Stoniškiai | Landgemeinde | object_1042851 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Stonischken | Gemeinde | object_1042852 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Kowgirren, Kovgiriai | Landgemeinde | object_1042853 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Maszeiten, Maßeiten, Mažaičiai | Landgemeinde | object_1042854 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Alex-Meschkeit, Aleknai | Gutsbezirk | object_329613 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Bäuerlich Stumbragirren, Stumbragiriai | Landgemeinde | object_1042869 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Stumbragirren | Gemeinde | object_1042870 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Schatulldorf Stumbragirren, Stumbragirren-Schatulldorf, Chatulldorf Stumbragirren, Bruožiai | Landgemeinde | object_1042872 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Mohlgirren, Molgiriai | Landgemeinde | object_1042873 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Groß Szagmanten, Žagmantai | Landgemeinde | object_1042898 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Hoch Szagmanten, Žagmantai, Aukštieji | Landgemeinde | object_1042900 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Klein Szagmanten, Žagmantėliai | GutsbezirkLandgemeinde | object_1042901 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Szagmanten | Gemeinde | object_1042899 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Szillutten, Žilučiai | Landgemeinde | object_1042903 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Szillutten | Gemeinde | object_1042904 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Kriegsdehnen, Krigždėnai | Landgemeinde | object_1042905 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Szugken, Žūkai | Landgemeinde | object_1042907 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Szugken | Gemeinde | object_1042908 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Thomuscheiten, Grygaliai | Landgemeinde | object_1042909 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Thomuscheiten | Gemeinde | object_1042910 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Jögsden, Gegždai | Landgemeinde | object_1042914 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Timstern, Timsriai | GemeindeLandgemeinde | object_1042915 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Ernstthal I, Strazdabalis | Gutsbezirk | object_332833 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Ernstthal II, Strazdeliai | Gutsbezirk | object_332834 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Strasden, Strazdai | Landgemeinde | object_1042925 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Übermemel, Panemunė | Landgemeinde | object_1042927 | (1920-03-08 - 1939-08-23) |
Uszkullmen, Ußkullmen, Vielaičai | GemeindeLandgemeinde | object_1042929 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Trakeningken | Gemeinde | object_1042917 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Trakeningken bei Piktupönen, Trakeningken, Trakininkai | Landgemeinde | object_1042916 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Uszballen, Ußballen, Užbaliai | Landgemeinde | object_1042930 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Ußballen | Gemeinde | object_1042932 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Usztilten, Ußtilten, Užtilčiai | Landgemeinde | object_1042933 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Uszpelken, Ußpelken, Užpelkiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023237 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Uszkamonen, Ußkamonen, Užkamonė | Landgemeinde | object_1042934 | (1920-10-01 - 1939-04-30) |
Kaßemecken, Kaszemecken | Gemeinde | object_1042935 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Kaszemeken, Kaßemecken, Kažemėkai | Landgemeinde | object_810395 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Wartulischken, Vartuliškiai | Landgemeinde | object_1042936 | (1920-10-01 - 1939-04-30) |
Wartulischken | Gemeinde | object_1042937 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Maszurmaten, Maßurmaten, Mažurmačiai | Landgemeinde | object_1042944 | (1920-10-01 - 1939-04-30) |
Wersmeningken, Versmininkai | Landgemeinde | object_1042945 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Wersmeningken | Gemeinde | object_1042946 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Kullmen-Laugallen, Cullmen-Laugallen, Steponiškiai | Landgemeinde | object_1042593 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Laugallen, Laugaliai | Landgemeinde | object_1042947 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Weszeningken, Weßeningken, Vėžininkai | GemeindeLandgemeinde | object_1042980 | (1920 - 1939-09-30) |
Willkischken, Vilkyškiai | Landgemeinde | object_1042981 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Willkischken | Gemeinde | object_1042982 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Willkischken, Vilkyškiai, dvaras | Gutsbezirk | object_329627 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Kallweiten, Kalvaičiai | Gutsbezirk | object_329619 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Winge | Gemeinde | object_1043007 | (1939-05-01 - 1939-09-30) |
Winge II, Winge, Vingis | Gutsbezirk | object_329629 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Wischwill, Wischwill a. Memel, Viešvilė | GemeindeLandgemeinde | object_1043164 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Wischwill, Wischwill a. Memel, Wischwill, Oberförsterei und Försterei, Forstgutsbezirk Wischwill, Viešvilė, vyr. girininkija | Gutsbezirk | object_329478 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Wittgirren, Vidgiriai | GemeindeLandgemeinde | object_1043166 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Bennigkeiten | Landgemeinde | object_1043177 | (1920-01-27 - 1921-05-31) |
Bruchhöfen, Grandininkai | Landgemeinde | object_1023236 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Deutsch Pillwarren, Pilvarėliai | Landgemeinde | object_1023239 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Eistrawischken, Eisraviškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023481 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Gröszpelken, Größpelken, Griežpelkiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023488 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Greiszöhnen, Greyszöhnen, Greyßöhnen, Greyßönen, Greižėnai | Landgemeinde | object_1043190 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Gudden, Gudai | GemeindeLandgemeinde | object_1023496 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Jakob-Titzkus, Vaidženčiai | Landgemeinde | object_1023247 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Jogauden, Jogaudai | Landgemeinde | object_1023249 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Jonikaten, Jonikaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023509 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Jurge-Kandscheit, Daubarai | Landgemeinde | object_1023252 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Juschka-Budwethen, Strielai | Landgemeinde | object_1023254 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Juschka-Spötzen, Spiečiai | Landgemeinde | object_1023255 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Kallehnen, Kalėnai | GemeindeLandgemeinde | object_1023510 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Kallnuggen, Kalnujai | Landgemeinde | object_1043194 | (1920-01-27 - 1939-03-30) |
Kampspowilken, Kamščiai | GemeindeLandgemeinde | object_1043199 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Kawohlen, Kavoliai | GemeindeLandgemeinde | object_1023224 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Kekersen, Kekersai | Landgemeinde | object_1023256 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Kellerischken, Kelneriškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023530 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Kerkutwethen, Kerkutviečiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023251 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Kiupeln, Kiūpeliai | Landgemeinde | object_1023482 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Klein Bersteningken, Berštininkėliai | Landgemeinde | object_1023257 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Klein Karzewischken, Karševiškėliai | Landgemeinde | object_1023258 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Koadjuthen, Coadjuthen, Katyčiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023477 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Kreywöhnen, Kreivėnai | GemeindeLandgemeinde | object_1023538 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Kugeleit, Kūgeliai | Landgemeinde | object_1023497 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Kullmen-Jennen, Cullmen-Jennen, Geniai | GemeindeLandgemeinde | object_1023478 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Kullmen-Kulken, Cullmen-Kulken, Kulminai | Landgemeinde | object_1023479 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Kullmen-Szarden, Cullmen-Szarden, Kentriai | Landgemeinde | object_1043213 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Kullmen-Wiedutaten, Cullmen-Wiedutaten, Vidutaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023480 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Lasdehnen, Lazdėnai | GemeindeLandgemeinde | object_407789 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Laugszargen, Laugsargen, Laugßargen, Lauksargiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023542 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Leitwarren, Leitvariai | Landgemeinde | object_1043223 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Matzstubbern, Stubriai | GemeindeLandgemeinde | object_1023474 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Meischlauken, Meišlaukiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023473 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Mikut-Krauleiden, Krauleidžiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023471 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Mischpettern, Mišpetriai | Landgemeinde | object_1042913 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Neu Dekinten, Dėkintėliai | Landgemeinde | object_1043230 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Neumeilen, Nemeiliai | Landgemeinde | object_1043232 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Pellehnen, Peleniai | GemeindeLandgemeinde | object_1023592 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Plaschken, Plaškiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023238 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Schauditten, Šiaudviečiai | Landgemeinde | object_1023483 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Skrodeln, Skrodliai | Landgemeinde | object_1043277 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
Szameitkehmen b. Koadjuthen, Szameitkehmen, Žemaitkiemiai | GemeindeLandgemeinde | object_1023223 | (1920-01-27 - 1939-09-30) |
Uigschen, Uigšiai | Landgemeinde | object_1043322 | (1920-01-27 - 1939-04-30) |
