Bautzen, Wokrjes Budyšin
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_257969 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner | |
| Webseite | |
| Fläche (in km²) | |
| externe Kennung |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Dresden, Dresden-Bautzen, Dresden (Kreishauptmannschaft Regierungsbezirk Regierungsbezirk)
- Sachsen, Sasko, Saksonia, Saxony, Саксония, Saksen (Herzogtum Kurfürstentum Königreich Freistaat Land Bundesland)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Alt-katholische Gemeinde Dresden - Sachsen (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Sachsen, Sasko, Saksonia, Saxony, Саксония, Saksen (Herzogtum Kurfürstentum Königreich Freistaat Land Bundesland)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- DDR, Deutsche Demokratische Republik, German Democratic Republic, République démocratique allemande, Duitse Democratische Republiek, Niemiecka Republika Demokratyczna, República Democrática Alemana, Német Demokratikus Köztársaság, República Democrática Alemã, Nemačka Demokratska Republika, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Německá demokratická republika, Repubblica Democratica Tedesca, Германская Демократическая Республика (Staat)
- Rheinbund, Confédération du Rhin (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- SBZ, Sowjetische Besatzungszone, Советская зона оккупации Германии, Zone d'occupation soviétique en Allemagne, Soviet occupation zone in Germany (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Obersächsischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Alt-katholische Gemeinde Dresden - Sachsen (Kirchengemeinde)
- Ost (Dekanat)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- alt-katholische Kirche, alt katholische Kirche (Religionsgemeinschaft)
- Utrechter Union (Kirchenbund)
- Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Alt-katholische Kirche Deutschland (Bistum)
- Ost (Dekanat)
- Sachsen, Sasko, Saksonia, Saxony, Саксония, Saksen (Herzogtum Kurfürstentum Königreich Freistaat Land Bundesland)
- Dresden (Bezirk)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Dresden, Dresden-Bautzen, Dresden | (1990-10-03 - 1994-07-31) | KreishauptmannschaftRegierungsbezirkRegierungsbezirk | |
| Dresden | (1952-07-25 - 1990-10-02) | Bezirk |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Obergurig, Hornja Hórka | Gemeinde | OBERIGJO71FC | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Gnaschwitz-Doberschau, Hnašecy-Dobruša | Gemeinde | object_362767 | (1994-01-01 - 1994-07-31) |
| Hochkirch, Bukecy | Gemeinde | HOCRCHJO71HD | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Guttau, Hućina | Gemeinde | GUTTAUJO71GG | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Kirschau | Gemeinde | KIRHAUJO71FC | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Königswartha, Rakecy | Gemeinde | KONTHAJO71EH | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Kubschütz, Kubšicy | Gemeinde | KUBUTZJO71GE | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Malschwitz, Malešecy | Gemeinde | MALITZJO71GF | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Neschwitz, Njeswačidlo | Gemeinde | NESITZJO71EG | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Puschwitz, Bóšicy | Gemeinde | PUSITZJO71DG | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Radibor, Radwor | Gemeinde | RADBORJO71EG | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Schirgiswalde, Šěrachow | Stadt | SCHLDEJO71FC | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Sohland an der Spree, Załom | Gemeinde | SOHANDJO71FA | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Weißenberg, Wóspork | Stadt | WEIERGJO71IE | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Bautzen, Budyšin, Budissin | StadtkreisStadtKreisfreie Stadt | BAUZENJO71FE | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Niederkaina, Delnja Kina | GemeindeOrtsteil | NIEINAJO71FE | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Oberkaina, Hornja Kina | GemeindeOrtsteil | OBEINAJO71FD | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
| Stiebitz, Sćijecy | GemeindeOrtsteil | STIITZJO71EE | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Jenkwitz, Jenkecy | GemeindeOrtsteil | JENITZJO71GE | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Salzenforst-Bolbritz | Gemeinde | object_387068 | (1969-07-01 - 1993-12-31) |
| Bolbritz, Bolborcy | GemeindeOrtsteil | BOLITZJO71EE | (1952-07-25 - 1969-06-30) |
| Salzenforst, Słona Boršć | GemeindeOrtsteil | SALRSTJO71EE | (1952-07-25 - 1969-06-30) |
| Kleinwelka, Mały Wjelkow | GemeindeOrtsteil | KLELKAJO71EF | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Cölln, Chelno | GemeindeOrtsteil | COLLLNJO71EF | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
| Milkwitz, Miłkecy | GemeindeOrtsteil | MILITZJO71EF | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
| Crostau | Gemeinde | CROTAUJO71FC | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Halbendorf im Gebirge, Halbendorf, Halbendorf/Gebirge | GemeindeOrtsteil | HALORFJO71FC | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
| Eulowitz, Jiłocy | Gemeinde | EULITZJO71FC | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Gaußig, Huska | Gemeinde | GAUSIGJO71DD | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Diehmen, Demjany | GemeindeOrtsteil | DIEMENJO71EC | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
| Drauschkowitz, Družkecy | GemeindeOrtsteil | DRAITZJO71ED | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
| Dretschen, Drječin | GemeindeOrtsteil | DREHENJO71EC | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
| Naundorf, Nowa Wjes | GemeindeOrtsteil | NAUORFJO71DC | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Doberschau, Dobruša | GemeindeOrtsteil | DOBHAUJO71ED | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Gnaschwitz, Hnašecy | GemeindeOrtsteil | GNAITZJO71ED | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Göda, Hodźij | Gemeinde | GODODAJO71DE | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Kleinförstchen, Mała Boršć | GemeindeOrtsteil | KLEHE2JO71EE | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
| Prischwitz, Prĕčecy | GemeindeOrtsteil | PRIITZ_O8601 | (1952-07-25 - 1994-02-28) |
| Seitschen, Žičeń | GemeindeOrtsteil | SEIHENJO71EE | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
| Spittwitz, Spytecy | GemeindeOrtsteil | SPIITZ_O8601 | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
| Großdubrau, Wulka Dubrawa | Gemeinde | GRORAUJO71FG | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Klix, Klukš | Gemeinde | KLILIXJO71GG | (1952-07-24 - 1993-12-31) |
| Commerau, Komorow p. Klukša | GemeindeOrtsteil | COMRAUJO71GH | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Quatitz, Chwaćicy | Gemeinde | QUAITZJO71FF | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Sdier, Zdźĕr | GemeindeOrtsteil | SDIIERJO71GG | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Großpostwitz/O.L., Budestecy | Gemeinde | GROITZJO71FC | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Halbendorf/Spree, Połpica/Sprjewja | GemeindeOrtsteil | HALORFJO71GH | (1952-07-25 - 1977-05-31) |
| Neudorf/Spree, Nowa Wjes/Sprjewja | GemeindeOrtsteil | NEUORFJO71GH | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Kleinsaubernitz, Zubornička | GemeindeOrtsteil | KLEITZJO71HG | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Breitendorf, Wujezd | GemeindeOrtsteil | BREORFJO71HD | (1952-07-25 - 1978-12-31) |
| Kohlwesa, Kołwaz | GemeindeOrtsteil | KOHESAJO71HD | (1952-07-25 - 1956-12-31) |
| Plotzen, Błócany | GemeindeOrtsteil | PLOZENJO71HD | (1952-07-25 - 1993-03-31) |
| Lehn, Lejno | GemeindeOrtsteil | LEHEHNJO71HD | (1952-07-25 - 1956-12-31) |
| Meschwitz, Mješicy | GemeindeOrtsteil | MESITZJO71GD | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
| Pommritz, Pomorcy | GemeindeOrtsteil | POMITZJO71GE | (1952-07-25 - 1993-03-31) |
| Rodewitz, Rodecy | GemeindeOrtsteil | RODITZJO71HE | (1952-07-25 - 1964-12-31) |
| Sornßig, Žornosyki | GemeindeOrtsteil | SORSIGJO71HD | (1952-07-25 - 1956-12-31) |
| Steindörfel, Trjebjeńca | GemeindeOrtsteil | STEFELJO71GD | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
| Zschorna, Ĉornjow | GemeindeOrtsteil | ZSCRNAJO71HD | (1952-07-25 - 1977-03-31) |
| Rodewitz | GemeindeOrtsteil | RODITZJO71FC | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Commerau, Komorow | GemeindeOrtsteil | COMERAJO71DI | (1952-07-25 - 1956-12-31) |
| Oppitz, Psowje | GemeindeOrtsteil | OPPITZJO71FH | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Baschütz, Bošecy | GemeindeOrtsteil | BASUTZJO71GE | (1952-07-25 - 1978-12-31) |
| Canitz-Christina, Konjecy | GemeindeOrtsteil | CANINA_O8601 | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
| Grubditz, Hruboćicy | GemeindeOrtsteil | GRUITZJO71FD | (1952-07-25 - 1972-12-31) |
| Kreckwitz, Krakecy | GemeindeOrtsteil | KREITZJO71GE | (1952-07-25 - 1978-12-31) |
| Purschwitz, Poršicy | Gemeinde | PURITZJO71GE | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Rachlau, Rachlow | GemeindeOrtsteil | RACLAUJO71GD | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
| Baruth, Bart | Gemeinde | BARUTHJO71HF | (1952-07-25 - 1994-02-28) |
| Buchwalde, Bukojna | GemeindeOrtsteil | BUCLDEJO71HF | (1952-07-25 - 1974-01-31) |
| Cannewitz, Skanecy | GemeindeOrtsteil | CANITZJO71GE | (1952-07-25 - 1956-12-31) |
| Rackel, Rakojdy | GemeindeOrtsteil | RACKELJO71HF | (1952-07-25 - 1974-01-31) |
| Kleinbautzen, Budyšink | Gemeinde | KLEZENJO71GF | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Niedergurig, Delnja Hórka | GemeindeOrtsteil | NIERIGJO71FF | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Milkel, Minakat | Gemeinde | object_387489 | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Luga, Gut Luga, Łuh | GemeindeOrtsteil | LUGUG2JO71EG | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Saritsch, Zarĕč | GemeindeOrtsteil | SARSCHJO71EF | (1952-07-25 - 1993-06-30) |
| Zescha, Šešow | GemeindeOrtsteil | ZESCHA_O8601 | (1952-07-25 - 1977-12-31) |
| Luppa, Łupoj | Gemeinde | LUPPPAJO71EG | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Steinigtwolmsdorf | Gemeinde | STEORFJO71EB | (1952-07-25 - 1952-12-03) |
| Weifa | GemeindeOrtsteil | WEIIFAJO71EC | (1952-07-25 - 1952-12-03) |
| Taubenheim, Spree | Gemeinde | TAUEIMJO71GB | (1952-07-25 - 1994-02-28) |
| Wehrsdorf | Gemeinde | WEHORFJO71EB | (1952-07-25 - 1994-02-28) |
| Drehsa, Droždźij | GemeindeOrtsteil | DREHSAJO71GE | (1952-07-25 - 1992-12-31) |
| Nechern, Wurschen, Njechorń, Worcyn | Gemeinde | WURHENJO71HE | (1952-07-25 - 1994-02-28) |
| Gröditz, Hrodźišćo | Gemeinde | GROITZJO71HE | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Storcha, Baćoń | GemeindeOrtsteil | STOCHA_O8601 | (1952-12-04 - 1961-12-31) |
| Wilthen | GemeindeStadt | WILHENJO71EC | (1952-07-25 - 1994-07-31) |
| Tautewalde | GemeindeOrtsteil | TAULDEJO71EC | (1952-07-25 - 1973-12-31) |
| Doberschütz, Dobrošicy | GemeindeOrtsteil | DOBUTZJO71DG | (1952-12-04 - 1974-01-31) |
| Krappe | OrtsteilLandgemeinde | KRAPPEJO71ID | (1952-07-25 - 1952-12-03) |
| Burk | Gemeinde | object_1042865 | (1952-07-25 - 1973-07-31) |
| Coblenz, Koblicy | Gemeinde | object_1283010 | (1952-12-04 - 1994-02-28) |
| Luttowitz, Lutobč | Gemeinde | object_1283114 | (1952-07-25 - 1993-12-31) |
| Crosta, Chróst | Gemeinde | CROSTAJO71FG | (1952-07-25 - 1992-03-31) |
| Lippitsch, Lipič | Gemeinde | object_1346280 | (1952-07-25 - 1977-09-07) |
Quicktext
object_257969 gehört ab 1952-07-25 bis 1990-10-02 zu object_362719, gehört ab 1990-10-03 bis 1994-07-31 zu adm_369142, hat 1955 Einwohner 133400 sagt source_190312, hat 1960 Einwohner 130816 sagt source_190312, hat 1964-12-31 Einwohner 131395 sagt source_1375349 (S. 8), hat 1967-12-31 Fläche 693.0 sagt source_1375349 (S. 8), hat 1971-01-01 Einwohner 130598 sagt source_1375447 (S. 4), hat 1972-12-31 Fläche 693.0 sagt source_1375447 (S. 4), hat 1975 Einwohner 127934 sagt source_190312, hat 1981-12-31 Einwohner 126747 sagt source_1087078 (S. 2), hat 1983-12-31 Einwohner 126535 sagt source_1087078 (S. 2), hat 1983-12-31 Fläche 690.0 sagt source_1087078 (S. 2), hat 1990 Einwohner 122200 sagt source_190312, hat 1990-12-31 Einwohner 120865 sagt source_1375803 (1991/S. 36), hat 1990-12-31 Fläche 689.63 sagt source_1375803 (1991/S. 36), hat 1993-12-31 Einwohner 116553 sagt source_1375803 (1994/S. 33), hat 1993-12-31 Fläche 689.63 sagt source_1375803 (1994/S. 33), hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis Bautzen, hat externe Kennung Kreisnummer:1201 sagt source_257541, heißt (auf deu) Bautzen, heißt (auf hsb) Wokrjes Budyšin, ist ab 1952-07-25 bis 1990-05-16 (auf deu) Kreis, ist ab 1990-05-17 bis 1994-07-31 (auf deu) Landkreis sagt source_1368578 (§ 71);