Rostock
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_263282 |
Name |
|
Typ |
|
Konfession |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Mecklenburg, Bischöfliches Kommissariat Schwerin, Bischöfliches Amt Schwerin, Pastoralforum Mecklenburg (Region Kommissariat Apostolische Administratur Region)
- Hamburg, Hamburg-Bremen, Hamburg (Erzbistum Erzbistum)
- Hamburg, Norddeutsche Kirchenprovinz (Kirchenprovinz)
- Katholische Kirche in Deutschland (Religionsgemeinschaft)
- Hamburg, Norddeutsche Kirchenprovinz (Kirchenprovinz)
- Osnabrück (Bistum)
- Hamburg, Norddeutsche Kirchenprovinz (Kirchenprovinz)
- Katholische Kirche in Deutschland (Religionsgemeinschaft)
- Köln, Niederrheinische Kirchenprovinz (Kirchenprovinz)
- Katholische Kirche in Deutschland (Religionsgemeinschaft)
- Köln, Niederrheinische Kirchenprovinz (Kirchenprovinz)
- Katholische Kirche in Deutschland (Religionsgemeinschaft)
- Katholische Kirche in Deutschland (Religionsgemeinschaft)
- Hamburg, Norddeutsche Kirchenprovinz (Kirchenprovinz)
- Hamburg, Hamburg-Bremen, Hamburg (Erzbistum Erzbistum)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Mecklenburg, Bischöfliches Kommissariat Schwerin, Bischöfliches Amt Schwerin, Pastoralforum Mecklenburg | (- 2016) | RegionKommissariatApostolische AdministraturRegion |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Graal-Müritz (St. Ursula) | ExpositurKirchengemeinde | object_1187233 | (- 2002) |
Rostock-Barnstorf (St. Josef) | ExpositurPfarreiKirchengemeinde | object_1187319 | (- 2005) |
Rostock-Warnemünde (Maria Meeresstern) | ExpositurPfarreiKirchengemeinde | object_1187327 | (- 2005) |
Marlow (St. Paulus) | ExpositurKirchengemeinde | object_1187240 | (- 2005) |
Kröpelin (St. Josef) | ExpositurPfarreiKirchengemeinde | object_1187235 | (- 2006) |
Kühlungsborn (Heilige Dreifaltigkeit) | ExpositurPfarreiKirchengemeinde | object_1187237 | (- 2006) |
Neubukow (Mariä Geburt) | ExpositurKirchengemeinde | object_1187297 | (1978 - 2006) |
Rostock-Innenstadt (Herz Jesu), Rostock (Christusgemeinde) | PfarrkuratieExpositurPfarrei | object_1187316 | (- 2016) |
Rostock (Herz Jesu) | Pfarrei | object_1188683 | (2016 -) |
Bad Doberan (St. Marien/St. Bernhard) | ExpositurPfarreiKirchengemeinde | object_1187231 | (- 2016) |
Ribnitz-Damgarten (Maria-Hilfe der Christen/St.Klara), Ribnitz-Damgarten (St. Marien) | ExpositurPfarreiKirchengemeinde | object_1187308 | (- 2016) |
Rostock-Evershagen (St. Thomas Morus) | ExpositurPfarreiKirchengemeinde | object_1187324 | (- 2016) |
Tessin (St. Bernhard) | PfarreiKirchengemeinde | object_1187337 | (- 2016) |
Bützow (St. Antonius) | PfarreiKirchengemeinde | object_1187008 | (- 1970) |
Schwaan (St. Josef) | Expositur | object_1187330 | (- 2016) |
Güstrow (Mariä Himmelfahrt) | PfarreiKirchengemeinde | object_1187016 | (- 1970) |
Krakow am See (Allerheiligen) | Expositur | object_1187018 | (- 1970) |
Laage (Mariä Himmelfahrt) | ExpositurKirchengemeinde | object_1187020 | (- 1970) |
Matgendorf (Heilige Familie) | PfarreiKirchengemeinde | object_1187030 | (- 1970) |
Quicktext
object_263282 gehört bis 2016 zu object_1186847, hat Konfession rk, heißt (auf deu) Rostock, ist ab 1951 bis 2016 (auf deu) Dekanat;
