Witzenhausen
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_263904 |
Name |
|
Typ |
|
Einwohner |
|
Webseite | |
Fläche (in km²) | |
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Niederhessen (Provinz Provinz)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Königreich Kaiserreich)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Königreich Kaiserreich)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Königreich Kaiserreich)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Königreich Kaiserreich)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Niederhessen (Provinz Provinz)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Königreich Kaiserreich)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Königreich Kaiserreich)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Königreich Kaiserreich)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Königreich Kaiserreich)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Hessen-Kassel, Kurhessen, Kurhessen (Landgrafschaft Kurfürstentum Kurfürstentum)
- Cassel, Kassel (Regierungsbezirk)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Groß-Hessen, Hessen, Greater Hesse, Hesse, Hessen (Land Bundesland)
- US-Besatzungszone, Amerikanische Besatzungszone, American Zone of Occupation (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- US-Besatzungszone, Amerikanische Besatzungszone, American Zone of Occupation (Besatzungszone)
- Hessen-Nassau (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Kurhessen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Niederhessen | (1821 - 1848) | ProvinzProvinz | |
Niederhessen | (1852 - 1866) | ProvinzProvinz | |
Cassel, Kassel | (1867 - 1974) | Regierungsbezirk |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Asbach | GemeindeOrtsteil | ASBACH_O5631 | (- 1945-09-16) |
Sickenberg | GemeindeOrtsteil | SICERG_O5631 | (- 1945-09-16) |
Vatterode | Gemeinde | VATODE_O5631 | (- 1945-09-16) |
Weidenbach | Gemeinde | WEIACH_O5631 | (- 1945-09-16) |
Ober Rieden | Standesamt | object_1144447 | (1883) |
Hundelshausen | Standesamt | object_1144448 | (1883) |
Ziegenhagen | Standesamt | object_1144449 | (1883) |
Allendorf | Standesamt | object_1144763 | (1883) |
Almerode (Gross), Groß Almerode | Standesamt | object_1144764 | (1883) |
Almerode (Klein), Klein Almerode | Standesamt | object_1144765 | (1883) |
Berge | Standesamt | object_1144766 | (1883) |
Dudenrode | Standesamt | object_1144767 | (1883) |
Gertenbach | Standesamt | object_1144768 | (1883) |
Harmuthsachsen | Standesamt | object_1144769 | (1883) |
Laudenbach | Standesamt | object_1144770 | (1883) |
Lichtenau | Standesamt | object_1144771 | (1883) |
Reichenbach | Standesamt | object_1144772 | (1883) |
Walburg | Standesamt | object_1144773 | (1883) |
Wickenrode | Standesamt | object_1144774 | (1883) |
Witzenhausen | Standesamt | object_1144775 | (1883) |
Harmuthsachsen | StadtteilDorf | HARSEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Harmuthsachsen | StadtteilDorf | HARSEN_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Hasselbach | StadtteilDorf | HASACH_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Hasselbach | StadtteilDorf | HASACH_W3431 | (1821 - 1847) |
Wollstein, Marienheide | OrtsteilKlosterDorf | WOLEIN_W3431 | (1821 - 1847) |
Wollstein, Marienheide | OrtsteilKlosterDorf | WOLEIN_W3431 | (1851 - 1969-12-31) |
Arnstein | Burg | ARNEIN_W3433 | (1867 - 1971-01-31) |
Allendorf (Werra) | Stadt | ALLORFJO41XG | (1851 - 1929-06-30) |
Allendorf (Werra) | Stadt | ALLORFJO41XG | (1821 - 1847) |
Sooden | Stadtteil | SOODENJO41XG | (1851 - 1929-06-30) |
Sooden | Stadtteil | SOODENJO41XG | (1821 - 1847) |
Ahrenberg | StadtteilHöfe | AHRERG_W3437 | (1821 - 1847) |
Ahrenberg | StadtteilHöfe | AHRERG_W3437 | (1851 - 1970-08-31) |
Dudenrode | StadtteilDorf | DUDODE_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Dudenrode | StadtteilDorf | DUDODE_W3431 | (1821 - 1847) |
Ellershausen | StadtteilDorf | object_280557 | (1851 - 1971-12-30) |
Ellershausen | StadtteilDorf | object_280557 | (1821 - 1847) |
Hilgershausen | StadtteilDorf | HILSEN_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Hilgershausen | StadtteilDorf | HILSEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Bad Sooden-Allendorf | Stadt | SOOORFJO41XG | (1929-07-01 - 1973) |
Kammerbach | StadtteilDorf | KAMACH_W3431 | (1836 - 1847) |
Kammerbach | StadtteilDorf | KAMACH_W3431 | (1851 - 1973) |
Kleinvach | StadtteilDorf | KLEACH_W3431 | (1821 - 1847) |
Kleinvach | StadtteilDorf | KLEACH_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Oberrieden | StadtteilDorf | OBEDEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Oberrieden | StadtteilDorf | OBEDEN_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Orferode | StadtteilDorf | ORFODE_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Orferode | StadtteilDorf | ORFODE_W3431 | (1836 - 1847) |
Weiden | StadtteilHöfe | WEIDEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Weiden | StadtteilHöfe | WEIDEN_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Glimmerode | WüstungGutHof | GUTODEJO41VE | (1851 - 1973) |
Glimmerode | WüstungGutHof | GUTODEJO41VE | (1821 - 1847) |
Großalmerode | Stadt | object_1160251 | (1970-12-31 - 1973) |
Großalmerode | StadtteilDorf | GROODEJO41VG | (1821 - 1847) |
Großalmerode | StadtteilDorf | GROODEJO41VG | (1851 - 1970-12-30) |
Querenberg | Forsthaus | QUEERG_W3432 | (1821 - 1847) |
Epterode | StadtteilDorf | EPTODE_W3431 | (1851 - 1970-12-30) |
Epterode | StadtteilDorf | EPTODE_W3431 | (1821 - 1847) |
Laudenbach | StadtteilDorf | LAUACH_W3431 | (1851 - 1973) |
Laudenbach | StadtteilDorf | LAUACH_W3431 | (1821 - 1847) |
Rommerode | StadtteilDorf | ROMODE_W3434 | (1851 - 1973-12-31) |
Rommerode | StadtteilDorf | ROMODE_W3434 | (1821 - 1847) |
Trubenhausen | StadtteilDorf | TRUSEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Trubenhausen | StadtteilDorf | TRUSEN_W3431 | (1851 - 1973-12-31) |
Uengsterode | StadtteilDorf | UENODE_W3431 | (1851 - 1973-12-31) |
Uengsterode | StadtteilDorf | UENODE_W3431 | (1821 - 1847) |
Weißenbach | StadtteilDorf | WEIACH_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Weißenbach | StadtteilDorf | WEIACH_W3431 | (1821 - 1847) |
Ludwigstein | Burg | LUDEIN_W3430 | (1851 - 1973) |
Ludwigstein | Burg | LUDEIN_W3430 | (1821 - 1847) |
Oberroßbach | ForsthausDorf | OBEACH_W3431 | (1851 - 1973) |
Oberroßbach | ForsthausDorf | OBEACH_W3431 | (1821 - 1847) |
Rückerode | Hof | RUCODE_W3431 | (1851 - 1973) |
Rückerode | Hof | RUCODE_W3431 | (1821 - 1847) |
Ermschwerd | StadtteilDorf | ERMERDJO40VI | (1821 - 1847) |
Ermschwerd | StadtteilDorf | ERMERDJO40VI | (1851 - 1973-12-31) |
Hessisch Lichtenau | Stadt | HESNAUJO41UE | (1971-12-31 - 1973) |
Friedrichsbrück | StadtteilDorf | FRIUCK_W3431 | (1851 - 1973) |
Friedrichsbrück | StadtteilDorf | FRIUCK_W3431 | (1821 - 1847) |
Fürstenhagen | StadtteilDorf | FURGEN_W3501 | (1821 - 1847) |
Fürstenhagen | StadtteilDorf | FURGEN_W3501 | (1851 - 1973) |
Hausen | StadtteilDorf | object_280560 | (1851 - 1973) |
Hausen | StadtteilDorf | object_280560 | (1821 - 1847) |
Hessisch-Lichtenau | StadtteilStadt | HESNA2JO41UE | (1821 - 1847) |
Hessisch-Lichtenau | StadtteilStadt | HESNA2JO41UE | (1851 - 1971-12-30) |
Hollstein | StadtteilDorf | HOLEIN_W3431 | (1821 - 1847) |
Hollstein | StadtteilDorf | HOLEIN_W3431 | (1851 - 1973) |
Hopfelde | StadtteilDorf | HOPLDE_W3431 | (1821 - 1847) |
Hopfelde | StadtteilDorf | HOPLDE_W3431 | (1851 - 1973) |
Küchen | StadtteilDorf | KUCHEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Küchen | StadtteilDorf | KUCHEN_W3431 | (1851 - 1973) |
Quentel | StadtteilDorf | QUETEL_W3501 | (1851 - 1973) |
Quentel | StadtteilDorf | QUETEL_W3501 | (1821 - 1847) |
Reichenbach | StadtteilDorf | REIACHJO41VE | (1821 - 1847) |
Reichenbach | StadtteilDorf | REIACHJO41VE | (1851 - 1972-03-30) |
Retterode | StadtteilDorf | RETODE_W3509 | (1851 - 1971-12-30) |
Retterode | StadtteilDorf | RETODE_W3509 | (1821 - 1847) |
Velmeden | StadtteilDorf | VELDEN_W3431 | (1851 - 1973) |
Velmeden | StadtteilDorf | VELDEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Walburg | StadtteilDorf | WALURG_W3431 | (1821 - 1847) |
Walburg | StadtteilDorf | WALURG_W3431 | (1851 - 1973) |
Wickersrode | StadtteilDorf | WICODE_W3509 | (1851 - 1971-12-30) |
Wickersrode | StadtteilDorf | WICODE_W3509 | (1821 - 1847) |
Neu-Eichenberg | Gemeinde | EICERGJO41XJ | (1971-02-01 - 1973-12-31) |
Berge | OrtsteilDorf | BERRGEJO41WJ | (1821 - 1847) |
Berge | OrtsteilDorf | BERRGEJO41WJ | (1851 - 1971-01-31) |
Eichenberg | OrtsteilDorf | EICERGJO41WJ | (1821 - 1847) |
Eichenberg | OrtsteilDorf | EICERGJO41WJ | (1851 - 1971-01-31) |
Hebenshausen | OrtsteilDorf | HEBSEN_W3431 | (1851 - 1971-01-31) |
Hebenshausen | OrtsteilDorf | HEBSEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Hermannrode | OrtsteilDorf | HERODE_W3431 | (1821 - 1847) |
Hermannrode | OrtsteilDorf | HERODE_W3431 | (1851 - 1971-01-31) |
Marzhausen | OrtsteilDorf | MARSEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Marzhausen | OrtsteilDorf | MARSEN_W3431 | (1851 - 1971-01-31) |
Albshausen | StadtteilDorf | ALBSEN_W3431 | (1851 - 1974) |
Albshausen | StadtteilDorf | ALBSEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Berlepsch-Ellerode | GemeindeStadtteil | object_280564 | (1928-10-31 - 1973-12-31) |
Berlepsch | Hof | BERSCH_W3431 | (1851 - 1928-10-30) |
Berlepsch | Hof | BERSCH_W3431 | (1821 - 1847) |
Blickershausen | StadtteilDorf | BLISEN_W3431 | (1851 - 1974) |
Blickershausen | StadtteilDorf | BLISEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Dohrenbach | StadtteilDorf | DOHACH_W3431 | (1851 - 1971-09-30) |
Dohrenbach | StadtteilDorf | DOHACH_W3431 | (1821 - 1847) |
Ellingerode | StadtteilDorf | ELLODEJO41VI | (1851 - 1973-12-31) |
Ellingerode | StadtteilDorf | ELLODEJO41VI | (1821 - 1847) |
Gertenbach | StadtteilDorf | GERACHJO41VJ | (1851 - 1974) |
Gertenbach | StadtteilDorf | GERACHJO41VJ | (1821 - 1847) |
Hubenrode | StadtteilDorf | HUBODE_W3431 | (1851 - 1974) |
Hubenrode | StadtteilDorf | HUBODE_W3431 | (1821 - 1847) |
Hundelshausen | StadtteilDorf | HUNSEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Hundelshausen | StadtteilDorf | HUNSEN_W3431 | (1851 - 1971-09-30) |
Kleinalmerode | StadtteilDorf | KLEODE_W3431 | (1821 - 1847) |
Kleinalmerode | StadtteilDorf | KLEODE_W3431 | (1851 - 1974) |
Neuseesen | GemeindeStadtteil | NEUSEN_W3431 | (1945-09-17 - 1971-12-30) |
Roßbach | StadtteilDorf | ROSACH_W3431 | (1851 - 1973-12-31) |
Roßbach | StadtteilDorf | ROSACH_W3431 | (1821 - 1847) |
Unterrieden | StadtteilDorf | UNTDEN_W3431 | (1851 - 1971-12-30) |
Unterrieden | StadtteilDorf | UNTDEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Wendershausen | StadtteilDorf | WENSEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Wendershausen | StadtteilDorf | WENSEN_W3431 | (1851 - 1973-12-31) |
Werleshausen | GemeindeStadtteil | WERSEN_W3431 | (1945-09-17 - 1971-12-30) |
Ziegenhagen | StadtteilDorf | ZIEGEN_W3431 | (1851 - 1974) |
Ziegenhagen | StadtteilDorf | ZIEGEN_W3431 | (1821 - 1847) |
Wickenrode | OrtsteilDorf | WICODE_W3435 | (1851 - 1970-11-30) |
Wickenrode | OrtsteilDorf | WICODE_W3435 | (1821 - 1847) |
Witzenhausen | Stadt | object_1333388 | (1821 - 1847) |
Witzenhausen | Stadt | object_1333388 | (1851 - 1973-12-31) |
Laubach | OrtDorf | LAUACH_W3511 | (1821 - 1832) |
Zelle, Zella, Wirtshaus Zella | Wohnplatz | WIRLLAJO41UJ | (1821 - 1832) |
Quicktext
object_263904 gehört ab 1821 bis 1848 zu object_275300, gehört ab 1852 bis 1866 zu object_275300, gehört ab 1867 bis 1974 zu adm_369066, hat 1880-12-01 Einwohner 31281 sagt source_1091743 (S. 253), hat 1890 Einwohner 29256 sagt source_1343682 (Tab. III S. 32), hat 1890 Fläche 424.06 sagt source_1343682 (Tab. III S. 32), hat 1900 Einwohner 31055 sagt source_1343684 (Tab. III S. 15), hat 1900 Fläche 424.08 sagt source_1343684 (Tab. III S. 15), hat 1910 Einwohner 32585 sagt source_1341051 (Tab. III S. 32), hat 1910 Fläche 424.2 sagt source_1341051 (Tab. III S. 33), hat 1925 Einwohner 35228 sagt source_1341056 (S. 62), hat 1925 Fläche 424.54 sagt source_1341056 (S. 62), hat 1933 Einwohner 36214 sagt source_1343725 (S. 130), hat 1934 Fläche 428.13 sagt source_1343725 (S. 130), hat 1939 Einwohner 37877 sagt source_1343734 (S. 80), hat 1939 Fläche 428.37 sagt source_1343734 (S. 80), hat 1950 Einwohner 56658 sagt source_385289 (S. 6), hat 1950 Fläche 423.59 sagt source_385289 (S. 6), hat 1961 Einwohner 52454 sagt source_1343678 (S. 43), hat 1961 Fläche 424.9 sagt source_1343678 (S. 42), hat 1970 Einwohner 52993 sagt source_1355571 (S. 21), hat 1971 Fläche 426.03 sagt source_1355571 (S. 20), hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis Witzenhausen, heißt (auf deu) Witzenhausen, ist ab 1821 bis 1973-12-31 (auf deu) Kreis sagt source_388589 (S. 410);
