Ziegenhain
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_263920 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner |
|
| Webseite | |
| Fläche (in km²) | |
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Cassel, Kassel (Regierungsbezirk)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Hessen-Nassau (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Groß-Hessen, Hessen, Greater Hesse, Hessen, Hesse (Staat Land Bundesland)
- US-Besatzungszone, Amerikanische Besatzungszone, American Zone of Occupation, American occupation zone in Germany, Zone d'occupation américaine en Allemagne, Американская зона оккупации Германии (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Tyskland, Germany, Allemagne, Vokietija, Герма́ния, Duitsland, Niemcy, Nemecká spolková republika, Federal Republic of Germany (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- US-Besatzungszone, Amerikanische Besatzungszone, American Zone of Occupation, American occupation zone in Germany, Zone d'occupation américaine en Allemagne, Американская зона оккупации Германии (Besatzungszone)
- Kurhessen (Provinz)
- US-Besatzungszone, Amerikanische Besatzungszone, American Zone of Occupation, American occupation zone in Germany, Zone d'occupation américaine en Allemagne, Американская зона оккупации Германии (Besatzungszone)
- Alliierter Kontrollrat (Besatzungszone)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- US-Besatzungszone, Amerikanische Besatzungszone, American Zone of Occupation, American occupation zone in Germany, Zone d'occupation américaine en Allemagne, Американская зона оккупации Германии (Besatzungszone)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Oberhessen (Kurfürstentum) (Provinz Provinz)
- Hessen-Kassel, Hessen (Landgrafschaft Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Kaiserreich)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Hessen-Kassel, Hessen (Landgrafschaft Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Kaiserreich)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Hessen-Kassel, Hessen (Landgrafschaft Kurfürstentum)
- Oberhessen (Kurfürstentum) (Provinz Provinz)
- Hessen-Kassel, Hessen (Landgrafschaft Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Kaiserreich)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Hessen-Kassel, Hessen (Landgrafschaft Kurfürstentum)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Kaiserreich)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Oberrheinischer Reichskreis (Reichskreis)
- Hessen-Kassel, Hessen (Landgrafschaft Kurfürstentum)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Cassel, Kassel | (1867 - 1973) | Regierungsbezirk | |
| Oberhessen (Kurfürstentum) | (1821-08-30 - 1848-10-31) | ProvinzProvinz | |
| Oberhessen (Kurfürstentum) | (1851-09-15 - 1866) | ProvinzProvinz |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Neukirchen (Knüll) | Stadt | object_301422 | (- 1973) |
| Schwarzenborn, Knüll | StadtteilStadt | SCHORNJO40RW | (- 1973) |
| Breitenbach am Herzberg | Gemeinde | object_306737 | (- 1972) |
| Willingshausen | Standesamt | object_1144450 | (1883) |
| Ziegenhain | Standesamt | object_1144452 | (1883) |
| Allendorf | Standesamt | object_1144854 | (1883) |
| Asterode | Standesamt | object_1144855 | (1883) |
| Aula (Ober), Ober Aula | Standesamt | object_1144857 | (1883) |
| Breitenbach | Standesamt | object_1144858 | (1883) |
| Frielendorf | Standesamt | object_1144859 | (1883) |
| Gilserberg | Standesamt | object_1144862 | (1883) |
| Grenzebach (Nieder), Nieder Grenzebach | Standesamt | object_1144863 | (1883) |
| Grenzebach (Ober), Ober Grenzebach | Standesamt | object_1144864 | (1883) |
| Immichenhain | Standesamt | object_1144865 | (1883) |
| Lingelbach | Standesamt | object_1144867 | (1883) |
| Mengsberg | Standesamt | object_1144868 | (1883) |
| Neukirchen | Standesamt | object_1144870 | (1883) |
| Rupperhausen (Gross), Groß Rupperhausen | Standesamt | object_1144871 | (1883) |
| Schrecksbach | Standesamt | object_1144872 | (1883) |
| Schwarzenborn | Standesamt | object_1144873 | (1883) |
| Treysa | Standesamt | object_1144874 | (1883) |
| Wasenberg | Standesamt | object_1144875 | (1883) |
| Zella | Standesamt | object_1144878 | (1883) |
| Densberg | Dorf | DENERG_W3579 | (1821 - 1835) |
| Schönau | OrtsteilDorf | SCHNAU_W3579 | (1851 - 1971-12-30) |
| Willingshausen, Gilserberg | OrtsteilDorf | object_293831 | (1851 - 1971-12-30) |
| Wiera | StadtteilDorf | WIEERA_W3579 | (1821 - 1847) |
| Wiera | StadtteilDorf | WIEERA_W3579 | (1851 - 1971-12-30) |
| Appenhain | OrtsteilDorf | APPAIN_W3579 | (1851 - 1972-03-31) |
| Heimbach | OrtsteilDorf | object_275964 | (1851 - 1971-12-30) |
| Itzenhain | OrtsteilDorf | ITZAIN_W3579 | (1851 - 1972-03-31) |
| Lischeid | OrtsteilDorf | LISEID_W3579 | (1851 - 1971-12-30) |
| Moischeid | OrtsteilDorf | MOIEID_W3579 | (1851 - 1973-12-31) |
| Sachsenhausen | OrtsteilDorf | object_275963 | (1851 - 1971-12-30) |
| Schönstein | OrtsteilDorf | SCHEIN_W3579 | (1843-05-13 - 1847) |
| Schönstein | OrtsteilDorf | SCHEIN_W3579 | (1851 - 1973-12-31) |
| Sebbeterode | OrtsteilDorf | SEBODE_W3579 | (1851 - 1973-12-31) |
| Winterscheid | OrtsteilDorf | WINEID_W3579 | (1851 - 1971-12-30) |
| Florshain | StadtteilDorf | FLOAIN_W3579 | (1821 - 1847) |
| Florshain | StadtteilDorf | FLOAIN_W3579 | (1851 - 1970-12-30) |
| Allendorf an der Landsburg | StadtteilDorf | ALLORFJO40OW | (1821 - 1847) |
| Allendorf an der Landsburg | StadtteilDorf | ALLORFJO40OW | (1851 - 1970-12-30) |
| Ascherode | StadtteilDorf | ASCODEJO40OV | (1851 - 1970-12-30) |
| Ascherode | StadtteilDorf | ASCODEJO40OV | (1821 - 1847) |
| Dittershausen | StadtteilDorf | DITSEN_W3579 | (1821 - 1847) |
| Dittershausen | StadtteilDorf | DITSEN_W3579 | (1851 - 1970-12-30) |
| Frankenhain | StadtteilDorf | FRAAIN_W3579 | (1851 - 1970-12-30) |
| Frankenhain | StadtteilDorf | FRAAIN_W3579 | (1821 - 1847) |
| Michelsberg | StadtteilDorf | MICERG_W3579 | (1851 - 1972-07-31) |
| Michelsberg | StadtteilDorf | MICERG_W3579 | (1821 - 1847) |
| Niedergrenzebach | StadtteilDorf | NIEACH_W3579 | (1821 - 1847) |
| Niedergrenzebach | StadtteilDorf | NIEACH_W3579 | (1851 - 1970-12-30) |
| Rommershausen | StadtteilDorf | ROMSEN_W3579 | (1821 - 1847) |
| Rommershausen | StadtteilDorf | ROMSEN_W3579 | (1851 - 1970-12-30) |
| Rörshain | StadtteilDorf | RORAIN_W3579 | (1821 - 1847) |
| Rörshain | StadtteilDorf | RORAIN_W3579 | (1851 - 1972-03-31) |
| Treysa | StadtteilStadt | TREYSAJO40OW | (1851 - 1970-12-30) |
| Treysa | StadtteilStadt | TREYSAJO40OW | (1821 - 1847) |
| Trutzhain | GemeindeStadtteilSiedlung | TRUAIN_W3579 | (1939 - 1970-12-30) |
| Mengsberg | Gemeinde | MENERG_W3579 | (1851 - 1974-06-30) |
| Mengsberg | Gemeinde | MENERG_W3579 | (1821 - 1847) |
| Ziegenhain | StadtteilStadt | ZIEAIN_W3579 | (1851 - 1970-12-30) |
| Ziegenhain | StadtteilStadt | ZIEAIN_W3579 | (1821 - 1847) |
| Berfa | StadtteilDorf | BERRFA_W6321 | (1851 - 1972-07-30) |
| Berfa | StadtteilDorf | BERRFA_W6321 | (1821 - 1847) |
| Hattendorf | Stadtteil | HATORFJO40PS | (1937-10-01 - 1972-07-31) |
| Wasenberg | OrtsteilDorf | WASERG_W3579 | (1821 - 1847) |
| Wasenberg | OrtsteilDorf | WASERG_W3579 | (1851 - 1973-12-31) |
| Obergrenzebach | OrtsteilDorf | OBEACH_W3579 | (1821 - 1847) |
| Obergrenzebach | OrtsteilDorf | OBEACH_W3579 | (1851 - 1971-12-30) |
| Grenzebach | Gemeinde | object_1162881 | (1971-12-31 - 1973-12-31) |
| Leimsfeld | OrtsteilDorf | LEIELD_W3579 | (1821 - 1847) |
| Leimsfeld | OrtsteilDorf | LEIELD_W3579 | (1851 - 1971-12-30) |
| Gilserberg | Gemeinde | GILERGJO40MW | (1971-12-31 - 1973-12-31) |
| Willingshausen, Gilserberg | OrtsteilDorf | object_293831 | (1821 - 1848) |
| Heimbach | OrtsteilDorf | object_275964 | (1821 - 1848) |
| Itzenhain | OrtsteilDorf | ITZAIN_W3579 | (1821 - 1848) |
| Bellnhausen | Höfe | BELSENJO40MW | (1851 - 1928) |
| Bellnhausen | Höfe | BELSENJO40MW | (1821 - 1848) |
| Lischeid | OrtsteilDorf | LISEID_W3579 | (1821 - 1848) |
| Moischeid | OrtsteilDorf | MOIEID_W3579 | (1821 - 1848) |
| Sachsenhausen | OrtsteilDorf | object_275963 | (1821 - 1848) |
| Schönau | OrtsteilDorf | SCHNAU_W3579 | (1821 - 1848) |
| Sebbeterode | OrtsteilDorf | SEBODE_W3579 | (1821 - 1848) |
| Winterscheid | OrtsteilDorf | WINEID_W3579 | (1821 - 1848) |
| Appenhain | OrtsteilDorf | APPAIN_W3579 | (1821 - 1848) |
| Schwalmstadt | Stadtgemeinde | SCHADTJO40OW | (1970-12-31 - 1973-12-31) |
Quicktext
object_263920 gehört ab 1821-08-30 bis 1848-10-31 zu object_275301, gehört ab 1851-09-15 bis 1866 zu object_275301, gehört ab 1867 bis 1973 zu adm_369066, hat 1880-12-01 Einwohner 33422 sagt source_1091743 (S. 256), hat 1890 Einwohner 32416 sagt source_1343682 (Tab. III S. 32), hat 1890 Fläche 584.18 sagt source_1343682 (Tab. III S. 32), hat 1900 Einwohner 32752 sagt source_1343684 (Tab. III S. 15), hat 1900 Fläche 584.65 sagt source_1343684 (Tab. III S. 15), hat 1910 Einwohner 36056 sagt source_1341051 (Tab. III S. 32), hat 1910 Fläche 584.65 sagt source_1341051 (Tab. III S. 33), hat 1925 Einwohner 38449 sagt source_1341056 (S. 62), hat 1925 Fläche 584.78 sagt source_1341056 (S. 62), hat 1933 Einwohner 40008 sagt source_1343725 (S. 130), hat 1934 Fläche 585.28 sagt source_1343725 (S. 130), hat 1939 Einwohner 40414 sagt source_1343734 (S. 78), hat 1939 Fläche 585.28 sagt source_1343734 (S. 78), hat 1950 Einwohner 60643 sagt source_385289 (S. 6), hat 1950 Fläche 585.67 sagt source_385289 (S. 6), hat 1961 Einwohner 53399 sagt source_1343678 (S. 43), hat 1961 Fläche 585.71 sagt source_1343678 (S. 42), hat 1970 Einwohner 55254 sagt source_1355571 (S. 21), hat 1971 Fläche 585.8 sagt source_1355571 (S. 20), hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis Ziegenhain, heißt (auf deu) Ziegenhain, ist ab 1821 bis 1973-12-31 (auf deu) Landkreis sagt source_388589 (S. 413);