Požeško-Slavonska
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_269123 |
Name |
|
Typ |
|
externe Kennung |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Kroatien, Hrvatska, Croatia, Kroatië (Republik)
- Jugoslawien, Joegoslavië (Königreich Besatzungszone Republik)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Kroatien, Hrvatska, Croatia, Kroatië | Republik |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Pakrac | Gemeinde | object_269152 | |
Poschegg, Slavonska Požega, Poszega, Požega | Gemeinde | object_269173 | |
Zakorenje | Ort | ZAKNJEJN85SI | |
Zagrađe | Ort | ZAGRAEJN85VF | |
Kamenski Vučjak | Ort | KAMJAKJN85SL | |
Vrhovci Gradski | Ort | VRHSKIJN85TH | |
Vrhovci Crkveni | Ort | VRHENIJN85TG | |
Vrčin Dol | Ort | VRIDOLJN85WG | |
Vlatkovac | Ort | VLAVACJN95AI | |
Vilić Selo | Ort | VILELOJN85SI | |
Vetovo | Ort | VETOVOJN85VJ | |
Venje | Ort | VENNJEJN85WK | |
Veliki Budići | Ort | VELDIIJN85RL | |
Veliki Bilač | Ort | VELILAJN85XH | |
Velika | Ort | VELIKAJN85TK | |
Ugarci | Ort | UGARCIJN85TI | |
Tulnik | Ort | TULNIKJN85WH | |
Treštanovci | Ort | TREVCIJN85UJ | |
Trenkovo | Ort | TREOVOJN85TJ | |
Trapari | Ort | TRAARIJN85VI | |
Toranj Požeški | Ort | TOREKIJN85TJ | |
Toranj | Ort | TORANJJN85NL | |
Tominovac | Ort | TOMVACJN85VJ | |
Tisovac Zabrdski | Ort | TISSKIJN85RK | |
Tekići | Ort | TEKKIIJN85VJ | |
Šumanovci | Ort | UMAVCIJN85VI | |
Sulkovci | Ort | SULVCIJN85VG | |
Striježevica | Wüstung | STRICAJN85SL | |
Stražeman | Ort | STRMANJN85TK | |
Stojčinovac | Ort | STOVACJN95AJ | |
Stara Ljeskovica | Ort | STAICAJN95AJ | |
Srednje Selo | Ort | SREELOJN85VH | |
Sovski Dol | Ort | SOVDOLJN95AH | |
Šnjegavić | Ort | NJEAVIJN85RJ | |
Sloboština | Wüstung | SLOINAJN85SJ | |
Požega | Ort | POEEGAJN85UI | |
Škrabutnik Potok | Ort | KRATOKJN85TG | |
Skenderovci | Ort | SKEVCIJN85SI | |
Šibokovac | Ort | IBOVACJN95AI | |
Sesvete | Ort | SESETEJN85VI | |
Šeovica | Ort | EOVICAJN85OK | |
Sažije | Ort | SAIIJEJN85RK | |
Sapna | Ort | SAPPNAJN95AI | |
Ruševo | Ort | RUEEVOJN95AH | |
Rogulje | Ort | ROGLJEJN85QK | |
Ratkovica | Ort | RATICAJN85UF | |
Ramanovci | Ort | RAMVCIJN85UJ | |
Radovanci | Ort | RADNCIJN85TK | |
Prnjavor | Ort | PRNVORJN85UG | |
Poreč | Ort | POROREJN85XI | |
Poljanska | Ort | POLSKAJN85SK | |
Poljana | Ort | POLANAJN85LL | |
Podsreće | Wüstung | PODREEJN85SJ | |
Podgorje Požeško | Ort | PODEKOJN85VK | |
Ploštine | Ort | PLOINEJN85NL | |
Pleternica | Ort | PLEICAJN85VG | |
Pavlovci Požeški | Ort | PAVEKIJN85SI | |
Pasikovci | Wüstung | PASVCIJN85SJ | |
Pakrac | Ort | PAKRACJN85OK | |
Paka | Ort | PAKAKAJN95AG | |
Ožegovci | Ort | OEGVCIJN85QL | |
Odžakovci | Wüstung | ODAVCIJN85SK | |
Orljavac | Ort | ORLVACJN85SJ | |
Omanovac | Ort | OMAVACJN85OL | |
Oljasi | Ort | OLJASIJN85SJ | |
Novo Selo | Ort | NOVELOJN85PL | |
Novo Selo Požeško | Ort | NOVEKOJN85TH | |
Novi Zdenkovac | Ort | NOVVACJN95BI | |
Nova Ljeskovica | Ort | NOVICAJN95AJ | |
Mrkopolje | Ort | MRKLJEJN85SL | |
Mokreš | Ort | MOKKREJN95BJ | |
Donji Mitrovac | Ort | DONVACJN85WK | |
Milivojevci | Wüstung | MILVCIJN85SK | |
Milan-Lug | Ort | MILLUGJN85XI | |
Mihaljevci | Ort | MIHVCIJN85UJ | |
Mihaljevci | Ort | MIHVCIJN85WH | |
Migalovci | Ort | MIGVCIJN95AH | |
Marino Selo | Ort | MARELOJN85LL | |
Mali Bilač | Ort | MALILAJN85WH | |
Lukač Požeški | Ort | LUKEKIJN85VK | |
Lučinci | Ort | LUINCIJN85SK | |
Lipovac | Ort | LIPVACJN85PK | |
Lipik | Ort | LIPPIKJN85NJ | |
Laze Vasine | Ort | LAZINEJN85UH | |
Laze Prnjavor | Ort | LAZVORJN85UG | |
Laze Ćosine | Ort | LAZIN1JN85UH | |
Latinovac | Ort | LATVACJN85XI | |
Kutjevo | Ort | KUTEVOJN85WK | |
Kusonje | Ort | KUSNJEJN85OL | |
Kunovci | Ort | KUNVCIJN85TJ | |
Kula | Ort | KULULAJN85WJ | |
Kukunjevac | Ort | KUKVACJN85NK | |
Kujnik Požeški | Wüstung | KUJEKIJN85SJ | |
Kričke Zabrdske | Ort | KRISKEJN85QK | |
Kraguj | Ort | KRAGUJJN85OK | |
Korita | Ort | KORITAJN85MJ | |
Koprivnica | Ort | KOPICAJN85UG | |
Kneževac | Ort | KNEVACJN95AI | |
Knežci | Ort | KNEECIJN85WI | |
Kaptol | Ort | KAPTOLJN85UK | |
Kapetanovo Polje | Ort | KAPLJEJN85NM | |
Kamensko | Ort | KAMSKOJN85RK | |
Kalinić | Ort | KALINIJN85WH | |
Kadanovci | Ort | KADVCIJN85VG | |
Jurkovac | Ort | JURVACJN95AJ | |
Jakšić | Ort | JAKAKIJN85VI | |
Jaguplije | Ort | JAGIJEJN85TI | |
Ivanovci Požeški | Ort | IVAEKIJN85XH | |
Ivanin Dvor | Ort | IVAVORJN85VH | |
Imbrijevci | Ort | IMBVCIJN95BH | |
Hrnjevac | Ort | HRNVACJN85VK | |
Grđevica | Ort | GREICAJN85RL | |
Gradište Bekteško | Ort | GRAEKOJN85XJ | |
Gradac | Ort | GRADACJN85VH | |
Grabarje | Ort | GRARJEJN85WI | |
Gornji Vrhovci | Wüstung | GORVCIJN85SL | |
Gornji Grahovljani | Ort | GORANIJN85PL | |
Gornji Emovci | Ort | GORVCIJN85TI | |
Gornja Šumetlica | Ort | GORICAJN85PK | |
Gornja Obrijež | Ort | GORIJEJN85OL | |
Golobrdci | Ort | GOLDCIJN85TJ | |
Gaj | Ort | GAJGAJJN85ML | |
Eminovci | Ort | EMIVCIJN85UI | |
Duboka | Ort | DUBOKAJN85XJ | |
Dragović | Ort | DRAOVIJN85PL | |
Draga Požeška | Ort | DRAEKAJN85TK | |
Donji Grahovljani | Ort | DONANIJN85PL | |
Donji Emovci | Ort | DONVCIJN85TI | |
Donji Čaglić | Ort | DONGLIJN85NJ | |
Donja Šumetlica | Ort | DONICAJN85PL | |
Donja Obrijež | Ort | DONIJEJN85NL | |
Doljanovci | Ort | DOLVCIJN85UK | |
Dobrovac | Ort | DOBVACJN85NK | |
Dobrogošće | Ort | DOBGOEJN95AH | |
Djedina Rijeka | Ort | DJEEKAJN85XH | |
Deževci | Ort | DEEVCIJN85SI | |
Dereza | Ort | DEREZAJN85OL | |
Darkovac | Ort | DARVACJN95AI | |
Daranovci | Ort | DARVCIJN85SH | |
Ćošinci | Ort | OINNCIJN85WI | |
Cikote | Ort | CIKOTEJN85QK | |
Ciglenik | Ort | CIGNIKJN85WI | |
Ćešljakovci | Ort | ELJVCIJN85UK | |
Čečavac | Ort | EAVVACJN85RJ | |
Čaglin | Ort | AGLLINJN85XI | |
Busnovi | Ort | BUSOVIJN85SI | |
Bukovčani | Ort | BUKANIJN85OJ | |
Buk | Ort | BUKBUKJN85WH | |
Bujavica | Ort | BUJICAJN85MK | |
Bučje | Ort | BUJUJEJN85VF | |
Bučje | Ort | BUJUJEJN85QL | |
Drenovac | Ort | DREVACJN85VF | |
Brezine | Ort | BREINEJN85MK | |
Brestovac | Ort | BREVACJN85TH | |
Brekinska | Ort | BRESKAJN85ML | |
Brđani | Ort | BRAANIJN85SJ | |
Brđani | Ort | BRAANIJN85WG | |
Branešci | Ort | BRAECIJN85QL | |
Bolomače | Ort | BOLMAEJN85SI | |
Bogdašić | Ort | BOGDAIJN85SL | |
Blacko | Ort | BLACKOJN85VH | |
Bjeliševac | Ort | BJEVACJN85WJ | |
Bjelanovac | Ort | BJEVACJN85OI | |
Bjelajci | Ort | BJEJCIJN85QK | |
Biškupci | Ort | BIKPCIJN85TK | |
Bilice | Ort | BILICEJN85WF | |
Bektež | Ort | BEKKTEJN85XJ | |
Batinjani Pakrački | Ort | BATAKIJN85NK | |
Badljevina | Ort | BADINAJN85OM | |
Ašikovci | Ort | AIKVCIJN85WH | |
Antunovac | Ort | ANTVACJN85LL | |
Alilovci | Ort | ALIVCIJN85UJ | |
Aleksandrovac Požeški | Ort | ALEEKIJN85TJ | |
Komorica | Ort | KOMICAJN85UF | |
Koprivna | Ort | KOPVNAJN85RJ | |
Mijači | Ort | MIJJAIJN85RK | |
Rajsavci | Ort | RAJVCIJN85VI | |
Vučjak | Ort | VUJJAKJN85SM | |
Seoci | Ort | SEOOCIJN85UH | |
Škrabutnik Na Brdu | Ort | KRARDUJN85TG | |
Drškovci | Ort | DRKVCIJN85TH | |
Završje Požeško | Ort | ZAVEKOJN85TH | |
Nurkovac | Ort | NURVACJN85TH | |
Dolac | Ort | DOLLACJN85TH | |
Komušina | Ort | KOMINAJN85UH | |
Loznica | Ort | LOZICAJN85TI | |
Donji Gučani | Ort | DONANIJN85SI | |
Gornji Gučani | Ort | GORANIJN85SI | |
Ivan-Dol | Ort | IVADOLJN85SI | |
Ovčara | Ort | OVAARAJN85SI | |
Stara Lipa | Ort | STAIPAJN85TI | |
Emovački Lug | Ort | EMOLUGJN85TI | |
Nova Lipa | Ort | NOVIPAJN85TI | |
Glavica | Ort | GLAICAJN85TI | |
Štintjak | Ort | TINJAKJN85TJ | |
Marin Dvor | Ort | MARVORJN85TI | |
Boričevci | Ort | BORVCIJN85SI | |
Žigerovci | Ort | IGEVCIJN85SI | |
Novi Mihaljevci | Ort | NOVVCIJN85UJ | |
Bankovci Požeški | Ort | BANEKIJN85TJ | |
Krivaja Požeška | Ort | KRIEKAJN85TJ | |
Požeški Milanovac | Ort | POEVACJN85TJ | |
Perenci | Ort | PERNCIJN85SJ | |
Bratuljevci | Ort | BRAVCIJN85SJ | |
Rasna | Wüstung | RASSNAJN85RJ | |
Crljenci | Ort | CRLNCIJN85SJ | |
Vranić | Wüstung | VRAANIJN85SK | |
Markovac Požeški | Ort | MAREKIJN85SK | |
Šeovci Kamenski | Wüstung | EOVSKIJN85RK | |
Amatovci | Wüstung | AMAVCIJN85SK | |
Nježići | Wüstung | NJEEIIJN85SK | |
Smoljanovci | Wüstung | SMOVCIJN85SK | |
Mala Velika | Ort | MALIKAJN85UK | |
Potočani Požeški | Ort | POTEKIJN85TK | |
Doljanci | Ort | DOLNCIJN85TK | |
Kantarovci | Wüstung | KANVCIJN85TK | |
Mihajlije | Wüstung | MIHIJEJN85SL | |
Kruševo | Ort | KRUEVOJN85SL | |
Šušnjari Kamenski | Ort | UNJSKIJN85SL | |
Krivaj Pustara | Hof | KRIARAJN85TJ | |
Sveti Martin | Kloster | SVETINJN85TI | |
Bukovac | Ort | BUKVACJN85SJ | |
Klisa Požeška | Ort | KLIEKAJN85SK | |
Trnovac Požeški | Ort | TRNEKIJN85TK | |
Vidovci | Ort | VIDVCIJN85UH | |
Alaginci | Ort | ALANCIJN85UI | |
Turnić | Ort | TURRNIJN85UJ | |
Šeovci | Ort | EOVVCIJN85UI | |
Gaić | Ort | GAIGAIJN85UJ | |
Komarovci | Ort | KOMVCIJN85UK | |
Golo Brdo | Ort | GOLRDOJN85UK | |
Dervišaga | Ort | DERAGAJN85UH | |
Svetinja | Ort | SVENJAJN85UI | |
Novi Bešinci | Ort | NOVNCIJN85UK | |
Bešinci | Ort | BEINCIJN85VK | |
Bertelovci | Ort | BERVCIJN85VI | |
Blacko-Jakšić | Ort | BLAAKIJN85VI | |
Kuzmica | Ort | KUZICAJN85VH | |
Viskovci-Požeški | Ort | VISEKIJN85VH | |
Bzenica | Ort | BZEICAJN85VG | |
Frkljevci | Ort | FRKVCIJN85VG | |
Mihaljevići | Ort | MIHVIIJN85WG | |
Brđani | Ort | BRAAN1JN85WG | |
Svilna | Ort | SVILNAJN85WH | |
Resnik Požeški | Ort | RESEKIJN85WH | |
Bresnica Požeška | Ort | BREEKAJN85VG | |
Gložđe | Ort | GLOLOEJN85VH | |
Ruševo | Ort | RUEEVOJN85XH | |
Manastir Sveti Petar | Kloster | MANTARJN85WH | |
Novoselci Jakšićki | Ort | NOVIKIJN85VI | |
Lakušije | Ort | LAKIJEJN85VI | |
Cerovac Jakšićki | Ort | CERIKIJN85VI | |
Granje | Ort | GRANJEJN85VI | |
Radnovac | Ort | RADVACJN85VI | |
Zarilac | Ort | ZARLACJN85WI | |
Nova Lipa | Ort | NOVIPAJN85XI | |
Donji Jasik | Ort | DONSIKJN85XI | |
Gornji Jasik | Ort | GORSIKJN85XJ | |
Vukojevica | Ort | VUKICAJN85XJ | |
Ferovac | Ort | FERVACJN85WJ | |
Ovčara | Ort | OVAARAJN85VJ | |
Bošnjaci | Ort | BONACIJN85XJ | |
Gornji Mitrovac | Ort | GORVACJN85WK | |
Manastir Sveti Martin | Kloster | MANTINJN85VF | |
Strizićevac | Ort | STRVACJN85ML | |
Mali Gaj | Ort | MALGAJJN85ML | |
Donji Kraj | Ort | DONRAJJN85MK | |
Španovića Brdo | Ort | PANRDOJN85NK | |
Sklizavac | Ort | SKLVACJN85NK | |
Stari Put | Ort | STAPUTJN85MK | |
Parmakovac | Ort | PARVACJN85ML | |
Gegant | Ort | GEGANTJN85ML | |
Gornji Kraj | Ort | GORRAJJN85ML | |
Livađani | Ort | LIVANIJN85NJ |
Quicktext
object_269123 gehört zu object_269109, hat externe Kennung geonames:3337523, hat externe Kennung nima:9031081, heißt (auf scr) Požeško-Slavonska, ist (auf deu) Gespanschaft;