Hungary, Hongarije, Венгрия, Maďarsko, Magyarország, Hongrie, Ungarn, Magyar Köztársaság, Magyar Köztársaság
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/object_269219 |
name |
|
type |
|
population |
|
external id |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (2004 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1955-12-14 -)
Superordinate objects
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Bars és Hont k.e.e. vármegye | comitatus | object_1264609 | (1938-11-02 - 1945) |
Veszprém, Wesprim | comitatus | object_269241 | (1918 -) |
Nógrád | comitatus | object_269233 | |
Somogy | comitatus | object_269235 | (1918 -) |
Békés, Bekesch | comitatus | object_269222 | (1920 -) |
Banat, Bánság, Temescher Banat, Banater Republik, Republica bănățeană | republic | object_276535 | (1918-11-15 -) |
Nógrád és Hont k.e.e. vármegye | comitatus comitatus | object_1264608 | (1945 - 1950) |
Nógrád és Hont k.e.e. vármegye | comitatus comitatus | object_1264608 | (1923 - 1938) |
Esztergom | comitatus | object_1143407 | (- 1918) |
Győr, Moson és Pozsony, Győr-Moson, Győr-Sopron, Győr-Moson-Sopron | comitatus | object_269228 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | comitatus | object_269223 | |
Budapest, Budapest | Stadt | object_269224 | |
Abaúj-Torna, Abaúj | comitatus | object_1264597 | (1918-10-28 - 1950) |
Nógrád, Neograd, Novohradská župa | comitatus comitatus | object_316319 | (1938-11-02 - 1945-03-05) |
Nógrád, Neograd, Novohradská župa | comitatus comitatus | object_316319 | (1918-10-28 - 1923) |
Hont vármegye | comitatus | object_1264607 | (1918-10-28 - 1922) |
Fejér, Weißenburg | comitatus | object_269227 | (1918 -) |
Bács-Kiskun | comitatus | object_269220 | |
Ete | place | ETEETEJN87XN | |
Pest | comitatus | object_269234 | |
Zala | comitatus | object_269242 | (1918 -) |
Heves | comitatus | object_269230 | (1918 -) |
Tolna | comitatus | object_269239 | |
Ostrihomská župa, Gran, Esztergom | comitatus comitatus | object_314552 | (1938 - 1945) |
Ostrihomská župa, Gran, Esztergom | comitatus comitatus | object_314552 | (1918 - 1923) |
Eisenburg, Železna županija, Vas | comitatus | object_269240 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | comitatus | object_269236 | |
Baranya, Baranja, Branau | comitatus | object_269221 | (1919 -) |
Komárom-Esztergom k.e.e. vármegye, Komárom-Esztergom megye, Komárom megye, Komárom-Ezstergom megye | comitatus comitatus | object_269231 | |
Jász-Nagykun-Szolnok, Jazygien-Großkumanien-Szolnok | comitatus | object_269238 | (1918 -) |
Raab, Győr vármegye | comitatus | object_314551 | (1918 - 1923) |
Komárom | comitatus comitatus | object_1143406 | (1918-10-28 - 1923) |
Komárom | comitatus comitatus | object_1143406 | (1938-11-02 - 1945-03-05) |
Zemplén | comitatus | object_1264588 | (1918-10-28 - 1950-03-16) |
Nagyszállás | place | NAGLLSKN07VV | |
Csongrád, Csongrád | comitatus comitatus | object_269225 | (1967 -) |
Csongrád, Csongrád | comitatus comitatus | object_269225 | (1918 - 1950) |
Eisenburg, Vas | comitatus | object_313461 | (1918 -) |
Pest, Pest-Pilis-Solt- Kiskun | comitatus | object_353573 | (1918 -) |
Hajdú-Bihar | comitatus | object_269229 | |
Mezötanja | place | MEZNJAKN07UR | |
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegye | comitatus | object_1264602 | (1938-11-02 - 1945-03-05) |
Gömör és Kishont | comitatus | object_1264591 | (1938 - 1945) |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_269219 has 2005 population 10085000, has external reference UN/LOCODE:HU, has external reference wikidata:Q28, has from 1918-11-16 until 1920-02-29 name (in hun) Magyar Köztársaság, has from 1989-10-23 until 2011 name (in hun) Magyar Köztársaság, has name (in deu) Ungarn, has name (in dut) Hongarije, has name (in eng) Hungary, has name (in fre) Hongrie, has name (in hun) Magyarország, has name (in rus) Венгрия, has name (in slo) Maďarsko, is from 1918-11-16 until 1920-02-29 (in deu) Republik says source_190314, is from 1920-03-01 until 1946-01-31 (in deu) Königreich, is from 1946-02-01 (in deu) Republik, is from 1955-12-14 part of object_1285561 says source_1285567, is from 2004 part of object_1176980;
