Nebraska
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_276678 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
| Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| USA, Vereinigte Staaten von Amerika, United States of America, États-Unis d'Amérique, Verenigde Staten van Amerika, USA | StaatenbundBundesstaat |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Lincoln | Ort | LINOLNEN10PT | |
| Omaha | Stadt | OMAAHAEN21AG | |
| Adams County | Kreis | object_402552 | (1867 -) |
| Antelope County | Kreis | object_402553 | (1871 -) |
| Arthur County | Kreis | object_402554 | (1887 -) |
| Banner County | Kreis | object_402555 | (1888 -) |
| Blaine County | Kreis | object_402556 | (1885 -) |
| Boone County | Kreis | object_402557 | (1871 -) |
| Box Butte County | Kreis | object_402558 | (1887 -) |
| Boyd County | Kreis | object_402559 | (1891 -) |
| Brown County | Kreis | object_402560 | (1883 -) |
| Buffalo County | Kreis | object_402561 | (1855 -) |
| Burt County | Kreis | object_402562 | (1854 -) |
| Butler County | Kreis | object_402563 | (1856 -) |
| Cass County | Kreis | object_402564 | (1854 -) |
| Cedar County | Kreis | object_402565 | (1857 -) |
| Chase County | Kreis | object_402566 | (1873 -) |
| Cherry County | Kreis | object_402567 | (1883 -) |
| Cheyenne County | Kreis | object_402568 | (1867 -) |
| Clay County | Kreis | object_402569 | (1855 -) |
| Colfax County | Kreis | object_402570 | (1869 -) |
| Cuming County | Kreis | object_402571 | (1855 -) |
| Custer County | Kreis | object_402572 | (1877 -) |
| Dakota County | Kreis | object_402573 | (1855 -) |
| Dawes County | Kreis | object_402574 | (1885 -) |
| Dawson County | Kreis | object_402575 | (1860 -) |
| Deuel County | Kreis | object_402576 | (1888 -) |
| Dixon County | Kreis | object_402577 | (1856 -) |
| Dodge County | Kreis | object_402578 | (1854 -) |
| Douglas County | Kreis | object_402579 | (1854 -) |
| Dundy County | Kreis | object_402580 | (1873 -) |
| Fillmore County | Kreis | object_402581 | (1856 -) |
| Franklin County | Kreis | object_402582 | (1867 -) |
| Frontier County | Kreis | object_402583 | (1872 -) |
| Furnas County | Kreis | object_402584 | (1873 -) |
| Gage County | Kreis | object_402585 | (1855 -) |
| Garden County | Kreis | object_402586 | (1910 -) |
| Garfield County | Kreis | object_402587 | (1884 -) |
| Gosper County | Kreis | object_402588 | (1873 -) |
| Grant County | Kreis | object_402589 | (1887 -) |
| Greeley County | Kreis | object_402590 | (1871 -) |
| Hall County | Kreis | object_402591 | (1858 -) |
| Hamilton County | Kreis | object_402592 | (1867 -) |
| Harlan County | Kreis | object_402593 | (1871 -) |
| Hayes County | Kreis | object_402594 | (1877 -) |
| Hitchcock County | Kreis | object_402595 | (1873 -) |
| Holt County | Kreis | object_402596 | (1860 -) |
| Hooker County | Kreis | object_402597 | (1889 -) |
| Howard County | Kreis | object_402598 | (1871 -) |
| Jefferson County | Kreis | object_402599 | (1856 -) |
| Johnson County | Kreis | object_402600 | (1857 -) |
| Kearney County | Kreis | object_402601 | (1860 -) |
| Keith County | Kreis | object_402602 | (1873 -) |
| Keya Paha County | Kreis | object_402603 | (1884 -) |
| Kimball County | Kreis | object_402604 | (1888 -) |
| Knox County | Kreis | object_402605 | (1857 -) |
| Lancaster County | Kreis | object_402606 | (1855 -) |
| Lincoln County | Kreis | object_402607 | (1860 -) |
| Logan County | Kreis | object_402608 | (1885 -) |
| Loup County | Kreis | object_402609 | (1863 -) |
| Madison County | Kreis | object_402610 | (1856 -) |
| McPherson County | Kreis | object_402611 | (1867 -) |
| Merrick County | Kreis | object_402612 | (1858 -) |
| Morrill County | Kreis | object_402613 | (1908 -) |
| Nance County | Kreis | object_402614 | (1879 -) |
| Nemaha County | Kreis | object_402615 | (1854 -) |
| Nuckolls County | Kreis | object_402616 | (1860 -) |
| Otoe County | Kreis | object_402617 | (1854 -) |
| Pawnee County | Kreis | object_402618 | (1855 -) |
| Perkins County | Kreis | object_402619 | (1887 -) |
| Phelps County | Kreis | object_402620 | (1873 -) |
| Pierce County | Kreis | object_402621 | (1856 -) |
| Platte County | Kreis | object_402622 | (1856 -) |
| Polk County | Kreis | object_402623 | (1856 -) |
| Red Willow County | Kreis | object_402624 | (1873 -) |
| Richardson County | Kreis | object_402625 | (1854 -) |
| Rock County | Kreis | object_402626 | (1885 -) |
| Saline County | Kreis | object_402627 | (1867 -) |
| Sarpy County | Kreis | object_402628 | (1867 -) |
| Saunders County | Kreis | object_402629 | (1856 -) |
| Scotts Bluff County | Kreis | object_402630 | (1888 -) |
| Seward County | Kreis | object_402631 | (1855 -) |
| Sheridan County | Kreis | object_402632 | (1885 -) |
| Sherman County | Kreis | object_402633 | (1871 -) |
| Sioux County | Kreis | object_402634 | (1877 -) |
| Stanton County | Kreis | object_402635 | (1855 -) |
| Thayer County | Kreis | object_402636 | (1871 -) |
| Thomas County | Kreis | object_402637 | (1887 -) |
| Thurston County | Kreis | object_402638 | (1889 -) |
| Valley County | Kreis | object_402639 | (1871 -) |
| Washington County | Kreis | object_402640 | (1854 -) |
| Wayne County | Kreis | object_402641 | (1867 -) |
| Webster County | Kreis | object_402642 | (1867 -) |
| Wheeler County | Kreis | object_402643 | (1877 -) |
| York County | Kreis | object_402644 | (1855 -) |
Quicktext
object_276678 gehört zu object_276534, heißt (auf eng) Nebraska, ist (auf deu) Bundesstaat;