Heydekrug, Šilutės apskritis
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_298739 |
| Name |
|
| Typ | |
| w-Nummer |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
Bemerkungen
1920 verkleinerter Kreis - Enthält nur jene Gemeinden des ostpreuss. Kreises Heydekrug (object_157700) nördlich der Memel die 1920 aus Ostpreussen nach Memelland ausgegliedert wurden und 1945 bei USSR/Litauen blieben (im damaligen "Šilutės apskritis"). Die Umorganisation 1939-1945 ist in object_157700, und die heutige Organisation (ab ca. 1990, "Šilutės rajonas") in object_298717 dargestellt (noch zu überarbeiten).
Ab 1939 - Die preussische Gemeindereform von 1928-30 (Verschmelzung kleiner Orte und der Gutsbezirke mit nahen Gemeinden) wurde im Memelland erst nach der Re-Annexion Frühjahr 1939 eingeführt, und ist bislang nicht dokumentierbar. Daher die grosse Zahl von Einzelorten in diesen relativ kleinen Landkreisen.
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Memelland, Klaipėdos kraštas, Territoire de Memel (Mandatsgebiet Provinz)
- Litauen, Litauische SSR, Lithuania, Lituanie, Lietuva, Litwa, Литва, Litouwen, Литовская ССР (Staat Unionsrepublik Republik)
- UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Sowjetunion, Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Союз Советских Социалистических Республик, СССР, Soviet Union, Советский Союз, USSR, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- Völkerbund, Société des Nations, League of Nations, Sociedad de Naciones, Folkeforbundet, 國際聯盟, Liga Narodów, Volkenbond, 国際連盟, Società delle Nazioni, Milletler Cemiyeti, Sociedade das Nações, Společnost národů (Staatenbund)
- Litauen, Litauische SSR, Lithuania, Lituanie, Lietuva, Litwa, Литва, Litouwen, Литовская ССР (Staat Unionsrepublik Republik)
- Gumbinnen (Regierungsbezirk)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutsches Reich, Duitse Rijk, German Empire (Bundesstaat)
- Norddeutscher Bund (Bundesstaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz Provinz)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Memelland, Klaipėdos kraštas, Territoire de Memel | (1920-01-10 - 1939-04-30) | MandatsgebietProvinz | |
| Gumbinnen | (1939-05-01 - 1945) | Regierungsbezirk |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Groß Augstumalmoor, Aukštumalo Pelkė | Gutsbezirk | object_332805 | (1920-01-10 - 1945) |
| Heidewald | Gemeinde | object_407903 | (1939-05-01 - 1945) |
| Feilenhof | Gemeinde | object_407904 | (1939-04-30 - 1945) |
| Matzicken, Macikai | Gutsbezirk | object_407908 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Jugnaten, Juknaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_407914 | (1920-10-10 - 1945) |
| Kinten, Kintai | GemeindeLandgemeinde | object_407915 | (1920-01-20 - 1945) |
| Kischken, Kiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_407916 | (1920-01-20 - 1945) |
| Klugohnen, Klugonai | GemeindeLandgemeinde | object_407917 | (1920-01-20 - 1945) |
| Kolleschen, Kulėšai | GemeindeLandgemeinde | object_407918 | (1920-01-10 - 1945) |
| Sziesze, Schieß, Šyša | Landgemeinde | object_407920 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Kuwertshof, Uostadvaris | Gutsbezirk | object_329012 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Kuwertshof, Uostadvaris | GemeindeLandgemeinde | object_407921 | (1939-05-01 - 1945) |
| Jündschen, Jündßen, Ginšai | WohnplatzLandgemeinde | JUNHENKO05SK | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Laugallen, Laugaliai | Landgemeinde | object_407926 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Mantwieden, Mantvydai | GemeindeLandgemeinde | object_407927 | (1920-01-10 - 1945) |
| Matzken, Mockiai | GemeindeLandgemeinde | object_407935 | (1920-01-10 - 1945) |
| Mestellen, Mesteliai | GemeindeLandgemeinde | object_407937 | (1920-01-10 - 1945) |
| Metterqueten, Metirkviečiai | GemeindeLandgemeinde | object_407938 | (1920-01-10 - 1945) |
| Moorweide | Gemeinde | object_407939 | (1939-05-01 - 1945) |
| Tulkeragge, Tulkaragas | Gutsbezirk | object_329018 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Adlig Heydekrug, Šilutė, dvaras | Gutsbezirk | object_329001 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Pagrienen, Pagryniai | GemeindeLandgemeinde | object_407941 | (1920-01-10 - 1945) |
| Paleiten, Palleiten, Paleičiai | GemeindeLandgemeinde | object_407942 | (1920-10-10 - 1945) |
| Krakischken, Kukoriai | Gutsbezirk | object_329010 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Pauern, Paurai | GemeindeLandgemeinde | object_407943 | (1920-10-10 - 1945) |
| Petrellen, Petreliai | GemeindeLandgemeinde | object_407964 | (1920-01-10 - 1945) |
| Prätzmen, Precmai | GemeindeLandgemeinde | object_407968 | (1920-01-10 - 1945) |
| Bruisz-Pakull, Bruiß-Pakull, Rumšai | Landgemeinde | object_407976 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Rumschen, Rumšai | Gemeinde | object_407977 | (1939-05-01 - 1945) |
| Skirwietell, Skirvytėlė | Landgemeinde | object_406717 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Ruß, Rusnė | GemeindeLandgemeinde | object_407978 | (1920-01-10 - 1945) |
| Jodekrandt, Jodekrandt-Naujeningken, Pelkininkai | Landgemeinde | object_406721 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Skirwieth (Rest), Skirwieth II, Skirvyte | WohnplatzLandgemeinde | SKIHIIKO05PG | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Saugen, Saugos | GemeindeLandgemeinde | object_407980 | (1920-01-10 - 1945) |
| Scheeren | Gemeinde | object_407981 | (1939-05-01 - 1945) |
| Schillwen, Šilviai | GemeindeLandgemeinde | object_407991 | (1920-01-10 - 1945) |
| Tarwieden, Tarvydai | GemeindeLandgemeinde | object_407995 | (1920 - 1945) |
| Tauten | Gemeinde | object_407996 | (1939-05-01 - 1945) |
| Tennetal | Gemeinde | object_407997 | (1939-05-01 - 1945) |
| Trakseden, Trackseden, Traksėdžiai | GemeindeLandgemeinde | object_416995 | (1920-10-10 - 1945) |
| Wiesenheide | Gemeinde | object_416996 | (1939-05-01 - 1945) |
| Wietullen, Vytuliai | GemeindeLandgemeinde | object_416997 | (1920-10-10 - 1945) |
| Willeiken, Vileikai | GemeindeLandgemeinde | object_475520 | (1920-10-10 - 1945) |
| Windenburg, Ventė | GemeindeLandgemeinde | object_477031 | (1920-01-10 - 1945) |
| Wirkieten, Virkitai | GemeindeLandgemeinde | object_478022 | (1920-01-10 - 1945) |
| Barden, Barzdėnai | Gemeinde | object_299341 | (1939-05-01 - 1945) |
| Bewern | Gemeinde | object_299342 | (1939-05-01 - 1945) |
| Didszeln, Didßeln, Didšiliai | GemeindeLandgemeinde | object_809723 | (1920-01-10 - 1945) |
| Hermannlöhlen, Urbiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_407907 | (1920-01-10 - 1945) |
| Heydekrug, Šilutė | GemeindeStadtLandgemeinde | object_407867 | (1920-01-10 - 1945) |
| Jonaten, Jonaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_407913 | (1920-01-10 - 1945) |
| Kirlicken, Kirlikai | GemeindeLandgemeinde | KIRKENKO05SH | (1920-01-20 - 1945) |
| Klein Grabuppen, Grabupėliai | GemeindeLandgemeinde | object_810065 | (1920-01-20 - 1945) |
| Wabbeln, Vabalai | GemeindeLandgemeinde | object_810066 | (1920-10-10 - 1945) |
| Kurpen, Kurpai | GemeindeLandgemeinde | object_407919 | (1920-01-10 - 1945) |
| Laschen, Lašai | GemeindeLandgemeinde | object_407923 | (1920-01-10 - 1945) |
| Michelsakuten, Michel-Sakuten, Sakuten, Sakučiai | GemeindeLandgemeinde | object_810068 | (1920-01-10 - 1945) |
| Minge, Minė | GemeindeLandgemeinde | object_810069 | (1920-01-10 - 1945) |
| Neusassen | Gemeinde | object_407940 | (1939-05-01 - 1945) |
| Paszieszen, Paßießen, Pašyšiai | Landgemeinde | object_810074 | (1920-01-10 - 1945) |
| Szienen, Žyniai | Landgemeinde | object_810085 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Werden, Verdainė | Landgemeinde | object_407866 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Suwehnen, Suvernai | GemeindeLandgemeinde | object_810190 | (1920-01-10 - 1945) |
| Weppern | Gutsbezirk | object_329020 | (1920-01-10 - 1921) |
| Forstgutsbezirk Bismark, Bismarck (= Rupkalwer Moor) | Gutsbezirk | object_332806 | (1920-10-10 - 1945) |
| Dingken, Oberförsterei-Anteil, Dingken, Forstgutsbezirk, Dinkiai, girių dvaro apyg. | Gutsbezirk | object_311506 | (1920-10-10 - 1945) |
| Berstus- und Medßokelmoor, Forstgutsbezirk, Berstus- und Medßokelmoor, Berstpelkė ir Medžioklės Pelkė | Gutsbezirk | object_810191 | (1920 - 1945) |
| Jatzischken | Gutsbezirk | object_329007 | (1920 - 1921-03-31) |
| Krakeroter Lank | Gutsbezirk | object_329009 | (1920-10-10 - 1921-03-31) |
| Lapienen, Lapynė | Gutsbezirk | object_329013 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Georgenhöhe, Jurginė | Gemeinde | object_308795 | (1939-05-01 - 1945) |
| Georgenhöhe, Jurginė | GutsbezirkLandgemeinde | object_810192 | (1920 - 1939-04-30) |
| Oberförsterei Norkaiten, Forstgutsbezirk Norkaiten, Norkaiciai | Gutsbezirk | object_308798 | (1920-01-10 - 1945) |
| Berzischken, Beržiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_810197 | (1920-01-10 - 1945) |
| Wilkomeden, Willkomeden, Buttkus-Wilkomeden, Vilkmedžiai | GemeindeLandgemeinde | object_810273 | (1920-01-10 - 1945) |
| Gaidellen, Gaideliai | GemeindeLandgemeinde | object_810298 | (1920-01-10 - 1945) |
| Rupkalwen, Rupkalviai | GemeindeLandgemeinde | object_810499 | (1920-01-10 - 1945) |
| Kanterischken, Kanteriškiai | Landgemeinde | object_810510 | (1920 - 1939-05-01) |
| Eydaten, Eidaičiai | Landgemeinde | object_810532 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Schlaszen, Schlaßen, Šlažai | Landgemeinde | object_985306 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Szameitkehmen, Žemaitkiemiai | Landgemeinde | object_1042902 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Klein Schilleningken, Šilininkéliai | Landgemeinde | object_1370428 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Groß Schilleningken, Didieji Šilininkai | Landgemeinde | object_1370383 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Alk, Alka | Landgemeinde | object_1373891 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Barsdehnen, Barsdehnen, Barzdėnai | Gemeinde | object_1367270 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Barwen, Barvai | Gemeinde | object_1367274 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Atmath | Gemeinde | object_1367263 | (1920-10-10 - 1921-09-30) |
| Blausden | Gemeinde | object_1367278 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Bögschen | Gemeinde | object_1367295 | (1920 - 1939-05-01) |
| Bruiszen | Gemeinde | object_1367300 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Dronszeln | Gemeinde | object_1367315 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Girreningken | Gemeinde | object_1367336 | (1920-01-10 - 1945) |
| Gnieballen | GemeindeLandgemeinde | object_1367337 | (1920-01-10 - 1945) |
| Gurgsden | GemeindeLandgemeinde | object_1367351 | (1920-01-10 - 1945) |
| Jagstellen | Landgemeinde | object_1367353 | (1920 - 1939-05-01) |
| Kioschen | Landgemeinde | object_1374067 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Klumben | Landgemeinde | object_1367360 | (1920-10-10 - 1945) |
| Kuhlins | Landgemeinde | object_1367364 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Kukoreiten | GemeindeLandgemeinde | object_1374074 | (1920-01-10 - 1945) |
| Lampsaten | Landgemeinde | object_1367378 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Lappallen | GemeindeLandgemeinde | object_1374079 | (1920-01-10 - 1945) |
| Laudszen | GemeindeLandgemeinde | object_1374085 | (1920-01-10 - 1945) |
| Lenken | Landgemeinde | object_1374087 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Liekertischken | Landgemeinde | object_1367727 | (1920-10-10 - 1945) |
| Mankuslauken | Landgemeinde | object_1367751 | (1920 - 1939-04-30) |
| Maszellen | Landgemeinde | object_1367776 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Maszen, Maßen | Landgemeinde | object_1367777 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Medellen | Landgemeinde | object_1374098 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Minneiken | Gemeinde | object_1367781 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Mischkogallen | Gemeinde | object_1367787 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Mussaten | Gemeinde | object_1367791 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Neusaß-Gritzas | Gemeinde | object_1367793 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Neusaß-Scheer | Gemeinde | object_1367794 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Neusaß-Sköries | Gemeinde | object_1367795 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Okslinden | Gemeinde | object_1367898 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Paszelischken | Landgemeinde | object_1374106 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Piktaten | Gemeinde | object_1367910 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Pokallna | Gemeinde | object_1367915 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Ramutten | Landgemeinde | object_1367780 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Raudszen | Gemeinde | object_1367916 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Ridszen | Gemeinde | object_1367918 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Röbsden | Landgemeinde | object_1367919 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Rogaischen | Gemeinde | object_1367920 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Ruboken, Rubocken, Rubokai | Gemeinde | object_1367921 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Rudienen | GemeindeLandgemeinde | object_1374226 | (1920-01-10 - 1945) |
| Sausgallen | GemeindeLandgemeinde | object_1374233 | (1920-01-10 - 1945) |
| Schakunellen | Gemeinde | object_1367929 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Szieszgirren, Schießgirren, Šyšgiriai | Landgemeinde | object_1374236 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Schillmeiszen | Landgemeinde | object_1374241 | (1920-01-10 - 1945) |
| Sturmen, Šturmai | Gemeinde | object_1367952 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Swarren | Landgemeinde | object_1374243 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Szagatpurwen | Landgemeinde | object_1367961 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Szagatten | GemeindeLandgemeinde | object_1374245 | (1920 - 1945) |
| Tattamischken | GemeindeLandgemeinde | object_1374247 | (1920-10-10 - 1945) |
| Tautischken, Tautischken | Landgemeinde | object_1367971 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Thumellen | Landgemeinde | object_1374251 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Uszlöknen | GemeindeLandgemeinde | object_1374253 | (1920-10-10 - 1945) |
| Waruß | Gemeinde | object_1368364 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Wieszen | Landgemeinde | object_1368708 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
| Woitkaten | Landgemeinde | object_1368711 | (1945 -) |
| Woitkaten | Landgemeinde | object_1368711 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Heinrichsfelde, Andruliai | Gemeinde | object_1386800 | (1939-05-01 - 1945) |
| Heinrichsfelde, Andruliai | Landgemeinde | object_407311 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
| Leitgirren, Leitgiriai | GemeindeLandgemeinde | object_1386806 | (1920-01-10 - 1945) |
Quicktext
object_298739 TEXT:1920 verkleinerter Kreis - Enthält nur jene Gemeinden des ostpreuss. Kreises Heydekrug (object_157700) nördlich der Memel die 1920 aus Ostpreussen nach Memelland ausgegliedert wurden und 1945 bei USSR/Litauen blieben (im damaligen "Šilutės apskritis"). Die Umorganisation 1939-1945 ist in object_157700, und die heutige Organisation (ab ca. 1990, "Šilutės rajonas") in object_298717 dargestellt (noch zu überarbeiten).:TEXT, TEXT:Ab 1939 - Die preussische Gemeindereform von 1928-30 (Verschmelzung kleiner Orte und der Gutsbezirke mit nahen Gemeinden) wurde im Memelland erst nach der Re-Annexion Frühjahr 1939 eingeführt, und ist bislang nicht dokumentierbar. Daher die grosse Zahl von Einzelorten in diesen relativ kleinen Landkreisen. :TEXT, gehört ab 1920-01-10 bis 1939-04-30 zu object_298734, gehört ab 1939-05-01 bis 1945 zu adm_368498, hat w-Nummer 66131, heißt (auf deu) Heydekrug, heißt bis 1939-04-30 (auf lit) Šilutės apskritis, ist ab 1920-01-10 bis 1939-04-30 (auf deu) Kreis sagt source_290143, ist ab 1939-05-01 bis 1945 (auf deu) Landkreis sagt source_290143;