Heydekrug, Šilutės apskritis
This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.
GOV id | http://gov.genealogy.net/object_298739 |
name |
|
type | |
w-Number |
|
Article about this place in the genealogy.net wiki | |
Geographic Position |
|
Contact possibilities |
If you want to get in contact with other people interested in Ostpreußen you can use our discussion plattform. |
Notes
1920 verkleinerter Kreis - Enthält nur jene Gemeinden des ostpreuss. Kreises Heydekrug (object_157700) nördlich der Memel die 1920 aus Ostpreussen nach Memelland ausgegliedert wurden und 1945 bei USSR/Litauen blieben (im damaligen "Šilutės apskritis"). Die Umorganisation 1939-1945 ist in object_157700, und die heutige Organisation (ab ca. 1990, "Šilutės rajonas") in object_298717 dargestellt (noch zu überarbeiten).
Ab 1939 - Die preussische Gemeindereform von 1928-30 (Verschmelzung kleiner Orte und der Gutsbezirke mit nahen Gemeinden) wurde im Memelland erst nach der Re-Annexion Frühjahr 1939 eingeführt, und ist bislang nicht dokumentierbar. Daher die grosse Zahl von Einzelorten in diesen relativ kleinen Landkreisen.
Superordinate objects
Caption
political administration | |
ecclesiastical | |
judical | |
settlement | |
geographic | |
transportation |
Superordinate objects
-
Gumbinnen
(administrative district) (1939-05-01 - 1945)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province) (1808 - 1823)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1878-04-01 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
-
Preußen
(province) (1824 - 1877)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1824 - 1877)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1824 - 1877)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province) (1878 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1878-04-01 - 1945)
- German Confederation, Deutscher Bund (confederation) (1815 - 1866)
- Norddeutscher Bund (confederationstate) (1867 - 1870)
- German Empire, Deutsches Reich, Duitse Rijk (state) (1871-01-01 - 1945)
-
Pruisen, Preußen, Pruissen
(duchykingdomfree state) (1815 - 1823)
-
East Prussia, Prusse orientale, Восточная Пруссия, Rytu Prusija, Preußen, Ostpreußen, Prusy Zachodnie
(province) (1808 - 1823)
-
Territoire de Memel, Klaipėdos kraštas, Memelland
(mandate territoryprovince) (1920-01-10 - 1939-04-30)
-
Lithuania, Litouwen, Litwa, Litauen, Lituanie, Lietuva, Литва, Litauische SSR, Литовская ССР
(countryunion republicrepublic) (1923 - 1939)
- European Economic Community, European Community, European Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Comunità Economica Europea, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Európske spoločenstvo, Europäische Gemeinschaft, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, Comunidad Europea, Comunità Europea, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Europäische Union, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, Unione Europea, Európska únia, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne (confederation) (2004 -)
- United Nations, Verenigde Naties, Организация Объединённых Наций, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, الأمم المتحدة, Vereinte Nationen, 联合国, Organizácia Spojených národov (confederation) (1991-09-17 -)
- Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Soviet Union, USSR, Союз Советских Социалистических Республик, СССР, UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, Советский Союз, Sowjetunion (state) (1940-08-03 - 1990-03-11)
- League of Nations, Völkerbund, Société des Nations, Sociedad de Naciones (confederation) (1920 - 1923)
-
Lithuania, Litouwen, Litwa, Litauen, Lituanie, Lietuva, Литва, Litauische SSR, Литовская ССР
(countryunion republicrepublic) (1923 - 1939)
Superordinate objects
name | Timespan | type | Source |
---|---|---|---|
Gumbinnen | (1939-05-01 - 1945) | administrative district | |
Territoire de Memel, Klaipėdos kraštas, Memelland | (1920-01-10 - 1939-04-30) | mandate territory province |
Subordinate objects
name | type | GOV-Id | Timespan |
---|---|---|---|
Georgenhöhe, Jurginė | rural municipality Gutsbezirk | object_810192 | (1920 - 1939-04-30) |
Mussaten, Mūsaičiai | rural municipality settlement | MUSTENKL01TP | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Mestellen, Mesteliai | rural municipality municipality | object_407937 | (1920-01-10 - 1945) |
Schillwen, Šilviai | rural municipality municipality | object_407991 | (1920-01-10 - 1945) |
Šilutė, dvaras, Adlig Heydekrug | Gutsbezirk | object_329001 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Minneiken, Mineikiai | rural municipality settlement | MINKENKL01SN | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Szagatpurwen, Žagatpurviai | rural municipality settlement | SZAWENKO05SL | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Matzicken, Macikai | Gutsbezirk | object_407908 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Leitgirren, Leitgiriai | rural municipality municipality | LEIRENKO05SF | (1920-01-10 - 1945) |
Tauten | municipality | object_407996 | (1939-05-01 - 1945) |
Wiesenheide | municipality | object_416996 | (1939-05-01 - 1945) |
Saugos, Saugen | rural municipality municipality | object_407980 | (1920-01-10 - 1945) |
Warruß, Vorusnė | rural municipality settlement | WARRUSKO05PH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Jugnaten, Juknaičiai | rural municipality municipality | object_407914 | (1920-10-10 - 1945) |
Lampsaten, Lamsočiai | rural municipality settlement | LAMTENKO05PL | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Pagrienen, Pagryniai | rural municipality municipality | object_407941 | (1920-01-10 - 1945) |
Hermannlöhlen, Urbiškiai | rural municipality municipality | object_407907 | (1920-01-10 - 1945) |
Minge, Minė | rural municipality municipality | object_810069 | (1920-01-10 - 1945) |
Berstpelkė ir Medžioklės Pelkė, Berstus- und Medßokelmoor, Forstgutsbezirk, Berstus- und Medßokelmoor | Gutsbezirk | object_810191 | (1920 - 1945) |
Laudszen, Laudžiai, Laudßen | rural municipality municipality | LAUZENKO05TI | (1920-01-10 - 1945) |
Ramutten, Ramučiai | rural municipality | RAMTENKL01SN | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Kuwertshof, Uostadvaris | Gutsbezirk | object_329012 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Kuwertshof, Uostadvaris | rural municipality municipality | object_407921 | (1939-05-01 - 1945) |
Wirkieten, Virkitai | rural municipality municipality | object_478022 | (1920-01-10 - 1945) |
Weppern | Gutsbezirk | object_329020 | (1920-01-10 - 1921) |
Jagstellen, Jakšteliai | rural municipality settlement | JAGLENKO05SG | (1920 - 1939-05-01) |
Blausden, Blauzdžiai | rural municipality settlement | BLADENKO05SG | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Mantwieden, Mantvydai | rural municipality municipality | object_407927 | (1920-01-10 - 1945) |
Tennetal | municipality | object_407997 | (1939-05-01 - 1945) |
Bruisz-Pakull, Rumšai, Bruiß-Pakull | rural municipality | object_407976 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Jodekrandt, Jodekrandt-Naujeningken, Pelkininkai | rural municipality | object_406721 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Jündschen, Ginšai, Jündßen | rural municipality settlement | JUNHENKO05SK | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Pauern, Paurai | rural municipality municipality | object_407943 | (1920-10-10 - 1945) |
Szienen, Žyniai | rural municipality | object_810085 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Gnybalai, Gnieballen | rural municipality municipality settlement | GNILENKO05SJ | (1920-01-10 - 1945) |
Lapallen, Lapaliai | rural municipality municipality | LAPLENKO05RJ | (1920-01-10 - 1945) |
Lapienen, Lapynė | Gutsbezirk | object_329013 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Heinrichsfelde, Andruliai | rural municipality municipality | object_407311 | (1920-01-10 - 1945) |
Medellen, Medeliai | rural municipality settlement | MEDLENKL01RL | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Wietullen, Vytuliai | rural municipality municipality | object_416997 | (1920-10-10 - 1945) |
Jatzischken | Gutsbezirk | object_329007 | (1920 - 1921-03-31) |
Lenken, Lenkai | rural municipality settlement | LENKENKO05RK | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Neusaß-Sköries, Skėriai | rural municipality settlement | SKOIESKO05TG | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Kuhlins, Kūlynai | rural municipality settlement | KUHINSKO05SF | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Gurgsden, Gurgždžiai | rural municipality municipality settlement | GURDENKO05TH | (1920-01-10 - 1945) |
Schakunellen, Šakūnėliai | rural municipality settlement | SCHLENKO05RF | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Ruß, Rusnė | rural municipality municipality | object_407978 | (1920-01-10 - 1945) |
Kurpen, Kurpai | rural municipality municipality | object_407919 | (1920-01-10 - 1945) |
Bruiszen, Bružai, Bruißen | rural municipality settlement | BRUZENKO05RK | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Žemaitkiemiai, Szameitkehmen | rural municipality | object_1042902 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Kinten, Kintai | rural municipality municipality | object_407915 | (1920-01-20 - 1945) |
Neusaß-Scheer, Naujininkėliai | rural municipality settlement | SCHEERKO05TG | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Scheeren | municipality | object_407981 | (1939-05-01 - 1945) |
Rogaischen, Rogaißen, Ragaišiai | rural municipality settlement | ROGHENKO05PK | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Alk, Alka | rural municipality settlement | ALKALKKO05QK | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Gaidellen, Gaideliai | rural municipality municipality | object_810298 | (1920-01-10 - 1945) |
Sausgallen, Sausgalviai | rural municipality municipality | SAULENKO05RG | (1920-01-10 - 1945) |
Werden, Verdainė | rural municipality | object_407866 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Jonaten, Jonaičiai | rural municipality municipality | object_407913 | (1920-01-10 - 1945) |
Dronszeln, Drunšiliai, Dronßeln | rural municipality settlement | DROELNKO05UH | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Ridszen, Ridžiai, Ridßen | rural municipality settlement | RIDZENKL01TO | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Feilenhof | municipality | object_407904 | (1939-04-30 - 1945) |
Windenburg, Ventė | rural municipality municipality | object_477031 | (1920-01-10 - 1945) |
Atmath, Atmata | rural municipality settlement | ATMATHKO05QH | (1920-10-10 - 1921-09-30) |
Matzken, Mockiai | rural municipality municipality | object_407935 | (1920-01-10 - 1945) |
Thumellen, Tūmeliai | rural municipality | THULENKO05UH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Uszlöknen, Užlėkniai, Ußlöknen | rural municipality municipality | USZNENKO05SG | (1920-10-10 - 1945) |
Girreningken, Girininkai | rural municipality municipality settlement | GIRKENKO05SE | (1920-01-10 - 1945) |
Rudienen, Rudynai | rural municipality municipality | RUDNENKL01RL | (1920-01-10 - 1945) |
Szagaten, Žagatai | rural municipality municipality | SZATENKO05SJ | (1920 - 1945) |
Woitkaten, Vaitkaičiai | rural municipality settlement | WOITENKO05TG | (1945 -) |
Woitkaten, Vaitkaičiai | rural municipality settlement | WOITENKO05TG | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Krakeroter Lank | Gutsbezirk | object_329009 | (1920-10-10 - 1921-03-31) |
Tattamischken, Tatamiškiai | rural municipality municipality | TATKENKO05RG | (1920-10-10 - 1945) |
Barden, Barzdėnai | municipality | object_299341 | (1939-05-01 - 1945) |
Dingken, Oberförsterei-Anteil, Dingken, Forstgutsbezirk, Dinkiai, girių dvaro apyg. | Gutsbezirk | object_311506 | (1920-10-10 - 1945) |
Bögschen, Bėkšai | rural municipality settlement | BOGHENKO05SF | (1920 - 1939-05-01) |
Eydaten, Eidaičiai | rural municipality | EYDTENKO05SK | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Eydaten, Eidaičiai | rural municipality | object_810532 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Trakseden, Traksėdžiai | rural municipality municipality | object_416995 | (1920-10-10 - 1945) |
Heidewald | municipality | object_407903 | (1939-05-01 - 1945) |
Klugohnen, Klugonai | rural municipality municipality | object_407917 | (1920-01-20 - 1945) |
Michelsakuten, Sakučiai | rural municipality municipality | object_810068 | (1920-01-10 - 1945) |
Tulkeragge, Tulkaragas | Gutsbezirk | object_329018 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Neusassen | municipality | object_407940 | (1939-05-01 - 1945) |
Raudszen, Raudžiai, Raudßen | rural municipality settlement | RAUZENKL01PH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Paszieszen, Pašyšiai, Paßießen | rural municipality | object_810074 | (1920-01-10 - 1945) |
Heydekrug, Šilutė | rural municipality municipality Stadt | object_407867 | (1920-01-10 - 1945) |
Laschen, Lašai | rural municipality municipality | object_407923 | (1920-01-10 - 1945) |
Tautischken, Tautiškiai | rural municipality settlement | TAUKENKO05UH | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Klein Schilleningken, Šilininkéliai | rural municipality settlement | SCHKE2KO05SE | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Maszen, Mažiai, Maßen | rural municipality settlement | MASZENKL01SN | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Wilkomeden, Vilkmedžiai | rural municipality municipality | object_810273 | (1920-01-10 - 1945) |
Wabbeln, Vabalai | rural municipality municipality | object_810066 | (1920-10-10 - 1945) |
Paleiten, Paleičiai | rural municipality municipality | object_407942 | (1920-10-10 - 1945) |
Röbsden, Rėbždai | rural municipality settlement | ROBDENKL01TO | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Didszeln, Didšiliai, Didßeln | rural municipality municipality | object_809723 | (1920-01-10 - 1945) |
Berzischken, Beržiškiai | rural municipality municipality | object_810197 | (1920-01-10 - 1945) |
Rumschen, Rumšai | municipality | object_407977 | (1939-05-01 - 1945) |
Sziesze, Šyša, Schieß | rural municipality | object_407920 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Maszellen, Maželiai, Maßellen | rural municipality settlement | MASLENKL01SN | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Pokallna, Pakalnė | rural municipality settlement | POKLNAKL01PH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Liekertischken, Lykertiškiai | rural municipality settlement | LIEKENKO05RI | (1920-10-10 - 1945) |
Forstgutsbezirk Bismark, Bismarck (= Rupkalwer Moor) | Gutsbezirk | object_332806 | (1920-10-10 - 1945) |
Wieszen, Vyžiai, Wießen | rural municipality settlement | WIEZENKO05SG | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Barwen, Barvai | rural municipality part of place | BARWENKO05RK | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Grabupėliai, Klein Grabuppen | rural municipality municipality | object_810065 | (1920-01-20 - 1945) |
Sturmen, Šturmai | rural municipality settlement | STUMENKO05OI | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Metterqueten, Metirkviečiai | rural municipality municipality | object_407938 | (1920-01-10 - 1945) |
Kirlicken, Kirlikai | rural municipality municipality | KIRKENKO05SH | (1920-01-20 - 1945) |
Rupkalwen, Rupkalviai | rural municipality municipality | object_810499 | (1920-01-10 - 1945) |
Skirwietell, Skirvytėlė | rural municipality | object_406717 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Petrellen, Petreliai | rural municipality municipality | object_407964 | (1920-01-10 - 1945) |
Šlažai, Schlaszen, Schlaßen | rural municipality settlement | SCHSSEKO05RH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Šlažai, Schlaszen, Schlaßen | rural municipality | object_985306 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Kukoreiten, Kukoraičiai | rural municipality municipality | KUKTE2KO05RL | (1920-01-10 - 1945) |
Groß Schilleningken, Didieji Šilininkai | rural municipality settlement | SCHKENKO05SE | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Tarwieden, Tarvydai | rural municipality municipality | object_407995 | (1920 - 1945) |
Kioschen, Kiošiai | rural municipality | KIOHENKO05QL | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Ruboken, Rubokai | rural municipality settlement | RUBKENKL01RL | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Skirvyte, Skirwieth (Rest), Skirwieth II | settlement rural municipality settlement | SKIHIIKO05PG | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Suwehnen, Suvernai | rural municipality municipality | object_810190 | (1920-01-10 - 1945) |
Moorweide | municipality | object_407939 | (1939-05-01 - 1945) |
Willeiken, Vileikai | rural municipality municipality | object_475520 | (1920-10-10 - 1945) |
Swarren, Svarai | rural municipality settlement | SWARENKO05SG | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Kanterischken, Kanteriškiai | rural municipality | object_810510 | (1920 - 1939-05-01) |
Norkaiciai, Oberförsterei Norkaiten, Forstgutsbezirk Norkaiten | Gutsbezirk | object_308798 | (1920-01-10 - 1945) |
Piktaten, Piktaičiai | rural municipality settlement | PIKTENKL01TO | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Jurginė, Georgenhöhe | municipality | object_308795 | (1939-05-01 - 1945) |
Okslinden, Okslindžiai | rural municipality settlement | OKSDENKL01TO | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Mischkogallen, Miškogaliai | rural municipality settlement | MISLENKL01QI | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Krakischken, Kukoriai | Gutsbezirk | object_329010 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Klumben, Klumbiai | rural municipality settlement | KLUBENKO05PK | (1920-10-10 - 1945) |
Kischken, Kiškiai | rural municipality municipality | object_407916 | (1920-01-20 - 1945) |
Kolleschen, Kulėšai | rural municipality municipality | object_407918 | (1920-01-10 - 1945) |
Paszelischken, Pašiliškiai, Paßelischken | rural municipality | PASKENKL01SN | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Neusaß-Gritzas, Naujininkai | rural municipality settlement | GRIZASKO05TH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Laugallen, Laugaliai | rural municipality | object_407926 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Szieszgirren, Šyšgiriai, Schießgirren | rural municipality | SCHRENKO05QI | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Bewern | municipality | object_299342 | (1939-05-01 - 1945) |
Prätzmen, Precmai | rural municipality municipality | object_407968 | (1920-01-10 - 1945) |
Groß Augstumalmoor, Aukštumalo Pelkė | Gutsbezirk | object_332805 | (1920-01-10 - 1945) |
Barsdehnen, Barzdėnai | rural municipality settlement | BARNENKO05RF | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Mankuslauken, Manklaukiai | rural municipality settlement | MANKENKL01TP | (1920 - 1939-04-30) |
Schillmeyszen, Šilmeižiai, Schillmeyßen | rural municipality municipality | SCHZENKO05SI | (1920-01-10 - 1945) |
Images in the GenWiki

Quicktext
object_298739 TEXT:1920 verkleinerter Kreis - Enthält nur jene Gemeinden des ostpreuss. Kreises Heydekrug (object_157700) nördlich der Memel die 1920 aus Ostpreussen nach Memelland ausgegliedert wurden und 1945 bei USSR/Litauen blieben (im damaligen "Šilutės apskritis"). Die Umorganisation 1939-1945 ist in object_157700, und die heutige Organisation (ab ca. 1990, "Šilutės rajonas") in object_298717 dargestellt (noch zu überarbeiten).:TEXT, TEXT:Ab 1939 - Die preussische Gemeindereform von 1928-30 (Verschmelzung kleiner Orte und der Gutsbezirke mit nahen Gemeinden) wurde im Memelland erst nach der Re-Annexion Frühjahr 1939 eingeführt, und ist bislang nicht dokumentierbar. Daher die grosse Zahl von Einzelorten in diesen relativ kleinen Landkreisen. :TEXT, has name (in deu) Heydekrug, has until 1939-04-30 name (in lit) Šilutės apskritis, has w-number 66131, is from 1920-01-10 until 1939-04-30 (in deu) Kreis says source_290143, is from 1920-01-10 until 1939-04-30 part of object_298734, is from 1939-05-01 until 1945 (in deu) Landkreis says source_290143, is from 1939-05-01 until 1945 part of adm_368498;
