Heydekrug, Šilutės apskritis
![](https://osm.genealogy.net/9/286/160.png)
![](https://osm.genealogy.net/9/287/160.png)
![](https://osm.genealogy.net/9/286/161.png)
![](https://osm.genealogy.net/9/287/161.png)
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_298739 |
Name |
|
Typ | |
w-Nummer |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Wenn Sie mit anderen Personen, die sich für Ostpreußen interessieren, in Kontakt treten wollen, empfehlen wir unser Diskussionsystem. |
Bemerkungen
1920 verkleinerter Kreis - Enthält nur jene Gemeinden des ostpreuss. Kreises Heydekrug (object_157700) nördlich der Memel die 1920 aus Ostpreussen nach Memelland ausgegliedert wurden und 1945 bei USSR/Litauen blieben (im damaligen "Šilutės apskritis"). Die Umorganisation 1939-1945 ist in object_157700, und die heutige Organisation (ab ca. 1990, "Šilutės rajonas") in object_298717 dargestellt (noch zu überarbeiten).
Ab 1939 - Die preussische Gemeindereform von 1928-30 (Verschmelzung kleiner Orte und der Gutsbezirke mit nahen Gemeinden) wurde im Memelland erst nach der Re-Annexion Frühjahr 1939 eingeführt, und ist bislang nicht dokumentierbar. Daher die grosse Zahl von Einzelorten in diesen relativ kleinen Landkreisen.
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Memelland, Klaipėdos kraštas, Territoire de Memel (Mandatsgebiet Provinz)
- Litauen, Litauische SSR, Lithuania, Lituanie, Lietuva, Litwa, Литва, Litouwen, Литовская ССР (Staat Unionsrepublik Republik)
- UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Sowjetunion, Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Союз Советских Социалистических Республик, СССР, Soviet Union, Советский Союз, USSR, Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (Bundesstaat)
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
- Völkerbund, Société des Nations, League of Nations, Sociedad de Naciones (Staatenbund)
- Litauen, Litauische SSR, Lithuania, Lituanie, Lietuva, Litwa, Литва, Litouwen, Литовская ССР (Staat Unionsrepublik Republik)
- Gumbinnen (Regierungsbezirk)
- Preußen, Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen, Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen (Provinz)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Deutscher Bund, German Confederation (Staatenbund)
- Norddeutscher Bund (Staatenbund Bundesstaat)
- Deutsches Reich, German Empire, Duitse Rijk (Bundesstaat)
- Preußen, Pruisen, Pruissen (Herzogtum Königreich Freistaat)
- Preußen, Ostpreußen, Prusse orientale, East Prussia, Rytu Prusija, Восточная Пруссия, Prusy Zachodnie (Provinz)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Gumbinnen | (1939-05-01 - 1945) | Regierungsbezirk | |
Memelland, Klaipėdos kraštas, Territoire de Memel | (1920-01-10 - 1939-04-30) | MandatsgebietProvinz |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Adlig Heydekrug, Šilutė, dvaras | Gutsbezirk | object_329001 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Alk, Alka | WohnplatzLandgemeinde | ALKALKKO05QK | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Atmath, Atmata | WohnplatzLandgemeinde | ATMATHKO05QH | (1920-10-10 - 1921-09-30) |
Barden, Barzdėnai | Gemeinde | object_299341 | (1939-05-01 - 1945) |
Barsdehnen, Barzdėnai | WohnplatzLandgemeinde | BARNENKO05RF | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Barwen, Barvai | OrtsteilLandgemeinde | BARWENKO05RK | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Berstus- und Medßokelmoor, Forstgutsbezirk, Berstus- und Medßokelmoor, Berstpelkė ir Medžioklės Pelkė | Gutsbezirk | object_810191 | (1920 - 1945) |
Berzischken, Beržiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_810197 | (1920-01-10 - 1945) |
Bewern | Gemeinde | object_299342 | (1939-05-01 - 1945) |
Blausden, Blauzdžiai | WohnplatzLandgemeinde | BLADENKO05SG | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Bruisz-Pakull, Bruiß-Pakull, Rumšai | Landgemeinde | object_407976 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Bruiszen, Bruißen, Bružai | WohnplatzLandgemeinde | BRUZENKO05RK | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Bögschen, Bėkšai | WohnplatzLandgemeinde | BOGHENKO05SF | (1920 - 1939-05-01) |
Didszeln, Didßeln, Didšiliai | GemeindeLandgemeinde | object_809723 | (1920-01-10 - 1945) |
Dingken, Oberförsterei-Anteil, Dingken, Forstgutsbezirk, Dinkiai, girių dvaro apyg. | Gutsbezirk | object_311506 | (1920-10-10 - 1945) |
Dronszeln, Dronßeln, Drunšiliai | WohnplatzLandgemeinde | DROELNKO05UH | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Eydaten, Eidaičiai | Landgemeinde | EYDTENKO05SK | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Eydaten, Eidaičiai | Landgemeinde | object_810532 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Feilenhof | Gemeinde | object_407904 | (1939-04-30 - 1945) |
Forstgutsbezirk Bismark, Bismarck (= Rupkalwer Moor) | Gutsbezirk | object_332806 | (1920-10-10 - 1945) |
Gaidellen, Gaideliai | GemeindeLandgemeinde | object_810298 | (1920-01-10 - 1945) |
Georgenhöhe, Jurginė | Gemeinde | object_308795 | (1939-05-01 - 1945) |
Georgenhöhe, Jurginė | GutsbezirkLandgemeinde | object_810192 | (1920 - 1939-04-30) |
Girreningken, Girininkai | WohnplatzGemeindeLandgemeinde | GIRKENKO05SE | (1920-01-10 - 1945) |
Gnieballen, Gnybalai | WohnplatzGemeindeLandgemeinde | GNILENKO05SJ | (1920-01-10 - 1945) |
Groß Augstumalmoor, Aukštumalo Pelkė | Gutsbezirk | object_332805 | (1920-01-10 - 1945) |
Groß Schilleningken, Didieji Šilininkai | WohnplatzLandgemeinde | SCHKENKO05SE | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Gurgsden, Gurgždžiai | WohnplatzGemeindeLandgemeinde | GURDENKO05TH | (1920-01-10 - 1945) |
Heidewald | Gemeinde | object_407903 | (1939-05-01 - 1945) |
Heinrichsfelde, Andruliai | GemeindeLandgemeinde | object_407311 | (1920-01-10 - 1945) |
Hermannlöhlen, Urbiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_407907 | (1920-01-10 - 1945) |
Heydekrug, Šilutė | GemeindeStadtLandgemeinde | object_407867 | (1920-01-10 - 1945) |
Jagstellen, Jakšteliai | WohnplatzLandgemeinde | JAGLENKO05SG | (1920 - 1939-05-01) |
Jatzischken | Gutsbezirk | object_329007 | (1920 - 1921-03-31) |
Jodekrandt, Jodekrandt-Naujeningken, Pelkininkai | Landgemeinde | object_406721 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Jonaten, Jonaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_407913 | (1920-01-10 - 1945) |
Jugnaten, Juknaičiai | GemeindeLandgemeinde | object_407914 | (1920-10-10 - 1945) |
Jündschen, Jündßen, Ginšai | WohnplatzLandgemeinde | JUNHENKO05SK | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Kanterischken, Kanteriškiai | Landgemeinde | object_810510 | (1920 - 1939-05-01) |
Kinten, Kintai | GemeindeLandgemeinde | object_407915 | (1920-01-20 - 1945) |
Kioschen, Kiošiai | Landgemeinde | KIOHENKO05QL | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Kirlicken, Kirlikai | GemeindeLandgemeinde | KIRKENKO05SH | (1920-01-20 - 1945) |
Kischken, Kiškiai | GemeindeLandgemeinde | object_407916 | (1920-01-20 - 1945) |
Klein Grabuppen, Grabupėliai | GemeindeLandgemeinde | object_810065 | (1920-01-20 - 1945) |
Klein Schilleningken, Šilininkéliai | WohnplatzLandgemeinde | SCHKE2KO05SE | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Klugohnen, Klugonai | GemeindeLandgemeinde | object_407917 | (1920-01-20 - 1945) |
Klumben, Klumbiai | WohnplatzLandgemeinde | KLUBENKO05PK | (1920-10-10 - 1945) |
Kolleschen, Kulėšai | GemeindeLandgemeinde | object_407918 | (1920-01-10 - 1945) |
Krakeroter Lank | Gutsbezirk | object_329009 | (1920-10-10 - 1921-03-31) |
Krakischken, Kukoriai | Gutsbezirk | object_329010 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Kuhlins, Kūlynai | WohnplatzLandgemeinde | KUHINSKO05SF | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Kukoreiten, Kukoraičiai | GemeindeLandgemeinde | KUKTE2KO05RL | (1920-01-10 - 1945) |
Kurpen, Kurpai | GemeindeLandgemeinde | object_407919 | (1920-01-10 - 1945) |
Kuwertshof, Uostadvaris | Gutsbezirk | object_329012 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Kuwertshof, Uostadvaris | GemeindeLandgemeinde | object_407921 | (1939-05-01 - 1945) |
Lampsaten, Lamsočiai | WohnplatzLandgemeinde | LAMTENKO05PL | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Lapallen, Lapaliai | GemeindeLandgemeinde | LAPLENKO05RJ | (1920-01-10 - 1945) |
Lapienen, Lapynė | Gutsbezirk | object_329013 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Laschen, Lašai | GemeindeLandgemeinde | object_407923 | (1920-01-10 - 1945) |
Laudszen, Laudßen, Laudžiai | GemeindeLandgemeinde | LAUZENKO05TI | (1920-01-10 - 1945) |
Laugallen, Laugaliai | Landgemeinde | object_407926 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Leitgirren, Leitgiriai | GemeindeLandgemeinde | LEIRENKO05SF | (1920-01-10 - 1945) |
Lenken, Lenkai | WohnplatzLandgemeinde | LENKENKO05RK | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Liekertischken, Lykertiškiai | WohnplatzLandgemeinde | LIEKENKO05RI | (1920-10-10 - 1945) |
Mankuslauken, Manklaukiai | WohnplatzLandgemeinde | MANKENKL01TP | (1920 - 1939-04-30) |
Mantwieden, Mantvydai | GemeindeLandgemeinde | object_407927 | (1920-01-10 - 1945) |
Maszellen, Maßellen, Maželiai | WohnplatzLandgemeinde | MASLENKL01SN | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Maszen, Maßen, Mažiai | WohnplatzLandgemeinde | MASZENKL01SN | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Matzicken, Macikai | Gutsbezirk | object_407908 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Matzken, Mockiai | GemeindeLandgemeinde | object_407935 | (1920-01-10 - 1945) |
Medellen, Medeliai | WohnplatzLandgemeinde | MEDLENKL01RL | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Mestellen, Mesteliai | GemeindeLandgemeinde | object_407937 | (1920-01-10 - 1945) |
Metterqueten, Metirkviečiai | GemeindeLandgemeinde | object_407938 | (1920-01-10 - 1945) |
Michelsakuten, Sakučiai | GemeindeLandgemeinde | object_810068 | (1920-01-10 - 1945) |
Minge, Minė | GemeindeLandgemeinde | object_810069 | (1920-01-10 - 1945) |
Minneiken, Mineikiai | WohnplatzLandgemeinde | MINKENKL01SN | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Mischkogallen, Miškogaliai | WohnplatzLandgemeinde | MISLENKL01QI | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Moorweide | Gemeinde | object_407939 | (1939-05-01 - 1945) |
Mussaten, Mūsaičiai | WohnplatzLandgemeinde | MUSTENKL01TP | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Neusassen | Gemeinde | object_407940 | (1939-05-01 - 1945) |
Neusaß-Gritzas, Naujininkai | WohnplatzLandgemeinde | GRIZASKO05TH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Neusaß-Scheer, Naujininkėliai | WohnplatzLandgemeinde | SCHEERKO05TG | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Neusaß-Sköries, Skėriai | WohnplatzLandgemeinde | SKOIESKO05TG | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Oberförsterei Norkaiten, Forstgutsbezirk Norkaiten, Norkaiciai | Gutsbezirk | object_308798 | (1920-01-10 - 1945) |
Okslinden, Okslindžiai | WohnplatzLandgemeinde | OKSDENKL01TO | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Pagrienen, Pagryniai | GemeindeLandgemeinde | object_407941 | (1920-01-10 - 1945) |
Paleiten, Paleičiai | GemeindeLandgemeinde | object_407942 | (1920-10-10 - 1945) |
Paszelischken, Paßelischken, Pašiliškiai | Landgemeinde | PASKENKL01SN | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Paszieszen, Paßießen, Pašyšiai | Landgemeinde | object_810074 | (1920-01-10 - 1945) |
Pauern, Paurai | GemeindeLandgemeinde | object_407943 | (1920-10-10 - 1945) |
Petrellen, Petreliai | GemeindeLandgemeinde | object_407964 | (1920-01-10 - 1945) |
Piktaten, Piktaičiai | WohnplatzLandgemeinde | PIKTENKL01TO | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Pokallna, Pakalnė | WohnplatzLandgemeinde | POKLNAKL01PH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Prätzmen, Precmai | GemeindeLandgemeinde | object_407968 | (1920-01-10 - 1945) |
Ramutten, Ramučiai | Landgemeinde | RAMTENKL01SN | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Raudszen, Raudßen, Raudžiai | WohnplatzLandgemeinde | RAUZENKL01PH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Ridszen, Ridßen, Ridžiai | WohnplatzLandgemeinde | RIDZENKL01TO | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Rogaischen, Rogaißen, Ragaišiai | WohnplatzLandgemeinde | ROGHENKO05PK | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Ruboken, Rubokai | WohnplatzLandgemeinde | RUBKENKL01RL | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Rudienen, Rudynai | GemeindeLandgemeinde | RUDNENKL01RL | (1920-01-10 - 1945) |
Rumschen, Rumšai | Gemeinde | object_407977 | (1939-05-01 - 1945) |
Rupkalwen, Rupkalviai | GemeindeLandgemeinde | object_810499 | (1920-01-10 - 1945) |
Ruß, Rusnė | GemeindeLandgemeinde | object_407978 | (1920-01-10 - 1945) |
Röbsden, Rėbždai | WohnplatzLandgemeinde | ROBDENKL01TO | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Saugen, Saugos | GemeindeLandgemeinde | object_407980 | (1920-01-10 - 1945) |
Sausgallen, Sausgalviai | GemeindeLandgemeinde | SAULENKO05RG | (1920-01-10 - 1945) |
Schakunellen, Šakūnėliai | WohnplatzLandgemeinde | SCHLENKO05RF | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Scheeren | Gemeinde | object_407981 | (1939-05-01 - 1945) |
Schillmeyszen, Schillmeyßen, Šilmeižiai | GemeindeLandgemeinde | SCHZENKO05SI | (1920-01-10 - 1945) |
Schillwen, Šilviai | GemeindeLandgemeinde | object_407991 | (1920-01-10 - 1945) |
Schlaszen, Schlaßen, Šlažai | WohnplatzLandgemeinde | SCHSSEKO05RH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Schlaszen, Schlaßen, Šlažai | Landgemeinde | object_985306 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Skirwietell, Skirvytėlė | Landgemeinde | object_406717 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Skirwieth (Rest), Skirwieth II, Skirvyte | WohnplatzLandgemeinde | SKIHIIKO05PG | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Sturmen, Šturmai | WohnplatzLandgemeinde | STUMENKO05OI | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Suwehnen, Suvernai | GemeindeLandgemeinde | object_810190 | (1920-01-10 - 1945) |
Swarren, Svarai | WohnplatzLandgemeinde | SWARENKO05SG | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Szagaten, Žagatai | GemeindeLandgemeinde | SZATENKO05SJ | (1920 - 1945) |
Szagatpurwen, Žagatpurviai | WohnplatzLandgemeinde | SZAWENKO05SL | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Szameitkehmen, Žemaitkiemiai | Landgemeinde | object_1042902 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Szienen, Žyniai | Landgemeinde | object_810085 | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Sziesze, Schieß, Šyša | Landgemeinde | object_407920 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Szieszgirren, Schießgirren, Šyšgiriai | Landgemeinde | SCHRENKO05QI | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Tarwieden, Tarvydai | GemeindeLandgemeinde | object_407995 | (1920 - 1945) |
Tattamischken, Tatamiškiai | GemeindeLandgemeinde | TATKENKO05RG | (1920-10-10 - 1945) |
Tauten | Gemeinde | object_407996 | (1939-05-01 - 1945) |
Tautischken, Tautiškiai | WohnplatzLandgemeinde | TAUKENKO05UH | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Tennetal | Gemeinde | object_407997 | (1939-05-01 - 1945) |
Thumellen, Tūmeliai | Landgemeinde | THULENKO05UH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Trakseden, Traksėdžiai | GemeindeLandgemeinde | object_416995 | (1920-10-10 - 1945) |
Tulkeragge, Tulkaragas | Gutsbezirk | object_329018 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Uszlöknen, Ußlöknen, Užlėkniai | GemeindeLandgemeinde | USZNENKO05SG | (1920-10-10 - 1945) |
Wabbeln, Vabalai | GemeindeLandgemeinde | object_810066 | (1920-10-10 - 1945) |
Warruß, Vorusnė | WohnplatzLandgemeinde | WARRUSKO05PH | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Weppern | Gutsbezirk | object_329020 | (1920-01-10 - 1921) |
Werden, Verdainė | Landgemeinde | object_407866 | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Wiesenheide | Gemeinde | object_416996 | (1939-05-01 - 1945) |
Wieszen, Wießen, Vyžiai | WohnplatzLandgemeinde | WIEZENKO05SG | (1920-10-10 - 1939-04-30) |
Wietullen, Vytuliai | GemeindeLandgemeinde | object_416997 | (1920-10-10 - 1945) |
Wilkomeden, Vilkmedžiai | GemeindeLandgemeinde | object_810273 | (1920-01-10 - 1945) |
Willeiken, Vileikai | GemeindeLandgemeinde | object_475520 | (1920-10-10 - 1945) |
Windenburg, Ventė | GemeindeLandgemeinde | object_477031 | (1920-01-10 - 1945) |
Wirkieten, Virkitai | GemeindeLandgemeinde | object_478022 | (1920-01-10 - 1945) |
Woitkaten, Vaitkaičiai | WohnplatzLandgemeinde | WOITENKO05TG | (1945 -) |
Woitkaten, Vaitkaičiai | WohnplatzLandgemeinde | WOITENKO05TG | (1920-01-10 - 1939-04-30) |
Quicktext
object_298739 TEXT:1920 verkleinerter Kreis - Enthält nur jene Gemeinden des ostpreuss. Kreises Heydekrug (object_157700) nördlich der Memel die 1920 aus Ostpreussen nach Memelland ausgegliedert wurden und 1945 bei USSR/Litauen blieben (im damaligen "Šilutės apskritis"). Die Umorganisation 1939-1945 ist in object_157700, und die heutige Organisation (ab ca. 1990, "Šilutės rajonas") in object_298717 dargestellt (noch zu überarbeiten).:TEXT, TEXT:Ab 1939 - Die preussische Gemeindereform von 1928-30 (Verschmelzung kleiner Orte und der Gutsbezirke mit nahen Gemeinden) wurde im Memelland erst nach der Re-Annexion Frühjahr 1939 eingeführt, und ist bislang nicht dokumentierbar. Daher die grosse Zahl von Einzelorten in diesen relativ kleinen Landkreisen. :TEXT, gehört ab 1920-01-10 bis 1939-04-30 zu object_298734, gehört ab 1939-05-01 bis 1945 zu adm_368498, hat w-Nummer 66131, heißt (auf deu) Heydekrug, heißt bis 1939-04-30 (auf lit) Šilutės apskritis, ist ab 1920-01-10 bis 1939-04-30 (auf deu) Kreis sagt source_290143, ist ab 1939-05-01 bis 1945 (auf deu) Landkreis sagt source_290143;
![RDF](/images/rdf_w3c_icon.48.png)