Neumarkt, Nowy Targ
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_306288 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner |
|
| Fläche (in km²) |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Galizien und Lodomerien, Галичина, Galicia, Galicja | (1867 - 1918) | Königreich | Quelle |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Chochołów | Gemeinde | object_1252325 | (1900) |
| Ciche | Gemeinde | object_1252326 | (1900) |
| Czarny Dunajec | Gemeinde | object_1252327 | (1900) |
| Długopole | Gemeinde | object_1252328 | (1900) |
| Dział | Gemeinde | object_1252329 | (1900) |
| Dzianisz | Gemeinde | object_1252330 | (1900) |
| Międzyczerwienne | Gemeinde | object_1252331 | (1900) |
| Odrowąż | Gemeinde | object_1252332 | (1900) |
| Pieniążkowice | Gemeinde | object_1252333 | (1900) |
| Podczerwone | Gemeinde | object_1252334 | (1900) |
| Ratułów | Gemeinde | object_1252335 | (1900) |
| Stare Bystre | Gemeinde | object_1252336 | (1900) |
| Witów | Gemeinde | object_1252337 | (1900) |
| Wróblówka | Gemeinde | object_1252338 | (1900) |
| Załuczne | Gemeinde | object_1252339 | (1900) |
| Biała Woda | Gemeinde | object_1252340 | (1900) |
| Czarna Woda | Gemeinde | object_1252341 | (1900) |
| Czorsztyn | Gemeinde | object_1252342 | (1900) |
| Dembno | Gemeinde | object_1252343 | (1900) |
| Grywałd | Gemeinde | object_1252344 | (1900) |
| Hałuszowa | Gemeinde | object_1252345 | (1900) |
| Huba | Gemeinde | object_1252346 | (1900) |
| Jaworki | Gemeinde | object_1252347 | (1900) |
| Kluszkowce | Gemeinde | object_1252348 | (1900) |
| Krościenka | Gemeinde | object_1252349 | (1900) |
| Krośnica | Gemeinde | object_1252350 | (1900) |
| Maniowy | Gemeinde | object_1252351 | (1900) |
| Mizerna | Gemeinde | object_1252352 | (1900) |
| Sromowce Niżne | Gemeinde | object_1252353 | (1900) |
| Sromowce Wyżne | Gemeinde | object_1252354 | (1900) |
| Ochotnica | Gemeinde | object_1252355 | (1900) |
| Szczawnica Niżnia | Gemeinde | object_1252356 | (1900) |
| Szczawnica Wyżnia | Gemeinde | object_1252357 | (1900) |
| Szlachtowa | Gemeinde | object_1252358 | (1900) |
| Tylka | Gemeinde | object_1252359 | (1900) |
| Tylmanowa | Gemeinde | object_1252360 | (1900) |
| Bańska | Gemeinde | object_1252361 | (1900) |
| Białka | Gemeinde | object_1252362 | (1900) |
| Biały Dunajec | Gemeinde | object_1252363 | (1900) |
| Brzegi | Gemeinde | object_1252364 | (1900) |
| Bukowina | Gemeinde | object_1252365 | (1900) |
| Chabówka | Gemeinde | object_1252366 | (1900) |
| Gliczarów | Gemeinde | object_1252367 | (1900) |
| Groń | Gemeinde | object_1252368 | (1900) |
| Gronków | Gemeinde | object_1252369 | (1900) |
| Harklowa | Gemeinde | object_1252370 | (1900) |
| Klikuszowa | Gemeinde | object_1252371 | (1900) |
| Knurów | Gemeinde | object_1252372 | (1900) |
| Kościelisko | Gemeinde | object_1252373 | (1900) |
| Krauszów | Gemeinde | object_1252374 | (1900) |
| Lasek | Gemeinde | object_1252375 | (1900) |
| Leśnica | Gemeinde | object_1252376 | (1900) |
| Lopuszna | Gemeinde | object_1252377 | (1900) |
| Ludzimierz | Gemeinde | object_1252378 | (1900) |
| Maruszyna | Gemeinde | object_1252379 | (1900) |
| Morawczyna | Gemeinde | object_1252380 | (1900) |
| Mur-Zasichle | Gemeinde | object_1252381 | (1900) |
| Neumarkt, Nowy Targ | Gemeinde | object_1252382 | (1900) |
| Niwa | Gemeinde | object_1252383 | (1900) |
| Obidowa | Gemeinde | object_1252384 | (1900) |
| Ostrowsko | Gemeinde | object_1252385 | (1900) |
| Ponice | Gemeinde | object_1252386 | (1900) |
| Poronin | Gemeinde | object_1252387 | (1900) |
| Pyzówka | Gemeinde | object_1252388 | (1900) |
| Rdzawka | Gemeinde | object_1252389 | (1900) |
| Rogóżnik | Gemeinde | object_1252390 | (1900) |
| Rokociny | Gemeinde | object_1252391 | (1900) |
| Sieniawa | Gemeinde | object_1252392 | (1900) |
| Skrzypne | Gemeinde | object_1252393 | (1900) |
| Szaflary | Gemeinde | object_1252394 | (1900) |
| Szlembarg | Gemeinde | object_1252395 | (1900) |
| Waksmund | Gemeinde | object_1252396 | (1900) |
| Zakopane | Gemeinde | object_1252397 | (1900) |
| Zaskale | Gemeinde | object_1252398 | (1900) |
| Zub-Suche | Gemeinde | object_1252399 | (1900) |
| Krościenko | Gerichtsbezirk | object_1164217 | |
| Nowy Targ | Gerichtsbezirk | object_1164215 | |
| Czarny Dunajec | Gerichtsbezirk | object_1164216 |
Quicktext
object_306288 gehört ab 1867 bis 1918 zu object_267743 sagt source_305701, hat 1890 Einwohner 74900, hat 1900 Fläche 1306.0, heißt (auf deu) Neumarkt, heißt (auf pol) Nowy Targ, ist (auf deu) Bezirkshauptmannschaft;