Kralowitz, Kralovice
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_309628 |
| Name |
|
| Typ | |
| Einwohner | |
| Webseite | |
| Fläche (in km²) | |
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Böhmen, Země Česká, Bohemia, Království české (Herzogtum Königreich Land)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Kaiserreich)
- Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, Protektorát Čechy a Morava (Protektorat)
- Kaiserthum Österreich, Cisleithanien, Österreichische Länder, Impero Austriaco, Rakúske cisárstvo, Předlitavsko, Predlitavsko (Kráľovstvá a krajiny v ríšskej rade zastúpené) (Kaiserreich Reichshälfte)
- Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Tschechoslowakei, Tschechoslowakische Republik, Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Tschechoslowakei, Československo, Československo, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československá republika, Československo, Czechoslovak Republic, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR) (Republik Republik)
- Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Tschechoslowakei, Tschechoslowakische Republik, Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Tschechoslowakei, Československo, Československo, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československá republika, Československo, Czechoslovak Republic, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR) (Republik Republik)
- Pilsner Kreis, Plzeňský kraj (Region)
- Böhmen, Země Česká, Bohemia, Království české (Herzogtum Königreich Land)
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, Heiliges Römisches Reich, Svätá rímska ríša, Sacrum Imperium, Sacrum Romanum Imperium, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, Svätá rímska ríša nemeckého národa (Kaiserreich)
- Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, Protektorát Čechy a Morava (Protektorat)
- Kaiserthum Österreich, Cisleithanien, Österreichische Länder, Impero Austriaco, Rakúske cisárstvo, Předlitavsko, Predlitavsko (Kráľovstvá a krajiny v ríšskej rade zastúpené) (Kaiserreich Reichshälfte)
- Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Tschechoslowakei, Tschechoslowakische Republik, Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Tschechoslowakei, Československo, Československo, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československá republika, Československo, Czechoslovak Republic, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR) (Republik Republik)
- Tschechoslowakei, Tschecho-Slowakische Republik, Tschechoslowakei, Tschechoslowakische Republik, Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Tschechoslowakei, Československo, Československo, Česko-Slovenská Republika (ČSR), Česko-Slovenská Republika (ČSR), Československá republika, Československo, Czechoslovak Republic, Československá Republika (ČSR), Československá socialistická republika (ČSSR), Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR), Tsjecho-Slowakije, Tsjechoslowakije, Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR) (Republik Republik)
- Böhmen, Země Česká, Bohemia, Království české (Herzogtum Königreich Land)
Übergeordnete Objekte
| Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|
| Böhmen, Země Česká, Bohemia, Království české | (1868-08-31 - 1949-01-31) | HerzogtumKönigreichLand | |
| Pilsner Kreis, Plzeňský kraj | (1850-02-01 - 1855-05-25) | Region |
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Babina | Ort | BABINAJN69RW | |
| Břežany | Ort | BEAANYJO60SA | |
| Bernklau, Bezvěrov | Ort | BERLAUJO60MA | |
| Bělbožice | Ort | BLBICEJO60TA | |
| Bílov | Ort | BLOLOVJO60RA | |
| Bohy | Ort | BOHOHYJN69SW | |
| Borek | Ort | BORREKJN69SW | |
| Brdo | Ort | BRDRDOJO60PA | |
| Brodeslavy | Ort | BROAVYJN69SW | |
| Brod | Ort | BRORODJN69PV | |
| Bučí | Ort | BUBUBUJN69PV | |
| Buček | Ort | BUEUEKJN69SW | |
| Bujesily | Ort | BUJILYJN69SW | |
| Bukovina | Ort | BUKINAJN69RX | |
| Břízsko | Ort | BZSSKOJN69SV | |
| Chříč | Ort | CHCHCHJN69TX | |
| Chrášťovice | Ort | CHRICEJO60QA | |
| Cisotin, Čestětín | Ort | CISTINJN69NX | |
| Deutsch Neustadtl, Německé Neustadtl, Nové Městečko | Ortsteil | DEUDTLJN69NX | |
| Deutsch Neustadtl, Nové Městečko | Ort | DEUDTLJN69OX | |
| Deutsch Doubrawitz, Německá Doubravice, Doubravice | Ort | DEUITZJN69NX | |
| Dřevec | Ort | DEVVECJN69SX | |
| Dlouhá Louka | Ort | DLOUKAJN69OW | |
| Dobříč | Ort | DOBDOBJN69RV | |
| Dolní Hradiště | Ort | DOLDITJN69SW | |
| Dolní Bělá | Ort | DOLNBLJN69PV | |
| Doubravice | Ort | DOUICEJN69OX | |
| Dražeň | Ort | DRARAEJN69PW | |
| Žebnice | Ort | EBNICEJN69QW | |
| Řemešín | Ort | EMEMENJO60QA | |
| Černíkovice | Ort | ERNICEJN69SX | |
| Černá Hať | Ort | ERNNHAJO60PA | |
| Česká Doubravice | Ort | ESKICEJN69PX | |
| Hadačka | Ort | HADAKAJN69RX | |
| Hedčany | Ort | HEDANYJN69SX | |
| Hodyně | Ort | HODDYNJN69SX | |
| Hodoviz | Ort | HODVIZJN69PW | |
| Holovousy | Ort | HOLUSYJN69TX | |
| Horní Hradiště | Ort | HORDITJN69QW | |
| Horní Bělá | Ort | HORNBLJN69PV | |
| Hradecko | Ort | HRACKOJO60SA | |
| Hubenov | Ort | HUBNOVJO60RA | |
| Hurz, Zhořec | Ortsteil | HURUR1JO60NA | |
| Hurz, Zhořec, Horec | Ortsteil | HURURZJO60NA | |
| Hvozd | Ort | HVOOZDJN69PW | |
| Cisotin, Čisotin, Čestětín | Ort | ISOTINJN69NX | |
| Čistá | Gemeinde | ISTISTJO60SA | |
| Jarov | Ort | JARROVJN69RU | |
| Újezd | Ort | JEZEZDJO60OA | |
| Kamenahora, Kamenná Hora | Ort | KAMORAJN69NX | |
| Křekovice | Ort | KEKICEJO60SB | |
| Křečov | Ort | KEOEOVJN69PX | |
| Kočín | Ort | KONKONJN69RW | |
| Kopidlo | Ort | KOPDLOJN69RW | |
| Korýtka | Ort | KORTKAJN69PW | |
| Koryta | Ort | KORYTAJN69RV | |
| Kotaschen, Kotaneč | Ort | KOTANEJO60PA | |
| Kotantschen, Kotaneč | Ort | KOTHENJO60PA | |
| Kozojedy | Ort | KOZEDYJN69SW | |
| Kozlan, Kožlany | Ort | KOZLANJN69SX | |
| Krašovice | Ort | KRAICEJN69PU | |
| Krasch, Krašov | Ort | KRASCHJO60NA | |
| Krakovec | Ort | KRAVECJO60TA | |
| Lednice | Ort | LEDICEJN69SW | |
| Leschowitz, Lešovice | Ort | LEOICEJN69OX | |
| Leopoldsdorf, Leopoldov | Ortsteil | LEOORFJN69NX | |
| Leschowitz, Lešovice | Ortsteil | LESITZJN69OX | |
| Lhota | Ort | LHOOTAJN69TX | |
| Liblín | Ort | LIBBLNJN69SW | |
| Libenov | Ort | LIBNOVJN69OW | |
| Lippen, Lipí | Ort | LIPLIPJN69OX | |
| Littau, Líté | Ort | LITTAUJN69PW | |
| Lomnička | Ort | LOMIKAJN69PW | |
| Loman | Ort | LOMMANJN69PW | |
| Loza | Ort | LOZOZAJN69PV | |
| Lusetin, Služetín | Ort | LUSTINJO60MA | |
| Lusetin, Služetín | Ort | LUSTINJO60NA | |
| Mariánský Týnec | Ort | MARNECJN69RX | |
| Mensdorf, Jedvaniny | Ortsteil | MENORFJN69NW | |
| Milíčov | Ort | MILLOVJO60TA | |
| Mlatz, Mladotice | Ort | MLAATZJN69QX | |
| Mösing, Mezí | Ort | MOSINGJO60NA | |
| Mösing, Mezí | Ort | MOSINGJO60OA | |
| Mrtník | Ort | MRTTNKJN69PV | |
| Nebřeziny | Ort | NEBINYJN69RW | |
| Nekmíř | Ort | NEKEKMJN69PU | |
| Netschetin, Nečtiny | Ort | NETTINJN69NX | |
| Netschetin, Nečtiny | Ort | NETTINJN69OX | |
| Nová Sázava | Ort | NOVAVAJO60MA | |
| Obora | Ort | OBOORAJN69RV | |
| Ondřejov | Ort | ONDJOVJN69PX | |
| Plass, Plasy | Ort | PLAASSJN69QW | |
| Plachtin, Plachtín | Ortsteil | PLATINJN69NW | |
| Pláně | Ort | PLNPLNJN69PW | |
| Potvorov | Ort | POTROVJO60QA | |
| Potok, Potok | Ort | POTTOKJN69NX | |
| Potok | Ort | POTTOKJO60NA | |
| Preitenstein, Hrad Nečtiny, Preitenštejn | Ort | PREEINJN69NW | |
| Preitenstein, Hrad Nečtiny | Ort | PREEINJN69OW | |
| Preitenstein, Plachtín | Ort | PREEINJN69OX | |
| Šípy | Ort | PYPYPYJO60TA | |
| Radějov | Ort | RADJOVJN69PW | |
| Ratka, Hrádek | Ort | RATTKAJO60PA | |
| Robčice | Ort | ROBICEJN69SV | |
| Rutka, Hrádek | Ort | RUTTKAJO60PA | |
| Rybnice | Ort | RYBICEJN69QW | |
| Sedlec | Ort | SEDLECJO60RA | |
| Sklárna na Hrádku | Ort | SKLDKUJO60MA | |
| Slatina | Ort | SLAINAJN69TX | |
| Spankov | Ort | SPAKOVJN69OW | |
| Strachovice | Ort | STRICEJO60SA | |
| Strážiště | Ort | STRRITJO60PA | |
| Studená | Ort | STUDENJN69TX | |
| Štichovice | Ort | TICICEJN69PX | |
| Tlucná | Ort | TLUUCNJN69PV | |
| Trnowa, Trnová | Ort | TRNOWAJN69PU | |
| Trojany | Ort | TROANYJN69QX | |
| Valcha | Ort | VALCHAJO60SA | |
| Všehrdy | Ort | VEHRDYJN69SX | |
| Vladměřice | Ort | VLAICEJN69PX | |
| Vrážné | Ort | VRNVRNJN69PW | |
| Výrov | Ort | VROROVJN69RX | |
| Vrtba | Ort | VRTTBAJN69PV | |
| Vysočany | Ort | VYSANYJO60PA | |
| Weserau, Bezvěrov | Ort | WESRAUJN69MX | |
| Wilkischau, Vlkošov | Ort | WILHA1JO60NA | |
| Wirschin, Březín, Bržín | Ort | WIRHI1JN69NX | |
| Wisocan, Wisočan, Vysočany | Ort | WISOANJO60PA | |
| Zwollen, Stvolny | Ort | ZWOLENJO60PA | |
| Zwolle, Zwolln, Stvolny | Ort | ZWOLLNJO60PA | |
| Hluboka, Hluboká, Hluboké | Gemeinde | HLUOKAJO60PA | (1869 - 1910) |
| Rabenstein, Rabštejn nad Střelou | Gemeinde | RABEINJO60PB | (1869 - 1930) |
| Lusetin, Služetín | Gemeinde | object_1335927 | |
| Ratschin, Radschin, Račín, Račín I. díl | Gemeinde | object_1336555 | (1869 - 1930) |
| Kralowitz, Kralovice | GerichtsbezirkBezirksamt | object_310540 | (1868-08-30 - 1949-01-31) |
| Kralowitz, Kralovice | GerichtsbezirkBezirksamt | object_310540 | (1850-02-01 - 1855-05-25) |
| Manetin, Manětín | GerichtsbezirkBezirksamt | object_310556 | (1850-02-01 - 1855-05-25) |
| Manetin, Manětín | GerichtsbezirkBezirksamt | object_310556 | (1868-08-30 - 1949-01-31) |
| Manetin, Manětín | Stadt | MANNTNJN69OX | (1868-08-31 - 1949-01-31) |
| Manetin, Manětín | Stadt | MANNTNJN69OX | (1850-02-01 - 1855-05-25) |
| Kralowitz, Kralovice | Stadt | object_1388754 | (1868-08-31 - 1949-01-31) |
| Kralowitz, Kralovice | Stadt | object_1388754 | (1850-02-01 - 1855-05-25) |
Quicktext
object_309628 gehört ab 1850-02-01 bis 1855-05-25 zu object_1285077, gehört ab 1868-08-31 bis 1949-01-31 zu adm_368374, hat 1900 Einwohner 34513 sagt source_305698 (S. 940), hat 1900 Fläche 657.86 sagt source_305698 (S. 940), hat 1910 Einwohner 35242 sagt source_1052647 (S. 282), hat 1921 Einwohner 34996 sagt source_1356719 (S. 372), hat 1921 Fläche 657.85 sagt source_1356719 (S. 372), hat 1930 Einwohner 34963 sagt source_1352322 (S. XXI), hat 1930 Fläche 657.84 sagt source_1352322 (S. XXI), hat URL https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk Kralowitz, heißt (auf cze) Kralovice, heißt (auf deu) Kralowitz, ist ab 1850-02-01 bis 1855-05-25 (auf deu) Bezirkshauptmannschaft sagt source_1356213 (S. 620) sagt source_1356285 (§ 6), ist ab 1868-08-31 bis 1945 (auf deu) Bezirkshauptmannschaft sagt source_1356212 (S. 292), ist ab 1945 bis 1949-01-31 (auf deu) Bezirk sagt source_1352325 (§ 4 Abs. 2) sagt source_1356350 (Beil. § 29 Tab. III A Nr. 46);