Pima County
![](https://osm.genealogy.net/7/23/51.png)
![](https://osm.genealogy.net/7/24/51.png)
![](https://osm.genealogy.net/7/23/52.png)
![](https://osm.genealogy.net/7/24/52.png)
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_399163 |
Name |
|
Typ |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Arizona (Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Arizona | Bundesstaat |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Acacia Gardens Mobile Home Park | Ort | ACAARKDM42LH | |
Achi | Ort | ACHCHIDM32XI | |
Adonis Mobile Home Subdivision | Ort | ADOIONDM42JK | |
Ahan Owuch | Ort | AHAUCHDM32TD | |
Ajo | Ort | AJOAJODM32NI | |
Ajo Cemetery | Friedhof | AJOERYDM32NJ | |
Ak Chin | Ort | AKCHINDM32XG | |
Ak Chut Vaya | Ort | AKCAYADM41CP | |
Ak Komelik | Ort | AKKLIKDM31VR | |
Ali Ak Chin | Ort | ALIHINDM31RU | |
Ali Chuk | Ort | ALIHUKDM31RT | |
Ali Chukson | Ort | ALISONDM41CV | |
Ali Molina | Ort | ALIINADM41CV | |
Ali Oidak | Ort | ALIDAKDM32XH | |
All Faiths Memorial Park | Friedhof | ALLARKDM42OE | |
Aloha Mobile Home Park | Ort | ALOARKDM42MG | |
Amphitheater | Ort | AMPTERDM42MG | |
Anegam | Ort | ANEGAMDM32XI | |
Apache Village Trailer Park | Ort | APAARKDM42ND | |
Arivaca | Ort | ARIACADM41IN | |
Arivaca Junction | Ort | ARIIONDM41LR | |
Arizona Prarie Mobile Home Park | Ort | ARIARKDM42MB | |
Arizona Trailer Court | Ort | ARIURTDM42ME | |
Arizonian Mobile Home Park | Ort | ARIARKDM42LG | |
Artesa | Ort | ARTESADM41BV | |
Avra | Ort | AVRVRADM42JH | |
Avra Valley | Ort | AVRLEYDM42IK | |
BeLaire Mobile Home Park | Ort | BELARKDM42MG | |
Bermuda Gardens Trailer Park | Ort | BERARKDM42MG | |
Binghampton Cemetery | Friedhof | BINERYDM42NG | |
Black Mountain Estates | Ort | BLATESDM42LC | |
Branding Iron Mobile Home Park | Ort | BRAARKDM42KD | |
Brentwood Mobile Home Park | Ort | BREARKDM42MD | |
Buenos Aires | Ort | BUERESDM41EM | |
Buffalo Mobile Home Park | Ort | BUFARKDM42MD | |
Cactus Cove Mobile Home Park | Ort | CACARKDM42LG | |
Cactus Garden Mobile Home Park | Ort | CACARKDM42LD | |
Cadillac Mobile Home Park | Ort | CADARKDM42MB | |
Cammie's Foothills Vista Mobile Home Park | Ort | CAMARKDM42NG | |
Campbell Estates Mobile Home Park | Ort | CAMARKDM42MG | |
Cardinal Lane Mobile Home Park | Ort | CARARKDM42LC | |
Carefree Village Mobile Home Park | Ort | CARARKDM42LG | |
Carousel Ranch Mobile Home Park | Ort | CARARKDM42MG | |
Casa Dulce Mobile Home Park | Ort | CASARKDM42NF | |
Casas Adobes | Ort | CASBESDM42MH | |
Catalina | Ort | CATINADM42MM | |
Catalina Foothills | Ort | CATLLSDM42MH | |
Catalina Vista Mobile Home Community | Ort | CATITYDM42MG | |
Charco | Ort | CHARCODM32QG | |
Chiawuli Tak | Ort | CHITAKDM41CW | |
Chico Shunie | Ort | CHINIEDM32MH | |
Childs | Ort | CHILDSDM32NK | |
Chiuli Shaik | Ort | CHIAIKDM41ET | |
Choulic | Ort | CHOLICDM41CQ | |
Chukson | Ort | CHUSONDM41CV | |
Chukut Kuk | Ort | CHUKUKDM31WS | |
Chutum Vaya | Ort | CHUAYADM41ER | |
Chuwut Murk | Ort | CHUURKDM31WV | |
Cielo Vista Mobile Home Park | Ort | CIEARKDM42MG | |
Civano | Ort | CIVANODM42OD | |
Colonial Mobile Homes Park | Ort | COLARKDM42MD | |
Columbia Mobile Home Park | Ort | COLARKDM42MG | |
Comobabi | Ort | COMABIDM42CB | |
Continental | Ort | CONTALDM41MU | |
Continental Cemetery | Friedhof | CONERYDM41MU | |
Continental West Mobile Home Park | Ort | CONARKDM42LG | |
Corner Windmill | Ort | CORILLDM42IC | |
Corona de Tucson | Ort | CORSONDM41OX | |
Cortaro | Ort | CORARODM42KI | |
Cottonwood Manor Mobile Home Park | Ort | COTARKDM42MD | |
Country Club Mobile Home Park | Ort | COUARKDM42MD | |
Covered Wagon Mobile Home Park | Ort | COVARKDM42NF | |
Cowlic | Ort | COWLICDM41AT | |
Craycroft | Ort | CRAOFTDM42NE | |
Crescent Manor Mobile Home Community | Ort | CREITYDM42MG | |
Crossroads Mobile Home Park | Ort | CROARKDM42NF | |
Desert Breeze Mobile Home Park | Ort | DESAR1DM42MD | |
Desert Classic Mobile Home Park | Ort | DESARKDM42MD | |
Desert Palms Mobile Home Park | Ort | DESARKDM42MG | |
Desert Pueblo Mobile Home Park | Ort | DESARKDM42ME | |
Desert Shores Mobile Home Park | Ort | DESAR1DM42MG | |
Desert Sun Desert Winds Mobile Home Park | Ort | DESARKDM42LG | |
Desert Vista Mobile Home Park | Ort | DESARKDM42ND | |
Desert Willows Mobile Home Park Estates | Ort | DESTESDM42ND | |
Diamond Bell Ranch | Ort | DIANCHDM41IX | |
Diamond Grove Estates Mobile Home Park | Ort | DIAARKDM42LH | |
Dobson | Ort | DOBSONDM42IL | |
Double R Ranch Mobile Home Park | Ort | DOUARKDM42LG | |
Drexel Heights | Ort | DREHTSDM42LD | |
Drexel-Alvernon | Ort | DRENONDM42ND | |
Duval | Ort | DUVVALDM41MW | |
East Lawn Palms Cemetery | Friedhof | EASERYDM42NG | |
East Sahuarita | Ort | EASITADM41MW | |
East Sahuarita | Ort | EASITADM41NW | |
El Camino Mobile Park | Ort | ELCARKDM42MC | |
El Frontier Mobile Home Park | Ort | ELFARKDM42MG | |
El Molino Mobile Home Park | Ort | ELMARKDM42MG | |
El Rio | Ort | ELRRIODM42MF | |
Emery Park | Ort | EMEARKDM42MD | |
Emika | Ort | EMIIKADM32SK | |
Esmond | Ort | ESMONDDM42OC | |
Evergreen Memorial Park | Friedhof | EVEARKDM42MG | |
Fairhaven Mobile Home Park | Ort | FAIAR1DM42MG | |
Fairview Manor Mobile Home Park | Ort | FAIARKDM42MG | |
Falcon Ridge Mobile Home Park | Ort | FALARKDM42KE | |
Far Horizons East Mobile Home Park | Ort | FARARKDM42OF | |
Far Horizons Mobile Home Park | Ort | FARARKDM42NF | |
Far Horizons Trailer Village | Ort | FARAGEDM42OF | |
Five Star Mobile Home Park | Ort | FIVARKDM42MG | |
Flowing Wells | Ort | FLOLLSDM42LH | |
Foothills Mobile Home Park | Ort | FOOARKDM42MG | |
Friendly Village Estates Mobile Home Park | Ort | FRIARKDM42MG | |
Friendly Village of the Catalinas Mobile Home Park | Ort | FRIARKDM42MH | |
Gardner Estates | Ort | GARTE1DM42LG | |
Gardner Mobile Home Estates | Ort | GARTESDM42LG | |
Gibson | Ort | GIBSONDM32NJ | |
Golden Dawn Mobile Home Park | Ort | GOLARKDM42MD | |
Golden Park for Mobile Homes | Ort | GOLMESDM42KE | |
Greaterville | Ort | GRELLEDM41PS | |
Green Acres Mobile Home Park | Ort | GREARKDM42LG | |
Green Valley | Ort | GRELEYDM41MU | |
Green Valley Mortuary and Memorial Gardens | Friedhof | GREENSDM41MV | |
Gu Chuapo | Ort | GUCAPODM41EV | |
Gu Oidak | Ort | GUODAKDM31XW | |
Gu Vo | Ort | GUVUVODM32RB | |
Gunsight Cemetery | Friedhof | GUNERYDM32PF | |
Gurli Put Vo | Ort | GURTVODM32XE | |
Haivan Vaya | Ort | HAIAYADM41BO | |
Haivana Nakya | Ort | HAIKYADM42DA | |
Hali Murk | Ort | HALURKDM32UA | |
Harrington Place | Ort | HARACEDM42RB | |
Harrison Hills Mobile Home Park | Ort | HARARKDM42OD | |
Hashan Chuchg | Ort | HASCHGDM41CN | |
Helvetia | Ort | HELTIADM41OU | |
Helvetia Cemetery | Friedhof | HELERYDM41OU | |
Hickiwan | Ort | HICWANDM32SI | |
Highlands Mobile Home Community | Ort | HIGITYDM42MJ | |
Hinsons Mobile Home Park | Ort | HINARKDM42LH | |
Hoa Murk | Ort | HOAURKDM32PG | |
Hoi Oidak | Ort | HOIDAKDM42BH | |
Holy Hope Cemetery and Mausoleum | Friedhof | HOLEUMDM42MG | |
Hotason Vo | Ort | HOTNVODM32QF | |
Indian Ridge Estates | Ort | INDTESDM42NG | |
Itak | Ort | ITATAKDM31XQ | |
Jaynes | Ort | JAYNESDM42LH | |
Kahachi Miliuk | Ort | KAHIUKDM41DT | |
Kaihon Kug | Ort | KAIKUGDM32XA | |
Kingston Knolls Terrace | Ort | KINACEDM42NF | |
Kino | Ort | KININODM42LI | |
Ko Vaya | Ort | KOVAYADM42BB | |
Kom Kug | Ort | KOMKUGDM41DO | |
Kom Vo | Ort | KOMMVODM31TX | |
Komak Wuacho | Ort | KOMCHODM32UF | |
Kuakatch | Ort | KUATCHDM32QD | |
Kui Tatk | Ort | KUIATKDM32XA | |
Kuit Vaya | Ort | KUIAYADM41DQ | |
Kupk | Ort | KUPUPKDM31VW | |
La Colonia Mobile Home Park | Ort | LACARKDM42LH | |
Lamplighter Mobile Home Park | Ort | LAMARKDM42MG | |
Las Guijas | Ort | LASJASDM41HQ | |
Las Palmes Mobile Home Park | Ort | LASARKDM42MC | |
Leisure Village Mobile Home Park | Ort | LEIARKDM42MG | |
Littletown | Ort | LITOWNDM42ND | |
Loma Linda | Ort | LOMNDADM42OK | |
Los Arboles Mobile Home Park | Ort | LOSARKDM41MW | |
Los Ranchitos Mobile Home Park | Ort | LOSARKDM42MD | |
Lukeville | Ort | LUKLLEDM31OV | |
Maish Vaya | Ort | MAIAYADM32WE | |
Makgum Havoka | Ort | MAKOKADM42AG | |
Marana | Ort | MARANADM42JK | |
Mesa Ridge Mobile Home Park | Ort | MESARKDM42ME | |
Mexican Town | Ort | MEXOWNDM32NI | |
Mission View Club Estates Mobile Home Park | Ort | MISARKDM42MC | |
Mobile Air Park | Ort | MOBARKDM42MD | |
Monte Calvario Cemetery | Friedhof | MONERYDM42LC | |
Mountain View | Ort | MOUIEWDM42PA | |
Mountain Vista Mobile Home Park | Ort | MOUARKDM42ME | |
Mountainside Village Mobile Home Park | Ort | MOUARKDM42LD | |
Narcho Santos | Ort | NARTOSDM32WD | |
Naviska | Ort | NAVSKADM42IL | |
Nawt Vaya | Ort | NAWAYADM42GA | |
Nelson | Ort | NELSONDM42IK | |
New Tucson | Ort | NEWSONDM41PX | |
Newfield | Ort | NEWELDDM41DN | |
Noblesse Oblige Mobile Home Estates | Ort | NOBTESDM42LG | |
Noipa Kam | Ort | NOIKAMDM32WG | |
Nolic | Ort | NOLLICDM42AA | |
North Star Mobile Home Community | Ort | NORITYDM42LG | |
Oit Ihuk | Ort | OITHUKDM32VH | |
Old Farm Executive Park | Hof | OLDARKDM42NG | |
Old Tucson | Ort | OLDSONDM42KF | |
Oracle Foothills Estates | Ort | ORATESDM42MH | |
Orange Grove Estates | Ort | ORATESDM42LH | |
Orchard Valley Mobile Home Park | Ort | ORCARKDM42NL | |
Oro Valley | Ort | OROLEYDM42MJ | |
Palm Harbour Estates Mobile Home Park | Ort | PALARKDM42MG | |
Palm Vista Estates Mobile Home Park | Ort | PALARKDM42LH | |
Palo Verde Stand | Ort | PALANDDM32XI | |
Palomino Mobile Home Community | Ort | PALITYDM42ND | |
Pan Tak | Ort | PANTAKDM42FA | |
Pantano | Ort | PANANODM41RX | |
Pantano Vista Mobile Home Park | Ort | PANARKDM42OD | |
Papago Farms | Ort | PAPRMSDM31US | |
Paradise Village Mobile Estates | Ort | PARTESDM42NG | |
Park West Mobile Homes Estates | Ort | PARTESDM42LF | |
Parklane Mobile Estates | Ort | PARTESDM42MD | |
Parkway Vista Mobile Home Park | Ort | PARARKDM42MG | |
Pascua Yaqui Indian Village | Ort | PASAGEDM42MF | |
Peach Pu | Ort | PEAHPUDM32UB | |
Pia Oik | Ort | PIAOIKDM31RW | |
Piato Vaya | Ort | PIAAYADM32WB | |
Picture Rocks | Ort | PICCKSDM42JI | |
Pima County Cemetery | Friedhof | PIMERYDM42MG | |
Pima Ramada Mobile Home Park | Ort | PIMARKDM42NC | |
Pimaco Two | Ort | PIMTWODM41SW | |
Pipyak | Ort | PIPYAKDM42CH | |
Pisinemo | Ort | PISEMODM32UA | |
Pisinimo | Ort | PISIMODM32UA | |
Pitoikam | Ort | PITKAMDM41DT | |
Plaza Del Sol Mobile Home Resort | Ort | PLAORTDM42ME | |
Polo Village | Ort | POLAGEDM42MF | |
Polvo | Ort | POLLVODM42NE | |
Prince Mobile Home Park | Ort | PRIARKDM42MG | |
Pueblo Gardens | Ort | PUEENSDM42ME | |
Pueblo Springs Mobile Home Estates | Ort | PUETESDM42MG | |
Puertocito | Ort | PUEITODM41GO | |
Queens Well | Ort | QUEELLDM42EG | |
Quijotoa | Ort | QUITOADM32WD | |
Quinlin | Ort | QUILINDM42EG | |
Quitobaquito | Ort | QUIITODM31LW | |
Rancho El Sol Mobile Home Park | Ort | RANARKDM42LG | |
Rancho Los Amigos Mobile Home Park | Ort | RANARKDM42MH | |
Ranchwood Mobile Home Park | Ort | RANARKDM42MD | |
Rankin | Ort | RANKINDM42ND | |
Redington | Ort | REDTONDM42SK | |
Redwood Mobile Home Park | Ort | REDARKDM42MD | |
Rillito | Ort | RILITODM42KJ | |
Rincon | Ort | RINCONDM42AB | |
Rincon Congregational Church Columbarium | Friedhof | RINIUMDM42PC | |
Rincon Mobile Home Village | Ort | RINAGEDM42OE | |
Robles Junction | Ort | ROBIONDM42IB | |
Rolling Hills Country Club Estates | Ort | ROLTESDM42OE | |
Romero Trailer Estates | Ort | ROMTESDM42MG | |
Rosemont Camp | Ort | ROSAMPDM41PT | |
Rosemont Junction | Ort | ROSIONDM41PU | |
Rowood | Ort | ROWOODDM32NI | |
Sahuarita | Ort | SAHITADM41MW | |
Sahuarita Heights | Ort | SAHHTSDM41MW | |
San Agustin | Ort | SANTINDM41BO | |
San Luis | Ort | SANUISDM32XI | |
San Luis | Ort | SANUISDM42AB | |
San Miguel | Ort | SANUELDM41CO | |
San Pedro | Ort | SANDRODM42GC | |
San Rafael | Ort | SANAELDM31XR | |
San Vicente | Ort | SANNTEDM42EA | |
San Xavier | Ort | SANIERDM41KX | |
San Xavier Cemetery | Friedhof | SANERYDM42LC | |
Sandwash Mill | Ort | SANILLDM41HL | |
Santa Catalina Mobile Home Park | Ort | SANARKDM42MG | |
Santa Cruz | Ort | SANRUZDM42BA | |
Santa Lucia | Ort | SANCIADM42AB | |
Santa Rosa | Ort | SANOSADM32XH | |
Santa Rosa Francisco Cemetery | Friedhof | SANERYDM32XH | |
Sapano Vaya | Ort | SAPAYADM41EO | |
Sasabe | Ort | SASABEDM41FL | |
Schuchk | Ort | SCHCHKDM42DC | |
Schuchuli | Ort | SCHULIDM32PF | |
Secundino | Ort | SECINODM41GQ | |
Sells | Ort | SELLLSDM41BV | |
Shady Lanes Mobile Home Park | Ort | SHAARKDM42LG | |
Shannon Trees Mobile Home Park | Ort | SHAARKDM42LH | |
Shaotkam | Ort | SHAKAMDM31TS | |
Shar I Don Trailer Park | Ort | SHAARKDM42MG | |
Sikort Chuapo | Ort | SIKAPODM32PH | |
Sikul Himatk | Ort | SIKATKDM32XC | |
Sil Nakya | Ort | SILKYADM42CF | |
Silent Wheels Ranchomes | Ort | SILMESDM42LG | |
Silver Bell | Ort | SILELLDM42FJ | |
Silver Bell Cemetery | Friedhof | SILERYDM42FK | |
Silver Cholla Mobile Park | Ort | SILARKDM42LH | |
Silverbell | Ort | SILELLDM42FK | |
Silverlake Estates Mobile Home Park | Ort | SILARKDM42ME | |
Siovi Shuatak | Ort | SIOTAKDM31QW | |
Sivili Chuchg | Ort | SIVCHGDM31WR | |
Skoksonak | Ort | SKONAKDM42FH | |
Skyline Bel Aire Estates | Ort | SKYTESDM42NH | |
Sleepy Hollow Mobile Home Estates | Ort | SLETESDM42MG | |
Soldier Camp | Ort | SOLAMPDM42PK | |
South Komelik | Ort | SOULIKDM41CR | |
South Lawn Memorial Cemetery | Friedhof | SOUERYDM42MD | |
South Tucson | Ort | SOUSONDM42ME | |
Southgate Mobile Home Park | Ort | SOUARKDM42MD | |
Stan Shuatuk | Ort | STATUKDM31UT | |
Stoa Pitk | Ort | STOITKDM32RL | |
Stockham | Ort | STOHAMDM42LG | |
Stotonyak | Ort | STOYAKDM32TD | |
Summerhaven | Ort | SUMVENDM42OK | |
Summit | Ort | SUMMITDM42MB | |
Swan Lake Estates Mobile Home Park | Ort | SWAARKDM42MG | |
Sweetwater | Ort | SWETERDM31QX | |
Tanque Verde | Ort | TANRDEDM42PG | |
Tanque Verde Cemetery | Friedhof | TANERYDM42PF | |
Tanque Verde Ranch Cemetery | Friedhof | TANER1DM42PF | |
Tatai Toak | Ort | TATOAKDM32SJ | |
Tatk Kam Vo | Ort | TATMVODM31TX | |
Tatkum Vo | Ort | TATMVODM31WQ | |
Terra Vista Estates Mobile Home Park | Ort | TERARKDM42MG | |
Three Points | Ort | THRNTSDM42IB | |
Topawa | Ort | TOPAWADM41CT | |
Tortolita | Ort | TORITADM42LJ | |
Tortolita | Ort | TORIT1DM42LJ | |
Town and Country Mobile Home Park | Ort | TOWARKDM42ND | |
Triple K Mobile Home Park | Ort | TRIARKDM42ND | |
Tucson | Ort | TUCSONDM42MF | |
Tucson | Ort | TUCSO1DM42MF | |
Tucson Country Club Estates | Ort | TUCTESDM42NG | |
Tucson Estates | Ort | TUCTESDM42KE | |
Tucson Meadows Mobile Home Park | Ort | TUCARKDM42OE | |
Tucson National Estates | Ort | TUCTESDM42LI | |
Tucson Pioneer Cemetery | Friedhof | TUCERYDM42MG | |
Twin Buttes | Ort | TWITESDM41LV | |
Twin Buttes Cemetery | Friedhof | TWIERYDM41LV | |
Uhs Kug | Ort | UHSKUGDM41FX | |
University of Arizona Experiment Farm | Hof | UNIARMDM42LG | |
University of Arizona Farm | Hof | UNIARMDM42MG | |
Utevak | Ort | UTEVAKDM41DQ | |
Vail | Ort | VAIAILDM42PB | |
Vail Childrens' Cemetery | Friedhof | VAIERYDM42PB | |
Vainom Kug | Ort | VAIKUGDM32XB | |
Vakamok | Ort | VAKMOKDM31XQ | |
Valencia West | Ort | VALESTDM42KD | |
Valle Vista Mobile Home Park | Ort | VALARKDM42LG | |
Valley of the Sun Mobile Home Park | Ort | VALARKDM42JK | |
Valley View | Ort | VALIEWDM42MH | |
Vamori | Ort | VAMORIDM41BR | |
Vandenberg Village | Ort | VANAGEDM42NE | |
Vaya Chin | Ort | VAYHINDM32UI | |
Ventana | Ort | VENANADM32VL | |
Verde Plaza Mobile Home Park | Ort | VERARKDM42ME | |
Via Verde West Mobile Home Park | Ort | VIAARKDM42MD | |
Viason Chin | Ort | VIAHINDM32UA | |
Villa Capri Mobile Home Park Phase I | Ort | VILSEIDM42LH | |
Village Mobile Home Park | Ort | VILARKDM42NF | |
Vista Del Norte Mobile Estates | Ort | VISTESDM42MG | |
Vista Del Rey Mobile Home Park | Ort | VISARKDM42LG | |
Vopolo Havoka | Ort | VOPOKADM41AS | |
Wahak Hotrontk | Ort | WAHNTKDM32TE | |
White Cross Cemetery | Friedhof | WHIERYDM42SA | |
Whitetail | Ort | WHIAILDM42PJ | |
Why | Ort | WHYWHYDM32PG | |
Wickchoupai | Ort | WICPAIDM42AA | |
Willow Canyon | Ort | WILYONDM42PJ | |
Wilmot | Ort | WILMOTDM42NC |
Quicktext
object_399163 gehört zu object_276610, heißt (auf deu) Pima County, ist (auf deu) Kreis;
![RDF](/images/rdf_w3c_icon.48.png)