Newton County
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_401213 |
Name |
|
Typ |
|
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
Geographische Position |
|
Kontaktmöglichkeiten |
Übergeordnete Objekte
Legende
politische Verwaltung | |
kirchliche Verwaltung | |
gerichtliche Verwaltung | |
Wohnplatz | |
geographische Typen | |
Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Indiana (Bundesstaat)
Übergeordnete Objekte
Name | Zeitraum | Typ | Quelle |
---|---|---|---|
Indiana | Bundesstaat |
Untergeordnete Objekte
Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
---|---|---|---|
Thayer | Ort | THAYEREN61HE | |
Ade | Ort | ADEADEEN60GU | |
Beaver City | Ort | BEAITYEN60HV | |
Brook | Ort | BROOOKEN60HU | |
Conrad | Ort | CONRADEN61GC | |
Effner | Ort | EFFNE1EN60FS | |
Enos | Ort | ENONOSEN61GA | |
Foresman | Ort | FORMANEN60IU | |
Goodland | Ort | GOOANDEN60IS | |
Lake Village | Ort | LAKAGEEN61GD | |
Morocco | Ort | MORCCOEN60GW | |
Mount Ayr | Ort | MOUAYREN60IW | |
Beaver City Cemetery | Friedhof | BEAERYEN60HW | |
Dorne Cemetery | Friedhof | DORERYEN60GT | |
Fairlawn Cemetery | Friedhof | FAIERYEN60GS | |
Goodland Cemetery | Friedhof | GOOERYEN60IS | |
Kennedy Cemetery | Friedhof | KENERYEN60HW | |
Kentland | Ort | KENANDEN60GS | |
Lake Village Cemetery | Friedhof | LAKERYEN61GD | |
Mount Calvary Cemetery | Friedhof | MOUERYEN60IS | |
Mount Zion Cemetery | Friedhof | MOUERYEN60GU | |
Murphy Cemetery | Friedhof | MURERYEN60GW | |
Newton | Ort | NEWTONEN60HS | |
North Star Cemetery | Friedhof | NORERYEN60IX | |
Oakland Cemetery | Friedhof | OAKERYEN60GX | |
Pembroke | Ort | PEMOKEEN61IC | |
Percy Junction | Ort | PERIONEN60IT | |
Perkins | Ort | PERINSEN60HS | |
Pleasant Grove Cemetery | Friedhof | PLEERYEN60GT | |
Porter Cemetery | Friedhof | PORERYEN60GV | |
Prairie Vine Cemetery | Friedhof | PRAERYEN60GV | |
Roselawn | Ort | ROSAWNEN61ID | |
Roselawn Cemetery | Friedhof | ROSERYEN61ID | |
Russell Chapel Cemetery | Friedhof | RUSERYEN60GV | |
Saint Josephs Cemetery | Friedhof | SAIERYEN60GS | |
Sumava Resorts | Ort | SUMRTSEN61GD |
Quicktext
object_401213 gehört zu object_276664, heißt (auf deu) Newton County, ist (auf deu) Kreis;